@keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-webkit-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-moz-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-o-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}.tblCor{color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;line-height:1.5}.tblCor *{box-sizing:border-box;color:rgba(0,0,0,0.65);text-decoration:none}.tblCor p{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative}.tblCor .icoLive{font-size:12px!important;position:absolute;left:8px;top:-4px;background-color:#d2577e;line-height:20px;color:#fff;padding:2px 15px;border-radius:15px;animation:glowing_display 1s infinite;-webkit-animation:glowing_display 1s infinite;-moz-animation:glowing_display 1s infinite;-o-animation:glowing_display 1s infinite}.tblCor .container{width:100%;max-width:480px;margin:0 auto}.tblCor .eva-corona{border:1px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content{font-size:13px;padding:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;overflow:hidden;zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-bar{border-bottom:1px solid #e8e8e8;outline:none}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-container{position:relative;box-sizing:border-box;margin-bottom:-1px;overflow:hidden;line-height:1.5;white-space:nowrap;zoom:1;font-size:13px;color:#333}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-wrap{margin-bottom:-1px;overflow:hidden;background-color:#eee}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-scroll{overflow:hidden;white-space:nowrap}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav{position:relative;display:inline-block;margin:0;padding-left:0;list-style:none;-webkit-transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1),-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab{position:relative;display:inline-block;height:100%;margin:0 32px 0 0;padding:8px 12px;text-decoration:none;cursor:pointer;-webkit-transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab.ant-tabs-tab-active{color:#d2577e;font-weight:700;border-bottom:3px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab:last-child{margin-right:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-top-content{width:100%;display:-webkit-box;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-box-orient:horizontal;-webkit-box-direction:normal;-ms-flex-direction:row;flex-direction:row;-webkit-transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);will-change:margin-left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-tabpane{flex-shrink:0;width:100%;opacity:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-wrapper{zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-spin-nested-loading{position:relative}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;clear:both;border:1px solid #e8e8e8;border-radius:4px}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table table{width:100%;text-align:left;border-radius:4px 4px 0 0;border-collapse:collapse;font-size:13px;color:#333;border:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-thead th{color:rgba(0,0,0,0.85);font-weight:700;text-align:left;border-bottom:1px solid #e8e8e8;border-top-left-radius:4px;padding:8px;background-color:transparent;border-bottom:1px solid #e8e8e8;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body{margin:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td{border-bottom:1px solid #e8e8e8;padding:8px;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(1){text-align:left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(2){color:red}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(3){color:#000}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(4){color:#ff9c00}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(5){color:#0dba0d}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-row:last-child td{border-bottom:none}.tblCor .eva-gadget--title{background-color:#d2577e;color:#fff;text-align:center;padding:8px 12px}.tblCor .eva-gadget--title h2{font-size:18px;line-height:24px;color:inherit;margin:0;font-weight:700}.tblCor .footer{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative;text-align:center;font-size:12px}.tblCor .hotline{font-size:18px;color:#d2577e}.tblCor .hotline *{color:#d2577e}.tblCor .bgGrey{background:#eee;display:inline-block;padding:5px 15px;border-radius:50px;margin-top:7px}
Thống kê dịch COVID-19
(Cập nhật lần cuối:18:39 31/08/2020)
Tổng quan
Việt Nam
Thế giới
| Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Việt Nam | 1.056 | 34 | 695 |
Mỹ | 6.175.008 | 187.227 | 3.425.814 |
Trung Quốc | 85.048 | 4.634 | 80.177 |
Nhật | 67.264 | 1.264 | 56.164 |
Thế Giới | 25.416.236 | 851.099 | 17.724.406 |
Tỉnh / Thành Phố | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Đà Nẵng | 399 | 29 | 224 |
Hà Nội | 165 | 0 | 145 |
Quảng Nam | 101 | 4 | 27 |
TP Hồ Chí Minh | 78 | 0 | 66 |
Hải Dương | 23 | 0 | 5 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 39 | 0 | 28 |
Thái Bình | 31 | 0 | 31 |
Bạc Liêu | 27 | 0 | 25 |
Ninh Bình | 23 | 0 | 23 |
Vĩnh Phúc | 19 | 0 | 19 |
Thanh Hóa | 18 | 0 | 17 |
Khánh Hòa | 16 | 0 | 1 |
Quảng Ninh | 11 | 0 | 11 |
Bắc Giang | 10 | 0 | 5 |
Bình Thuận | 9 | 0 | 9 |
Nam Định | 8 | 0 | 4 |
Quảng Ngãi | 7 | 0 | 4 |
Quảng Trị | 7 | 1 | 0 |
Đồng Tháp | 6 | 0 | 6 |
Hòa Bình | 6 | 0 | 4 |
Hưng Yên | 5 | 0 | 5 |
Hà Nam | 5 | 0 | 4 |
Trà Vinh | 4 | 0 | 4 |
Lạng Sơn | 4 | 0 | 2 |
Tây Ninh | 4 | 0 | 4 |
Hà Tĩnh | 4 | 0 | 4 |
Cần Thơ | 3 | 0 | 2 |
Hải Phòng | 3 | 0 | 0 |
Đắk Lắk | 3 | 0 | 0 |
Đồng Nai | 3 | 0 | 3 |
Lào Cai | 2 | 0 | 2 |
Ninh Thuận | 2 | 0 | 2 |
Thừa Thiên Huế | 2 | 0 | 2 |
Cà Mau | 1 | 0 | 1 |
Lai Châu | 1 | 0 | 1 |
Kiên Giang | 1 | 0 | 1 |
Bắc Ninh | 1 | 0 | 1 |
Thái Nguyên | 1 | 0 | 1 |
Hà Giang | 1 | 0 | 1 |
Bến Tre | 1 | 0 | 1 |
Bình Dương | 1 | 0 | 0 |
Phú Thọ | 1 | 0 | 0 |
Quốc gia | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
South America | 6.244.321 | 201.164 | 4.834.353 |
Mỹ | 6.175.008 | 187.227 | 3.425.814 |
Brazil | 3.862.311 | 120.896 | 3.031.559 |
Ấn Độ | 3.624.613 | 64.646 | 2.775.194 |
Africa | 1.251.065 | 29.643 | 980.141 |
Nga | 995.319 | 17.176 | 809.387 |
Peru | 647.166 | 28.788 | 455.457 |
South Africa | 625.056 | 14.028 | 538.604 |
Colombia | 607.938 | 19.364 | 450.621 |
Mexico | 595.841 | 64.158 | 412.580 |
Tây Ban Nha | 455.621 | 29.011 | |
Chile | 409.974 | 11.244 | 382.584 |
Argentina | 408.426 | 8.457 | 294.007 |
Iran | 375.212 | 21.571 | 323.233 |
UK | 334.467 | 41.499 | |
Saudi Arabia | 314.821 | 3.870 | 289.667 |
Bangladesh | 312.996 | 4.281 | 204.887 |
Pakistan | 295.849 | 6.294 | 280.682 |
Pháp | 277.943 | 30.606 | 86.177 |
Turkey | 268.546 | 6.326 | 243.839 |
Italia | 268.218 | 35.477 | 208.536 |
Đức | 243.463 | 9.364 | 217.842 |
Ả Rập | 231.177 | 6.959 | 172.880 |
Philippines | 220.819 | 3.558 | 157.562 |
Indonesia | 174.796 | 7.417 | 125.959 |
Canada | 127.940 | 9.117 | 113.664 |
Ukraine | 121.215 | 2.557 | 57.114 |
Qatar | 118.575 | 197 | 115.430 |
Bolivia | 115.968 | 4.966 | 58.497 |
Israel | 115.057 | 922 | 93.801 |
Ecuador | 113.648 | 6.555 | 101.620 |
Kazakhstan | 105.795 | 1.523 | 96.297 |
Ai Cập | 98.727 | 5.399 | 72.120 |
Dominican Republic | 94.241 | 1.681 | 66.776 |
Panama | 92.065 | 1.995 | 65.747 |
Romania | 87.540 | 3.621 | 37.869 |
Ô-man | 85.722 | 685 | 80.810 |
Cô-oét | 85.109 | 531 | 77.224 |
Trung Quốc | 85.048 | 4.634 | 80.177 |
Bỉ | 85.042 | 9.894 | 18.415 |
Thụy Điển | 83.958 | 5.821 | |
Guatemala | 73.912 | 2.740 | 61.681 |
Belarus | 71.843 | 681 | 70.468 |
Netherlands | 70.140 | 6.224 | |
UAE | 69.690 | 382 | 60.600 |
Poland | 67.372 | 2.039 | 46.638 |
Nhật | 67.264 | 1.264 | 56.164 |
Morocco | 61.399 | 1.111 | 46.355 |
Honduras | 60.174 | 1.858 | 10.242 |
Portugal | 57.768 | 1.819 | 41.885 |
Singapore | 56.812 | 27 | 55.586 |
Nigeria | 53.865 | 1.013 | 41.513 |
Vương quốc Ba-ranh | 51.574 | 190 | 48.654 |
Ethiopia | 51.122 | 793 | 18.382 |
Venezuela | 45.868 | 381 | 37.091 |
Ghana | 44.205 | 276 | 42.777 |
An-giê-ri | 44.146 | 1.501 | 30.978 |
Kyrgyzstan | 43.898 | 1.058 | 38.459 |
Armenia | 43.781 | 879 | 37.722 |
Thụy Sĩ | 42.177 | 2.005 | 35.800 |
Uzbekistan | 41.651 | 317 | 38.819 |
Costa Rica | 39.699 | 418 | 15.737 |
Nê-pan | 39.460 | 228 | 21.410 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 38.165 | 1.402 | 29.089 |
Moldova | 36.700 | 992 | 25.139 |
Azerbaijan | 36.309 | 531 | 33.703 |
Kenya | 34.057 | 574 | 19.688 |
Serbia | 31.365 | 711 | 29.931 |
Ireland | 28.760 | 1.777 | 23.364 |
Oceania | 28.476 | 681 | 23.415 |
Áo | 27.438 | 733 | 23.226 |
Úc | 25.746 | 652 | 21.350 |
El Salvador | 25.729 | 717 | 14.292 |
Czechia | 24.367 | 423 | 17.547 |
Palestine | 22.729 | 152 | 15.056 |
Hàn Quốc | 19.947 | 324 | 14.973 |
Bosnia and Herzegovina | 19.793 | 598 | 12.961 |
Cameroon | 19.142 | 411 | 17.651 |
Ivory Coast | 17.948 | 115 | 16.553 |
Paraguay | 17.105 | 308 | 9.146 |
Denmark | 16.891 | 624 | 15.116 |
Li-băng | 16.870 | 160 | 4.693 |
Bulgaria | 16.190 | 613 | 11.313 |
Madagascar | 14.863 | 192 | 13.832 |
North Macedonia | 14.330 | 600 | 11.062 |
Libya | 13.966 | 237 | 1.459 |
Senegal | 13.611 | 284 | 9.439 |
Sudan | 13.189 | 823 | 6.612 |
Zambia | 12.097 | 288 | 11.469 |
Norway | 10.643 | 264 | 9.348 |
Crô-a-ti-a | 10.269 | 186 | 7.434 |
Greece | 10.134 | 262 | 3.804 |
DRC | 10.045 | 258 | 9.103 |
Albania | 9.380 | 280 | 5.139 |
Guinea | 9.371 | 59 | 8.387 |
Malaysia | 9.340 | 127 | 9.054 |
French Guiana | 9.076 | 58 | 8.620 |
Tajikistan | 8.550 | 68 | 7.341 |
Gabon | 8.505 | 53 | 7.187 |
Haiti | 8.224 | 201 | 5.828 |
Phần Lan | 8.086 | 336 | 7.200 |
Maldives | 7.667 | 28 | 5.036 |
Namibia | 7.365 | 72 | 2.929 |
Mauritania | 7.016 | 159 | 6.430 |
Luxembourg | 6.673 | 124 | |
Zimbabwe | 6.412 | 196 | 5.061 |
Hungary | 6.139 | 615 | 3.761 |
Malawi | 5.536 | 174 | 3.147 |
Djibouti | 5.385 | 60 | 5.319 |
Equatorial Guinea | 4.941 | 83 | 3.884 |
Hồng Kông | 4.811 | 89 | 4.342 |
Montenegro | 4.790 | 98 | 3.963 |
CAR | 4.700 | 61 | 1.784 |
Eswatini | 4.561 | 91 | 3.478 |
Nicaragua | 4.494 | 137 | 2.913 |
Rwanda | 4.020 | 16 | 1.918 |
Suriname | 4.009 | 67 | 3.073 |
Congo | 3.979 | 78 | 1.742 |
Cuba | 3.973 | 94 | 3.327 |
Slovakia | 3.917 | 33 | 2.377 |
Cabo Verde | 3.852 | 40 | 2.867 |
Mozambique | 3.821 | 23 | 2.100 |
Tunisia | 3.685 | 76 | 1.562 |
Thái Lan | 3.412 | 58 | 3.252 |
Somalia | 3.310 | 98 | 2.481 |
Mayotte | 3.301 | 40 | 2.964 |
Sri Lanka | 3.015 | 12 | 2.868 |
Gambia | 2.963 | 96 | 1.032 |
Uganda | 2.928 | 30 | 1.288 |
Lithuania | 2.906 | 86 | 1.840 |
Slovenia | 2.883 | 133 | 2.296 |
Mali | 2.773 | 126 | 2.169 |
Syria | 2.703 | 109 | 614 |
Angola | 2.624 | 107 | 1.063 |
South Sudan | 2.519 | 47 | 1.290 |
Estonia | 2.375 | 64 | 2.088 |
Jamaica | 2.357 | 21 | 890 |
Guinea-Bissau | 2.205 | 34 | 1.127 |
Bahamas | 2.167 | 50 | 782 |
Benin | 2.145 | 40 | 1.738 |
Iceland | 2.105 | 10 | 1.990 |
Sierra Leone | 2.022 | 70 | 1.594 |
Aruba | 1.997 | 10 | 765 |
Jordan | 1.966 | 15 | 1.468 |
Yemen | 1.953 | 564 | 1.123 |
Malta | 1.883 | 12 | 1.400 |
New Zealand | 1.738 | 22 | 1.585 |
Trinidad and Tobago | 1.683 | 21 | 672 |
Réunion | 1.634 | 9 | 880 |
Botswana | 1.633 | 6 | 224 |
Uruguay | 1.585 | 44 | 1.378 |
Cyprus | 1.487 | 20 | 1.139 |
Georgia | 1.487 | 19 | 1.240 |
Latvia | 1.396 | 34 | 1.163 |
Togo | 1.396 | 27 | 996 |
Burkina Faso | 1.357 | 55 | 1.058 |
Liberia | 1.304 | 82 | 872 |
Guyana | 1.234 | 36 | 687 |
Niger | 1.175 | 69 | 1.085 |
Guadeloupe | 1.145 | 16 | 336 |
Andorra | 1.124 | 53 | 902 |
Lesotho | 1.085 | 31 | 528 |
Việt Nam | 1.056 | 34 | 695 |
Chad | 1.012 | 77 | 878 |
Belize | 993 | 13 | 117 |
Sao Tome and Principe | 896 | 15 | 851 |
Myanmar | 775 | 6 | 352 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 651 |
San Marino | 710 | 42 | 658 |
Channel Islands | 625 | 48 | 545 |
Martinique | 596 | 16 | 98 |
Tanzania | 509 | 21 | 183 |
Turks and Caicos | 507 | 3 | 200 |
Đài Loan | 488 | 7 | 462 |
French Polynesia | 482 | 0 | 202 |
Sint Maarten | 463 | 17 | 179 |
Papua New Guinea | 459 | 5 | 232 |
Burundi | 445 | 1 | 357 |
Comoros | 423 | 7 | 399 |
Faeroe Islands | 411 | 0 | 374 |
Mauritius | 355 | 10 | 335 |
Isle of Man | 336 | 24 | 312 |
Eritrea | 318 | 0 | 284 |
Mongolia | 301 | 0 | 295 |
Gibraltar | 285 | 0 | 228 |
Campuchia | 274 | 0 | 266 |
Bhutan | 224 | 0 | 140 |
Saint Martin | 213 | 5 | 79 |
Cayman Islands | 205 | 1 | 202 |
Barbados | 173 | 7 | 145 |
Bermuda | 169 | 9 | 153 |
Brunei | 144 | 3 | 139 |
Seychelles | 136 | 0 | 127 |
Monaco | 131 | 1 | 89 |
Liechtenstein | 107 | 1 | 97 |
Antigua and Barbuda | 94 | 3 | 91 |
Curaçao | 68 | 1 | 35 |
St. Vincent Grenadines | 60 | 0 | 57 |
British Virgin Islands | 47 | 1 | 8 |
Ma Cao | 46 | 0 | 46 |
Fiji | 28 | 2 | 23 |
Timor-Leste | 27 | 0 | 25 |
Saint Lucia | 26 | 0 | 25 |
Grenada | 24 | 0 | 24 |
New Caledonia | 23 | 0 | 23 |
Laos | 22 | 0 | 21 |
Dominica | 20 | 0 | 18 |
St. Barth | 18 | 0 | 13 |
Saint Kitts and Nevis | 17 | 0 | 17 |
Caribbean Netherlands | 15 | 0 | 7 |
Greenland | 14 | 0 | 14 |
Montserrat | 13 | 1 | 12 |
Falkland Islands | 13 | 0 | 13 |
Vatican City | 12 | 0 | 12 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
MS Zaandam | 9 | 2 | |
Saint Pierre Miquelon | 5 | 0 | 4 |
Anguilla | 3 | 0 | 3 |
LIVENguồn: Bộ Y Tế & WorldOMeters
Hotline: 19009095 - 19003228
Hãy gọi để nhận tư vấn về dịch Covid-19
CA BỆNH 1041 (BN1041) tại Bà Rịa - Vũng Tàu: bệnh nhân nam, 33 tuổi, quốc tịch Ấn Độ, là chuyên gia dầu khí.
CA BỆNH 1042 (BN1042) tại Bà Rịa - Vũng Tàu: bệnh nhân nam, 32 tuổi, quốc tịch Ấn Độ, là chuyên gia dầu khí.
Ngày 29/8, cả 2 bệnh nhân này từ Dubai về Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay EK392, được cách ly ngay sau nhập cảnh, lấy mẫu xét nghiệm tại Bà Rịa - Vũng Tàu, mẫu được gửi Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm cả 2 bệnh nhân dương tính với vi rút SARS-CoV-2 . Hiện cả 2 bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bà Rịa.
CA BỆNH 1043 (BN1043) tại Hà Nội: bệnh nhân nữ, 29 tuổi, có địa chỉ tại Liên Bảo, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Ngày 28/8, bệnh nhân từ Ấn Độ về Sân bay Nội Bài trên chuyến bay 6E8679, được cách ly ngay sau nhập cảnh, lấy mẫu xét nghiệm tại Hà Nội. Kết quả xét nghiệm bệnh nhân dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Hiện cả bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.
CA BỆNH 1044 (BN1044) tại Phú Thọ: bệnh nhân nam, 62 tuổi, quốc tịch Ấn Độ, là chuyên gia. Ngày 28/8, bệnh nhân từ Ấn Độ về Sân bay Nội Bài trên chuyến bay 6E8679, được cách ly ngay sau nhập cảnh, lấy mẫu xét nghiệm tại Phú Thọ cho kết quả nghi ngờ. Bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh tại đây bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả bệnh nhân dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Các bệnh nhân được công bố khỏi bệnh tại BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương.
12 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
Chiều ngày 31/8/2020, 07 bệnh nhân điều trị Covid-19 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương được công bố khỏi bệnh, gồm:
BN 447: Nam, 23 tuổi ở Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội.- Vào viện ngày 28/7/2020.- Xét nghiệm: 3 lần âm tính.- Hiện tại: Bệnh nhân tỉnh, không sốt, không ho, không khó thở, tim đều, phổi không rale.
BN 675: Nam, 41 tuổi ở Đình Lập, Lạng Sơn..- Vào viện ngày 5/8/2020- Xét nghiệm: 4 lần âm tính- Hiện tại: Bệnh nhân tỉnh, không sốt, không ho, không khó thở, dấu hiệu sinh tồn ổn định.
BN748: Nữ, 54 tuổi ở Quảng Cư, Sầm Sơn, Thanh Hóa.- Vào viện: ngày 6/8/2020.- Xét nghiệm: 4 lần âm tính.- Hiện tại: Bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, không sốt, không ho, dấu hiệu sinh tồn ổn định, không đau ngực, tim đều...
BN 744: nữ, 7 tuổi ở Sơn Động, Bắc Giang- Vào viện ngày 05/8/2020- Xét nghiệm: 4 lần âm tính.- Hiện tại: Bệnh nhân tỉnh, không ho, không khó thở, dấu hiệu sinh tồn ổn định, tim đều, phổi không rale. Xét nghiệm: 4 lần âm tính.- Hiện tại: Bệnh nhân tỉnh, không ho, không khó thở, dấu hiệu sinh tồn ổn định, tim đều, phổi không rale.
BN 866: Nam, 33 tuổi ở Mỹ Lộc, Nam Định..- Vào viện ngày 11/8/2020.- Xét nghiệm: 4 lần âm tính.- Hiện tại: Bệnh nhân tỉnh, không ho, không khó thở, dấu hiệu sinh tồn ổn định, tim đều, phổi không rale.
BN 976: Nam, 42 tuổi ở Thạch Thành, Thanh Hóa.- Vào viện ngày 29/7/2020- Xét nghiệm: 3 lần âm tính- Hiện tại: Bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, không ho, không khó thở, phổi thông khí đều, không rale.
BN979: Nữ, 33 tuổi ở Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội.- Vào viện: ngày 17/8/2020.- Xét nghiệm: 4 lần âm tính.- Hiện tại: Bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, dấu hiệu sinh tồn ổn định, tim đều, rõ...
Các bệnh nhân sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe tại nhà trong 14 ngày tiếp theo.
Cùng trong ngày 31/8, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng cũng công bố khỏi bệnh cho 5 BN COVID-19, cụ thể như sau:
- BN 890 (phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ)- BN 856 (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu)- BN 1019 (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu)- BN 877 (phường An Khê, quận Thanh Khê)- BN 987 (phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu).
Các bệnh nhân đều âm tính 3-4 lần với SARS-CoV-2, không còn các biểu hiện lâm sàng như sốt, ho, khó thở. Sau khi ra viện, các bệnh nhân sẽ được theo dõi sức khỏe, cách ly tại nhà trong thời gian 14 ngày theo quy định.
.tabcorona{word-spacing:-5px;border-bottom:1px solid #e4e4e4}.tabcorona .tablinks{display:inline-block;padding:10px 15px;color:#666;font-size:14px;border:1px solid #e4e4e4;border-bottom:0;cursor:pointer;word-spacing:0}.tabcorona .tablinks.active{font-weight:700;color:#f45d40;border:1px solid}
Việt NamThế giớiMỹÝTây Ban NhaĐứcPháp
Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/bo-y-te-cong-bo-4-ca-mac-moi-covid-19-d248219.htmlNguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/bo-y-te-cong-bo-4-ca-mac-moi-covid-19-d248219.html
Bộ Y tế công bố thêm 2 ca mắc COVID-19
Chiều 29/8, Bộ Y tế công bố thêm 2 ca nhiễm COVID-19 mới tại Việt Nam trong có có 1 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh.
Bấm xem >>
Theo Lê Phương. (thoidaiplus.giadinh.net.vn)