@keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-webkit-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-moz-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-o-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}.tblCor{color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;line-height:1.5}.tblCor *{box-sizing:border-box;color:rgba(0,0,0,0.65);text-decoration:none}.tblCor p{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative}.tblCor .icoLive{font-size:12px!important;position:absolute;left:8px;top:-4px;background-color:#d2577e;line-height:20px;color:#fff;padding:2px 15px;border-radius:15px;animation:glowing_display 1s infinite;-webkit-animation:glowing_display 1s infinite;-moz-animation:glowing_display 1s infinite;-o-animation:glowing_display 1s infinite}.tblCor .container{width:100%;max-width:480px;margin:0 auto}.tblCor .eva-corona{border:1px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content{font-size:13px;padding:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;overflow:hidden;zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-bar{border-bottom:1px solid #e8e8e8;outline:none}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-container{position:relative;box-sizing:border-box;margin-bottom:-1px;overflow:hidden;line-height:1.5;white-space:nowrap;zoom:1;font-size:13px;color:#333}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-wrap{margin-bottom:-1px;overflow:hidden;background-color:#eee}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-scroll{overflow:hidden;white-space:nowrap}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav{position:relative;display:inline-block;margin:0;padding-left:0;list-style:none;-webkit-transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1),-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab{position:relative;display:inline-block;height:100%;margin:0 32px 0 0;padding:8px 12px;text-decoration:none;cursor:pointer;-webkit-transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab.ant-tabs-tab-active{color:#d2577e;font-weight:700;border-bottom:3px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab:last-child{margin-right:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-top-content{width:100%;display:-webkit-box;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-box-orient:horizontal;-webkit-box-direction:normal;-ms-flex-direction:row;flex-direction:row;-webkit-transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);will-change:margin-left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-tabpane{flex-shrink:0;width:100%;opacity:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-wrapper{zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-spin-nested-loading{position:relative}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;clear:both;border:1px solid #e8e8e8;border-radius:4px}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table table{width:100%;text-align:left;border-radius:4px 4px 0 0;border-collapse:collapse;font-size:13px;color:#333;border:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-thead th{color:rgba(0,0,0,0.85);font-weight:700;text-align:left;border-bottom:1px solid #e8e8e8;border-top-left-radius:4px;padding:8px;background-color:transparent;border-bottom:1px solid #e8e8e8;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body{margin:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td{border-bottom:1px solid #e8e8e8;padding:8px;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(1){text-align:left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(2){color:red}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(3){color:#000}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(4){color:#ff9c00}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(5){color:#0dba0d}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-row:last-child td{border-bottom:none}.tblCor .eva-gadget--title{background-color:#d2577e;color:#fff;text-align:center;padding:8px 12px}.tblCor .eva-gadget--title h2{font-size:18px;line-height:24px;color:inherit;margin:0;font-weight:700}.tblCor .footer{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative;text-align:center;font-size:12px}.tblCor .hotline{font-size:18px;color:#d2577e}.tblCor .hotline *{color:#d2577e}.tblCor .bgGrey{background:#eee;display:inline-block;padding:5px 15px;border-radius:50px;margin-top:7px}
Thống kê dịch COVID-19
(Cập nhật lần cuối:18:37 15/07/2020)
Tổng quan
Việt Nam
Thế giới
| Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Việt Nam | 381 | 0 | 353 |
Trung Quốc | 83.611 | 4.634 | 78.693 |
Mỹ | 3.546.566 | 139.166 | 1.600.910 |
Italia | 243.344 | 34.984 | 195.441 |
Thế Giới | 13.494.287 | 582.115 | 7.880.340 |
Tỉnh / Thành Phố | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Hà Nội | 121 | 0 | 120 |
TP Hồ Chí Minh | 62 | 0 | 62 |
Thái Bình | 30 | 0 | 30 |
Bạc Liêu | 23 | 0 | 21 |
Vĩnh Phúc | 19 | 0 | 19 |
Thanh Hóa | 17 | 0 | 3 |
Ninh Bình | 13 | 0 | 13 |
Bình Thuận | 9 | 0 | 9 |
Quảng Ninh | 9 | 0 | 9 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 17 | 0 | 8 |
Đồng Tháp | 6 | 0 | 6 |
Đà Nẵng | 6 | 0 | 6 |
Quảng Nam | 5 | 0 | 5 |
Hưng Yên | 5 | 0 | 5 |
Bắc Giang | 4 | 0 | 4 |
Hà Tĩnh | 4 | 0 | 4 |
Tây Ninh | 4 | 0 | 4 |
Hải Dương | 4 | 0 | 4 |
Hà Nam | 4 | 0 | 4 |
Cần Thơ | 2 | 0 | 2 |
Trà Vinh | 2 | 0 | 2 |
Ninh Thuận | 2 | 0 | 2 |
Lào Cai | 2 | 0 | 2 |
Thừa Thiên Huế | 2 | 0 | 2 |
Lai Châu | 1 | 0 | 1 |
Đồng Nai | 1 | 0 | 1 |
Hà Giang | 1 | 0 | 1 |
Khánh Hòa | 1 | 0 | 1 |
Bến Tre | 1 | 0 | 1 |
Bắc Ninh | 1 | 0 | 1 |
Thái Nguyên | 1 | 0 | 1 |
Quảng Ngãi | 1 | 0 | 0 |
Cà Mau | 1 | 0 | 0 |
Quốc gia | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Mỹ | 3.546.566 | 139.166 | 1.600.910 |
South America | 2.995.692 | 108.473 | 1.895.638 |
Brazil | 1.933.655 | 74.336 | 1.213.512 |
Ấn Độ | 941.630 | 24.371 | 594.111 |
Nga | 746.369 | 11.770 | 523.249 |
Africa | 629.909 | 13.813 | 318.515 |
Peru | 333.867 | 12.229 | 223.261 |
Chile | 319.493 | 7.069 | 289.220 |
Mexico | 311.486 | 36.327 | 193.976 |
Tây Ban Nha | 303.699 | 28.409 | |
South Africa | 298.292 | 4.346 | 146.279 |
UK | 291.373 | 44.968 | |
Iran | 264.561 | 13.410 | 227.561 |
Pakistan | 255.769 | 5.386 | 172.810 |
Italia | 243.344 | 34.984 | 195.441 |
Saudi Arabia | 237.803 | 2.283 | 177.560 |
Turkey | 214.993 | 5.402 | 196.720 |
Đức | 200.766 | 9.144 | 186.000 |
Bangladesh | 193.590 | 2.457 | 105.523 |
Pháp | 172.377 | 30.029 | 78.597 |
Colombia | 159.898 | 5.625 | 68.806 |
Canada | 108.486 | 8.798 | 72.170 |
Argentina | 106.910 | 1.968 | 45.467 |
Qatar | 104.983 | 151 | 101.637 |
Ai Cập | 83.930 | 4.008 | 25.544 |
Trung Quốc | 83.611 | 4.634 | 78.693 |
Ả Rập | 81.757 | 3.345 | 50.782 |
Indonesia | 80.094 | 3.797 | 39.050 |
Thụy Điển | 76.001 | 5.545 | |
Ecuador | 69.570 | 5.130 | 30.484 |
Belarus | 65.443 | 480 | 56.379 |
Kazakhstan | 63.514 | 375 | 38.008 |
Bỉ | 62.872 | 9.788 | 17.242 |
Ô-man | 61.247 | 281 | 39.038 |
Philippines | 58.850 | 1.614 | 20.976 |
Cô-oét | 56.174 | 396 | 46.161 |
Ukraine | 55.607 | 1.427 | 28.131 |
UAE | 55.573 | 335 | 46.025 |
Netherlands | 51.146 | 6.135 | |
Bolivia | 50.867 | 1.898 | 15.819 |
Panama | 48.096 | 960 | 24.667 |
Portugal | 47.051 | 1.668 | 31.550 |
Singapore | 46.878 | 27 | 42.737 |
Dominican Republic | 46.305 | 910 | 23.134 |
Israel | 42.813 | 375 | 19.734 |
Poland | 38.721 | 1.594 | 28.492 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 34.994 | 1.094 | 22.456 |
Romania | 34.226 | 1.952 | 22.049 |
Vương quốc Ba-ranh | 34.078 | 114 | 29.753 |
Nigeria | 33.616 | 754 | 13.792 |
Thụy Sĩ | 33.148 | 1.968 | 29.800 |
Armenia | 33.005 | 592 | 21.348 |
Guatemala | 30.872 | 1.302 | 4.453 |
Honduras | 29.106 | 807 | 3.287 |
Ireland | 25.670 | 1.746 | 23.364 |
Ghana | 25.252 | 139 | 21.397 |
Azerbaijan | 25.113 | 319 | 16.150 |
Nhật | 22.220 | 982 | 18.282 |
An-giê-ri | 20.216 | 1.028 | 14.295 |
Moldova | 19.708 | 658 | 13.298 |
Áo | 19.154 | 710 | 17.175 |
Serbia | 18.983 | 418 | 13.991 |
Nê-pan | 17.177 | 39 | 11.025 |
Morocco | 16.181 | 258 | 13.666 |
Cameroon | 15.173 | 359 | 11.928 |
Uzbekistan | 14.293 | 68 | 8.327 |
Hàn Quốc | 13.551 | 289 | 12.348 |
Czechia | 13.341 | 355 | 8.441 |
Denmark | 13.061 | 610 | 12.160 |
Ivory Coast | 13.037 | 87 | 6.908 |
Oceania | 12.155 | 133 | 9.533 |
Kyrgyzstan | 11.977 | 160 | 3.660 |
Kenya | 10.791 | 202 | 3.017 |
El Salvador | 10.645 | 286 | 6.120 |
Úc | 10.487 | 111 | 7.928 |
Sudan | 10.417 | 659 | 5.579 |
Venezuela | 10.010 | 96 | 2.671 |
Norway | 9.001 | 253 | 8.138 |
Malaysia | 8.734 | 122 | 8.526 |
Costa Rica | 8.482 | 37 | 2.441 |
Senegal | 8.369 | 153 | 5.605 |
North Macedonia | 8.332 | 389 | 4.468 |
DRC | 8.163 | 192 | 3.983 |
Ethiopia | 7.969 | 139 | 2.430 |
Bulgaria | 7.645 | 283 | 3.663 |
Bosnia and Herzegovina | 7.411 | 235 | 3.335 |
Phần Lan | 7.296 | 328 | 6.880 |
Palestine | 7.064 | 44 | 1.084 |
Haiti | 6.831 | 143 | 3.283 |
Tajikistan | 6.643 | 56 | 5.332 |
French Guiana | 6.229 | 31 | 3.472 |
Guinea | 6.200 | 38 | 4.951 |
Gabon | 6.026 | 46 | 3.475 |
Madagascar | 5.605 | 43 | 2.811 |
Mauritania | 5.518 | 147 | 2.664 |
Luxembourg | 5.056 | 111 | 4.195 |
Djibouti | 4.979 | 56 | 4.743 |
CAR | 4.356 | 53 | 1.229 |
Hungary | 4.263 | 595 | 3.126 |
Greece | 3.883 | 193 | 1.374 |
Crô-a-ti-a | 3.827 | 120 | 2.558 |
Albania | 3.752 | 101 | 2.091 |
Thái Lan | 3.232 | 58 | 3.092 |
Nicaragua | 3.147 | 99 | 2.282 |
Somalia | 3.076 | 93 | 1.380 |
Paraguay | 3.074 | 25 | 1.308 |
Equatorial Guinea | 3.071 | 51 | 842 |
Maldives | 2.801 | 14 | 2.302 |
Mayotte | 2.724 | 37 | 2.480 |
Sri Lanka | 2.665 | 11 | 1.988 |
Malawi | 2.497 | 40 | 795 |
Li-băng | 2.451 | 37 | 1.452 |
Cuba | 2.432 | 87 | 2.275 |
Mali | 2.423 | 121 | 1.748 |
Congo | 2.222 | 47 | 589 |
South Sudan | 2.153 | 41 | 1.175 |
Estonia | 2.016 | 69 | 1.901 |
Slovakia | 1.927 | 28 | 1.507 |
Iceland | 1.905 | 10 | 1.882 |
Zambia | 1.895 | 42 | 1.412 |
Lithuania | 1.882 | 79 | 1.582 |
Slovenia | 1.878 | 111 | 1.501 |
Guinea-Bissau | 1.842 | 26 | 773 |
Cabo Verde | 1.780 | 19 | 850 |
Sierra Leone | 1.651 | 64 | 1.190 |
Hồng Kông | 1.589 | 8 | 1.241 |
Libya | 1.563 | 42 | 370 |
New Zealand | 1.547 | 22 | 1.498 |
Yemen | 1.516 | 429 | 685 |
Eswatini | 1.434 | 20 | 695 |
Rwanda | 1.416 | 4 | 737 |
Benin | 1.378 | 26 | 557 |
Tunisia | 1.306 | 50 | 1.087 |
Montenegro | 1.287 | 24 | 330 |
Mozambique | 1.268 | 9 | 373 |
Jordan | 1.198 | 10 | 1.013 |
Latvia | 1.178 | 31 | 1.022 |
Niger | 1.099 | 68 | 992 |
Zimbabwe | 1.064 | 20 | 343 |
Uganda | 1.043 | 0 | 1.004 |
Burkina Faso | 1.037 | 53 | 873 |
Liberia | 1.024 | 51 | 439 |
Cyprus | 1.023 | 19 | 839 |
Georgia | 1.003 | 15 | 873 |
Uruguay | 997 | 31 | 905 |
Chad | 884 | 75 | 798 |
Namibia | 864 | 2 | 29 |
Andorra | 861 | 52 | 803 |
Suriname | 801 | 18 | 544 |
Jamaica | 762 | 10 | 643 |
Sao Tome and Principe | 732 | 14 | 286 |
Togo | 731 | 15 | 528 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 651 |
San Marino | 699 | 42 | 656 |
Malta | 674 | 9 | 661 |
Réunion | 599 | 3 | 472 |
Channel Islands | 581 | 47 | 512 |
Angola | 541 | 26 | 118 |
Tanzania | 509 | 21 | 183 |
Đài Loan | 451 | 7 | 440 |
Syria | 439 | 21 | 138 |
Botswana | 399 | 1 | 38 |
Việt Nam | 381 | 0 | 353 |
Mauritius | 342 | 10 | 330 |
Myanmar | 337 | 6 | 261 |
Isle of Man | 336 | 24 | 312 |
Comoros | 321 | 7 | 302 |
Guyana | 308 | 17 | 156 |
Burundi | 269 | 1 | 207 |
Mongolia | 261 | 0 | 207 |
Lesotho | 256 | 3 | 48 |
Martinique | 255 | 15 | 98 |
Eritrea | 232 | 0 | 107 |
Cayman Islands | 203 | 1 | 200 |
Guadeloupe | 190 | 14 | 157 |
Faeroe Islands | 188 | 0 | 188 |
Gibraltar | 180 | 0 | 180 |
Campuchia | 165 | 0 | 133 |
Bermuda | 150 | 9 | 137 |
Brunei | 141 | 3 | 138 |
Trinidad and Tobago | 133 | 8 | 124 |
Bahamas | 116 | 11 | 91 |
Monaco | 109 | 4 | 97 |
Aruba | 106 | 3 | 99 |
Barbados | 103 | 7 | 90 |
Seychelles | 100 | 0 | 27 |
Liechtenstein | 84 | 1 | 81 |
Bhutan | 84 | 0 | 78 |
Sint Maarten | 78 | 15 | 63 |
Antigua and Barbuda | 74 | 3 | 57 |
Turks and Caicos | 72 | 2 | 12 |
Gambia | 64 | 3 | 34 |
French Polynesia | 62 | 0 | 60 |
Ma Cao | 46 | 0 | 45 |
Saint Martin | 43 | 3 | 37 |
Belize | 39 | 2 | 21 |
St. Vincent Grenadines | 35 | 0 | 29 |
Curaçao | 26 | 1 | 24 |
Fiji | 26 | 0 | 18 |
Timor-Leste | 24 | 0 | 24 |
Grenada | 23 | 0 | 23 |
New Caledonia | 22 | 0 | 21 |
Saint Lucia | 22 | 0 | 19 |
Laos | 19 | 0 | 19 |
Dominica | 18 | 0 | 18 |
Saint Kitts and Nevis | 17 | 0 | 15 |
Falkland Islands | 13 | 0 | 13 |
Greenland | 13 | 0 | 13 |
Montserrat | 12 | 1 | 10 |
Vatican City | 12 | 0 | 12 |
Papua New Guinea | 11 | 0 | 8 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
MS Zaandam | 9 | 2 | |
Caribbean Netherlands | 9 | 0 | 7 |
British Virgin Islands | 8 | 1 | 7 |
St. Barth | 6 | 0 | 6 |
Anguilla | 3 | 0 | 3 |
Saint Pierre Miquelon | 2 | 0 | 1 |
LIVENguồn: Bộ Y Tế & WorldOMeters
Hotline: 19009095 - 19003228
Hãy gọi để nhận tư vấn về dịch Covid-19
Tính từ 6 giờ sáng ngày 15/7 đến 18 giờ cùng ngày, Việt Nam ghi nhận thêm 8 ca mắc mới COVID-19 . Theo thông tin từ Bộ Y tế, cả 8 ca mắc mới đều là chuyên gia người Nga, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.
Bệnh nhân 374 (BN374): nam, 35 tuổi, quốc tịch Liên bang Nga.
Bệnh nhân 375 (BN375): nam, 51 tuổi, quốc tịch Liên bang Nga.
Bệnh nhân 376 (BN376): nam, 35 tuổi, quốc tịch Liên bang Nga.
Bệnh nhân 377 (BN377): nam, 32 tuổi, quốc tịch Liên bang Nga.
Bệnh nhân 378 (BN378): nam, 35 tuổi, quốc tịch Liên bang Nga.
Bệnh nhân 379 (BN379): nam, 31 tuổi, quốc tịch Liên bang Nga.
Bệnh nhân 380 (BN380): nam, 30 tuổi, quốc tịch Liên bang Nga.
Bệnh nhân 381 (BN381): nam, 55 tuổi, quốc tịch Liên bang Nga.
Bộ Y tế cho biết, ngày 11/7 có 69 chuyên gia từ Liên bang Nga trên chuyến bay IO4405 nhập cảnh tại Sân bay Tân Sơn Nhất - TP. Hồ Chí Minh, di chuyển về tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cách ly tại phường 8, TP. Vũng Tàu.
Các chuyên gia được sắp xếp mỗi người một phòng riêng và được Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lấy mẫu bệnh phẩm ngày 13/7. Tại thời điểm nhập cảnh và khám sàng lọc vào khu cách ly, không có trường hợp nào có triệu chứng bệnh.
Các mẫu bệnh phẩm được gửi về Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh, ngày 14/7 xét nghiệm đã phát hiện 08 trường hợp dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Các trường hợp dương tính đều chưa ghi nhận triệu chứng bệnh và đã được chuyển điều trị và cách ly y tế tại Bệnh viện Bà Rịa với tình trạng sức khỏe ổn định.

8 bệnh nhân mới mắc được cách ly ngay sau khi nhập cảnh vào Việt Nam.
Tính từ 6h ngày 16/4 đến 18h ngày 15/7: 90 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Tính đến 18h ngày 15/7, Việt Nam có tổng cộng 241 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.
Hiện tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là: 12.337. Trong đó:
- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 79
- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 11.855
- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 403.
Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19:
- BN 330 (nữ, 28 tuổi) được công bố khỏi bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam.
- Số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2: 3 ca.
- Số ca âm tính lần 2 trở lên với SARS-CoV-2: 2 ca.
.tabcorona{word-spacing:-5px;border-bottom:1px solid #e4e4e4}.tabcorona .tablinks{display:inline-block;padding:10px 15px;color:#666;font-size:14px;border:1px solid #e4e4e4;border-bottom:0;cursor:pointer;word-spacing:0}.tabcorona .tablinks.active{font-weight:700;color:#f45d40;border:1px solid}
Việt NamThế giớiMỹÝTây Ban NhaĐứcPháp
Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/bo-y-te-cong-bo-8-ca-moi-nhiem-covid-19-viet-nam-co-t...Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/bo-y-te-cong-bo-8-ca-moi-nhiem-covid-19-viet-nam-co-tong-so-381-ca-mac-d243152.html
Việt Nam có thêm 1 ca mới nhiễm COVID-19, tổng số ca mắc tăng lên 373
Sáng ngày 14/7, Bộ Y tế công bố thêm 1 ca nhiễm mới COVID-19, nâng tổng số ca tại Việt Nam lên 373.
Bấm xem >>
Theo Lê Phương. (thoidaiplus.giadinh.net.vn)