@keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-webkit-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-moz-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-o-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}.tblCor{color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;line-height:1.5}.tblCor *{box-sizing:border-box;color:rgba(0,0,0,0.65);text-decoration:none}.tblCor p{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative}.tblCor .icoLive{font-size:12px!important;position:absolute;left:8px;top:-4px;background-color:#d2577e;line-height:20px;color:#fff;padding:2px 15px;border-radius:15px;animation:glowing_display 1s infinite;-webkit-animation:glowing_display 1s infinite;-moz-animation:glowing_display 1s infinite;-o-animation:glowing_display 1s infinite}.tblCor .container{width:100%;max-width:480px;margin:0 auto}.tblCor .eva-corona{border:1px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content{font-size:13px;padding:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;overflow:hidden;zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-bar{border-bottom:1px solid #e8e8e8;outline:none}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-container{position:relative;box-sizing:border-box;margin-bottom:-1px;overflow:hidden;line-height:1.5;white-space:nowrap;zoom:1;font-size:13px;color:#333}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-wrap{margin-bottom:-1px;overflow:hidden;background-color:#eee}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-scroll{overflow:hidden;white-space:nowrap}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav{position:relative;display:inline-block;margin:0;padding-left:0;list-style:none;-webkit-transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1),-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab{position:relative;display:inline-block;height:100%;margin:0 32px 0 0;padding:8px 12px;text-decoration:none;cursor:pointer;-webkit-transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab.ant-tabs-tab-active{color:#d2577e;font-weight:700;border-bottom:3px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab:last-child{margin-right:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-top-content{width:100%;display:-webkit-box;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-box-orient:horizontal;-webkit-box-direction:normal;-ms-flex-direction:row;flex-direction:row;-webkit-transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);will-change:margin-left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-tabpane{flex-shrink:0;width:100%;opacity:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-wrapper{zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-spin-nested-loading{position:relative}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;clear:both;border:1px solid #e8e8e8;border-radius:4px}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table table{width:100%;text-align:left;border-radius:4px 4px 0 0;border-collapse:collapse;font-size:13px;color:#333;border:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-thead th{color:rgba(0,0,0,0.85);font-weight:700;text-align:left;border-bottom:1px solid #e8e8e8;border-top-left-radius:4px;padding:8px;background-color:transparent;border-bottom:1px solid #e8e8e8;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body{margin:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td{border-bottom:1px solid #e8e8e8;padding:8px;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(1){text-align:left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(2){color:red}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(3){color:#000}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(4){color:#ff9c00}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(5){color:#0dba0d}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-row:last-child td{border-bottom:none}.tblCor .eva-gadget--title{background-color:#d2577e;color:#fff;text-align:center;padding:8px 12px}.tblCor .eva-gadget--title h2{font-size:18px;line-height:24px;color:inherit;margin:0;font-weight:700}.tblCor .footer{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative;text-align:center;font-size:12px}.tblCor .hotline{font-size:18px;color:#d2577e}.tblCor .hotline *{color:#d2577e}.tblCor .bgGrey{background:#eee;display:inline-block;padding:5px 15px;border-radius:50px;margin-top:7px}
Thống kê dịch COVID-19
(Cập nhật lần cuối:19:11 19/06/2020)
Tổng quan
Việt Nam
Thế giới
| Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Việt Nam | 349 | 0 | 325 |
Trung Quốc | 83.325 | 4.634 | 78.398 |
Mỹ | 2.263.982 | 120.688 | 931.079 |
Italia | 238.159 | 34.514 | 180.544 |
Thế Giới | 8.609.833 | 456.968 | 4.560.073 |
Tỉnh / Thành Phố | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Hà Nội | 121 | 0 | 114 |
TP Hồ Chí Minh | 61 | 0 | 57 |
Thái Bình | 30 | 0 | 29 |
Bạc Liêu | 21 | 0 | 21 |
Vĩnh Phúc | 19 | 0 | 19 |
Ninh Bình | 13 | 0 | 13 |
Bình Thuận | 9 | 0 | 9 |
Quảng Ninh | 9 | 0 | 9 |
Đà Nẵng | 6 | 0 | 6 |
Đồng Tháp | 6 | 0 | 5 |
Hải Dương | 4 | 0 | 3 |
Bắc Giang | 4 | 0 | 4 |
Hà Tĩnh | 4 | 0 | 4 |
Hà Nam | 4 | 0 | 4 |
Tây Ninh | 4 | 0 | 4 |
Quảng Nam | 5 | 0 | 3 |
Thanh Hóa | 3 | 0 | 3 |
Thừa Thiên Huế | 2 | 0 | 2 |
Cần Thơ | 2 | 0 | 2 |
Trà Vinh | 2 | 0 | 2 |
Ninh Thuận | 2 | 0 | 2 |
Lào Cai | 2 | 0 | 2 |
Khánh Hòa | 1 | 0 | 1 |
Bến Tre | 1 | 0 | 1 |
Bắc Ninh | 1 | 0 | 1 |
Thái Nguyên | 1 | 0 | 1 |
Hưng Yên | 1 | 0 | 1 |
Lai Châu | 1 | 0 | 1 |
Đồng Nai | 1 | 0 | 1 |
Hà Giang | 1 | 0 | 1 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 8 | 0 | 0 |
Quốc gia | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Mỹ | 2.263.982 | 120.688 | 931.079 |
South America | 1.629.067 | 66.942 | 902.856 |
Brazil | 983.359 | 47.869 | 520.360 |
Nga | 569.063 | 7.841 | 324.406 |
Ấn Độ | 382.281 | 12.615 | 205.744 |
UK | 300.469 | 42.288 | |
Tây Ban Nha | 292.348 | 27.136 | |
Africa | 280.084 | 7.464 | 130.514 |
Peru | 244.388 | 7.461 | 131.190 |
Italia | 238.159 | 34.514 | 180.544 |
Chile | 225.103 | 3.841 | 186.441 |
Iran | 200.262 | 9.392 | 159.192 |
Đức | 190.264 | 8.952 | 174.100 |
Turkey | 184.031 | 4.882 | 156.022 |
Mexico | 165.455 | 19.747 | 123.095 |
Pakistan | 165.062 | 3.229 | 61.383 |
Pháp | 158.641 | 29.603 | 73.887 |
Saudi Arabia | 145.991 | 1.139 | 93.915 |
Bangladesh | 105.535 | 1.388 | 42.945 |
Canada | 100.220 | 8.300 | 62.496 |
Qatar | 85.462 | 93 | 65.409 |
South Africa | 83.890 | 1.737 | 44.920 |
Trung Quốc | 83.325 | 4.634 | 78.398 |
Bỉ | 60.476 | 9.695 | 16.751 |
Colombia | 60.217 | 1.950 | 22.680 |
Belarus | 57.333 | 337 | 35.275 |
Thụy Điển | 56.043 | 5.053 | |
Ai Cập | 50.437 | 1.938 | 13.528 |
Netherlands | 49.426 | 6.081 | |
Ecuador | 49.097 | 4.087 | 24.123 |
UAE | 44.145 | 300 | 30.996 |
Indonesia | 43.803 | 2.373 | 17.349 |
Singapore | 41.615 | 26 | 32.712 |
Cô-oét | 38.678 | 313 | 30.190 |
Portugal | 38.089 | 1.524 | 24.010 |
Argentina | 37.510 | 948 | 10.721 |
Ukraine | 34.984 | 985 | 16.033 |
Poland | 31.316 | 1.334 | 15.698 |
Thụy Sĩ | 31.217 | 1.956 | 28.900 |
Philippines | 28.459 | 1.130 | 7.378 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 27.878 | 548 | 7.962 |
Ô-man | 27.670 | 125 | 13.974 |
Ả Rập | 25.717 | 856 | 11.333 |
Ireland | 25.355 | 1.714 | 22.698 |
Dominican Republic | 24.645 | 635 | 14.293 |
Romania | 23.400 | 1.484 | 16.555 |
Panama | 23.351 | 475 | 13.782 |
Bolivia | 21.499 | 697 | 4.002 |
Vương quốc Ba-ranh | 20.430 | 56 | 14.696 |
Israel | 20.243 | 304 | 15.567 |
Armenia | 19.157 | 319 | 8.266 |
Nigeria | 18.480 | 475 | 6.307 |
Nhật | 17.668 | 935 | 15.930 |
Áo | 17.271 | 688 | 16.141 |
Kazakhstan | 16.351 | 105 | 10.195 |
Moldova | 13.106 | 449 | 7.525 |
Ghana | 12.929 | 66 | 4.468 |
Serbia | 12.616 | 258 | 11.511 |
Denmark | 12.391 | 600 | 11.282 |
Hàn Quốc | 12.306 | 280 | 10.835 |
Guatemala | 11.868 | 449 | 2.290 |
An-giê-ri | 11.385 | 811 | 8.078 |
Azerbaijan | 11.329 | 139 | 6.192 |
Honduras | 10.739 | 343 | 1.179 |
Cameroon | 10.638 | 282 | 7.548 |
Czechia | 10.283 | 334 | 7.446 |
Morocco | 9.280 | 213 | 8.081 |
Oceania | 9.023 | 124 | 8.467 |
Norway | 8.708 | 244 | 8.138 |
Malaysia | 8.535 | 121 | 8.070 |
Nê-pan | 8.274 | 22 | 1.402 |
Sudan | 8.020 | 487 | 2.966 |
Úc | 7.409 | 102 | 6.878 |
Phần Lan | 7.133 | 326 | 6.200 |
Ivory Coast | 6.444 | 49 | 2.863 |
Uzbekistan | 5.855 | 19 | 4.199 |
Senegal | 5.639 | 79 | 3.788 |
DRC | 5.477 | 122 | 719 |
Tajikistan | 5.279 | 51 | 3.762 |
Haiti | 4.916 | 84 | 24 |
Guinea | 4.841 | 26 | 3.467 |
North Macedonia | 4.664 | 216 | 1.836 |
Djibouti | 4.557 | 43 | 3.527 |
Gabon | 4.340 | 32 | 1.657 |
El Salvador | 4.329 | 86 | 2.310 |
Kenya | 4.257 | 117 | 1.459 |
Luxembourg | 4.091 | 110 | 3.940 |
Hungary | 4.081 | 568 | 2.581 |
Ethiopia | 3.954 | 65 | 934 |
Bulgaria | 3.674 | 190 | 1.941 |
Venezuela | 3.483 | 28 | 835 |
Greece | 3.227 | 188 | 1.374 |
Bosnia and Herzegovina | 3.174 | 168 | 2.219 |
Thái Lan | 3.146 | 58 | 3.008 |
Kyrgyzstan | 2.789 | 32 | 1.961 |
Somalia | 2.719 | 88 | 724 |
CAR | 2.605 | 19 | 417 |
Mauritania | 2.424 | 97 | 550 |
Mayotte | 2.383 | 29 | 2.066 |
Cuba | 2.295 | 85 | 2.020 |
Crô-a-ti-a | 2.280 | 107 | 2.142 |
Maldives | 2.137 | 8 | 1.759 |
Estonia | 1.979 | 69 | 1.755 |
Sri Lanka | 1.948 | 11 | 1.421 |
Costa Rica | 1.939 | 12 | 937 |
Mali | 1.906 | 107 | 1.192 |
Albania | 1.838 | 42 | 1.114 |
South Sudan | 1.830 | 32 | 117 |
Nicaragua | 1.823 | 64 | 1.238 |
Iceland | 1.816 | 10 | 1.801 |
Lithuania | 1.792 | 76 | 1.462 |
French Guiana | 1.758 | 5 | 784 |
Equatorial Guinea | 1.664 | 32 | 515 |
Slovakia | 1.576 | 28 | 1.447 |
Slovenia | 1.513 | 109 | 1.359 |
New Zealand | 1.507 | 22 | 1.482 |
Li-băng | 1.495 | 32 | 944 |
Guinea-Bissau | 1.492 | 15 | 153 |
Madagascar | 1.443 | 13 | 498 |
Zambia | 1.416 | 11 | 1.144 |
Paraguay | 1.330 | 13 | 717 |
Sierra Leone | 1.272 | 51 | 710 |
Tunisia | 1.146 | 50 | 1.014 |
Hồng Kông | 1.128 | 4 | 1.074 |
Latvia | 1.110 | 30 | 903 |
Niger | 1.020 | 67 | 901 |
Jordan | 1.001 | 9 | 697 |
Cyprus | 985 | 19 | 818 |
Yemen | 909 | 248 | 273 |
Burkina Faso | 899 | 53 | 810 |
Georgia | 895 | 14 | 741 |
Congo | 883 | 27 | 391 |
Andorra | 855 | 52 | 792 |
Chad | 854 | 74 | 733 |
Uruguay | 850 | 24 | 814 |
Cabo Verde | 823 | 7 | 377 |
Uganda | 755 | 0 | 486 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 651 |
San Marino | 696 | 42 | 610 |
Sao Tome and Principe | 688 | 12 | 191 |
Malta | 663 | 9 | 610 |
Mozambique | 662 | 4 | 175 |
Rwanda | 646 | 2 | 350 |
Palestine | 639 | 3 | 437 |
Jamaica | 638 | 10 | 458 |
Benin | 597 | 11 | 238 |
Malawi | 592 | 8 | 74 |
Eswatini | 586 | 4 | 267 |
Channel Islands | 570 | 48 | 512 |
Togo | 547 | 13 | 353 |
Liberia | 542 | 33 | 250 |
Libya | 510 | 10 | 81 |
Tanzania | 509 | 21 | 183 |
Réunion | 502 | 1 | 460 |
Zimbabwe | 463 | 4 | 63 |
Đài Loan | 446 | 7 | 434 |
Việt Nam | 349 | 0 | 325 |
Mauritius | 337 | 10 | 325 |
Montenegro | 337 | 9 | 315 |
Isle of Man | 336 | 24 | 312 |
Myanmar | 286 | 6 | 187 |
Suriname | 277 | 7 | 74 |
Martinique | 221 | 14 | 98 |
Comoros | 210 | 5 | 129 |
Mongolia | 204 | 0 | 132 |
Cayman Islands | 193 | 1 | 141 |
Syria | 187 | 7 | 78 |
Faeroe Islands | 187 | 0 | 187 |
Guyana | 183 | 12 | 102 |
Gibraltar | 176 | 0 | 176 |
Guadeloupe | 171 | 14 | 157 |
Angola | 166 | 8 | 64 |
Bermuda | 144 | 9 | 128 |
Eritrea | 142 | 0 | 39 |
Brunei | 141 | 3 | 138 |
Campuchia | 129 | 0 | 126 |
Trinidad and Tobago | 123 | 8 | 109 |
Bahamas | 104 | 11 | 74 |
Burundi | 104 | 1 | 75 |
Aruba | 101 | 3 | 98 |
Monaco | 99 | 4 | 94 |
Barbados | 97 | 7 | 85 |
Liechtenstein | 82 | 1 | 55 |
Botswana | 79 | 1 | 25 |
Sint Maarten | 77 | 15 | 62 |
Bhutan | 67 | 0 | 25 |
French Polynesia | 60 | 0 | 60 |
Ma Cao | 45 | 0 | 45 |
Saint Martin | 42 | 3 | 36 |
Namibia | 40 | 0 | 19 |
Gambia | 36 | 1 | 24 |
St. Vincent Grenadines | 29 | 0 | 26 |
Antigua and Barbuda | 26 | 3 | 22 |
Timor-Leste | 24 | 0 | 24 |
Curaçao | 23 | 1 | 19 |
Grenada | 23 | 0 | 23 |
Belize | 22 | 2 | 16 |
New Caledonia | 21 | 0 | 21 |
Laos | 19 | 0 | 19 |
Saint Lucia | 19 | 0 | 18 |
Dominica | 18 | 0 | 18 |
Fiji | 18 | 0 | 18 |
Saint Kitts and Nevis | 15 | 0 | 15 |
Falkland Islands | 13 | 0 | 13 |
Greenland | 13 | 0 | 13 |
Turks and Caicos | 12 | 1 | 11 |
Vatican City | 12 | 0 | 12 |
Montserrat | 11 | 1 | 10 |
Seychelles | 11 | 0 | 11 |
MS Zaandam | 9 | 2 | |
Western Sahara | 9 | 1 | 8 |
British Virgin Islands | 8 | 1 | 7 |
Papua New Guinea | 8 | 0 | 8 |
Caribbean Netherlands | 7 | 0 | 7 |
St. Barth | 6 | 0 | 6 |
Lesotho | 4 | 0 | 2 |
Anguilla | 3 | 0 | 3 |
Saint Pierre Miquelon | 1 | 0 | 1 |
LIVENguồn: Bộ Y Tế & WorldOMeters
Hotline: 19009095 - 19003228
Hãy gọi để nhận tư vấn về dịch Covid-19
Bộ Y tế vừa công bố thêm 7 ca mắc mới COVID-19 , tất cả các ca mắc này được cách ly ngay sau khi nhập cảnh, không có nguy cơ lây ra cộng đồng. Cụ thể:
BN343: bệnh nhân nữ, 27 tuổi, có địa chỉ tại Cẩm Thủy, Cẩm Phả, Quảng Ninh.
BN344: bệnh nhân nam, 52 tuổi, có địa chỉ tại Nghi Thủy, Cửa Lò, Nghệ An.
BN345: bệnh nhân nữ, 39 tuổi, có địa chỉ tại Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
BN346: bệnh nhân nam, 6 tuổi, có địa chỉ tại Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
BN347: bệnh nhân nam, 6 tuổi, có địa chỉ tại Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
BN348: bệnh nhân nam, 39 tuổi, có địa chỉ tại Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
BN349: bệnh nhân nam, 12 tuổi, có địa chỉ tại Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Các ca bệnh được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.
Ngày 06/6 các bệnh nhân này từ châu Âu (Thụy Điển, Phần Lan) về Sân bay Quốc tế Nội Bài (Hà Nội) trên chuyến bay VN2, sau khi nhập cảnh được cách ly ngay tại Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Ngày 07/6 được lấy mẫu xét nghiệm lần 1, kết quả đều âm tính. Ngày 18/6 được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả 7 mẫu dương tính với SARS-CoV-2. Hiện 7 bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.
Như vậy, tính đến 18h ngày 19/6, Việt Nam có tổng cộng 209 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay, đã có 64 ngày liên tiếp không có ca nhiễm trong cộng đồng.
.tabcorona{word-spacing:-5px;border-bottom:1px solid #e4e4e4}.tabcorona .tablinks{display:inline-block;padding:10px 15px;color:#666;font-size:14px;border:1px solid #e4e4e4;border-bottom:0;cursor:pointer;word-spacing:0}.tabcorona .tablinks.active{font-weight:700;color:#f45d40;border:1px solid}
Việt NamThế giớiMỹÝTây Ban NhaĐứcPháp
Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/bo-y-te-cong-bo-them-7-ca-moi-nhiem-covid-19-so-ca-nh...Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/bo-y-te-cong-bo-them-7-ca-moi-nhiem-covid-19-so-ca-nhiem-o-viet-nam-tang-len-349-d240572.html
Công bố thêm 7 ca mới nhiễm COVID-19 ở Việt Nam
Các ca bệnh mới là trường hợp mắc từ nước ngoài về, đã được cách ly ngay sau nhập cảnh, không lây ra cộng đồng.
Bấm xem >>
Theo Lê Phương (thoidaiplus.giadinh.net.vn)