@keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-webkit-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-moz-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-o-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}.tblCor{color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;line-height:1.5}.tblCor *{box-sizing:border-box;color:rgba(0,0,0,0.65);text-decoration:none}.tblCor p{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative}.tblCor .icoLive{font-size:12px!important;position:absolute;left:8px;top:-4px;background-color:#d2577e;line-height:20px;color:#fff;padding:2px 15px;border-radius:15px;animation:glowing_display 1s infinite;-webkit-animation:glowing_display 1s infinite;-moz-animation:glowing_display 1s infinite;-o-animation:glowing_display 1s infinite}.tblCor .container{width:100%;max-width:480px;margin:0 auto}.tblCor .eva-corona{border:1px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content{font-size:13px;padding:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;overflow:hidden;zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-bar{border-bottom:1px solid #e8e8e8;outline:none}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-container{position:relative;box-sizing:border-box;margin-bottom:-1px;overflow:hidden;line-height:1.5;white-space:nowrap;zoom:1;font-size:13px;color:#333}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-wrap{margin-bottom:-1px;overflow:hidden;background-color:#eee}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-scroll{overflow:hidden;white-space:nowrap}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav{position:relative;display:inline-block;margin:0;padding-left:0;list-style:none;-webkit-transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1),-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab{position:relative;display:inline-block;height:100%;margin:0 32px 0 0;padding:8px 12px;text-decoration:none;cursor:pointer;-webkit-transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab.ant-tabs-tab-active{color:#d2577e;font-weight:700;border-bottom:3px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab:last-child{margin-right:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-top-content{width:100%;display:-webkit-box;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-box-orient:horizontal;-webkit-box-direction:normal;-ms-flex-direction:row;flex-direction:row;-webkit-transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);will-change:margin-left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-tabpane{flex-shrink:0;width:100%;opacity:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-wrapper{zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-spin-nested-loading{position:relative}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;clear:both;border:1px solid #e8e8e8;border-radius:4px}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table table{width:100%;text-align:left;border-radius:4px 4px 0 0;border-collapse:collapse;font-size:13px;color:#333;border:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-thead th{color:rgba(0,0,0,0.85);font-weight:700;text-align:left;border-bottom:1px solid #e8e8e8;border-top-left-radius:4px;padding:8px;background-color:transparent;border-bottom:1px solid #e8e8e8;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body{margin:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td{border-bottom:1px solid #e8e8e8;padding:8px;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(1){text-align:left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(2){color:red}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(3){color:#000}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(4){color:#ff9c00}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(5){color:#0dba0d}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-row:last-child td{border-bottom:none}.tblCor .eva-gadget--title{background-color:#d2577e;color:#fff;text-align:center;padding:8px 12px}.tblCor .eva-gadget--title h2{font-size:18px;line-height:24px;color:inherit;margin:0;font-weight:700}.tblCor .footer{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative;text-align:center;font-size:12px}.tblCor .hotline{font-size:18px;color:#d2577e}.tblCor .hotline *{color:#d2577e}.tblCor .bgGrey{background:#eee;display:inline-block;padding:5px 15px;border-radius:50px;margin-top:7px}
Thống kê dịch COVID-19
(Cập nhật lần cuối:10:29 27/08/2020)
Tổng quan
Việt Nam
Thế giới
| Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Việt Nam | 1.034 | 30 | 611 |
Mỹ | 6.000.365 | 183.653 | 3.313.861 |
Trung Quốc | 85.004 | 4.634 | 80.046 |
Nhật | 63.822 | 1.209 | 51.688 |
Thế Giới | 24.332.275 | 829.666 | 16.873.305 |
Tỉnh / Thành Phố | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Đà Nẵng | 391 | 26 | 154 |
Hà Nội | 156 | 0 | 145 |
Quảng Nam | 101 | 3 | 17 |
TP Hồ Chí Minh | 78 | 0 | 65 |
Hải Dương | 23 | 0 | 5 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 37 | 0 | 27 |
Thái Bình | 31 | 0 | 31 |
Bạc Liêu | 27 | 0 | 25 |
Ninh Bình | 23 | 0 | 22 |
Vĩnh Phúc | 19 | 0 | 19 |
Thanh Hóa | 18 | 0 | 17 |
Khánh Hòa | 15 | 0 | 1 |
Quảng Ninh | 11 | 0 | 11 |
Bắc Giang | 10 | 0 | 5 |
Bình Thuận | 9 | 0 | 9 |
Nam Định | 8 | 0 | 4 |
Quảng Ngãi | 7 | 0 | 4 |
Quảng Trị | 7 | 1 | 0 |
Đồng Tháp | 6 | 0 | 6 |
Hòa Bình | 6 | 0 | 4 |
Hưng Yên | 5 | 0 | 5 |
Hà Nam | 5 | 0 | 4 |
Trà Vinh | 4 | 0 | 4 |
Lạng Sơn | 4 | 0 | 2 |
Tây Ninh | 4 | 0 | 4 |
Hà Tĩnh | 4 | 0 | 4 |
Cần Thơ | 3 | 0 | 2 |
Hải Phòng | 3 | 0 | 0 |
Đắk Lắk | 3 | 0 | 0 |
Đồng Nai | 3 | 0 | 3 |
Lào Cai | 2 | 0 | 2 |
Ninh Thuận | 2 | 0 | 2 |
Thừa Thiên Huế | 2 | 0 | 2 |
Cà Mau | 1 | 0 | 1 |
Lai Châu | 1 | 0 | 1 |
Kiên Giang | 1 | 0 | 0 |
Bắc Ninh | 1 | 0 | 1 |
Thái Nguyên | 1 | 0 | 1 |
Hà Giang | 1 | 0 | 1 |
Bến Tre | 1 | 0 | 1 |
Quốc gia | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Mỹ | 6.000.365 | 183.653 | 3.313.861 |
South America | 5.974.187 | 194.811 | 4.581.751 |
Brazil | 3.722.004 | 117.756 | 2.908.848 |
Ấn Độ | 3.307.749 | 60.629 | 2.523.443 |
Africa | 1.216.558 | 28.656 | 945.475 |
Nga | 970.865 | 16.683 | 786.150 |
South Africa | 615.701 | 13.502 | 525.242 |
Peru | 613.378 | 28.124 | 421.877 |
Mexico | 573.888 | 62.076 | 396.758 |
Colombia | 572.270 | 18.184 | 407.121 |
Tây Ban Nha | 426.818 | 28.971 | |
Chile | 402.365 | 10.990 | 376.268 |
Argentina | 370.188 | 7.839 | 268.801 |
Iran | 365.606 | 21.020 | 314.870 |
UK | 328.846 | 41.465 | |
Saudi Arabia | 310.836 | 3.755 | 284.945 |
Bangladesh | 302.147 | 4.082 | 190.183 |
Pakistan | 294.193 | 6.267 | 278.939 |
Italia | 262.540 | 35.458 | 206.329 |
Turkey | 262.507 | 6.183 | 239.797 |
Pháp | 253.587 | 30.544 | 85.524 |
Đức | 239.000 | 9.352 | 214.233 |
Ả Rập | 215.784 | 6.668 | 157.215 |
Philippines | 202.361 | 3.137 | 133.460 |
Indonesia | 160.165 | 6.944 | 115.409 |
Canada | 126.417 | 9.094 | 112.455 |
Qatar | 117.742 | 194 | 114.558 |
Bolivia | 112.094 | 4.726 | 50.397 |
Ecuador | 110.549 | 6.410 | 95.097 |
Ukraine | 110.085 | 2.354 | 53.454 |
Israel | 108.403 | 875 | 86.466 |
Kazakhstan | 105.243 | 1.523 | 94.713 |
Ai Cập | 97.825 | 5.317 | 68.713 |
Dominican Republic | 92.557 | 1.613 | 63.478 |
Panama | 89.082 | 1.932 | 63.595 |
Thụy Điển | 87.072 | 5.817 | |
Trung Quốc | 85.004 | 4.634 | 80.046 |
Ô-man | 84.818 | 646 | 79.409 |
Bỉ | 83.030 | 9.879 | 18.331 |
Cô-oét | 82.271 | 521 | 73.906 |
Romania | 81.646 | 3.421 | 36.286 |
Belarus | 70.974 | 657 | 69.378 |
Guatemala | 70.714 | 2.662 | 58.783 |
Netherlands | 68.114 | 6.215 | |
UAE | 68.020 | 378 | 59.070 |
Nhật | 63.822 | 1.209 | 51.688 |
Poland | 63.802 | 1.994 | 43.399 |
Honduras | 56.649 | 1.747 | 9.169 |
Singapore | 56.495 | 27 | 54.971 |
Portugal | 56.274 | 1.807 | 41.184 |
Morocco | 55.864 | 984 | 40.586 |
Nigeria | 53.021 | 1.010 | 40.281 |
Vương quốc Ba-ranh | 50.393 | 186 | 47.049 |
Ethiopia | 45.221 | 725 | 16.311 |
Ghana | 43.769 | 270 | 42.048 |
Kyrgyzstan | 43.358 | 1.057 | 37.217 |
Armenia | 43.067 | 861 | 36.726 |
An-giê-ri | 42.619 | 1.465 | 29.886 |
Venezuela | 41.158 | 343 | 32.015 |
Thụy Sĩ | 40.645 | 2.003 | 34.800 |
Uzbekistan | 39.964 | 291 | 36.402 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 38.113 | 1.401 | 29.042 |
Costa Rica | 36.307 | 386 | 13.317 |
Azerbaijan | 35.707 | 522 | 33.281 |
Moldova | 34.982 | 967 | 24.156 |
Nê-pan | 34.418 | 175 | 19.504 |
Kenya | 33.016 | 564 | 19.296 |
Serbia | 30.974 | 707 | 29.343 |
Ireland | 28.363 | 1.777 | 23.364 |
Oceania | 27.909 | 599 | 22.134 |
Áo | 26.033 | 733 | 22.145 |
Úc | 25.322 | 572 | 20.100 |
El Salvador | 25.140 | 687 | 13.046 |
Czechia | 22.951 | 418 | 16.954 |
Palestine | 20.155 | 137 | 13.929 |
Cameroon | 18.973 | 410 | 16.540 |
Hàn Quốc | 18.706 | 313 | 14.461 |
Bosnia and Herzegovina | 18.609 | 571 | 12.336 |
Ivory Coast | 17.603 | 114 | 15.941 |
Denmark | 16.537 | 623 | 14.603 |
Bulgaria | 15.751 | 586 | 10.750 |
Paraguay | 14.872 | 247 | 8.134 |
Madagascar | 14.554 | 181 | 13.582 |
Li-băng | 14.248 | 139 | 3.955 |
North Macedonia | 13.914 | 578 | 10.507 |
Senegal | 13.186 | 275 | 8.852 |
Sudan | 12.974 | 819 | 6.557 |
Libya | 11.834 | 210 | 1.152 |
Zambia | 11.376 | 282 | 10.693 |
Norway | 10.504 | 264 | 9.150 |
DRC | 9.912 | 254 | 8.987 |
Malaysia | 9.291 | 125 | 8.978 |
Greece | 9.280 | 248 | 3.804 |
Guinea | 9.167 | 57 | 8.150 |
French Guiana | 8.936 | 56 | 8.461 |
Albania | 8.927 | 263 | 4.633 |
Crô-a-ti-a | 8.888 | 175 | 6.362 |
Gabon | 8.468 | 53 | 7.066 |
Tajikistan | 8.413 | 67 | 7.214 |
Haiti | 8.122 | 197 | 5.677 |
Phần Lan | 8.002 | 335 | 7.200 |
Luxembourg | 7.928 | 124 | 7.140 |
Maldives | 7.225 | 28 | 4.561 |
Mauritania | 6.977 | 158 | 6.356 |
Namibia | 6.431 | 59 | 2.734 |
Zimbabwe | 6.251 | 179 | 5.001 |
Malawi | 5.474 | 173 | 3.085 |
Djibouti | 5.383 | 60 | 5.297 |
Hungary | 5.288 | 614 | 3.734 |
Equatorial Guinea | 4.928 | 83 | 3.798 |
Hồng Kông | 4.736 | 79 | 4.161 |
CAR | 4.698 | 61 | 1.778 |
Montenegro | 4.499 | 88 | 3.558 |
Nicaragua | 4.494 | 137 | 2.913 |
Eswatini | 4.387 | 88 | 3.078 |
Congo | 3.979 | 78 | 1.742 |
Cuba | 3.759 | 92 | 3.159 |
Suriname | 3.724 | 62 | 2.863 |
Cabo Verde | 3.630 | 38 | 2.713 |
Rwanda | 3.625 | 15 | 1.810 |
Mozambique | 3.590 | 21 | 1.927 |
Slovakia | 3.536 | 33 | 2.192 |
Thái Lan | 3.403 | 58 | 3.237 |
Somalia | 3.275 | 95 | 2.443 |
Mayotte | 3.237 | 39 | 2.964 |
Tunisia | 3.206 | 71 | 1.476 |
Sri Lanka | 2.984 | 12 | 2.819 |
Lithuania | 2.726 | 85 | 1.794 |
Slovenia | 2.722 | 133 | 2.170 |
Mali | 2.717 | 126 | 2.052 |
Gambia | 2.708 | 93 | 611 |
Uganda | 2.524 | 26 | 1.268 |
South Sudan | 2.510 | 47 | 1.290 |
Syria | 2.440 | 98 | 550 |
Angola | 2.332 | 103 | 977 |
Estonia | 2.311 | 64 | 2.054 |
Guinea-Bissau | 2.205 | 34 | 1.127 |
Benin | 2.145 | 40 | 1.738 |
Iceland | 2.082 | 10 | 1.957 |
Sierra Leone | 2.003 | 69 | 1.577 |
Yemen | 1.930 | 560 | 1.097 |
Bahamas | 1.813 | 48 | 634 |
Aruba | 1.760 | 8 | 587 |
Jordan | 1.756 | 15 | 1.355 |
Malta | 1.751 | 10 | 1.077 |
Jamaica | 1.732 | 19 | 840 |
New Zealand | 1.702 | 22 | 1.554 |
Botswana | 1.633 | 6 | 224 |
Uruguay | 1.543 | 43 | 1.322 |
Cyprus | 1.484 | 20 | 935 |
Georgia | 1.436 | 19 | 1.150 |
Trinidad and Tobago | 1.411 | 15 | 192 |
Réunion | 1.372 | 6 | 692 |
Latvia | 1.360 | 33 | 1.135 |
Burkina Faso | 1.352 | 55 | 1.058 |
Togo | 1.326 | 27 | 946 |
Liberia | 1.298 | 82 | 832 |
Niger | 1.173 | 69 | 1.084 |
Andorra | 1.098 | 53 | 893 |
Guyana | 1.093 | 31 | 534 |
Lesotho | 1.051 | 31 | 526 |
Việt Nam | 1.034 | 30 | 611 |
Chad | 998 | 77 | 873 |
Guadeloupe | 935 | 15 | 289 |
Sao Tome and Principe | 892 | 15 | 842 |
Belize | 760 | 11 | 54 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 651 |
San Marino | 710 | 42 | 658 |
Channel Islands | 623 | 48 | 545 |
Martinique | 596 | 16 | 98 |
Myanmar | 580 | 6 | 345 |
Tanzania | 509 | 21 | 183 |
Đài Loan | 487 | 7 | 462 |
Turks and Caicos | 464 | 3 | 102 |
Sint Maarten | 442 | 17 | 179 |
Burundi | 430 | 1 | 345 |
Papua New Guinea | 419 | 4 | 232 |
Comoros | 417 | 7 | 399 |
French Polynesia | 415 | 0 | 202 |
Faeroe Islands | 411 | 0 | 357 |
Mauritius | 348 | 10 | 335 |
Isle of Man | 336 | 24 | 312 |
Eritrea | 315 | 0 | 276 |
Mongolia | 300 | 0 | 289 |
Campuchia | 273 | 0 | 264 |
Gibraltar | 270 | 0 | 203 |
Cayman Islands | 205 | 1 | 202 |
Saint Martin | 198 | 5 | 52 |
Bhutan | 173 | 0 | 118 |
Bermuda | 168 | 9 | 151 |
Barbados | 165 | 7 | 139 |
Brunei | 144 | 3 | 139 |
Seychelles | 136 | 0 | 127 |
Monaco | 122 | 1 | 85 |
Liechtenstein | 102 | 1 | 94 |
Antigua and Barbuda | 94 | 3 | 89 |
St. Vincent Grenadines | 58 | 0 | 57 |
Curaçao | 49 | 1 | 34 |
Ma Cao | 46 | 0 | 46 |
Fiji | 28 | 1 | 23 |
British Virgin Islands | 26 | 1 | 8 |
Saint Lucia | 26 | 0 | 25 |
Timor-Leste | 26 | 0 | 25 |
Grenada | 24 | 0 | 24 |
New Caledonia | 23 | 0 | 23 |
Laos | 22 | 0 | 21 |
Dominica | 20 | 0 | 18 |
St. Barth | 17 | 0 | 9 |
Saint Kitts and Nevis | 17 | 0 | 17 |
Greenland | 14 | 0 | 14 |
Montserrat | 13 | 1 | 12 |
Caribbean Netherlands | 13 | 0 | 7 |
Falkland Islands | 13 | 0 | 13 |
Vatican City | 12 | 0 | 12 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
MS Zaandam | 9 | 2 | |
Saint Pierre Miquelon | 5 | 0 | 1 |
Anguilla | 3 | 0 | 3 |
LIVENguồn: Bộ Y Tế & WorldOMeters
Hotline: 19009095 - 19003228
Hãy gọi để nhận tư vấn về dịch Covid-19
Trường hợp này nhập cảnh Hàn Quốc ngày 21/8 được xét nghiệm PCR dương tính. Nam thanh niên không có tiền sử dịch tễ đến Đà Nẵng. Tại Hà Nội, anh đi làm và gặp gỡ bạn bè tại nhiều nơi. Từ 15 - 20/8, anh về quê tại xóm 12, Nhật Tân, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

Tại Cầu Giấy, nơi làm việc của bệnh nhân, Trung tâm Y tế quận Cầu Giấy đã thông báo tới bộ phận quản lý nhân sự của FPT để lập danh sách những người có tiếp xúc gần và thông báo để họ tự cách ly tại nhà, đợi hướng dẫn cụ thể của cơ quan y tế địa phương.
Ước tính khoảng 44 người có tiếp xúc gần với nam thanh niên này tại công ty. Trung tâm Y tế quận Cầu Giấy vẫn đang phối hợp với FPT để rà soát, xác minh người tiếp xúc gần.
Tại Hoàn Kiếm, nơi bệnh nhân ở trọ, có 6 người đã được lấy mẫu và đang cách ly tại nhà đợi kết quả xét nghiệm.
Đối với tổ bay chuyến bay VN416 (nam thanh niên bay sang Hàn Quốc), tổng cộng 8 người (2 phi công và 6 tiếp viên). Ngay sau đến Hàn Quốc, máy bay thực hiện lấy hàng và quay đầu trở lại Việt Nam, không chở khách về, sau đó phi công thực hiện cách ly tập trung ở quận Nam Từ Liêm còn tiếp viên thực hiện cách ly tập trung tại Đoàn tiếp viên tại Nguyễn Sơn, Long Biên.
Tất cả 8/8 người đã được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 và cho kết quả âm tính. Ngay sau khi nhận được thông tin chuyến bay có ca dương tính, Vietnam Airlines đã thông báo cho tổ bay để quay trở về cách ly tập trung đủ 14 ngày tại Đoàn tiếp viên.
Tại Sân bay Nội Bài, có 13 người liên quan tại các bộ phận (an ninh hàng không, công an cửa khẩu, nhân viên giám sát mặt đất, quầy thủ tục), trong quá trình làm việc tất cả đều đeo khẩu trang và găng tay. Cảng vụ Nội Bài đã thông báo cho các nhân viên liên quan nghỉ làm, tự cách ly tại nhà và thông báo đến cơ quan y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ.
.tabcorona{word-spacing:-5px;border-bottom:1px solid #e4e4e4}.tabcorona .tablinks{display:inline-block;padding:10px 15px;color:#666;font-size:14px;border:1px solid #e4e4e4;border-bottom:0;cursor:pointer;word-spacing:0}.tabcorona .tablinks.active{font-weight:700;color:#f45d40;border:1px solid}
Việt NamThế giớiMỹÝTây Ban NhaĐứcPháp
Nguồn: https://www.tienphong.vn/suc-khoe/cach-ly-44-nguoi-cua-cong-ty-fpt-tiep-xuc-gan-ca-mac-...Nguồn: https://www.tienphong.vn/suc-khoe/cach-ly-44-nguoi-cua-cong-ty-fpt-tiep-xuc-gan-ca-mac-covid19-tai-ha-noi-1712138.tpo
Thêm 5 ca mắc COVID-19, 1 trường hợp hết cách ly vừa về nhà có kết quả dương tính
Bộ Y tế vừa công bố có thêm 5 ca mắc COVID-19, được biết 5 ca này được cách ly sau khi nhập cảnh, tuy nhiên có trường hợp hết thời gian cách ly ra...
Bấm xem >>
Theo Thái Hà (Tiền Phong)