@keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-webkit-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-moz-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-o-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}.tblCor{color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;line-height:1.5}.tblCor *{box-sizing:border-box;color:rgba(0,0,0,0.65);text-decoration:none}.tblCor p{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative}.tblCor .icoLive{font-size:12px!important;position:absolute;left:8px;top:-4px;background-color:#d2577e;line-height:20px;color:#fff;padding:2px 15px;border-radius:15px;animation:glowing_display 1s infinite;-webkit-animation:glowing_display 1s infinite;-moz-animation:glowing_display 1s infinite;-o-animation:glowing_display 1s infinite}.tblCor .container{width:100%;max-width:480px;margin:0 auto}.tblCor .eva-corona{border:1px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content{font-size:13px;padding:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;overflow:hidden;zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-bar{border-bottom:1px solid #e8e8e8;outline:none}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-container{position:relative;box-sizing:border-box;margin-bottom:-1px;overflow:hidden;line-height:1.5;white-space:nowrap;zoom:1;font-size:13px;color:#333}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-wrap{margin-bottom:-1px;overflow:hidden;background-color:#eee}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-scroll{overflow:hidden;white-space:nowrap}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav{position:relative;display:inline-block;margin:0;padding-left:0;list-style:none;-webkit-transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1),-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab{position:relative;display:inline-block;height:100%;margin:0 32px 0 0;padding:8px 12px;text-decoration:none;cursor:pointer;-webkit-transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab.ant-tabs-tab-active{color:#d2577e;font-weight:700;border-bottom:3px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab:last-child{margin-right:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-top-content{width:100%;display:-webkit-box;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-box-orient:horizontal;-webkit-box-direction:normal;-ms-flex-direction:row;flex-direction:row;-webkit-transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);will-change:margin-left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-tabpane{flex-shrink:0;width:100%;opacity:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-wrapper{zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-spin-nested-loading{position:relative}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;clear:both;border:1px solid #e8e8e8;border-radius:4px}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table table{width:100%;text-align:left;border-radius:4px 4px 0 0;border-collapse:collapse;font-size:13px;color:#333;border:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-thead th{color:rgba(0,0,0,0.85);font-weight:700;text-align:left;border-bottom:1px solid #e8e8e8;border-top-left-radius:4px;padding:8px;background-color:transparent;border-bottom:1px solid #e8e8e8;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body{margin:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td{border-bottom:1px solid #e8e8e8;padding:8px;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(1){text-align:left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(2){color:red}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(3){color:#000}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(4){color:#ff9c00}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(5){color:#0dba0d}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-row:last-child td{border-bottom:none}.tblCor .eva-gadget--title{background-color:#d2577e;color:#fff;text-align:center;padding:8px 12px}.tblCor .eva-gadget--title h2{font-size:18px;line-height:24px;color:inherit;margin:0;font-weight:700}.tblCor .footer{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative;text-align:center;font-size:12px}.tblCor .hotline{font-size:18px;color:#d2577e}.tblCor .hotline *{color:#d2577e}.tblCor .bgGrey{background:#eee;display:inline-block;padding:5px 15px;border-radius:50px;margin-top:7px}
Thống kê dịch COVID-19
(Cập nhật lần cuối:18:43 12/07/2020)
Tổng quan
Việt Nam
Thế giới
| Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Việt Nam | 372 | 0 | 350 |
Trung Quốc | 83.594 | 4.634 | 78.634 |
Mỹ | 3.356.242 | 137.414 | 1.490.702 |
Italia | 242.827 | 34.945 | 194.579 |
Thế Giới | 12.872.339 | 568.312 | 7.502.155 |
Tỉnh / Thành Phố | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Hà Nội | 121 | 0 | 120 |
TP Hồ Chí Minh | 62 | 0 | 62 |
Thái Bình | 30 | 0 | 30 |
Bạc Liêu | 23 | 0 | 21 |
Vĩnh Phúc | 19 | 0 | 19 |
Thanh Hóa | 17 | 0 | 3 |
Ninh Bình | 13 | 0 | 13 |
Bình Thuận | 9 | 0 | 9 |
Quảng Ninh | 9 | 0 | 9 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 9 | 0 | 7 |
Đồng Tháp | 6 | 0 | 6 |
Đà Nẵng | 6 | 0 | 6 |
Quảng Nam | 5 | 0 | 3 |
Hưng Yên | 5 | 0 | 5 |
Bắc Giang | 4 | 0 | 4 |
Hà Tĩnh | 4 | 0 | 4 |
Tây Ninh | 4 | 0 | 4 |
Hải Dương | 4 | 0 | 4 |
Hà Nam | 4 | 0 | 4 |
Cần Thơ | 2 | 0 | 2 |
Trà Vinh | 2 | 0 | 2 |
Ninh Thuận | 2 | 0 | 2 |
Lào Cai | 2 | 0 | 2 |
Thừa Thiên Huế | 2 | 0 | 2 |
Lai Châu | 1 | 0 | 1 |
Đồng Nai | 1 | 0 | 1 |
Hà Giang | 1 | 0 | 1 |
Khánh Hòa | 1 | 0 | 1 |
Bến Tre | 1 | 0 | 1 |
Bắc Ninh | 1 | 0 | 1 |
Thái Nguyên | 1 | 0 | 1 |
Quảng Ngãi | 1 | 0 | 0 |
Quốc gia | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Mỹ | 3.356.242 | 137.414 | 1.490.702 |
South America | 2.852.809 | 103.966 | 1.864.277 |
Brazil | 1.840.812 | 71.492 | 1.213.512 |
Ấn Độ | 854.480 | 22.718 | 537.599 |
Nga | 727.162 | 11.335 | 501.061 |
Africa | 582.190 | 13.035 | 288.247 |
Peru | 322.710 | 11.682 | 214.152 |
Chile | 312.029 | 6.881 | 281.114 |
Tây Ban Nha | 300.988 | 28.403 | |
Mexico | 295.268 | 34.730 | 180.852 |
UK | 288.953 | 44.798 | |
South Africa | 264.184 | 3.971 | 127.715 |
Iran | 257.303 | 12.829 | 219.993 |
Pakistan | 248.872 | 5.197 | 156.700 |
Italia | 242.827 | 34.945 | 194.579 |
Saudi Arabia | 229.480 | 2.181 | 165.396 |
Turkey | 211.981 | 5.344 | 193.217 |
Đức | 199.812 | 9.134 | 184.500 |
Bangladesh | 183.795 | 2.352 | 93.614 |
Pháp | 170.752 | 30.004 | 78.388 |
Colombia | 145.362 | 5.119 | 61.186 |
Canada | 107.347 | 8.773 | 71.266 |
Qatar | 103.128 | 146 | 98.934 |
Argentina | 97.509 | 1.810 | 41.408 |
Trung Quốc | 83.594 | 4.634 | 78.634 |
Ai Cập | 81.158 | 3.769 | 23.876 |
Indonesia | 75.699 | 3.606 | 35.638 |
Ả Rập | 75.194 | 3.055 | 43.079 |
Thụy Điển | 74.898 | 5.526 | |
Ecuador | 67.209 | 5.031 | 30.107 |
Belarus | 64.932 | 464 | 55.380 |
Bỉ | 62.606 | 9.782 | 17.196 |
Kazakhstan | 58.253 | 264 | 33.814 |
Ô-man | 56.015 | 257 | 36.098 |
Cô-oét | 54.894 | 390 | 44.610 |
UAE | 54.453 | 331 | 44.648 |
Philippines | 54.222 | 1.372 | 14.037 |
Ukraine | 53.521 | 1.383 | 26.118 |
Netherlands | 50.921 | 6.137 | |
Bolivia | 47.200 | 1.754 | 14.333 |
Portugal | 46.221 | 1.654 | 30.655 |
Singapore | 45.961 | 26 | 42.026 |
Panama | 44.332 | 893 | 22.170 |
Dominican Republic | 43.114 | 880 | 20.996 |
Israel | 38.213 | 358 | 18.915 |
Poland | 37.891 | 1.571 | 27.148 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 34.451 | 1.010 | 21.216 |
Thụy Sĩ | 32.883 | 1.968 | 29.500 |
Romania | 32.535 | 1.884 | 21.545 |
Vương quốc Ba-ranh | 32.470 | 104 | 27.828 |
Nigeria | 31.987 | 724 | 13.103 |
Armenia | 31.969 | 565 | 19.633 |
Guatemala | 28.598 | 1.172 | 4.073 |
Honduras | 27.583 | 771 | 2.901 |
Ireland | 25.611 | 1.746 | 23.364 |
Ghana | 24.248 | 135 | 19.831 |
Azerbaijan | 23.521 | 298 | 14.607 |
Nhật | 21.129 | 982 | 17.849 |
Moldova | 19.208 | 641 | 12.667 |
Áo | 18.897 | 708 | 16.952 |
An-giê-ri | 18.712 | 1.004 | 13.124 |
Serbia | 18.073 | 382 | 13.780 |
Nê-pan | 16.801 | 38 | 8.589 |
Morocco | 15.635 | 247 | 12.212 |
Cameroon | 15.173 | 359 | 11.928 |
Hàn Quốc | 13.417 | 289 | 12.178 |
Czechia | 13.115 | 352 | 8.227 |
Denmark | 12.946 | 609 | 12.077 |
Uzbekistan | 12.706 | 58 | 7.723 |
Ivory Coast | 12.443 | 82 | 6.357 |
Oceania | 11.460 | 130 | 9.331 |
Kyrgyzstan | 10.629 | 132 | 3.387 |
Sudan | 10.250 | 650 | 5.341 |
Úc | 9.796 | 108 | 7.727 |
Kenya | 9.726 | 184 | 2.832 |
El Salvador | 9.391 | 260 | 5.551 |
Venezuela | 9.178 | 85 | 2.671 |
Norway | 8.977 | 252 | 8.138 |
Malaysia | 8.718 | 122 | 8.519 |
Senegal | 8.135 | 148 | 5.446 |
DRC | 8.033 | 189 | 3.615 |
North Macedonia | 7.975 | 376 | 4.080 |
Ethiopia | 7.402 | 124 | 2.430 |
Phần Lan | 7.291 | 329 | 6.800 |
Costa Rica | 7.231 | 28 | 2.220 |
Bulgaria | 7.175 | 267 | 3.311 |
Bosnia and Herzegovina | 6.877 | 221 | 3.115 |
Haiti | 6.690 | 139 | 2.590 |
Tajikistan | 6.506 | 55 | 5.176 |
Palestine | 6.230 | 34 | 942 |
Guinea | 6.044 | 37 | 4.802 |
French Guiana | 5.949 | 26 | 2.981 |
Gabon | 5.942 | 46 | 3.004 |
Mauritania | 5.275 | 147 | 2.160 |
Djibouti | 4.968 | 56 | 4.689 |
Madagascar | 4.867 | 35 | 2.378 |
Luxembourg | 4.842 | 110 | 4.086 |
CAR | 4.288 | 53 | 1.145 |
Hungary | 4.234 | 595 | 3.036 |
Greece | 3.772 | 193 | 1.374 |
Crô-a-ti-a | 3.672 | 118 | 2.466 |
Albania | 3.454 | 93 | 1.946 |
Thái Lan | 3.217 | 58 | 3.088 |
Equatorial Guinea | 3.071 | 51 | 842 |
Somalia | 3.051 | 92 | 1.264 |
Nicaragua | 2.846 | 91 | 1.993 |
Paraguay | 2.820 | 21 | 1.261 |
Mayotte | 2.711 | 37 | 2.480 |
Maldives | 2.664 | 13 | 2.268 |
Sri Lanka | 2.605 | 11 | 1.981 |
Cuba | 2.420 | 87 | 2.254 |
Mali | 2.406 | 121 | 1.683 |
Malawi | 2.261 | 33 | 517 |
Li-băng | 2.168 | 36 | 1.402 |
Congo | 2.028 | 47 | 589 |
South Sudan | 2.021 | 38 | 333 |
Estonia | 2.014 | 69 | 1.895 |
Slovakia | 1.901 | 28 | 1.493 |
Zambia | 1.895 | 42 | 1.348 |
Iceland | 1.888 | 10 | 1.860 |
Lithuania | 1.869 | 79 | 1.571 |
Guinea-Bissau | 1.842 | 26 | 773 |
Slovenia | 1.841 | 111 | 1.429 |
Cabo Verde | 1.623 | 19 | 748 |
Sierra Leone | 1.618 | 63 | 1.141 |
New Zealand | 1.544 | 22 | 1.497 |
Hồng Kông | 1.470 | 7 | 1.214 |
Yemen | 1.389 | 365 | 642 |
Libya | 1.389 | 38 | 340 |
Benin | 1.378 | 26 | 557 |
Eswatini | 1.311 | 18 | 656 |
Rwanda | 1.299 | 4 | 663 |
Tunisia | 1.263 | 50 | 1.076 |
Jordan | 1.176 | 10 | 991 |
Latvia | 1.173 | 30 | 1.019 |
Montenegro | 1.164 | 23 | 325 |
Mozambique | 1.135 | 9 | 349 |
Niger | 1.099 | 68 | 992 |
Burkina Faso | 1.033 | 53 | 869 |
Uganda | 1.025 | 0 | 972 |
Cyprus | 1.014 | 19 | 839 |
Liberia | 998 | 47 | 420 |
Uruguay | 986 | 30 | 896 |
Georgia | 986 | 15 | 857 |
Zimbabwe | 982 | 18 | 320 |
Chad | 874 | 74 | 790 |
Andorra | 855 | 52 | 803 |
Jamaica | 758 | 10 | 615 |
Suriname | 741 | 18 | 495 |
Sao Tome and Principe | 727 | 14 | 284 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 651 |
Togo | 710 | 15 | 494 |
San Marino | 699 | 42 | 656 |
Malta | 674 | 9 | 658 |
Namibia | 668 | 1 | 25 |
Channel Islands | 577 | 47 | 512 |
Réunion | 577 | 3 | 472 |
Tanzania | 509 | 21 | 183 |
Angola | 462 | 23 | 118 |
Đài Loan | 451 | 7 | 438 |
Syria | 394 | 16 | 126 |
Việt Nam | 372 | 0 | 350 |
Mauritius | 342 | 10 | 330 |
Isle of Man | 336 | 24 | 312 |
Myanmar | 330 | 6 | 260 |
Comoros | 317 | 7 | 296 |
Botswana | 314 | 1 | 31 |
Guyana | 291 | 17 | 148 |
Martinique | 255 | 15 | 98 |
Eritrea | 232 | 0 | 107 |
Mongolia | 230 | 0 | 202 |
Cayman Islands | 201 | 1 | 197 |
Burundi | 191 | 1 | 118 |
Guadeloupe | 190 | 14 | 157 |
Faeroe Islands | 188 | 0 | 188 |
Lesotho | 184 | 1 | 26 |
Gibraltar | 180 | 0 | 176 |
Campuchia | 156 | 0 | 133 |
Bermuda | 150 | 9 | 137 |
Brunei | 141 | 3 | 138 |
Trinidad and Tobago | 133 | 8 | 120 |
Bahamas | 111 | 11 | 89 |
Monaco | 109 | 4 | 96 |
Aruba | 105 | 3 | 99 |
Barbados | 103 | 7 | 90 |
Seychelles | 100 | 0 | 11 |
Liechtenstein | 84 | 1 | 81 |
Bhutan | 82 | 0 | 76 |
Sint Maarten | 78 | 15 | 63 |
Antigua and Barbuda | 74 | 3 | 57 |
Turks and Caicos | 71 | 2 | 11 |
Gambia | 64 | 3 | 34 |
French Polynesia | 62 | 0 | 60 |
Ma Cao | 46 | 0 | 45 |
Saint Martin | 43 | 3 | 37 |
Belize | 37 | 2 | 20 |
St. Vincent Grenadines | 29 | 0 | 29 |
Fiji | 26 | 0 | 18 |
Curaçao | 25 | 1 | 24 |
Timor-Leste | 24 | 0 | 24 |
Grenada | 23 | 0 | 23 |
Saint Lucia | 22 | 0 | 19 |
New Caledonia | 21 | 0 | 21 |
Laos | 19 | 0 | 19 |
Dominica | 18 | 0 | 18 |
Saint Kitts and Nevis | 17 | 0 | 15 |
Falkland Islands | 13 | 0 | 13 |
Greenland | 13 | 0 | 13 |
Montserrat | 12 | 1 | 10 |
Vatican City | 12 | 0 | 12 |
Papua New Guinea | 11 | 0 | 8 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
MS Zaandam | 9 | 2 | |
British Virgin Islands | 8 | 1 | 7 |
Caribbean Netherlands | 7 | 0 | 7 |
St. Barth | 6 | 0 | 6 |
Anguilla | 3 | 0 | 3 |
Saint Pierre Miquelon | 2 | 0 | 1 |
LIVENguồn: Bộ Y Tế & WorldOMeters
Hotline: 19009095 - 19003228
Hãy gọi để nhận tư vấn về dịch Covid-19
Bệnh nhân 371 (BN371): Bệnh nhân nữ, 36 tuổi, có địa chỉ tại huyện Nam Sách, Hải Dương.
Bệnh nhân 372 (BN372): Bệnh nhân nữ, 31 tuổi, có địa chỉ tại huyện Mê Linh, Hà Nội.
Ngày 09/7/2020, cả hai người bay từ Liên bang Nga về Việt Nam trên chuyến bay VN5062. Sau khi nhập cảnh tại Sân bay Quốc tế Cần Thơ, họ được cách ly tập trung tại tỉnh Bạc Liêu.
Ngày 10/7/2020, 2 bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính với SAR-CoV-2. Hiện 2 bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu.

Cả 2 ca bệnh đều được cách ly ngay sau khi nhập cảnh vào Việt Nam.
Mới đây tại buổi họp Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho biết về cơ bản chúng ta đã đẩy lùi dịch COVID-19 và chuyển sang thời kỳ mới. Tình hình dịch trong nước đã được kiểm soát rất tốt, đã trải qua gần 3 tháng không có ca nhiễm mới trong cộng đồng.
Mặc dù tình hình dịch trên thế giới vẫn phức tạp, nhưng Việt Nam đứng trước yêu cầu phải tiếp tục đón nhận người nước ngoài vào Việt Nam vì mục đích công vụ, phục vụ phát triển kinh tế xã hội và đặc biệt là thực hiện trách nhiệm bảo hộ công dân, đón một số công dân có hoàn cảnh đặc biệt từ các nước có dịch bệnh về nước.
Trong số này không tránh khỏi có một số người đã bị nhiễm bệnh, nhất là ở những khu vực đang có dịch. Chúng ta vẫn phải thực hiện cách ly ngay sau khi nhập cảnh để đảm bảo dù có một hay nhiều người trong số này bị nhiễm bệnh thì vẫn hoàn toàn an toàn với cộng đồng.
Trong thời gian tới, trên tinh thần bám sát chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan chức năng của Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan đại diện Việt Nam ở các nước rà soát và tổ chức các chuyến bay đưa công dân Việt Nam về nước trên cơ sở nguyện vọng của công dân.
Tất cả các hành khách sau khi nhập cảnh đều phải cách ly tập trung 14 ngày theo quy định, để đảm bảo không có sự lây nhiễm bệnh COVID-19 ra cộng đồng.
.tabcorona{word-spacing:-5px;border-bottom:1px solid #e4e4e4}.tabcorona .tablinks{display:inline-block;padding:10px 15px;color:#666;font-size:14px;border:1px solid #e4e4e4;border-bottom:0;cursor:pointer;word-spacing:0}.tabcorona .tablinks.active{font-weight:700;color:#f45d40;border:1px solid}
Việt NamThế giớiMỹÝTây Ban NhaĐứcPháp
Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/cong-bo-them-2-ca-moi-nhiem-covid-19-tong-so-ca-mac-o...Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/cong-bo-them-2-ca-moi-nhiem-covid-19-tong-so-ca-mac-o-viet-nam-tang-len-372-d242813.html
Thêm 1 ca nhiễm COVID-19 tại Việt Nam
Sáng 11/7, Bộ Y tế công bố thêm một ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số ca tại Việt Nam lên 370.
Bấm xem >>
Theo Lê Phương. (thoidaiplus.giadinh.net.vn)