@keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-webkit-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-moz-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-o-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}.tblCor{color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;line-height:1.5}.tblCor *{box-sizing:border-box;color:rgba(0,0,0,0.65);text-decoration:none}.tblCor p{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative}.tblCor .icoLive{font-size:12px!important;position:absolute;left:8px;top:-4px;background-color:#d2577e;line-height:20px;color:#fff;padding:2px 15px;border-radius:15px;animation:glowing_display 1s infinite;-webkit-animation:glowing_display 1s infinite;-moz-animation:glowing_display 1s infinite;-o-animation:glowing_display 1s infinite}.tblCor .container{width:100%;max-width:480px;margin:0 auto}.tblCor .eva-corona{border:1px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content{font-size:13px;padding:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;overflow:hidden;zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-bar{border-bottom:1px solid #e8e8e8;outline:none}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-container{position:relative;box-sizing:border-box;margin-bottom:-1px;overflow:hidden;line-height:1.5;white-space:nowrap;zoom:1;font-size:13px;color:#333}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-wrap{margin-bottom:-1px;overflow:hidden;background-color:#eee}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-scroll{overflow:hidden;white-space:nowrap}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav{position:relative;display:inline-block;margin:0;padding-left:0;list-style:none;-webkit-transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1),-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab{position:relative;display:inline-block;height:100%;margin:0 32px 0 0;padding:8px 12px;text-decoration:none;cursor:pointer;-webkit-transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab.ant-tabs-tab-active{color:#d2577e;font-weight:700;border-bottom:3px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab:last-child{margin-right:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-top-content{width:100%;display:-webkit-box;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-box-orient:horizontal;-webkit-box-direction:normal;-ms-flex-direction:row;flex-direction:row;-webkit-transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);will-change:margin-left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-tabpane{flex-shrink:0;width:100%;opacity:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-wrapper{zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-spin-nested-loading{position:relative}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;clear:both;border:1px solid #e8e8e8;border-radius:4px}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table table{width:100%;text-align:left;border-radius:4px 4px 0 0;border-collapse:collapse;font-size:13px;color:#333;border:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-thead th{color:rgba(0,0,0,0.85);font-weight:700;text-align:left;border-bottom:1px solid #e8e8e8;border-top-left-radius:4px;padding:8px;background-color:transparent;border-bottom:1px solid #e8e8e8;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body{margin:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td{border-bottom:1px solid #e8e8e8;padding:8px;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(1){text-align:left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(2){color:red}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(3){color:#000}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(4){color:#ff9c00}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(5){color:#0dba0d}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-row:last-child td{border-bottom:none}.tblCor .eva-gadget--title{background-color:#d2577e;color:#fff;text-align:center;padding:8px 12px}.tblCor .eva-gadget--title h2{font-size:18px;line-height:24px;color:inherit;margin:0;font-weight:700}.tblCor .footer{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative;text-align:center;font-size:12px}.tblCor .hotline{font-size:18px;color:#d2577e}.tblCor .hotline *{color:#d2577e}.tblCor .bgGrey{background:#eee;display:inline-block;padding:5px 15px;border-radius:50px;margin-top:7px}
Thống kê dịch COVID-19
(Cập nhật lần cuối:18:29 22/08/2020)
Tổng quan
Việt Nam
Thế giới
| Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Việt Nam | 1.014 | 25 | 563 |
Mỹ | 5.798.138 | 179.221 | 3.127.418 |
Trung Quốc | 84.939 | 4.634 | 79.851 |
Nhật | 59.721 | 1.155 | 46.467 |
Thế Giới | 23.148.526 | 803.784 | 15.732.468 |
Tỉnh / Thành Phố | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Đà Nẵng | 379 | 21 | 120 |
Hà Nội | 156 | 0 | 142 |
Quảng Nam | 101 | 3 | 17 |
TP Hồ Chí Minh | 78 | 0 | 62 |
Hải Dương | 17 | 0 | 5 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 37 | 0 | 26 |
Thái Bình | 31 | 0 | 30 |
Bạc Liêu | 25 | 0 | 24 |
Ninh Bình | 23 | 0 | 22 |
Vĩnh Phúc | 19 | 0 | 19 |
Thanh Hóa | 18 | 0 | 17 |
Khánh Hòa | 15 | 0 | 1 |
Quảng Ninh | 11 | 0 | 11 |
Bắc Giang | 10 | 0 | 4 |
Bình Thuận | 9 | 0 | 9 |
Nam Định | 8 | 0 | 4 |
Quảng Ngãi | 7 | 0 | 3 |
Quảng Trị | 7 | 1 | 0 |
Đồng Tháp | 6 | 0 | 6 |
Hòa Bình | 6 | 0 | 4 |
Hưng Yên | 5 | 0 | 5 |
Hà Nam | 5 | 0 | 4 |
Trà Vinh | 4 | 0 | 4 |
Tây Ninh | 4 | 0 | 4 |
Hà Tĩnh | 4 | 0 | 4 |
Lạng Sơn | 4 | 0 | 0 |
Đồng Nai | 3 | 0 | 2 |
Cần Thơ | 3 | 0 | 2 |
Hải Phòng | 3 | 0 | 0 |
Đắk Lắk | 3 | 0 | 0 |
Lào Cai | 2 | 0 | 2 |
Ninh Thuận | 2 | 0 | 2 |
Thừa Thiên Huế | 2 | 0 | 2 |
Cà Mau | 1 | 0 | 1 |
Lai Châu | 1 | 0 | 1 |
Kiên Giang | 1 | 0 | 0 |
Bắc Ninh | 1 | 0 | 1 |
Thái Nguyên | 1 | 0 | 1 |
Hà Giang | 1 | 0 | 1 |
Bến Tre | 1 | 0 | 1 |
Quốc gia | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Mỹ | 5.798.138 | 179.221 | 3.127.418 |
South America | 5.636.823 | 186.016 | 4.188.934 |
Brazil | 3.536.488 | 113.454 | 2.670.755 |
Ấn Độ | 2.979.562 | 55.950 | 2.223.202 |
Africa | 1.172.811 | 27.377 | 892.304 |
Nga | 951.897 | 16.310 | 767.477 |
South Africa | 603.338 | 12.843 | 500.102 |
Peru | 576.067 | 27.245 | 384.908 |
Mexico | 549.734 | 59.610 | 376.409 |
Colombia | 522.138 | 16.568 | 348.940 |
Tây Ban Nha | 407.879 | 28.838 | |
Chile | 393.769 | 10.723 | 367.897 |
Iran | 356.792 | 20.502 | 307.702 |
Argentina | 329.043 | 6.730 | 239.806 |
UK | 323.313 | 41.405 | |
Saudi Arabia | 305.186 | 3.580 | 277.067 |
Bangladesh | 292.625 | 3.907 | 175.567 |
Pakistan | 292.174 | 6.231 | 275.317 |
Italia | 257.065 | 35.427 | 204.960 |
Turkey | 255.723 | 6.080 | 235.569 |
Pháp | 234.400 | 30.503 | 84.829 |
Đức | 233.021 | 9.328 | 208.950 |
Ả Rập | 197.085 | 6.283 | 140.446 |
Philippines | 187.249 | 2.966 | 114.921 |
Indonesia | 151.498 | 6.594 | 105.198 |
Canada | 124.372 | 9.064 | 110.648 |
Qatar | 116.481 | 193 | 113.216 |
Bolivia | 107.435 | 4.366 | 42.141 |
Ecuador | 106.481 | 6.248 | 87.730 |
Kazakhstan | 104.313 | 1.415 | 89.712 |
Ukraine | 102.971 | 2.244 | 51.735 |
Israel | 100.716 | 809 | 77.785 |
Ai Cập | 97.148 | 5.231 | 64.318 |
Dominican Republic | 89.867 | 1.533 | 59.132 |
Thụy Điển | 86.068 | 5.810 | |
Trung Quốc | 84.939 | 4.634 | 79.851 |
Panama | 84.392 | 1.859 | 59.722 |
Ô-man | 83.769 | 609 | 78.386 |
Bỉ | 80.894 | 9.985 | 18.165 |
Cô-oét | 79.269 | 511 | 71.264 |
Romania | 77.544 | 3.233 | 35.079 |
Belarus | 70.111 | 632 | 68.256 |
Guatemala | 66.941 | 2.532 | 55.314 |
UAE | 66.617 | 372 | 58.408 |
Netherlands | 65.589 | 6.195 | |
Poland | 61.181 | 1.951 | 41.661 |
Nhật | 59.721 | 1.155 | 46.467 |
Singapore | 56.266 | 27 | 53.651 |
Portugal | 55.211 | 1.792 | 40.473 |
Honduras | 53.381 | 1.632 | 8.271 |
Nigeria | 51.304 | 996 | 37.885 |
Morocco | 49.247 | 817 | 34.199 |
Vương quốc Ba-ranh | 48.661 | 181 | 45.166 |
Ghana | 43.325 | 261 | 41.408 |
Kyrgyzstan | 42.889 | 1.055 | 36.056 |
Armenia | 42.616 | 850 | 35.907 |
An-giê-ri | 40.667 | 1.418 | 28.587 |
Thụy Sĩ | 39.332 | 2.000 | 33.900 |
Uzbekistan | 38.231 | 262 | 33.989 |
Venezuela | 38.219 | 317 | 27.306 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 37.953 | 1.385 | 28.016 |
Ethiopia | 37.665 | 637 | 13.913 |
Azerbaijan | 34.921 | 512 | 32.682 |
Moldova | 32.484 | 929 | 22.683 |
Costa Rica | 32.134 | 340 | 10.159 |
Kenya | 31.763 | 532 | 18.157 |
Nê-pan | 30.483 | 137 | 18.214 |
Serbia | 30.378 | 692 | 28.275 |
Ireland | 27.755 | 1.776 | 23.364 |
Oceania | 26.983 | 512 | 20.685 |
Áo | 25.062 | 732 | 21.406 |
Úc | 24.602 | 485 | 18.759 |
El Salvador | 24.420 | 654 | 12.021 |
Czechia | 21.551 | 411 | 16.040 |
Cameroon | 18.762 | 408 | 16.540 |
Palestine | 18.313 | 122 | 11.102 |
Bosnia and Herzegovina | 17.396 | 526 | 11.157 |
Ivory Coast | 17.310 | 112 | 14.820 |
Hàn Quốc | 17.002 | 309 | 14.169 |
Denmark | 16.127 | 621 | 13.944 |
Bulgaria | 15.131 | 539 | 10.282 |
Madagascar | 14.218 | 178 | 13.206 |
North Macedonia | 13.308 | 557 | 9.977 |
Senegal | 12.689 | 262 | 8.165 |
Sudan | 12.623 | 812 | 6.476 |
Paraguay | 12.536 | 182 | 7.007 |
Li-băng | 11.580 | 116 | 3.204 |
Zambia | 10.627 | 277 | 9.126 |
Norway | 10.275 | 264 | 9.150 |
Libya | 10.121 | 180 | 1.053 |
DRC | 9.811 | 251 | 8.920 |
Malaysia | 9.249 | 125 | 8.945 |
Guinea | 8.932 | 53 | 7.648 |
French Guiana | 8.777 | 55 | 8.251 |
Gabon | 8.388 | 53 | 6.734 |
Tajikistan | 8.241 | 66 | 7.040 |
Greece | 8.138 | 238 | 3.804 |
Albania | 8.119 | 240 | 4.096 |
Haiti | 8.016 | 196 | 5.447 |
Phần Lan | 7.906 | 334 | 7.100 |
Luxembourg | 7.704 | 124 | 6.969 |
Crô-a-ti-a | 7.594 | 169 | 5.584 |
Mauritania | 6.885 | 158 | 6.186 |
Maldives | 6.564 | 26 | 4.012 |
Zimbabwe | 5.815 | 152 | 4.587 |
Djibouti | 5.382 | 60 | 5.233 |
Malawi | 5.322 | 166 | 2.929 |
Namibia | 5.227 | 42 | 2.457 |
Hungary | 5.133 | 611 | 3.692 |
Equatorial Guinea | 4.926 | 83 | 2.713 |
CAR | 4.679 | 61 | 1.755 |
Hồng Kông | 4.658 | 76 | 3.974 |
Nicaragua | 4.311 | 133 | 2.913 |
Montenegro | 4.277 | 82 | 3.281 |
Eswatini | 4.128 | 81 | 2.682 |
Congo | 3.850 | 77 | 1.625 |
Cuba | 3.582 | 89 | 2.951 |
Suriname | 3.460 | 56 | 2.498 |
Cabo Verde | 3.412 | 37 | 2.498 |
Thái Lan | 3.390 | 58 | 3.220 |
Slovakia | 3.316 | 33 | 2.147 |
Somalia | 3.265 | 93 | 2.396 |
Mayotte | 3.237 | 39 | 2.964 |
Mozambique | 3.195 | 20 | 1.406 |
Sri Lanka | 2.941 | 11 | 2.798 |
Rwanda | 2.780 | 11 | 1.712 |
Mali | 2.688 | 125 | 2.007 |
Slovenia | 2.617 | 131 | 2.079 |
Tunisia | 2.607 | 64 | 1.420 |
Lithuania | 2.594 | 84 | 1.766 |
South Sudan | 2.497 | 47 | 1.290 |
Gambia | 2.437 | 84 | 455 |
Estonia | 2.265 | 63 | 2.024 |
Guinea-Bissau | 2.149 | 33 | 1.015 |
Benin | 2.095 | 39 | 1.705 |
Syria | 2.073 | 83 | 475 |
Angola | 2.068 | 94 | 804 |
Iceland | 2.050 | 10 | 1.920 |
Sierra Leone | 1.972 | 69 | 1.542 |
Yemen | 1.906 | 542 | 1.058 |
Uganda | 1.848 | 19 | 1.199 |
Bahamas | 1.703 | 27 | 221 |
New Zealand | 1.671 | 22 | 1.538 |
Malta | 1.546 | 10 | 854 |
Jordan | 1.532 | 11 | 1.262 |
Uruguay | 1.516 | 42 | 1.249 |
Aruba | 1.464 | 6 | 415 |
Cyprus | 1.406 | 20 | 878 |
Georgia | 1.394 | 17 | 1.132 |
Jamaica | 1.346 | 16 | 788 |
Latvia | 1.333 | 33 | 1.093 |
Botswana | 1.308 | 3 | 136 |
Burkina Faso | 1.297 | 55 | 1.034 |
Liberia | 1.285 | 82 | 803 |
Togo | 1.239 | 27 | 891 |
Niger | 1.172 | 69 | 1.083 |
Réunion | 1.075 | 5 | 692 |
Andorra | 1.045 | 53 | 875 |
Lesotho | 1.015 | 30 | 472 |
Việt Nam | 1.014 | 25 | 563 |
Chad | 981 | 76 | 869 |
Sao Tome and Principe | 891 | 15 | 830 |
Guyana | 881 | 30 | 433 |
Trinidad and Tobago | 864 | 12 | 162 |
Guadeloupe | 771 | 15 | 289 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 651 |
San Marino | 704 | 42 | 657 |
Belize | 648 | 5 | 43 |
Channel Islands | 614 | 48 | 545 |
Tanzania | 509 | 21 | 183 |
Đài Loan | 487 | 7 | 457 |
Myanmar | 435 | 6 | 337 |
Burundi | 426 | 1 | 336 |
Comoros | 417 | 7 | 396 |
Faeroe Islands | 384 | 0 | 300 |
Papua New Guinea | 361 | 4 | 198 |
Sint Maarten | 353 | 17 | 146 |
Turks and Caicos | 347 | 2 | 102 |
Mauritius | 346 | 10 | 334 |
Isle of Man | 336 | 24 | 312 |
Martinique | 336 | 16 | 98 |
Eritrea | 306 | 0 | 274 |
French Polynesia | 298 | 0 | 148 |
Mongolia | 298 | 0 | 288 |
Campuchia | 273 | 0 | 263 |
Gibraltar | 239 | 0 | 201 |
Cayman Islands | 205 | 1 | 202 |
Saint Martin | 176 | 5 | 52 |
Bermuda | 167 | 9 | 147 |
Barbados | 157 | 7 | 124 |
Monaco | 154 | 4 | 116 |
Bhutan | 154 | 0 | 110 |
Brunei | 143 | 3 | 139 |
Seychelles | 132 | 0 | 126 |
Liechtenstein | 99 | 1 | 88 |
Antigua and Barbuda | 94 | 3 | 89 |
St. Vincent Grenadines | 58 | 0 | 56 |
Ma Cao | 46 | 0 | 46 |
Curaçao | 37 | 1 | 32 |
Fiji | 28 | 1 | 20 |
Saint Lucia | 26 | 0 | 25 |
Timor-Leste | 26 | 0 | 25 |
Grenada | 24 | 0 | 24 |
New Caledonia | 23 | 0 | 22 |
Laos | 22 | 0 | 20 |
British Virgin Islands | 21 | 1 | 8 |
Dominica | 19 | 0 | 18 |
Saint Kitts and Nevis | 17 | 0 | 17 |
St. Barth | 16 | 0 | 9 |
Greenland | 14 | 0 | 14 |
Montserrat | 13 | 1 | 12 |
Caribbean Netherlands | 13 | 0 | 7 |
Falkland Islands | 13 | 0 | 13 |
Vatican City | 12 | 0 | 12 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
MS Zaandam | 9 | 2 | |
Saint Pierre Miquelon | 5 | 0 | 1 |
Anguilla | 3 | 0 | 3 |
LIVENguồn: Bộ Y Tế & WorldOMeters
Hotline: 19009095 - 19003228
Hãy gọi để nhận tư vấn về dịch Covid-19
CA BỆNH 1010 (BN1010): Bệnh nhân nam, 52 tuổi, có địa chỉ tại phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng, có tiếp xúc gần với BN958.
CA BỆNH 1011 (BN1011): Bệnh nhân nữ, 38 tuổi, có địa chỉ tại phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, Đà Nẵng, là tiểu thương tại chợ Tân Lập (phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, Đà Nẵng).
CA BỆNH 1012 (BN1012): Bệnh nhân nữ, 69 tuổi, có địa chỉ tại phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, Đà Nẵng, là tiểu thương tại chợ Siêu thị (phường Chính Gián, quận Thanh Khê, Đà Nẵng).
CA BỆNH 1013 (BN1013): Bệnh nhân nữ, 51 tuổi, có địa chỉ tại phường Thuận Phước, quận Hải Châu, Đà Nẵng, là tiểu thương tại chợ Siêu thị (phường Chính Gián, quận Thanh Khê, Đà Nẵng).
CA BỆNH 1014 (BN1014): Bệnh nhân nam, 60 tuổi, có địa chỉ tại phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, Đà Nẵng, là thành viên Ban Quản lý Chợ Lầu Đèn (phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, Đà Nẵng).
Hiện cả 5 bệnh nhân này đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Hoà Vang.

Năng lực xét nghiệm của các địa phương đã tăng lên đáng kể, việc này giúp phát hiện sớm ca bệnh trong cộng đồng.
Chiều ngày 22/8/2020, tại Trung tâm y tế Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng đã công bố khỏi bệnh cho 16 bệnh nhân COVID-19 . 16 bệnh nhân công bố chữa khỏi tại Trung tâm y tế Hòa Vang gồm có các bệnh nhân BN491, BN 502, BN 569, BN 578, BN 639, BN 640, BN 656, BN 658, BN 727, BN 805, BN 806, BN 810, BN 885, BN 920, BN 937, BN938.
Trong số các bệnh nhân khỏi bệnh trên, BN 569 là sản phụ mang thai nằm viện và được đội ngũ y bác sĩ tại Bệnh viện dã chiến Hòa Vang đã phối hợp với các bác sĩ đến từ Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng hội chẩn và đỡ đẻ thành công. Đây được xem là một kết quả đáng khích lệ của ngành y tế và người dân Đà Nẵng trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp.
.tabcorona{word-spacing:-5px;border-bottom:1px solid #e4e4e4}.tabcorona .tablinks{display:inline-block;padding:10px 15px;color:#666;font-size:14px;border:1px solid #e4e4e4;border-bottom:0;cursor:pointer;word-spacing:0}.tabcorona .tablinks.active{font-weight:700;color:#f45d40;border:1px solid}
Việt NamThế giớiMỹÝTây Ban NhaĐứcPháp
Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/cong-bo-them-5-ca-nhiem-covid-19-trong-do-co-4-nguoi-...Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/cong-bo-them-5-ca-nhiem-covid-19-trong-do-co-4-nguoi-ban-hang-o-cho-d247305.html
Thêm 2 ca mắc mới COVID-19, bệnh nhân 1009 tiếp xúc với nhiều người nhiễm bệnh
Bộ Y tế vừa thông báo tính từ 6h đến 18h ngày 21/8 Việt Nam có 2 ca mắc mới.
Bấm xem >>
Theo Lê Phương. (thoidaiplus.giadinh.net.vn)