@keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-webkit-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-moz-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-o-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}.tblCor{color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;line-height:1.5}.tblCor *{box-sizing:border-box;color:rgba(0,0,0,0.65);text-decoration:none}.tblCor p{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative}.tblCor .icoLive{font-size:12px!important;position:absolute;left:8px;top:-4px;background-color:#d2577e;line-height:20px;color:#fff;padding:2px 15px;border-radius:15px;animation:glowing_display 1s infinite;-webkit-animation:glowing_display 1s infinite;-moz-animation:glowing_display 1s infinite;-o-animation:glowing_display 1s infinite}.tblCor .container{width:100%;max-width:480px;margin:0 auto}.tblCor .eva-corona{border:1px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content{font-size:13px;padding:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;overflow:hidden;zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-bar{border-bottom:1px solid #e8e8e8;outline:none}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-container{position:relative;box-sizing:border-box;margin-bottom:-1px;overflow:hidden;line-height:1.5;white-space:nowrap;zoom:1;font-size:13px;color:#333}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-wrap{margin-bottom:-1px;overflow:hidden;background-color:#eee}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-scroll{overflow:hidden;white-space:nowrap}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav{position:relative;display:inline-block;margin:0;padding-left:0;list-style:none;-webkit-transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1),-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab{position:relative;display:inline-block;height:100%;margin:0 32px 0 0;padding:8px 12px;text-decoration:none;cursor:pointer;-webkit-transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab.ant-tabs-tab-active{color:#d2577e;font-weight:700;border-bottom:3px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab:last-child{margin-right:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-top-content{width:100%;display:-webkit-box;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-box-orient:horizontal;-webkit-box-direction:normal;-ms-flex-direction:row;flex-direction:row;-webkit-transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);will-change:margin-left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-tabpane{flex-shrink:0;width:100%;opacity:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-wrapper{zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-spin-nested-loading{position:relative}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;clear:both;border:1px solid #e8e8e8;border-radius:4px}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table table{width:100%;text-align:left;border-radius:4px 4px 0 0;border-collapse:collapse;font-size:13px;color:#333;border:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-thead th{color:rgba(0,0,0,0.85);font-weight:700;text-align:left;border-bottom:1px solid #e8e8e8;border-top-left-radius:4px;padding:8px;background-color:transparent;border-bottom:1px solid #e8e8e8;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body{margin:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td{border-bottom:1px solid #e8e8e8;padding:8px;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(1){text-align:left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(2){color:red}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(3){color:#000}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(4){color:#ff9c00}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(5){color:#0dba0d}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-row:last-child td{border-bottom:none}.tblCor .eva-gadget--title{background-color:#d2577e;color:#fff;text-align:center;padding:8px 12px}.tblCor .eva-gadget--title h2{font-size:18px;line-height:24px;color:inherit;margin:0;font-weight:700}.tblCor .footer{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative;text-align:center;font-size:12px}.tblCor .hotline{font-size:18px;color:#d2577e}.tblCor .hotline *{color:#d2577e}.tblCor .bgGrey{background:#eee;display:inline-block;padding:5px 15px;border-radius:50px;margin-top:7px}
Thống kê dịch COVID-19
(Cập nhật lần cuối:11:57 24/07/2020)
Tổng quan
Việt Nam
Thế giới
| Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Việt Nam | 412 | 0 | 365 |
Trung Quốc | 83.750 | 4.634 | 78.873 |
Mỹ | 4.169.991 | 147.333 | 1.979.617 |
Italia | 245.338 | 35.092 | 197.842 |
Thế Giới | 15.655.557 | 636.521 | 9.536.890 |
Tỉnh / Thành Phố | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Hà Nội | 121 | 0 | 121 |
TP Hồ Chí Minh | 62 | 0 | 62 |
Thái Bình | 30 | 0 | 30 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 26 | 0 | 9 |
Bạc Liêu | 23 | 0 | 21 |
Vĩnh Phúc | 19 | 0 | 19 |
Thanh Hóa | 17 | 0 | 13 |
Ninh Bình | 21 | 0 | 13 |
Bình Thuận | 9 | 0 | 9 |
Quảng Ninh | 10 | 0 | 9 |
Đồng Tháp | 6 | 0 | 6 |
Đà Nẵng | 6 | 0 | 6 |
Quảng Nam | 5 | 0 | 5 |
Hưng Yên | 5 | 0 | 5 |
Bắc Giang | 4 | 0 | 4 |
Hà Tĩnh | 4 | 0 | 4 |
Tây Ninh | 4 | 0 | 4 |
Hải Dương | 5 | 0 | 4 |
Hà Nam | 4 | 0 | 4 |
Cần Thơ | 2 | 0 | 2 |
Trà Vinh | 2 | 0 | 2 |
Ninh Thuận | 2 | 0 | 2 |
Lào Cai | 2 | 0 | 2 |
Thừa Thiên Huế | 2 | 0 | 2 |
Lai Châu | 1 | 0 | 1 |
Đồng Nai | 1 | 0 | 1 |
Hà Giang | 1 | 0 | 1 |
Khánh Hòa | 1 | 0 | 1 |
Bến Tre | 1 | 0 | 1 |
Bắc Ninh | 1 | 0 | 1 |
Thái Nguyên | 1 | 0 | 1 |
Quảng Ngãi | 1 | 0 | 0 |
Cà Mau | 1 | 0 | 0 |
Nam Định | 7 | 0 | 0 |
Hòa Bình | 4 | 0 | 0 |
Kiên Giang | 1 | 0 | 0 |
Quốc gia | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Mỹ | 4.169.991 | 147.333 | 1.979.617 |
South America | 3.545.157 | 129.216 | 2.379.382 |
Brazil | 2.289.951 | 84.207 | 1.570.237 |
Ấn Độ | 1.288.130 | 30.645 | 817.593 |
Nga | 795.038 | 12.892 | 580.330 |
Africa | 792.040 | 16.756 | 449.637 |
South Africa | 408.052 | 6.093 | 236.260 |
Peru | 371.096 | 17.654 | 255.945 |
Mexico | 370.712 | 41.908 | 236.209 |
Chile | 338.759 | 8.838 | 311.431 |
Tây Ban Nha | 317.246 | 28.429 | |
UK | 297.146 | 45.554 | |
Iran | 284.034 | 15.074 | 247.230 |
Pakistan | 269.191 | 5.709 | 213.175 |
Saudi Arabia | 260.394 | 2.635 | 213.490 |
Italia | 245.338 | 35.092 | 197.842 |
Colombia | 226.373 | 7.688 | 107.951 |
Turkey | 223.315 | 5.563 | 206.365 |
Bangladesh | 216.110 | 2.801 | 119.208 |
Đức | 205.142 | 9.187 | 189.000 |
Pháp | 179.398 | 30.182 | 80.472 |
Argentina | 148.027 | 2.702 | 62.815 |
Canada | 112.672 | 8.874 | 98.519 |
Qatar | 108.244 | 164 | 105.018 |
Ả Rập | 102.226 | 4.122 | 69.405 |
Indonesia | 93.657 | 4.576 | 52.164 |
Ai Cập | 90.413 | 4.480 | 31.066 |
Trung Quốc | 83.750 | 4.634 | 78.873 |
Thụy Điển | 78.763 | 5.676 | |
Kazakhstan | 78.486 | 585 | 48.220 |
Ecuador | 78.148 | 5.439 | 33.455 |
Philippines | 74.390 | 1.871 | 24.383 |
Ô-man | 72.646 | 355 | 51.349 |
Belarus | 66.688 | 519 | 59.439 |
Bolivia | 65.252 | 2.407 | 20.030 |
Bỉ | 64.847 | 9.812 | 17.369 |
Cô-oét | 61.872 | 421 | 52.247 |
Ukraine | 61.851 | 1.551 | 34.000 |
UAE | 57.988 | 342 | 50.848 |
Israel | 57.982 | 442 | 24.044 |
Dominican Republic | 57.615 | 1.006 | 26.905 |
Panama | 56.817 | 1.209 | 31.828 |
Netherlands | 52.404 | 6.139 | |
Portugal | 49.379 | 1.705 | 34.369 |
Singapore | 49.098 | 27 | 45.015 |
Guatemala | 42.192 | 1.632 | 28.856 |
Poland | 41.580 | 1.651 | 31.541 |
Romania | 41.275 | 2.126 | 24.862 |
Nigeria | 38.948 | 833 | 16.061 |
Vương quốc Ba-ranh | 37.996 | 134 | 34.412 |
Honduras | 36.902 | 1.011 | 4.448 |
Armenia | 36.162 | 688 | 25.244 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 35.928 | 1.211 | 24.550 |
Thụy Sĩ | 34.000 | 1.975 | 30.500 |
Kyrgyzstan | 31.247 | 1.211 | 18.038 |
Ghana | 29.672 | 153 | 26.090 |
Azerbaijan | 28.980 | 391 | 20.974 |
Nhật | 27.029 | 990 | 21.035 |
Ireland | 25.826 | 1.763 | 23.364 |
An-giê-ri | 25.484 | 1.124 | 17.369 |
Serbia | 22.443 | 508 | 14.047 |
Moldova | 22.105 | 719 | 15.174 |
Áo | 20.099 | 711 | 17.943 |
Uzbekistan | 18.868 | 102 | 10.149 |
Morocco | 18.264 | 292 | 15.872 |
Nê-pan | 18.241 | 43 | 12.840 |
Cameroon | 16.522 | 382 | 13.728 |
Kenya | 15.601 | 263 | 7.135 |
Oceania | 15.293 | 161 | 10.399 |
Ivory Coast | 15.001 | 93 | 9.282 |
Czechia | 14.800 | 365 | 9.328 |
Hàn Quốc | 13.979 | 298 | 12.817 |
Venezuela | 13.613 | 129 | 7.752 |
Úc | 13.595 | 139 | 8.775 |
Denmark | 13.390 | 612 | 12.299 |
El Salvador | 13.377 | 372 | 7.276 |
Costa Rica | 13.129 | 80 | 3.448 |
Ethiopia | 11.933 | 197 | 5.645 |
Sudan | 11.237 | 708 | 5.835 |
Bulgaria | 9.853 | 329 | 5.031 |
Palestine | 9.744 | 67 | 2.720 |
North Macedonia | 9.669 | 445 | 5.071 |
Bosnia and Herzegovina | 9.462 | 274 | 4.367 |
Senegal | 9.266 | 178 | 6.170 |
Norway | 9.085 | 255 | 8.674 |
Malaysia | 8.840 | 123 | 8.574 |
DRC | 8.720 | 201 | 5.105 |
Madagascar | 8.381 | 70 | 5.160 |
Phần Lan | 7.372 | 328 | 6.920 |
Haiti | 7.197 | 154 | 4.236 |
French Guiana | 7.086 | 40 | 5.376 |
Tajikistan | 7.060 | 58 | 5.793 |
Guinea | 6.806 | 42 | 5.999 |
Gabon | 6.588 | 47 | 4.235 |
Mauritania | 6.067 | 156 | 4.086 |
Luxembourg | 5.952 | 112 | 4.591 |
Djibouti | 5.031 | 58 | 4.927 |
Crô-a-ti-a | 4.634 | 128 | 3.394 |
CAR | 4.590 | 58 | 1.452 |
Albania | 4.466 | 123 | 2.523 |
Hungary | 4.380 | 596 | 3.300 |
Paraguay | 4.113 | 36 | 2.487 |
Greece | 4.110 | 201 | 1.374 |
Zambia | 3.789 | 134 | 1.677 |
Nicaragua | 3.439 | 108 | 2.492 |
Malawi | 3.302 | 76 | 1.282 |
Thái Lan | 3.279 | 58 | 3.107 |
Li-băng | 3.260 | 43 | 1.619 |
Somalia | 3.171 | 93 | 1.499 |
Maldives | 3.120 | 15 | 2.428 |
Equatorial Guinea | 3.071 | 51 | 842 |
Mayotte | 2.862 | 38 | 2.650 |
Congo | 2.851 | 50 | 666 |
Sri Lanka | 2.753 | 11 | 2.077 |
Montenegro | 2.569 | 40 | 538 |
Mali | 2.494 | 123 | 1.889 |
Cuba | 2.466 | 87 | 2.339 |
Libya | 2.314 | 56 | 501 |
Hồng Kông | 2.250 | 15 | 1.379 |
South Sudan | 2.239 | 45 | 1.175 |
Cabo Verde | 2.190 | 21 | 1.150 |
Zimbabwe | 2.124 | 28 | 510 |
Slovakia | 2.089 | 28 | 1.556 |
Slovenia | 2.033 | 115 | 1.661 |
Estonia | 2.027 | 69 | 1.912 |
Eswatini | 2.021 | 28 | 882 |
Lithuania | 1.960 | 80 | 1.611 |
Guinea-Bissau | 1.954 | 26 | 803 |
Iceland | 1.841 | 10 | 1.823 |
Sierra Leone | 1.752 | 66 | 1.292 |
Rwanda | 1.710 | 5 | 889 |
Benin | 1.694 | 34 | 918 |
Yemen | 1.654 | 461 | 762 |
Mozambique | 1.582 | 11 | 528 |
New Zealand | 1.556 | 22 | 1.513 |
Namibia | 1.522 | 7 | 69 |
Tunisia | 1.406 | 50 | 1.118 |
Suriname | 1.234 | 23 | 774 |
Latvia | 1.203 | 31 | 1.045 |
Uruguay | 1.141 | 34 | 940 |
Jordan | 1.131 | 11 | 1.035 |
Niger | 1.124 | 69 | 1.022 |
Liberia | 1.117 | 71 | 613 |
Georgia | 1.085 | 16 | 911 |
Uganda | 1.079 | 0 | 971 |
Burkina Faso | 1.070 | 53 | 919 |
Cyprus | 1.045 | 19 | 847 |
Chad | 915 | 75 | 805 |
Andorra | 889 | 52 | 803 |
Angola | 851 | 33 | 236 |
Togo | 828 | 16 | 584 |
Jamaica | 821 | 10 | 711 |
Sao Tome and Principe | 749 | 14 | 604 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 651 |
San Marino | 699 | 42 | 656 |
Malta | 680 | 9 | 665 |
Réunion | 646 | 3 | 558 |
Botswana | 592 | 1 | 48 |
Syria | 584 | 35 | 174 |
Channel Islands | 583 | 47 | 533 |
Tanzania | 509 | 21 | 183 |
Đài Loan | 455 | 7 | 440 |
Việt Nam | 412 | 0 | 365 |
Lesotho | 359 | 6 | 69 |
Guyana | 351 | 19 | 176 |
Burundi | 345 | 1 | 270 |
Mauritius | 343 | 10 | 332 |
Myanmar | 343 | 6 | 280 |
Comoros | 340 | 7 | 324 |
Isle of Man | 336 | 24 | 312 |
Mongolia | 288 | 0 | 217 |
Bahamas | 274 | 11 | 91 |
Martinique | 262 | 15 | 98 |
Eritrea | 261 | 0 | 189 |
Cayman Islands | 203 | 1 | 202 |
Campuchia | 202 | 0 | 142 |
Guadeloupe | 195 | 14 | 172 |
Faeroe Islands | 191 | 0 | 188 |
Gibraltar | 184 | 0 | 180 |
Gambia | 170 | 5 | 58 |
Bermuda | 153 | 9 | 139 |
Trinidad and Tobago | 141 | 8 | 128 |
Brunei | 141 | 3 | 138 |
Aruba | 117 | 3 | 101 |
Monaco | 114 | 4 | 100 |
Seychelles | 108 | 0 | 27 |
Barbados | 106 | 7 | 94 |
Bhutan | 92 | 0 | 83 |
Turks and Caicos | 90 | 2 | 26 |
Liechtenstein | 86 | 1 | 81 |
Sint Maarten | 81 | 15 | 63 |
Antigua and Barbuda | 76 | 3 | 58 |
French Polynesia | 62 | 0 | 60 |
St. Vincent Grenadines | 52 | 0 | 37 |
Belize | 47 | 2 | 25 |
Saint Martin | 46 | 3 | 39 |
Ma Cao | 46 | 0 | 46 |
Papua New Guinea | 31 | 0 | 11 |
Curaçao | 28 | 1 | 24 |
Fiji | 27 | 0 | 18 |
Saint Lucia | 24 | 0 | 22 |
Timor-Leste | 24 | 0 | 24 |
Grenada | 23 | 0 | 23 |
New Caledonia | 22 | 0 | 22 |
Laos | 19 | 0 | 19 |
Dominica | 18 | 0 | 18 |
Saint Kitts and Nevis | 17 | 0 | 15 |
Falkland Islands | 13 | 0 | 13 |
Greenland | 13 | 0 | 13 |
Montserrat | 12 | 1 | 10 |
Vatican City | 12 | 0 | 12 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
Caribbean Netherlands | 10 | 0 | 7 |
MS Zaandam | 9 | 2 | |
British Virgin Islands | 8 | 1 | 7 |
St. Barth | 6 | 0 | 6 |
Saint Pierre Miquelon | 4 | 0 | 1 |
Anguilla | 3 | 0 | 3 |
LIVENguồn: Bộ Y Tế & WorldOMeters
Hotline: 19009095 - 19003228
Hãy gọi để nhận tư vấn về dịch Covid-19
Ông Nguyễn Đình Anh – Vụ trưởng Vụ Truyền thông, thi đua khen thưởng (Bộ Y tế) cho biết Bộ Y tế vừa nhận được báo cáo của Sở Y tế Đà Nẵng về trường hợp nghi nhiễm tại Đà Nẵng.
Đó là bệnh nhân nam, 57 tuổi, sống tại quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Trong một tháng gần đây, bệnh nhân chỉ ở thành phố Đà Nẵng, không đi ra ngoài, hàng ngày ít đi xa khỏi khu vực lưu trú, chỉ ở nhà trông cháu ngoại, giao tiếp với hàng xóm xung quanh, không tiếp xúc với người lạ.

Phát hiện người đàn ông Đà Nẵng 2 lần dương tính với COVID-19 (Ảnh minh họa)
Ngày 20/7/2020, bệnh nhân sốt, ho, đờm nhiều nên đến khám tại Bệnh viện C Đà Nẵng lúc 8h25 và nghi mắc COVID-19. Ngay sau khi nhận được thông tin về trường hợp nghi ngờ nêu trên, Bộ Y tế đã chỉ đạo Sở Y tế thành phố Đà Nẵng để chỉ đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng (CDC) phối hợp với Bệnh viện C Đà Nẵng tiến hành giám sát và lấy mẫu xét nghiệm.
Kết quả xét nghiệm sàng lọc lần 1 ngày 23/7/2020 bằng phương pháp RT-PCR cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2, chiều cùng ngày tiếp tục lấy mẫu lần 2 cũng cho kết quả dương tính. Lấy mẫu chuyển đi Viện Pasteur Nha Trang và Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương để khẳng định.
Sở Y tế cũng đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm ngay trong đêm các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhận tại Bệnh viện C, Bệnh viện Đà Nẵng, gia đình bệnh nhân, con gái bệnh nhân và mẹ bệnh nhân. Kết quả đã lấy 102 mẫu xét nghiệm đều âm tính với SARS-CoV-2.
Sở Y tế cũng đã chỉ đạo các đơn vị tiến hành các biện pháp điều tra dịch tễ, xác định các đối tượng tiếp xúc gần, tiến hành cách ly, khoanh vùng địa bàn và các đối tượng.
Bộ Y tế cho biết sau khi có kết quả xét nghiệm khẳng định, Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch COVID-19 sẽ tiếp tục thông tin.
.tabcorona{word-spacing:-5px;border-bottom:1px solid #e4e4e4}.tabcorona .tablinks{display:inline-block;padding:10px 15px;color:#666;font-size:14px;border:1px solid #e4e4e4;border-bottom:0;cursor:pointer;word-spacing:0}.tabcorona .tablinks.active{font-weight:700;color:#f45d40;border:1px solid}
Việt NamThế giớiMỹÝTây Ban NhaĐứcPháp
Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/nguoi-dan-ong-o-da-nang-2-lan-duong-tinh-voi-covid-19...Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/nguoi-dan-ong-o-da-nang-2-lan-duong-tinh-voi-covid-19-hang-loat-nguoi-bi-cach-ly-d244060.html
Công bố thêm 7 ca nhiễm COVID-19, Việt Nam 4 ngày liên tiếp ghi nhận ca mắc mới
Bộ Y tế vừa công bố thêm 7 ca nhiễm mới COVID-19, đây là ngày thứ 4 liên tiếp nước ta ghi nhận có người mắc bệnh, các bệnh nhân đều được cách ly ngay...
Bấm xem >>
Theo Lê Phương. (thoidaiplus.giadinh.net.vn)