@keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-webkit-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-moz-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-o-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}.tblCor{color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;line-height:1.5}.tblCor *{box-sizing:border-box;color:rgba(0,0,0,0.65);text-decoration:none}.tblCor p{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative}.tblCor .icoLive{font-size:12px!important;position:absolute;left:8px;top:-4px;background-color:#d2577e;line-height:20px;color:#fff;padding:2px 15px;border-radius:15px;animation:glowing_display 1s infinite;-webkit-animation:glowing_display 1s infinite;-moz-animation:glowing_display 1s infinite;-o-animation:glowing_display 1s infinite}.tblCor .container{width:100%;max-width:480px;margin:0 auto}.tblCor .eva-corona{border:1px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content{font-size:13px;padding:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;overflow:hidden;zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-bar{border-bottom:1px solid #e8e8e8;outline:none}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-container{position:relative;box-sizing:border-box;margin-bottom:-1px;overflow:hidden;line-height:1.5;white-space:nowrap;zoom:1;font-size:13px;color:#333}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-wrap{margin-bottom:-1px;overflow:hidden;background-color:#eee}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-scroll{overflow:hidden;white-space:nowrap}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav{position:relative;display:inline-block;margin:0;padding-left:0;list-style:none;-webkit-transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1),-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab{position:relative;display:inline-block;height:100%;margin:0 32px 0 0;padding:8px 12px;text-decoration:none;cursor:pointer;-webkit-transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab.ant-tabs-tab-active{color:#d2577e;font-weight:700;border-bottom:3px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab:last-child{margin-right:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-top-content{width:100%;display:-webkit-box;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-box-orient:horizontal;-webkit-box-direction:normal;-ms-flex-direction:row;flex-direction:row;-webkit-transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);will-change:margin-left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-tabpane{flex-shrink:0;width:100%;opacity:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-wrapper{zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-spin-nested-loading{position:relative}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;clear:both;border:1px solid #e8e8e8;border-radius:4px}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table table{width:100%;text-align:left;border-radius:4px 4px 0 0;border-collapse:collapse;font-size:13px;color:#333;border:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-thead th{color:rgba(0,0,0,0.85);font-weight:700;text-align:left;border-bottom:1px solid #e8e8e8;border-top-left-radius:4px;padding:8px;background-color:transparent;border-bottom:1px solid #e8e8e8;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body{margin:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td{border-bottom:1px solid #e8e8e8;padding:8px;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(1){text-align:left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(2){color:red}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(3){color:#000}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(4){color:#ff9c00}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(5){color:#0dba0d}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-row:last-child td{border-bottom:none}.tblCor .eva-gadget--title{background-color:#d2577e;color:#fff;text-align:center;padding:8px 12px}.tblCor .eva-gadget--title h2{font-size:18px;line-height:24px;color:inherit;margin:0;font-weight:700}.tblCor .footer{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative;text-align:center;font-size:12px}.tblCor .hotline{font-size:18px;color:#d2577e}.tblCor .hotline *{color:#d2577e}.tblCor .bgGrey{background:#eee;display:inline-block;padding:5px 15px;border-radius:50px;margin-top:7px}
Thống kê dịch COVID-19
(Cập nhật lần cuối:09:09 30/06/2020)
Tổng quan
Việt Nam
Thế giới
| Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Việt Nam | 355 | 0 | 335 |
Trung Quốc | 83.531 | 4.634 | 78.469 |
Mỹ | 2.681.811 | 128.783 | 1.117.177 |
Italia | 240.436 | 34.744 | 189.196 |
Thế Giới | 10.407.928 | 508.077 | 5.664.355 |
Tỉnh / Thành Phố | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Hà Nội | 121 | 0 | 117 |
TP Hồ Chí Minh | 62 | 0 | 59 |
Thái Bình | 30 | 0 | 30 |
Bạc Liêu | 21 | 0 | 21 |
Vĩnh Phúc | 19 | 0 | 19 |
Ninh Bình | 13 | 0 | 13 |
Bình Thuận | 9 | 0 | 9 |
Quảng Ninh | 9 | 0 | 9 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 9 | 0 | 1 |
Đà Nẵng | 6 | 0 | 6 |
Đồng Tháp | 6 | 0 | 5 |
Hưng Yên | 5 | 0 | 3 |
Hải Dương | 4 | 0 | 4 |
Bắc Giang | 4 | 0 | 4 |
Hà Tĩnh | 4 | 0 | 4 |
Hà Nam | 4 | 0 | 4 |
Tây Ninh | 4 | 0 | 4 |
Quảng Nam | 5 | 0 | 3 |
Thanh Hóa | 3 | 0 | 3 |
Thừa Thiên Huế | 2 | 0 | 2 |
Cần Thơ | 2 | 0 | 2 |
Trà Vinh | 2 | 0 | 2 |
Ninh Thuận | 2 | 0 | 2 |
Lào Cai | 2 | 0 | 2 |
Khánh Hòa | 1 | 0 | 1 |
Bến Tre | 1 | 0 | 1 |
Bắc Ninh | 1 | 0 | 1 |
Thái Nguyên | 1 | 0 | 1 |
Lai Châu | 1 | 0 | 1 |
Đồng Nai | 1 | 0 | 1 |
Hà Giang | 1 | 0 | 1 |
Quốc gia | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Mỹ | 2.681.811 | 128.783 | 1.117.177 |
South America | 2.187.129 | 83.671 | 1.267.472 |
Brazil | 1.370.488 | 58.385 | 757.462 |
Nga | 641.156 | 9.166 | 403.430 |
Ấn Độ | 567.536 | 16.904 | 335.271 |
Africa | 396.314 | 9.914 | 189.722 |
UK | 311.965 | 43.575 | |
Tây Ban Nha | 296.050 | 28.346 | |
Peru | 282.365 | 9.504 | 171.159 |
Chile | 275.999 | 5.575 | 236.154 |
Italia | 240.436 | 34.744 | 189.196 |
Iran | 225.205 | 10.670 | 186.180 |
Mexico | 220.657 | 27.121 | 131.264 |
Pakistan | 206.512 | 4.167 | 95.407 |
Turkey | 198.613 | 5.115 | 171.809 |
Đức | 195.392 | 9.041 | 178.100 |
Saudi Arabia | 186.436 | 1.599 | 127.118 |
Pháp | 164.260 | 29.813 | 75.649 |
South Africa | 144.264 | 2.529 | 70.614 |
Bangladesh | 141.801 | 1.783 | 57.780 |
Canada | 103.918 | 8.566 | 67.178 |
Qatar | 95.106 | 113 | 80.170 |
Colombia | 95.043 | 3.223 | 39.954 |
Trung Quốc | 83.531 | 4.634 | 78.469 |
Thụy Điển | 67.667 | 5.310 | |
Ai Cập | 66.754 | 2.872 | 17.951 |
Argentina | 62.268 | 1.280 | 21.138 |
Belarus | 61.790 | 387 | 45.213 |
Bỉ | 61.361 | 9.732 | 16.941 |
Ecuador | 55.665 | 4.502 | 27.430 |
Indonesia | 55.092 | 2.805 | 23.800 |
Netherlands | 50.223 | 6.107 | |
UAE | 48.246 | 314 | 37.076 |
Ả Rập | 47.151 | 1.839 | 22.974 |
Cô-oét | 45.524 | 350 | 36.313 |
Singapore | 43.661 | 26 | 37.985 |
Ukraine | 43.628 | 1.147 | 19.027 |
Portugal | 41.912 | 1.568 | 27.205 |
Ô-man | 39.060 | 169 | 22.422 |
Philippines | 36.438 | 1.255 | 9.956 |
Poland | 34.154 | 1.444 | 20.897 |
Panama | 32.785 | 620 | 15.595 |
Bolivia | 32.125 | 1.071 | 8.928 |
Dominican Republic | 31.816 | 733 | 17.280 |
Thụy Sĩ | 31.652 | 1.962 | 29.100 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 31.238 | 733 | 13.934 |
Romania | 26.582 | 1.634 | 18.912 |
Vương quốc Ba-ranh | 26.239 | 84 | 20.928 |
Ireland | 25.462 | 1.735 | 23.364 |
Nigeria | 25.133 | 573 | 9.402 |
Armenia | 25.127 | 433 | 13.297 |
Israel | 24.441 | 319 | 17.218 |
Kazakhstan | 21.327 | 188 | 13.008 |
Nhật | 18.476 | 972 | 16.557 |
Honduras | 18.082 | 479 | 1.875 |
Áo | 17.723 | 703 | 16.420 |
Guatemala | 17.409 | 746 | 3.170 |
Ghana | 17.351 | 112 | 12.994 |
Azerbaijan | 16.968 | 206 | 9.369 |
Moldova | 16.357 | 536 | 9.229 |
Serbia | 14.288 | 274 | 12.581 |
An-giê-ri | 13.571 | 905 | 9.674 |
Nê-pan | 13.248 | 29 | 3.134 |
Hàn Quốc | 12.800 | 282 | 11.537 |
Denmark | 12.751 | 605 | 11.612 |
Cameroon | 12.592 | 313 | 10.100 |
Morocco | 12.290 | 225 | 8.833 |
Czechia | 11.805 | 348 | 7.746 |
Oceania | 9.407 | 126 | 8.599 |
Sudan | 9.257 | 572 | 4.014 |
Ivory Coast | 9.214 | 66 | 3.996 |
Norway | 8.862 | 249 | 8.138 |
Malaysia | 8.637 | 121 | 8.334 |
Uzbekistan | 8.222 | 23 | 5.496 |
Úc | 7.767 | 104 | 7.008 |
Phần Lan | 7.209 | 328 | 6.600 |
DRC | 6.939 | 167 | 1.050 |
Senegal | 6.698 | 108 | 4.341 |
North Macedonia | 6.209 | 298 | 2.427 |
Kenya | 6.190 | 144 | 2.013 |
El Salvador | 6.173 | 164 | 3.648 |
Haiti | 5.920 | 104 | 787 |
Tajikistan | 5.900 | 52 | 4.506 |
Ethiopia | 5.846 | 103 | 2.430 |
Venezuela | 5.530 | 48 | 1.649 |
Gabon | 5.394 | 42 | 2.420 |
Guinea | 5.351 | 31 | 4.296 |
Kyrgyzstan | 5.017 | 50 | 2.294 |
Bulgaria | 4.831 | 223 | 2.582 |
Djibouti | 4.656 | 53 | 4.433 |
Bosnia and Herzegovina | 4.325 | 184 | 2.366 |
Luxembourg | 4.256 | 110 | 3.997 |
Mauritania | 4.237 | 128 | 1.497 |
Hungary | 4.145 | 585 | 2.685 |
French Guiana | 3.774 | 15 | 1.352 |
CAR | 3.613 | 47 | 773 |
Greece | 3.390 | 191 | 1.374 |
Costa Rica | 3.269 | 15 | 1.394 |
Thái Lan | 3.169 | 58 | 3.053 |
Somalia | 2.904 | 90 | 910 |
Crô-a-ti-a | 2.725 | 107 | 2.155 |
Mayotte | 2.560 | 32 | 2.325 |
Albania | 2.466 | 58 | 1.438 |
Cuba | 2.340 | 86 | 2.211 |
Maldives | 2.337 | 8 | 1.927 |
Paraguay | 2.191 | 16 | 1.080 |
Palestine | 2.185 | 5 | 447 |
Mali | 2.173 | 115 | 1.447 |
Nicaragua | 2.170 | 74 | 1.238 |
Madagascar | 2.138 | 20 | 966 |
Sri Lanka | 2.039 | 11 | 1.678 |
Equatorial Guinea | 2.001 | 32 | 515 |
South Sudan | 1.989 | 36 | 246 |
Estonia | 1.987 | 69 | 1.818 |
Iceland | 1.840 | 10 | 1.818 |
Lithuania | 1.816 | 78 | 1.512 |
Li-băng | 1.745 | 34 | 1.170 |
Slovakia | 1.665 | 28 | 1.464 |
Guinea-Bissau | 1.654 | 24 | 317 |
Slovenia | 1.585 | 111 | 1.384 |
Zambia | 1.568 | 22 | 1.311 |
New Zealand | 1.528 | 22 | 1.484 |
Sierra Leone | 1.450 | 60 | 961 |
Hồng Kông | 1.204 | 7 | 1.105 |
Benin | 1.187 | 19 | 323 |
Tunisia | 1.172 | 50 | 1.029 |
Cabo Verde | 1.165 | 12 | 608 |
Malawi | 1.152 | 13 | 260 |
Yemen | 1.128 | 304 | 432 |
Jordan | 1.128 | 9 | 867 |
Latvia | 1.117 | 30 | 932 |
Congo | 1.087 | 37 | 456 |
Niger | 1.075 | 67 | 939 |
Rwanda | 1.001 | 2 | 443 |
Cyprus | 996 | 19 | 833 |
Burkina Faso | 959 | 53 | 830 |
Uruguay | 932 | 27 | 822 |
Georgia | 926 | 15 | 791 |
Mozambique | 883 | 6 | 229 |
Uganda | 870 | 0 | 808 |
Chad | 866 | 74 | 781 |
Andorra | 855 | 52 | 799 |
Libya | 802 | 23 | 206 |
Eswatini | 795 | 11 | 380 |
Liberia | 770 | 36 | 312 |
Sao Tome and Principe | 713 | 13 | 235 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 651 |
San Marino | 698 | 42 | 656 |
Jamaica | 698 | 10 | 553 |
Malta | 670 | 9 | 639 |
Togo | 643 | 14 | 401 |
Zimbabwe | 574 | 7 | 152 |
Channel Islands | 571 | 47 | 512 |
Réunion | 522 | 2 | 472 |
Tanzania | 509 | 21 | 183 |
Suriname | 501 | 13 | 217 |
Montenegro | 501 | 11 | 315 |
Đài Loan | 447 | 7 | 435 |
Việt Nam | 355 | 0 | 335 |
Mauritius | 341 | 10 | 326 |
Isle of Man | 336 | 24 | 312 |
Myanmar | 299 | 6 | 221 |
Angola | 276 | 11 | 93 |
Comoros | 272 | 7 | 161 |
Syria | 269 | 9 | 102 |
Martinique | 242 | 14 | 98 |
Guyana | 235 | 12 | 114 |
Mongolia | 220 | 0 | 175 |
Cayman Islands | 199 | 1 | 189 |
Namibia | 196 | 0 | 24 |
Eritrea | 191 | 0 | 53 |
Faeroe Islands | 187 | 0 | 187 |
Guadeloupe | 182 | 14 | 157 |
Gibraltar | 177 | 0 | 176 |
Botswana | 175 | 1 | 25 |
Burundi | 170 | 1 | 115 |
Bermuda | 146 | 9 | 135 |
Brunei | 141 | 3 | 138 |
Campuchia | 141 | 0 | 130 |
Trinidad and Tobago | 126 | 8 | 109 |
Bahamas | 104 | 11 | 87 |
Monaco | 103 | 4 | 95 |
Aruba | 103 | 3 | 98 |
Barbados | 97 | 7 | 90 |
Liechtenstein | 82 | 1 | 81 |
Sint Maarten | 77 | 15 | 62 |
Seychelles | 77 | 0 | 11 |
Bhutan | 76 | 0 | 44 |
Antigua and Barbuda | 69 | 3 | 22 |
French Polynesia | 62 | 0 | 60 |
Gambia | 47 | 2 | 26 |
Ma Cao | 46 | 0 | 45 |
Saint Martin | 43 | 3 | 37 |
Turks and Caicos | 41 | 1 | 11 |
St. Vincent Grenadines | 29 | 0 | 29 |
Lesotho | 27 | 0 | 4 |
Belize | 24 | 2 | 18 |
Timor-Leste | 24 | 0 | 24 |
Curaçao | 23 | 1 | 19 |
Grenada | 23 | 0 | 23 |
New Caledonia | 21 | 0 | 21 |
Laos | 19 | 0 | 19 |
Saint Lucia | 19 | 0 | 19 |
Dominica | 18 | 0 | 18 |
Fiji | 18 | 0 | 18 |
Saint Kitts and Nevis | 15 | 0 | 15 |
Falkland Islands | 13 | 0 | 13 |
Greenland | 13 | 0 | 13 |
Vatican City | 12 | 0 | 12 |
Montserrat | 11 | 1 | 10 |
Papua New Guinea | 11 | 0 | 8 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
MS Zaandam | 9 | 2 | |
British Virgin Islands | 8 | 1 | 7 |
Caribbean Netherlands | 7 | 0 | 7 |
St. Barth | 6 | 0 | 6 |
Anguilla | 3 | 0 | 3 |
Saint Pierre Miquelon | 1 | 0 | 1 |
LIVENguồn: Bộ Y Tế & WorldOMeters
Hotline: 19009095 - 19003228
Hãy gọi để nhận tư vấn về dịch Covid-19
Sáng ngày 30/6, theo thông tin từ Cục Y tế dự phòng, tất cả các mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm sàng lọc Covid-19 hôm 29/6/2020 đều âm tính. Trong đó, bao gồm mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân 326 và mẫu của tất cả người nhà, người cùng tầng số 12, Lô D, chung cư Phạm Viết Chánh, phường 19, quận Bình Thạnh, TP.HCM.
Trước đó, trường hợp bệnh nhân 326 (BN 326) dương tính yếu trở lại với COVID-19 sau 20 ngày khỏi bệnh, vì thế chính quyền địa phương chủ động phòng ngừa bằng cách lấy mẫu xét nghiệm các cư dân sinh sống tại đây.

Mẫu xét nghiệm COVID-19 ở chung cư Phạm Viết Chánh đều âm tính.
Theo đó, bệnh nhân 326 sinh năm 2000, là du học sinh từ Pháp về Việt Nam ngày 24/5/2020, được lấy mẫu xét nghiệm virus Covid-19 và cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi, TP.HCM. Ngày 25/5, bệnh nhân được phát hiện dương tính với Covid-19 . Sau một thời gian điều trị, bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh ngày 09/6/2020.
Sau xuất viện, bệnh nhân tiếp tục được cách ly 14 ngày ở khu cách ly của quận Bình Thạnh, sau đó bệnh nhân về nhà tại tầng 12 Lô D, Chung cư Phạm Viết Chánh, quận Bình Thạnh đã được 6 ngày nay.
Bệnh nhân về nhà ở chung cư tại quận Bình Thạnh và được xét nghiệm thường xuyên để kiểm tra, ngày 20/6/2020 có kết quả dương tính yếu với SAR-CoV-2.
Để bảo đảm an toàn và chủ động phòng ngừa dịch COVID-19, CDC thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu người dân sống cùng tầng với bệnh nhân 326 tại tầng 12 khu D, Chung cư Phạm Viết Chánh, phường 19 lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc để giám sát trọng điểm.
Do vậy, bà con không quá lo lắng và hoang mang vì trước đây cũng có nhiều trường hợp sau khi ra viện xét nghiệm dương tính yếu với SAR-CoV-2 và không có khả năng lây lan.
.tabcorona{word-spacing:-5px;border-bottom:1px solid #e4e4e4}.tabcorona .tablinks{display:inline-block;padding:10px 15px;color:#666;font-size:14px;border:1px solid #e4e4e4;border-bottom:0;cursor:pointer;word-spacing:0}.tabcorona .tablinks.active{font-weight:700;color:#f45d40;border:1px solid}
Việt NamThế giớiMỹÝTây Ban NhaĐứcPháp
Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/da-co-ket-qua-xet-nghiem-covid-19-cac-cu-dan-o-chung-...Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/da-co-ket-qua-xet-nghiem-covid-19-cac-cu-dan-o-chung-cu-pham-viet-chanh-quan-binh-thanh-d241574.html
TP HCM: Xôn xao xét nghiệm COVID-19 người dân ở lô D, chung cư Phạm Viết Chánh
Theo Bộ Y tế, việc lấy mẫu xét nghiệm cư dân ở chung cư là chủ động phòng ngừa COVID-19, người dân không quá hoang mang lo lắng.
Bấm xem >>
Theo Lê Phương (thoidaiplus.giadinh.net.vn)