@keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-webkit-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-moz-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-o-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}.tblCor{color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;line-height:1.5}.tblCor *{box-sizing:border-box;color:rgba(0,0,0,0.65);text-decoration:none}.tblCor p{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative}.tblCor .icoLive{font-size:12px!important;position:absolute;left:8px;top:26px;background-color:#d2577e;line-height:20px;color:#fff;padding:2px 15px;border-radius:15px;animation:glowing_display 1s infinite;-webkit-animation:glowing_display 1s infinite;-moz-animation:glowing_display 1s infinite;-o-animation:glowing_display 1s infinite}.tblCor .container{width:100%;max-width:480px;margin:0 auto}.tblCor .eva-corona{border:1px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content{font-size:13px;padding:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;overflow:hidden;zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-bar{border-bottom:1px solid #e8e8e8;outline:none}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-container{position:relative;box-sizing:border-box;margin-bottom:-1px;overflow:hidden;line-height:1.5;white-space:nowrap;zoom:1;font-size:13px;color:#333}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-wrap{margin-bottom:-1px;overflow:hidden;background-color:#eee}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-scroll{overflow:hidden;white-space:nowrap}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav{position:relative;display:inline-block;margin:0;padding-left:0;list-style:none;-webkit-transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1),-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab{position:relative;display:inline-block;height:100%;margin:0 32px 0 0;padding:8px 12px;text-decoration:none;cursor:pointer;-webkit-transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab.ant-tabs-tab-active{color:#d2577e;font-weight:700;border-bottom:3px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab:last-child{margin-right:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-top-content{width:100%;display:-webkit-box;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-box-orient:horizontal;-webkit-box-direction:normal;-ms-flex-direction:row;flex-direction:row;-webkit-transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);will-change:margin-left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-tabpane{flex-shrink:0;width:100%;opacity:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-wrapper{zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-spin-nested-loading{position:relative}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;clear:both;border:1px solid #e8e8e8;border-radius:4px}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table table{width:100%;text-align:left;border-radius:4px 4px 0 0;border-collapse:collapse;font-size:13px;color:#333;border:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-thead th{color:rgba(0,0,0,0.85);font-weight:700;text-align:left;border-bottom:1px solid #e8e8e8;border-top-left-radius:4px;padding:8px;background-color:transparent;border-bottom:1px solid #e8e8e8;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body{margin:0;overflow-y:scroll;height:230px}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td{border-bottom:1px solid #e8e8e8;padding:8px;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(1){text-align:left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(2),.color_red{color:red}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(3),.color_black{color:#000}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(4),.color_orange{color:#ff9c00}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(5){color:#0dba0d}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-row:last-child td{border-bottom:none}.tblCor .eva-gadget--title{background-color:#d2577e;color:#fff;text-align:center;padding:8px 12px}.tblCor .eva-gadget--title h2{font-size:18px;line-height:24px;color:inherit;margin:0;font-weight:700}.tblCor .footer{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative;text-align:center;font-size:12px}.tblCor .hotline{font-size:18px;color:#d2577e}.tblCor .hotline *{color:#d2577e}.tblCor .bgGrey{background:#eee;display:inline-block;padding:5px 15px;border-radius:50px;margin-top:7px}.ant-table-body::-webkit-scrollbar{width:5px}.ant-table-body::-webkit-scrollbar-track{background-color:none}.ant-table-body::-webkit-scrollbar-thumb{border-radius:10px;background-color:#cecece!important}.ant-table-body::-webkit-scrollbar-thumb:hover{background-color:#aaa}.tblCor #__layout .eva-corona *{font-family:-apple-system,BlinkMacSystemFont,"Segoe UI",Roboto,Helvetica,Arial,sans-serif,"Apple Color Emoji","Segoe UI Emoji","Segoe UI Symbol"}#box-cv19-arti-situ{--color-primary:#d2577e;--color-link-readmore:#7F7F7F;--color-txt-source:#AAA;--color-white:#fff;--bg-link-readmore:#f2f2f2;--bg-hr:#f2f2f2}#box-cv19-arti-situ *{margin:0;padding:0;box-sizing:border-box;font-family:-apple-system,BlinkMacSystemFont,"Segoe UI",Roboto,Helvetica,Arial,sans-serif,"Apple Color Emoji","Segoe UI Emoji","Segoe UI Symbol"}#box-cv19-arti-situ hr{display:block;margin:15px 0;width:100%;height:1px;background:var(--bg-hr);border:none}#box-cv19-arti-situ .mar-b-10{margin-bottom:10px!important}#box-cv19-arti-situ .mar-t-10{margin-top:10px!important}#box-cv19-arti-situ .justify-content-between{-webkit-box-pack:justify!important;-ms-flex-pack:justify!important;justify-content:space-between!important}#box-cv19-arti-situ .align-items-center{-webkit-box-align:center!important;-ms-flex-align:center!important;align-items:center!important}#box-cv19-arti-situ .d-flex{display:-webkit-box!important;display:-ms-flexbox!important;display:flex!important}#box-cv19-arti-situ .box-cv19-arti__tit .tit-cv19{font-size:17px;color:var(--color-primary)}.box-cv19-arti__tit .link-cv19{font-size:14px;color:#000}.box-cv19-arti__tit .link-cv19:hover{color:#d2577e;text-decoration:underline}#box-cv19-arti-situ .box-cv19-arti__source em{font-size:13px;color:var(--color-txt-source)}#box-cv19-arti-situ .row{flex-wrap:wrap;margin:0 -5px;text-align:center}#box-cv19-arti-situ .col-4{flex:0 0 50%;max-width:50%;padding:0 5px}#box-cv19-arti-situ .box-cv19-arti-situ__tit p,#box-cv19-arti-situ .nwsHt .box-cv19-arti-situ__tit p{background:#ffe9f0;font-size:14px;border-radius:3px;padding:3px;text-align:center}#box-cv19-arti-situ .box-cv19-arti-situ__num p{font-size:24px;line-height:inherit;color:var(--color-primary);font-weight:700;margin:10px 0;text-align:center}
Số ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng từ 27/04
(Cập nhật lần cuối:10:36 05/09/2021)
Tỉnh / Thành Phố | Ca nhiễm mới hôm nay | Tổng ca nhiễm | Tử vong | Ca tử vong hôm nay |
---|
TỔNG | 0 | 506.912 | 12.758 | - |
Hà Nội | 0 | 3.722 | 50 | 0 |
TP.HCM | 0 | 245.188 | 10.099 | 0 |
Bình Dương | 0 | 128.893 | 1.059 | 0 |
Long An | 0 | 24.329 | 298 | 0 |
Đồng Nai | 0 | 27.306 | 245 | 0 |
Tây Ninh | 0 | 5.481 | 17 | 0 |
Tiền Giang | 0 | 10.438 | 285 | 0 |
Đà Nẵng | 0 | 4.524 | 44 | 0 |
An Giang | 0 | 2.136 | 7 | 0 |
Đồng Tháp | 0 | 7.344 | 163 | 0 |
Khánh Hòa | 0 | 6.782 | 74 | 0 |
Bình Thuận | 0 | 2.543 | 25 | 0 |
Quảng Bình | 0 | 739 | 0 | 0 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 0 | 3.634 | 32 | 0 |
Đắk Lắk | 0 | 1.192 | 7 | 0 |
Nghệ An | 0 | 1.624 | 5 | 0 |
Cần Thơ | 0 | 4.214 | 74 | 0 |
Kiên Giang | 0 | 1.800 | 12 | 0 |
Bến Tre | 0 | 1.783 | 64 | 0 |
Phú Yên | 0 | 2.724 | 30 | 0 |
Trà Vinh | 0 | 1.335 | 13 | 0 |
Bình Phước | 0 | 616 | 6 | 0 |
Quảng Ngãi | 0 | 745 | 0 | 0 |
Bình Định | 0 | 745 | 8 | 0 |
Bạc Liêu | 0 | 176 | 0 | 0 |
Sơn La | 0 | 219 | 0 | 0 |
Hậu Giang | 0 | 457 | 2 | 0 |
Thanh Hóa | 0 | 333 | 1 | 0 |
Thừa Thiên Huế | 0 | 702 | 11 | 0 |
Ninh Thuận | 0 | 734 | 7 | 0 |
Lâm Đồng | 0 | 249 | 0 | 0 |
Cà Mau | 0 | 166 | 2 | 0 |
Vĩnh Long | 0 | 2.078 | 53 | 0 |
Gia Lai | 0 | 502 | 0 | 0 |
Quảng Nam | 0 | 482 | 4 | 0 |
Đắk Nông | 0 | 301 | 0 | 0 |
Hà Tĩnh | 0 | 443 | 3 | 0 |
Ninh Bình | 0 | 79 | 0 | 0 |
Lào Cai | 0 | 102 | 0 | 0 |
Vĩnh Phúc | 0 | 233 | 3 | 0 |
Sóc Trăng | 0 | 945 | 22 | 0 |
Lạng Sơn | 0 | 205 | 1 | 0 |
Bắc Ninh | 0 | 1.865 | 14 | 0 |
Bắc Giang | 0 | 5.819 | 14 | 0 |
Quảng Trị | 0 | 125 | 1 | 0 |
Hà Nam | 0 | 77 | 0 | 0 |
Hải Dương | 0 | 167 | 1 | 0 |
Hưng Yên | 0 | 277 | 1 | 0 |
Thái Bình | 0 | 75 | 0 | 0 |
Hải Phòng | 0 | 27 | 0 | 0 |
Nam Định | 0 | 52 | 1 | 0 |
Kon Tum | 0 | 25 | 0 | 0 |
Phú Thọ | 0 | 22 | 0 | 0 |
Điện Biên | 0 | 61 | 0 | 0 |
Hà Giang | 0 | 28 | 0 | 0 |
Thái Nguyên | 0 | 15 | 0 | 0 |
Hòa Bình | 0 | 16 | 0 | 0 |
Tuyên Quang | 0 | 2 | 0 | 0 |
Lai Châu | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bắc Kạn | 0 | 5 | 0 | 0 |
Quảng Ninh | 0 | 7 | 0 | 0 |
Yên Bái | 0 | 3 | 0 | 0 |
Quốc gia | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Mỹ | 40.765.356 | 665.858 | 31.299.924 |
South America | 37.062.021 | 1.134.944 | 34.880.272 |
Ấn Độ | 32.987.615 | 440.567 | 32.130.576 |
Brazil | 20.877.864 | 583.362 | 19.838.912 |
Africa | 7.966.183 | 199.314 | 7.104.372 |
Nga | 6.993.954 | 186.407 | 6.255.475 |
UK | 6.941.611 | 133.161 | 5.586.491 |
Pháp | 6.826.042 | 114.856 | 6.356.179 |
Turkey | 6.478.663 | 57.837 | 5.906.376 |
Argentina | 5.202.405 | 112.444 | 4.895.988 |
Iran | 5.103.537 | 110.064 | 4.332.892 |
Colombia | 4.916.980 | 125.230 | 4.746.546 |
Tây Ban Nha | 4.877.755 | 84.795 | 4.418.343 |
Italia | 4.566.126 | 129.466 | 4.299.621 |
Indonesia | 4.123.617 | 135.469 | 3.827.449 |
Đức | 4.005.494 | 92.849 | 3.763.600 |
Mexico | 3.420.880 | 262.868 | 2.757.795 |
Poland | 2.890.161 | 75.379 | 2.657.330 |
South Africa | 2.814.014 | 83.343 | 2.586.646 |
Ukraine | 2.296.155 | 53.966 | 2.212.313 |
Peru | 2.154.132 | 198.447 | |
Philippines | 2.061.084 | 34.062 | 1.869.376 |
Netherlands | 1.951.886 | 18.035 | 1.860.179 |
Ả Rập | 1.912.395 | 21.042 | 1.764.001 |
Malaysia | 1.824.439 | 17.883 | 1.550.254 |
Czechia | 1.680.354 | 30.406 | 1.647.670 |
Chile | 1.640.666 | 37.067 | 1.597.772 |
Nhật | 1.541.528 | 16.247 | 1.319.378 |
Canada | 1.513.189 | 27.016 | 1.450.499 |
Bangladesh | 1.512.026 | 26.493 | 1.446.003 |
Thái Lan | 1.280.534 | 12.855 | 1.115.574 |
Bỉ | 1.192.008 | 25.397 | 1.105.366 |
Pakistan | 1.175.558 | 26.114 | 1.057.941 |
Thụy Điển | 1.130.525 | 14.651 | 1.089.872 |
Israel | 1.112.964 | 7.154 | 1.015.102 |
Romania | 1.104.766 | 34.678 | 1.058.215 |
Portugal | 1.045.857 | 17.785 | 985.714 |
Morocco | 881.042 | 12.993 | 818.596 |
Hungary | 813.040 | 30.061 | 777.988 |
Kazakhstan | 808.431 | 9.689 | 710.025 |
Jordan | 800.240 | 10.463 | 778.053 |
Thụy Sĩ | 788.813 | 11.010 | 710.815 |
Serbia | 776.923 | 7.358 | 725.993 |
Nê-pan | 768.295 | 10.818 | 725.651 |
UAE | 722.292 | 2.045 | 711.134 |
Áo | 695.131 | 10.790 | 667.154 |
Cuba | 680.453 | 5.617 | 641.179 |
Tunisia | 672.236 | 23.773 | 632.806 |
Li-băng | 606.536 | 8.089 | 558.955 |
Greece | 598.667 | 13.843 | 548.396 |
Georgia | 562.627 | 7.732 | 509.181 |
Saudi Arabia | 545.123 | 8.572 | 533.843 |
Ecuador | 502.146 | 32.296 | 443.880 |
Bolivia | 492.509 | 18.507 | 439.445 |
Belarus | 488.963 | 3.826 | 480.994 |
Guatemala | 486.819 | 12.203 | 423.094 |
Costa Rica | 472.315 | 5.568 | 377.597 |
Bulgaria | 461.545 | 19.083 | 408.043 |
Panama | 459.519 | 7.081 | 445.901 |
Paraguay | 458.844 | 15.889 | 438.337 |
Sri Lanka | 451.401 | 9.806 | 380.166 |
Azerbaijan | 439.562 | 5.800 | 380.710 |
Myanmar | 412.587 | 15.795 | 360.494 |
Cô-oét | 410.270 | 2.423 | 405.770 |
Slovakia | 395.861 | 12.549 | 381.428 |
Uruguay | 385.557 | 6.034 | 378.164 |
Crô-a-ti-a | 377.299 | 8.362 | 364.485 |
Ireland | 355.639 | 5.112 | 300.059 |
Palestine | 351.809 | 3.720 | 322.055 |
Dominican Republic | 351.453 | 4.012 | 342.169 |
Denmark | 348.347 | 2.590 | 334.468 |
Honduras | 343.807 | 9.023 | 107.551 |
Venezuela | 338.300 | 4.072 | 322.162 |
Libya | 313.504 | 4.308 | 225.676 |
Ethiopia | 313.468 | 4.749 | 283.151 |
Ô-man | 302.466 | 4.070 | 292.181 |
Lithuania | 302.014 | 4.598 | 283.305 |
Ai Cập | 289.684 | 16.776 | 241.415 |
Vương quốc Ba-ranh | 272.916 | 1.388 | 270.576 |
Slovenia | 269.990 | 4.455 | 258.850 |
Moldova | 269.986 | 6.426 | 258.849 |
Hàn Quốc | 260.403 | 2.321 | 232.334 |
Armenia | 244.602 | 4.904 | 228.736 |
Kenya | 239.692 | 4.778 | 227.274 |
Qatar | 233.437 | 602 | 230.449 |
Mongolia | 228.685 | 957 | 200.874 |
Bosnia and Herzegovina | 216.124 | 9.862 | 192.218 |
Zambia | 207.028 | 3.614 | 201.981 |
An-giê-ri | 197.659 | 5.399 | 134.675 |
Nigeria | 195.052 | 2.522 | 182.463 |
North Macedonia | 179.587 | 6.045 | 158.441 |
Kyrgyzstan | 176.347 | 2.546 | 170.396 |
Oceania | 171.833 | 2.256 | 119.332 |
Norway | 166.200 | 822 | 88.952 |
Botswana | 159.317 | 2.276 | 151.895 |
Uzbekistan | 159.209 | 1.106 | 151.067 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 153.420 | 7.130 | 111.513 |
Albania | 150.101 | 2.512 | 135.961 |
Mozambique | 147.785 | 1.877 | 136.629 |
Latvia | 144.160 | 2.584 | 138.376 |
Estonia | 143.533 | 1.297 | 135.317 |
Phần Lan | 129.192 | 1.030 | 46.000 |
Namibia | 125.494 | 3.407 | 119.796 |
Zimbabwe | 125.425 | 4.466 | 115.089 |
Uganda | 120.466 | 3.041 | 95.607 |
Ghana | 120.452 | 1.052 | 112.460 |
Montenegro | 117.632 | 1.753 | 107.636 |
Cyprus | 114.899 | 513 | 90.755 |
El Salvador | 96.067 | 2.952 | 81.339 |
Trung Quốc | 95.010 | 4.636 | 89.498 |
Campuchia | 94.839 | 1.950 | 90.273 |
Rwanda | 89.524 | 1.117 | 45.358 |
Cameroon | 84.210 | 1.357 | 80.433 |
Maldives | 81.810 | 226 | 79.569 |
Luxembourg | 76.102 | 830 | 74.161 |
Senegal | 73.104 | 1.794 | 63.461 |
Jamaica | 70.657 | 1.593 | 48.691 |
Singapore | 68.469 | 55 | 66.512 |
Úc | 61.637 | 1.039 | 34.413 |
Malawi | 60.803 | 2.206 | 49.025 |
Ivory Coast | 56.735 | 464 | 54.441 |
DRC | 55.307 | 1.061 | 30.858 |
Réunion | 50.346 | 342 | 47.752 |
Guadeloupe | 49.381 | 539 | 2.250 |
Angola | 48.475 | 1.258 | 43.817 |
Fiji | 47.709 | 510 | 30.345 |
Trinidad and Tobago | 45.487 | 1.325 | 40.265 |
Eswatini | 44.134 | 1.144 | 37.661 |
Madagascar | 42.881 | 957 | 41.308 |
French Polynesia | 40.178 | 480 | 33.500 |
Sudan | 37.715 | 2.837 | 31.675 |
Martinique | 37.192 | 442 | 104 |
Malta | 36.426 | 442 | 34.869 |
Cabo Verde | 35.739 | 315 | 34.493 |
French Guiana | 35.721 | 221 | 9.995 |
Mauritania | 34.111 | 733 | 31.386 |
Suriname | 30.535 | 735 | 24.829 |
Guinea | 29.842 | 352 | 27.618 |
Syria | 28.423 | 2.033 | 22.550 |
Guyana | 26.295 | 640 | 23.514 |
Gabon | 26.079 | 167 | 25.723 |
Togo | 22.234 | 193 | 17.358 |
Haiti | 20.977 | 586 | 18.294 |
Seychelles | 20.144 | 105 | 19.500 |
Mayotte | 19.875 | 175 | 2.964 |
Bahamas | 18.694 | 412 | 14.893 |
Papua New Guinea | 17.926 | 192 | 17.547 |
Somalia | 17.726 | 997 | 8.663 |
Timor-Leste | 17.468 | 78 | 13.129 |
Tajikistan | 16.963 | 124 | 16.829 |
Benin | 16.946 | 135 | 11.890 |
Belize | 16.750 | 363 | 15.161 |
Đài Loan | 16.013 | 837 | 15.013 |
Laos | 15.761 | 16 | 5.568 |
Curaçao | 15.452 | 149 | 14.940 |
Andorra | 15.055 | 130 | 14.874 |
Mali | 14.930 | 541 | 14.130 |
Aruba | 14.812 | 150 | 14.137 |
Lesotho | 14.395 | 403 | 6.830 |
Burkina Faso | 13.827 | 171 | 13.546 |
Congo | 13.588 | 183 | 12.421 |
Burundi | 12.585 | 38 | 773 |
Hồng Kông | 12.114 | 212 | 11.798 |
Djibouti | 11.775 | 157 | 11.583 |
Nicaragua | 11.735 | 200 | 4.225 |
South Sudan | 11.473 | 120 | 10.948 |
CAR | 11.296 | 100 | 6.859 |
Mauritius | 11.181 | 31 | 1.854 |
Iceland | 11.010 | 33 | 10.220 |
Channel Islands | 10.738 | 95 | 10.225 |
Equatorial Guinea | 9.760 | 128 | 8.939 |
Gambia | 9.736 | 323 | 9.345 |
Saint Lucia | 9.025 | 116 | 6.567 |
Yemen | 8.056 | 1.519 | 4.961 |
Isle of Man | 6.809 | 38 | 6.490 |
Eritrea | 6.647 | 38 | 6.597 |
Sierra Leone | 6.372 | 121 | 4.364 |
Guinea-Bissau | 5.890 | 121 | 4.945 |
Niger | 5.880 | 199 | 5.609 |
Liberia | 5.459 | 148 | 2.715 |
Gibraltar | 5.386 | 97 | 5.198 |
San Marino | 5.321 | 90 | 5.150 |
Barbados | 5.248 | 51 | 4.713 |
Chad | 4.995 | 174 | 4.816 |
Comoros | 4.084 | 147 | 3.906 |
Sint Maarten | 3.824 | 57 | 3.528 |
New Zealand | 3.768 | 27 | 2.998 |
Saint Martin | 3.463 | 45 | 1.399 |
Liechtenstein | 3.314 | 59 | 3.189 |
Monaco | 3.232 | 33 | 3.120 |
Brunei | 3.219 | 14 | 1.468 |
Bermuda | 3.048 | 34 | 2.724 |
Turks and Caicos | 2.692 | 20 | 2.583 |
Sao Tome and Principe | 2.683 | 37 | 2.456 |
British Virgin Islands | 2.640 | 37 | 2.537 |
Bhutan | 2.596 | 3 | 2.577 |
St. Vincent Grenadines | 2.361 | 12 | 2.305 |
Dominica | 1.832 | 4 | 1.210 |
Caribbean Netherlands | 1.819 | 17 | 1.754 |
Antigua and Barbuda | 1.759 | 46 | 1.349 |
St. Barth | 1.534 | 2 | 462 |
Tanzania | 1.367 | 50 | 183 |
Saint Kitts and Nevis | 1.197 | 5 | 663 |
Grenada | 1.098 | 5 | 225 |
Faeroe Islands | 1.006 | 2 | 997 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Cayman Islands | 690 | 2 | 671 |
Wallis and Futuna | 445 | 7 | 438 |
Greenland | 349 | 0 | 309 |
Anguilla | 279 | 0 | 208 |
New Caledonia | 136 | 0 | 58 |
Falkland Islands | 67 | 0 | 63 |
Ma Cao | 63 | 0 | 60 |
Montserrat | 31 | 1 | 24 |
Saint Pierre Miquelon | 31 | 0 | 30 |
Vatican City | 27 | 0 | 27 |
Solomon Islands | 20 | 0 | 20 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Vanuatu | 4 | 1 | 3 |
Marshall Islands | 4 | 0 | 4 |
Samoa | 3 | 0 | 3 |
Palau | 2 | 0 | 2 |
Saint Helena | 2 | 0 | 2 |
Micronesia | 1 | 0 | 1 |
Việt Nam | 0 | 12.758 | |
Xem thêm số liệu dịch COVID-19 >
LIVEMời bạn kéo/vuốt xuống để xem các tỉnh khác
Nguồn: Bộ Y Tế & WorldOMeters
Hotline: 19009095 - 19003228
Hãy gọi để nhận tư vấn về dịch Covid-19
Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam
Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 > Nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 - Cập nhật lúc 00:00 05/09/2021
Tính từ 18h ngày 2/9 đến 18h ngày 3/9, trên hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 8.499 trường hợp mắc mới COVID-19 tại TPHCM. Trong đợt bùng phát dịch lần thứ tư bắt đầu từ ngày 27/4 đến nay, toàn thành phố đã có tổng cộng 241.084 trường hợp mắc COVID-19 được công bố.
Hiện các bệnh viện trên địa bàn đang điều trị 41.470 bệnh nhân, trong đó có 2.915 trẻ em dưới 16 tuổi, 2.779 bệnh nhân nặng đang thở máy và 20 bệnh nhân can thiệp ECMO.
Đề cập đến thông tin số ca bệnh được công bố bất ngờ tăng vọt tại cuộc họp báo diễn ra chiều 4/9, BS Nguyễn Hồng Tâm cho biết: Từ trước đến nay, nguyên tắc của Bộ Y tế là công bố các ca bệnh là phải có PCR dương tính để khẳng định người mắc bệnh. Bộ Y tế chỉ công bố dựa trên số lượng những người có PCR dương tính, không tính test nhanh.
Trong chiến dịch vừa qua (từ 23/8 đến nay) ngoài PCR, TPHCM triển khai phương án test nhanh để đảm bảo bóc tách F0 nhanh nhất và có thể tiếp cận những người có khả năng mắc bệnh nhân hỗ trợ, chăm sóc, điều trị kịp thời, giảm diễn tiến nặng, giảm tử vong.
Bệnh nhân COVID-19 được điều trị tại Trung tâm Hồi sức của Bệnh viện Đại học Y Dược.
Test nhanh có ưu điểm là cho kết quả nhanh nhưng tính chính xác so với PCR thì không bằng. Do đó, những người test nhanh dương tính chỉ là trường hợp nghi ngờ chứ không phải chắc chắn. Con số Bộ Y tế công bố mỗi ngày là số bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm bằng PCR.
Trong chiến dịch xét nghiệm, ngoài những người có kết quả PCR dương tính còn những trường hợp nghi ngờ có test nhanh dương tính. Những ngày qua, số trường hợp PCR dương tính của TPHCM vào khoảng 5.000 ca số lượng test nhanh dương tính từ 7.000 đến 8.000 ca.
Ngày 3/9, số lượng ca bệnh tại TPHCM được công bố là 8.499 ca là do có nhiều địa phương đã lấy số test nhanh dương tính thực hiện xét nghiệm khẳng định bằng phương pháp PCR. Do đó, số nghi ngờ chuyển thành số chắc chắn mắc bệnh có sự tăng vọt.
Cụ thể, trong số 8.510 mẫu test nhanh được thực hiện PCR xác định ngày 3/8 có 68% (5.875 mẫu dương tính) được phát hiện qua thực hiện xét nghiệm khẳng định.
Mặt khác, số lượng bệnh nhân tăng cao bao gồm cả những người sau khi test nhanh dương tính được đưa vào khu cách ly và được thực hiện PCR khẳng định.

TPHCM đang nỗ lực kiểm soát ca bệnh, tăng khả năng hỗ trợ cứu chữa cho F0 để giảm bệnh diễn tiến nặng.
Số ca bệnh cộng dồn dẫn tới tăng vọt trường hợp mắc bệnh được công bố do đó không có gì đột biến mà là số ca bệnh được nghi ngờ trong quá khứ nay được xét nghiệm khẳng định lại và công bố.
Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp tối 3/9, Sở Y tế TPHCM có văn bản khẩn gửi đến Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống, dịch COVID-19 Thành phố Thủ Đức và các quận, huyện về việc quản lý và chăm sóc F0 trên địa bàn.
Sở Y tế yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các địa phương cần đẩy mạnh kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý F0 cách ly tại nhà nhằm tăng cường hiệu quả chăm sóc và quản lý F0 ở tất cả các phường, xã, thị trấn theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ "Mỗi phường, xã, thị trấn là một pháo đài phòng chống dịch".
.content .btn-cv19-link *{box-sizing:border-box}.content .btn-cv19-link{max-width:700px;margin:20px auto}.btn-cv19-link{border-top:1px solid #dfdfdf;margin:20px 0}.btn-cv19-link p{display:flex;padding:15px 0 0;margin:0 -5px !important}.btn-cv19-link p a{flex:0 0 33.33%;max-width:33.33%;padding:0 5px;position:relative}.btn-cv19-link p a img{vertical-align:middle;height:36px !important}.btn-cv19-link p a:before{content:"";position:absolute;top:-16px;left:0;width:100%;height:2px;background:#e28aa5;transition:all ease .5s;transform:scale(0)}.btn-cv19-link p a:hover:before{transform:scale(1)}
Nguồn: https://tienphong.vn/f0-o-tphcm-bat-ngo-tang-vot-vi-sao-post1372843.tpoNguồn: https://tienphong.vn/f0-o-tphcm-bat-ngo-tang-vot-vi-sao-post1372843.tpo
Hà Nội: Shipper được hoạt động từ 9 - 20 giờ hằng ngày
Các nhân viên giao hàng phải đảm bảo đủ các điều kiện lưu thông và có kết quả xét nghiệm còn hiệu lực theo yêu cầu.
Bấm xem >>
Tin tức 24h
Theo Vân Sơn (Tiền Phong)