@keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-webkit-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-moz-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-o-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}.tblCor{color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;line-height:1.5}.tblCor *{box-sizing:border-box;color:rgba(0,0,0,0.65);text-decoration:none}.tblCor p{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative}.tblCor .icoLive{font-size:12px!important;position:absolute;left:8px;top:-4px;background-color:#d2577e;line-height:20px;color:#fff;padding:2px 15px;border-radius:15px;animation:glowing_display 1s infinite;-webkit-animation:glowing_display 1s infinite;-moz-animation:glowing_display 1s infinite;-o-animation:glowing_display 1s infinite}.tblCor .container{width:100%;max-width:480px;margin:0 auto}.tblCor .eva-corona{border:1px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content{font-size:13px;padding:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;overflow:hidden;zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-bar{border-bottom:1px solid #e8e8e8;outline:none}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-container{position:relative;box-sizing:border-box;margin-bottom:-1px;overflow:hidden;line-height:1.5;white-space:nowrap;zoom:1;font-size:13px;color:#333}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-wrap{margin-bottom:-1px;overflow:hidden;background-color:#eee}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-scroll{overflow:hidden;white-space:nowrap}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav{position:relative;display:inline-block;margin:0;padding-left:0;list-style:none;-webkit-transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1),-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab{position:relative;display:inline-block;height:100%;margin:0 32px 0 0;padding:8px 12px;text-decoration:none;cursor:pointer;-webkit-transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab.ant-tabs-tab-active{color:#d2577e;font-weight:700;border-bottom:3px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab:last-child{margin-right:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-top-content{width:100%;display:-webkit-box;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-box-orient:horizontal;-webkit-box-direction:normal;-ms-flex-direction:row;flex-direction:row;-webkit-transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);will-change:margin-left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-tabpane{flex-shrink:0;width:100%;opacity:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-wrapper{zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-spin-nested-loading{position:relative}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;clear:both;border:1px solid #e8e8e8;border-radius:4px}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table table{width:100%;text-align:left;border-radius:4px 4px 0 0;border-collapse:collapse;font-size:13px;color:#333;border:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-thead th{color:rgba(0,0,0,0.85);font-weight:700;text-align:left;border-bottom:1px solid #e8e8e8;border-top-left-radius:4px;padding:8px;background-color:transparent;border-bottom:1px solid #e8e8e8;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body{margin:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td{border-bottom:1px solid #e8e8e8;padding:8px;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(1){text-align:left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(2){color:red}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(3){color:#000}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(4){color:#ff9c00}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(5){color:#0dba0d}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-row:last-child td{border-bottom:none}.tblCor .eva-gadget--title{background-color:#d2577e;color:#fff;text-align:center;padding:8px 12px}.tblCor .eva-gadget--title h2{font-size:18px;line-height:24px;color:inherit;margin:0;font-weight:700}.tblCor .footer{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative;text-align:center;font-size:12px}.tblCor .hotline{font-size:18px;color:#d2577e}.tblCor .hotline *{color:#d2577e}.tblCor .bgGrey{background:#eee;display:inline-block;padding:5px 15px;border-radius:50px;margin-top:7px}
Thống kê dịch COVID-19
(Cập nhật lần cuối:15:03 26/08/2020)
Tổng quan
Việt Nam
Thế giới
| Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Việt Nam | 1.029 | 28 | 590 |
Mỹ | 5.956.036 | 182.412 | 3.254.739 |
Trung Quốc | 84.996 | 4.634 | 80.015 |
Nhật | 63.121 | 1.196 | 50.431 |
Thế Giới | 24.070.879 | 823.687 | 16.620.968 |
Tỉnh / Thành Phố | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Đà Nẵng | 391 | 23 | 139 |
Hà Nội | 156 | 0 | 145 |
Quảng Nam | 101 | 4 | 17 |
TP Hồ Chí Minh | 78 | 0 | 63 |
Hải Dương | 20 | 0 | 5 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 37 | 0 | 26 |
Thái Bình | 31 | 0 | 30 |
Bạc Liêu | 25 | 0 | 24 |
Ninh Bình | 23 | 0 | 22 |
Vĩnh Phúc | 19 | 0 | 19 |
Thanh Hóa | 18 | 0 | 17 |
Khánh Hòa | 15 | 0 | 1 |
Quảng Ninh | 11 | 0 | 11 |
Bắc Giang | 10 | 0 | 5 |
Bình Thuận | 9 | 0 | 9 |
Nam Định | 8 | 0 | 4 |
Quảng Ngãi | 7 | 0 | 3 |
Quảng Trị | 7 | 1 | 0 |
Đồng Tháp | 6 | 0 | 6 |
Hòa Bình | 6 | 0 | 4 |
Hưng Yên | 5 | 0 | 5 |
Hà Nam | 5 | 0 | 4 |
Trà Vinh | 4 | 0 | 4 |
Lạng Sơn | 4 | 0 | 2 |
Tây Ninh | 4 | 0 | 4 |
Hà Tĩnh | 4 | 0 | 4 |
Cần Thơ | 3 | 0 | 2 |
Hải Phòng | 3 | 0 | 0 |
Đắk Lắk | 3 | 0 | 0 |
Đồng Nai | 3 | 0 | 3 |
Lào Cai | 2 | 0 | 2 |
Ninh Thuận | 2 | 0 | 2 |
Thừa Thiên Huế | 2 | 0 | 2 |
Cà Mau | 1 | 0 | 1 |
Lai Châu | 1 | 0 | 1 |
Kiên Giang | 1 | 0 | 0 |
Bắc Ninh | 1 | 0 | 1 |
Thái Nguyên | 1 | 0 | 1 |
Hà Giang | 1 | 0 | 1 |
Bến Tre | 1 | 0 | 1 |
Quốc gia | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Mỹ | 5.956.036 | 182.412 | 3.254.739 |
South America | 5.894.935 | 192.874 | 4.492.967 |
Brazil | 3.674.176 | 116.666 | 2.848.395 |
Ấn Độ | 3.235.725 | 59.632 | 2.468.688 |
Africa | 1.207.623 | 28.334 | 934.192 |
Nga | 970.865 | 16.683 | 786.150 |
South Africa | 613.017 | 13.308 | 520.381 |
Peru | 607.382 | 28.001 | 414.577 |
Mexico | 568.621 | 61.450 | 393.101 |
Colombia | 562.128 | 17.889 | 395.470 |
Tây Ban Nha | 423.224 | 28.924 | |
Chile | 400.985 | 10.958 | 374.463 |
Iran | 363.363 | 20.901 | 313.058 |
Argentina | 359.638 | 7.563 | 263.202 |
UK | 327.798 | 41.449 | |
Saudi Arabia | 309.768 | 3.722 | 283.932 |
Bangladesh | 299.628 | 4.028 | 186.756 |
Pakistan | 294.193 | 6.267 | 278.939 |
Turkey | 261.194 | 6.163 | 238.795 |
Italia | 261.174 | 35.445 | 206.015 |
Pháp | 248.158 | 30.544 | 85.524 |
Đức | 237.572 | 9.345 | 209.600 |
Ả Rập | 211.947 | 6.596 | 153.761 |
Philippines | 197.164 | 3.038 | 132.396 |
Indonesia | 157.859 | 6.858 | 112.867 |
Canada | 125.969 | 9.090 | 112.050 |
Qatar | 117.498 | 194 | 114.318 |
Bolivia | 110.999 | 4.664 | 48.875 |
Ukraine | 110.085 | 2.318 | 53.454 |
Ecuador | 109.030 | 6.368 | 95.025 |
Israel | 107.078 | 859 | 85.883 |
Kazakhstan | 105.075 | 1.523 | 93.990 |
Ai Cập | 97.619 | 5.298 | 67.717 |
Dominican Republic | 92.217 | 1.585 | 62.460 |
Panama | 88.381 | 1.919 | 62.759 |
Thụy Điển | 86.891 | 5.814 | |
Trung Quốc | 84.996 | 4.634 | 80.015 |
Ô-man | 84.652 | 642 | 79.147 |
Bỉ | 82.447 | 9.996 | 18.291 |
Cô-oét | 81.573 | 519 | 73.402 |
Romania | 80.390 | 3.367 | 35.816 |
Belarus | 70.727 | 652 | 69.097 |
Guatemala | 69.651 | 2.630 | 57.891 |
UAE | 67.621 | 377 | 58.754 |
Netherlands | 67.543 | 6.207 | |
Nhật | 63.121 | 1.196 | 50.431 |
Poland | 63.073 | 1.977 | 42.784 |
Singapore | 56.495 | 27 | 54.816 |
Portugal | 55.912 | 1.805 | 41.021 |
Honduras | 55.877 | 1.703 | 9.124 |
Morocco | 54.528 | 955 | 38.293 |
Nigeria | 52.800 | 1.007 | 39.964 |
Vương quốc Ba-ranh | 50.076 | 186 | 46.673 |
Ghana | 43.717 | 270 | 41.843 |
Ethiopia | 43.688 | 709 | 15.796 |
Kyrgyzstan | 43.358 | 1.057 | 37.217 |
Armenia | 43.067 | 861 | 36.726 |
An-giê-ri | 42.228 | 1.456 | 29.587 |
Venezuela | 41.158 | 343 | 32.015 |
Thụy Sĩ | 40.262 | 2.002 | 34.800 |
Uzbekistan | 39.790 | 289 | 35.983 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 38.070 | 1.397 | 28.440 |
Azerbaijan | 35.559 | 521 | 33.190 |
Costa Rica | 35.305 | 376 | 13.073 |
Moldova | 34.358 | 960 | 23.869 |
Nê-pan | 33.533 | 164 | 19.119 |
Kenya | 32.803 | 559 | 19.055 |
Serbia | 30.820 | 705 | 29.132 |
Ireland | 28.201 | 1.777 | 23.364 |
Oceania | 27.741 | 576 | 22.065 |
Áo | 25.706 | 733 | 21.888 |
Úc | 25.204 | 549 | 20.100 |
El Salvador | 24.986 | 687 | 12.741 |
Czechia | 22.548 | 416 | 16.662 |
Palestine | 19.678 | 133 | 13.162 |
Cameroon | 18.973 | 410 | 16.540 |
Bosnia and Herzegovina | 18.326 | 560 | 12.081 |
Hàn Quốc | 18.265 | 312 | 14.368 |
Ivory Coast | 17.562 | 114 | 15.908 |
Denmark | 16.480 | 623 | 14.465 |
Bulgaria | 15.589 | 572 | 10.601 |
Madagascar | 14.475 | 178 | 13.492 |
Paraguay | 14.228 | 231 | 7.883 |
North Macedonia | 13.799 | 573 | 10.210 |
Li-băng | 13.687 | 138 | 3.723 |
Senegal | 13.056 | 274 | 8.715 |
Sudan | 12.974 | 819 | 6.557 |
Zambia | 11.285 | 282 | 10.400 |
Libya | 11.281 | 203 | 1.112 |
Norway | 10.454 | 264 | 9.150 |
DRC | 9.891 | 251 | 8.972 |
Malaysia | 9.285 | 125 | 8.971 |
Guinea | 9.128 | 57 | 8.040 |
Greece | 8.987 | 243 | 3.804 |
French Guiana | 8.904 | 56 | 8.399 |
Albania | 8.759 | 259 | 4.530 |
Crô-a-ti-a | 8.530 | 175 | 6.124 |
Gabon | 8.409 | 53 | 6.959 |
Tajikistan | 8.379 | 67 | 7.179 |
Haiti | 8.112 | 196 | 5.624 |
Phần Lan | 7.981 | 335 | 7.100 |
Luxembourg | 7.838 | 124 | 7.114 |
Maldives | 7.047 | 28 | 4.439 |
Mauritania | 6.960 | 158 | 6.321 |
Zimbabwe | 6.196 | 166 | 4.961 |
Namibia | 6.160 | 57 | 2.732 |
Malawi | 5.423 | 170 | 3.066 |
Djibouti | 5.383 | 60 | 5.282 |
Hungary | 5.288 | 614 | 3.734 |
Equatorial Guinea | 4.926 | 83 | 3.795 |
Hồng Kông | 4.711 | 78 | 4.108 |
CAR | 4.691 | 61 | 1.773 |
Nicaragua | 4.494 | 137 | 2.913 |
Montenegro | 4.444 | 87 | 3.480 |
Eswatini | 4.327 | 86 | 2.959 |
Congo | 3.979 | 78 | 1.742 |
Cuba | 3.744 | 91 | 3.102 |
Suriname | 3.698 | 61 | 2.818 |
Cabo Verde | 3.568 | 37 | 2.673 |
Rwanda | 3.537 | 15 | 1.806 |
Mozambique | 3.508 | 21 | 1.809 |
Slovakia | 3.452 | 33 | 2.167 |
Thái Lan | 3.403 | 58 | 3.237 |
Somalia | 3.275 | 95 | 2.443 |
Mayotte | 3.237 | 39 | 2.964 |
Tunisia | 3.069 | 71 | 1.456 |
Sri Lanka | 2.971 | 12 | 2.816 |
Lithuania | 2.726 | 85 | 1.794 |
Mali | 2.713 | 125 | 2.041 |
Slovenia | 2.686 | 133 | 2.139 |
Gambia | 2.686 | 90 | 601 |
South Sudan | 2.507 | 47 | 1.290 |
Uganda | 2.426 | 25 | 1.267 |
Syria | 2.365 | 95 | 533 |
Estonia | 2.311 | 64 | 2.054 |
Angola | 2.283 | 102 | 977 |
Guinea-Bissau | 2.149 | 33 | 1.015 |
Benin | 2.115 | 39 | 1.705 |
Iceland | 2.077 | 10 | 1.953 |
Sierra Leone | 2.001 | 69 | 1.569 |
Yemen | 1.924 | 557 | 1.091 |
Bahamas | 1.798 | 46 | 634 |
Jamaica | 1.732 | 19 | 840 |
Jordan | 1.716 | 14 | 1.344 |
Malta | 1.705 | 10 | 1.029 |
New Zealand | 1.695 | 22 | 1.539 |
Aruba | 1.670 | 8 | 565 |
Botswana | 1.562 | 3 | 199 |
Uruguay | 1.536 | 43 | 1.309 |
Cyprus | 1.474 | 20 | 935 |
Georgia | 1.436 | 19 | 1.150 |
Latvia | 1.360 | 33 | 1.135 |
Burkina Faso | 1.338 | 55 | 1.050 |
Togo | 1.309 | 27 | 919 |
Liberia | 1.295 | 82 | 821 |
Réunion | 1.292 | 6 | 692 |
Trinidad and Tobago | 1.252 | 15 | 178 |
Niger | 1.173 | 69 | 1.084 |
Andorra | 1.060 | 53 | 877 |
Guyana | 1.060 | 31 | 523 |
Lesotho | 1.049 | 30 | 472 |
Việt Nam | 1.029 | 28 | 590 |
Chad | 995 | 77 | 871 |
Guadeloupe | 935 | 15 | 289 |
Sao Tome and Principe | 892 | 15 | 833 |
Belize | 730 | 10 | 48 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 651 |
San Marino | 710 | 42 | 658 |
Channel Islands | 620 | 48 | 545 |
Tanzania | 509 | 21 | 183 |
Myanmar | 504 | 6 | 341 |
Đài Loan | 487 | 7 | 462 |
Martinique | 464 | 16 | 98 |
Turks and Caicos | 431 | 2 | 102 |
Burundi | 430 | 1 | 345 |
Papua New Guinea | 419 | 4 | 232 |
Sint Maarten | 418 | 17 | 148 |
Comoros | 417 | 7 | 399 |
Faeroe Islands | 411 | 0 | 344 |
French Polynesia | 372 | 0 | 148 |
Mauritius | 348 | 10 | 335 |
Isle of Man | 336 | 24 | 312 |
Eritrea | 315 | 0 | 276 |
Mongolia | 300 | 0 | 289 |
Campuchia | 273 | 0 | 264 |
Gibraltar | 256 | 0 | 203 |
Cayman Islands | 205 | 1 | 202 |
Saint Martin | 198 | 5 | 52 |
Bhutan | 173 | 0 | 118 |
Bermuda | 168 | 9 | 151 |
Barbados | 164 | 7 | 132 |
Brunei | 144 | 3 | 139 |
Seychelles | 136 | 0 | 127 |
Monaco | 121 | 1 | 85 |
Liechtenstein | 102 | 1 | 94 |
Antigua and Barbuda | 94 | 3 | 89 |
St. Vincent Grenadines | 58 | 0 | 57 |
Curaçao | 49 | 1 | 34 |
Ma Cao | 46 | 0 | 46 |
Fiji | 28 | 1 | 23 |
British Virgin Islands | 26 | 1 | 8 |
Saint Lucia | 26 | 0 | 25 |
Timor-Leste | 26 | 0 | 25 |
Grenada | 24 | 0 | 24 |
New Caledonia | 23 | 0 | 23 |
Laos | 22 | 0 | 21 |
Dominica | 20 | 0 | 18 |
St. Barth | 17 | 0 | 9 |
Saint Kitts and Nevis | 17 | 0 | 17 |
Greenland | 14 | 0 | 14 |
Montserrat | 13 | 1 | 12 |
Caribbean Netherlands | 13 | 0 | 7 |
Falkland Islands | 13 | 0 | 13 |
Vatican City | 12 | 0 | 12 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
MS Zaandam | 9 | 2 | |
Saint Pierre Miquelon | 5 | 0 | 1 |
Anguilla | 3 | 0 | 3 |
LIVENguồn: Bộ Y Tế & WorldOMeters
Hotline: 19009095 - 19003228
Hãy gọi để nhận tư vấn về dịch Covid-19
Chiều 26/8, ông Khổng Minh Tuấn – Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội - cho biết Hà Nội mới ghi nhận một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 .
Ca dương tính này từ Nga về Việt Nam vào ngày 10/8. Sau khi nhập cảnh, bệnh nhân được cách ly tập trung tại Trung đoàn 125 tại TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương, kết quả xét nghiệm lần một âm tính.
Chuẩn bị kết thúc 14 ngày cách ly, ngày 24/8, CDC Hải Dương lấy mẫu xét nghiệm lần hai gửi Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, ngày 25/8 có kết quả dương tính. Tuy nhiên, sáng 25/8 người này đã được xuất viện, về nhà tại phố Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội.
Dù ca bệnh chưa được Bộ Y tế công bố, nhưng CDC Hà Nội đã áp dụng các biện pháp khoanh vùng, truy vết cách ly ngay những trường hợp tiếp xúc gần. Bệnh nhân mới về Hà Nội nên chỉ tiếp xúc với 6 người trong nhà. Cả 6 người này đã được đưa đi cách ly tập trung.

Ca dương tính và những người tiếp xúc gần đã được đưa đi cách ly.
Hiện Trung tâm Y tế quận Cầu Giấy tiếp tục điều tra người tiếp xúc với bệnh nhân. Bệnh nhân đã được chuyển tới Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương để điều trị.
Cũng liên quan tình hình dịch bệnh COVID-19 , trước đó Sở Y tế Hà Nam có nhận được thông báo về việc trên địa bàn tỉnh có một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 sau khi bay sang Hàn Quốc vào ngày 20/8.
Ông Lê Quang Minh – Giám Đốc Sở Y tế Hà Nam cho biết, trường hợp nói trên là nam sinh viên, sinh năm 1996, nhà ở xóm 12 xã Nhật Tân, huyện Kim Bảng. Ngày 15/8 sinh viên này về Hà Nam, ngày 20/8 bay sang Hàn Quốc.
Trước tình huống như vậy, đêm 25/8 ngành y tế Hà Nam đã khẩn trương điều tra dịch tễ các trường hợp tiếp xúc với nam sinh viên này. Cơ quan chức năng đã xác định được 68 người là F1 (tiếp xúc gần ca bệnh) của sinh viên này, hiện tại đã cách ly và lấy mẫu xét nghiệm được 56 trường hợp.
Ngành chức năng tỉnh Hà Nam cũng khoanh vùng, phun khử khuẩn, cách ly y tế tổ 16, xã Nhật Tân. Được biết, trước khi sang Hàn Quốc sinh viên này về nhà và tiếp xúc với nhiều người, có tổ chức liên hoan ở nhà và cả ở ngoài quán.
.tabcorona{word-spacing:-5px;border-bottom:1px solid #e4e4e4}.tabcorona .tablinks{display:inline-block;padding:10px 15px;color:#666;font-size:14px;border:1px solid #e4e4e4;border-bottom:0;cursor:pointer;word-spacing:0}.tabcorona .tablinks.active{font-weight:700;color:#f45d40;border:1px solid}
Việt NamThế giớiMỹÝTây Ban NhaĐứcPháp
Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/ha-noi-co-1-ca-duong-tinh-voi-covid-19-o-cau-giay-6-t...Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/ha-noi-co-1-ca-duong-tinh-voi-covid-19-o-cau-giay-6-truong-hop-tiep-xuc-gan-d247681.html
Mẹ dắt con đi nhận gạo tại cây ATM: "Tiết kiệm được 100.000 đồng, tôi sẽ cải thiện bữa ăn"
Đã nhiều tháng nay, gia đình chị Thân sống vật vờ qua ngày, dịch bệnh khiến cuộc sống đảo lộn, đến cái ăn cũng phải lần từng bữa.
Bấm xem >>
Theo Lê Phương. (thoidaiplus.giadinh.net.vn)