@keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-webkit-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-moz-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-o-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}.tblCor{color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;line-height:1.5}.tblCor *{box-sizing:border-box;color:rgba(0,0,0,0.65);text-decoration:none}.tblCor p{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative}.tblCor .icoLive{font-size:12px!important;position:absolute;left:8px;top:-4px;background-color:#d2577e;line-height:20px;color:#fff;padding:2px 15px;border-radius:15px;animation:glowing_display 1s infinite;-webkit-animation:glowing_display 1s infinite;-moz-animation:glowing_display 1s infinite;-o-animation:glowing_display 1s infinite}.tblCor .container{width:100%;max-width:480px;margin:0 auto}.tblCor .eva-corona{border:1px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content{font-size:13px;padding:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;overflow:hidden;zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-bar{border-bottom:1px solid #e8e8e8;outline:none}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-container{position:relative;box-sizing:border-box;margin-bottom:-1px;overflow:hidden;line-height:1.5;white-space:nowrap;zoom:1;font-size:13px;color:#333}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-wrap{margin-bottom:-1px;overflow:hidden;background-color:#eee}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-scroll{overflow:hidden;white-space:nowrap}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav{position:relative;display:inline-block;margin:0;padding-left:0;list-style:none;-webkit-transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1),-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab{position:relative;display:inline-block;height:100%;margin:0 32px 0 0;padding:8px 12px;text-decoration:none;cursor:pointer;-webkit-transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab.ant-tabs-tab-active{color:#d2577e;font-weight:700;border-bottom:3px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab:last-child{margin-right:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-top-content{width:100%;display:-webkit-box;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-box-orient:horizontal;-webkit-box-direction:normal;-ms-flex-direction:row;flex-direction:row;-webkit-transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);will-change:margin-left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-tabpane{flex-shrink:0;width:100%;opacity:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-wrapper{zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-spin-nested-loading{position:relative}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;clear:both;border:1px solid #e8e8e8;border-radius:4px}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table table{width:100%;text-align:left;border-radius:4px 4px 0 0;border-collapse:collapse;font-size:13px;color:#333;border:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-thead th{color:rgba(0,0,0,0.85);font-weight:700;text-align:left;border-bottom:1px solid #e8e8e8;border-top-left-radius:4px;padding:8px;background-color:transparent;border-bottom:1px solid #e8e8e8;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body{margin:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td{border-bottom:1px solid #e8e8e8;padding:8px;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(1){text-align:left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(2){color:red}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(3){color:#000}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(4){color:#ff9c00}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(5){color:#0dba0d}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-row:last-child td{border-bottom:none}.tblCor .eva-gadget--title{background-color:#d2577e;color:#fff;text-align:center;padding:8px 12px}.tblCor .eva-gadget--title h2{font-size:18px;line-height:24px;color:inherit;margin:0;font-weight:700}.tblCor .footer{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative;text-align:center;font-size:12px}.tblCor .hotline{font-size:18px;color:#d2577e}.tblCor .hotline *{color:#d2577e}.tblCor .bgGrey{background:#eee;display:inline-block;padding:5px 15px;border-radius:50px;margin-top:7px}
Thống kê dịch COVID-19
(Cập nhật lần cuối:23:31 16/08/2020)
Tổng quan
Việt Nam
Thế giới
| Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Việt Nam | 963 | 24 | 456 |
Mỹ | 5.539.841 | 172.762 | 2.904.440 |
Trung Quốc | 84.827 | 4.634 | 79.575 |
Nhật | 53.577 | 1.085 | 38.945 |
Thế Giới | 21.700.823 | 770.523 | 14.407.913 |
Tỉnh / Thành Phố | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Đà Nẵng | 349 | 20 | 51 |
Hà Nội | 152 | 0 | 121 |
Quảng Nam | 95 | 3 | 7 |
TP Hồ Chí Minh | 77 | 0 | 62 |
Hải Dương | 10 | 0 | 5 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 37 | 0 | 24 |
Thái Bình | 31 | 0 | 30 |
Bạc Liêu | 25 | 0 | 26 |
Ninh Bình | 23 | 0 | 21 |
Vĩnh Phúc | 19 | 0 | 19 |
Thanh Hóa | 18 | 0 | 16 |
Quảng Ninh | 11 | 0 | 11 |
Bắc Giang | 10 | 0 | 4 |
Bình Thuận | 9 | 0 | 9 |
Nam Định | 8 | 0 | 3 |
Quảng Ngãi | 7 | 0 | 2 |
Đồng Tháp | 6 | 0 | 6 |
Hòa Bình | 6 | 0 | 4 |
Khánh Hòa | 13 | 0 | 1 |
Quảng Trị | 7 | 1 | 0 |
Hà Nam | 5 | 0 | 4 |
Hưng Yên | 5 | 0 | 5 |
Tây Ninh | 4 | 0 | 4 |
Lạng Sơn | 4 | 0 | 0 |
Hà Tĩnh | 4 | 0 | 4 |
Trà Vinh | 4 | 0 | 2 |
Đắk Lắk | 3 | 0 | 0 |
Đồng Nai | 3 | 0 | 1 |
Hải Phòng | 3 | 0 | 0 |
Cần Thơ | 2 | 0 | 2 |
Ninh Thuận | 2 | 0 | 2 |
Thừa Thiên Huế | 2 | 0 | 2 |
Lào Cai | 2 | 0 | 2 |
Lai Châu | 1 | 0 | 1 |
Bắc Ninh | 1 | 0 | 1 |
Kiên Giang | 1 | 0 | 0 |
Thái Nguyên | 1 | 0 | 1 |
Cà Mau | 1 | 0 | 1 |
Hà Giang | 1 | 0 | 1 |
Bến Tre | 1 | 0 | 1 |
Quốc gia | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Mỹ | 5.539.841 | 172.762 | 2.904.440 |
South America | 5.228.818 | 174.860 | 3.761.106 |
Brazil | 3.317.832 | 107.297 | 2.404.272 |
Ấn Độ | 2.634.256 | 50.845 | 1.904.612 |
Africa | 1.114.113 | 25.394 | 829.609 |
Nga | 922.853 | 15.685 | 732.968 |
South Africa | 583.653 | 11.677 | 466.941 |
Peru | 525.803 | 26.075 | 359.781 |
Mexico | 517.714 | 56.543 | 351.372 |
Colombia | 456.689 | 14.810 | 274.420 |
Chile | 383.902 | 10.395 | 356.951 |
Tây Ban Nha | 358.843 | 28.617 | |
Iran | 343.203 | 19.639 | 297.486 |
UK | 318.484 | 41.366 | |
Saudi Arabia | 298.542 | 3.408 | 266.953 |
Argentina | 289.100 | 5.657 | 211.702 |
Pakistan | 288.717 | 6.168 | 266.301 |
Bangladesh | 276.549 | 3.657 | 158.950 |
Italia | 253.915 | 35.396 | 203.786 |
Turkey | 248.117 | 5.955 | 229.972 |
Đức | 224.706 | 9.290 | 202.900 |
Pháp | 215.521 | 30.409 | 83.848 |
Ả Rập | 176.931 | 5.860 | 125.374 |
Philippines | 157.918 | 2.600 | 72.209 |
Indonesia | 139.549 | 6.150 | 93.103 |
Canada | 121.889 | 9.024 | 108.218 |
Qatar | 115.080 | 193 | 111.794 |
Kazakhstan | 102.696 | 1.269 | 81.558 |
Ecuador | 100.688 | 6.065 | 79.354 |
Bolivia | 99.146 | 4.003 | 35.638 |
Ai Cập | 96.336 | 5.141 | 58.835 |
Israel | 92.404 | 679 | 68.400 |
Ukraine | 91.356 | 2.070 | 47.822 |
Dominican Republic | 85.545 | 1.438 | 51.356 |
Trung Quốc | 84.827 | 4.634 | 79.575 |
Thụy Điển | 84.294 | 5.783 | |
Ô-man | 83.086 | 572 | 77.680 |
Panama | 80.665 | 1.746 | 53.857 |
Bỉ | 77.869 | 9.935 | 17.981 |
Cô-oét | 76.205 | 501 | 68.135 |
Romania | 70.461 | 2.991 | 32.587 |
Belarus | 69.516 | 610 | 67.072 |
UAE | 64.312 | 364 | 57.694 |
Netherlands | 63.002 | 6.172 | |
Guatemala | 62.313 | 2.355 | 50.183 |
Poland | 56.684 | 1.877 | 39.130 |
Singapore | 55.747 | 27 | 51.953 |
Portugal | 54.102 | 1.778 | 39.697 |
Nhật | 53.577 | 1.085 | 38.945 |
Honduras | 49.979 | 1.567 | 7.255 |
Nigeria | 48.770 | 974 | 36.290 |
Vương quốc Ba-ranh | 46.430 | 170 | 42.806 |
Ghana | 42.210 | 231 | 40.147 |
Kyrgyzstan | 41.856 | 1.495 | 34.276 |
Armenia | 41.663 | 818 | 34.584 |
Morocco | 41.017 | 632 | 28.566 |
An-giê-ri | 38.133 | 1.360 | 26.644 |
Thụy Sĩ | 38.124 | 1.991 | 33.300 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 37.596 | 1.375 | 27.166 |
Uzbekistan | 35.109 | 230 | 30.664 |
Azerbaijan | 34.219 | 506 | 31.875 |
Venezuela | 32.607 | 276 | 21.747 |
Moldova | 30.183 | 896 | 21.220 |
Kenya | 30.120 | 474 | 16.656 |
Serbia | 29.682 | 674 | 27.061 |
Ethiopia | 28.894 | 509 | 12.037 |
Costa Rica | 27.737 | 291 | 9.010 |
Ireland | 27.191 | 1.774 | 23.364 |
Nê-pan | 26.660 | 104 | 17.335 |
Oceania | 25.449 | 422 | 15.381 |
Áo | 23.370 | 728 | 20.681 |
Úc | 23.287 | 396 | 13.634 |
El Salvador | 22.912 | 612 | 10.807 |
Czechia | 19.891 | 395 | 13.763 |
Cameroon | 18.469 | 401 | 16.540 |
Ivory Coast | 16.993 | 108 | 13.759 |
Palestine | 16.534 | 110 | 9.838 |
Bosnia and Herzegovina | 15.801 | 471 | 9.619 |
Denmark | 15.617 | 621 | 13.340 |
Hàn Quốc | 15.318 | 305 | 13.910 |
Bulgaria | 14.333 | 495 | 9.161 |
Madagascar | 13.827 | 170 | 12.424 |
North Macedonia | 12.739 | 544 | 9.174 |
Sudan | 12.314 | 798 | 6.350 |
Senegal | 12.162 | 253 | 7.677 |
Norway | 9.989 | 261 | 8.857 |
DRC | 9.676 | 240 | 8.705 |
Paraguay | 9.381 | 127 | 5.841 |
Zambia | 9.343 | 260 | 8.412 |
Malaysia | 9.200 | 125 | 8.859 |
French Guiana | 8.588 | 53 | 7.893 |
Li-băng | 8.442 | 97 | 2.650 |
Guinea | 8.343 | 50 | 7.210 |
Gabon | 8.225 | 51 | 6.277 |
Tajikistan | 8.065 | 64 | 6.855 |
Haiti | 7.831 | 196 | 5.235 |
Libya | 7.738 | 145 | 894 |
Phần Lan | 7.731 | 333 | 7.050 |
Luxembourg | 7.458 | 123 | 6.500 |
Albania | 7.380 | 228 | 3.794 |
Greece | 7.075 | 228 | 3.804 |
Mauritania | 6.693 | 157 | 5.928 |
Crô-a-ti-a | 6.571 | 166 | 5.220 |
Maldives | 5.679 | 22 | 3.208 |
Djibouti | 5.369 | 59 | 5.202 |
Zimbabwe | 5.176 | 130 | 2.047 |
Malawi | 5.026 | 157 | 2.623 |
Hungary | 4.916 | 608 | 3.623 |
Equatorial Guinea | 4.821 | 83 | 2.182 |
CAR | 4.652 | 61 | 1.728 |
Hồng Kông | 4.481 | 69 | 3.548 |
Nicaragua | 4.115 | 128 | 2.913 |
Montenegro | 3.960 | 75 | 2.830 |
Namibia | 3.907 | 35 | 2.352 |
Eswatini | 3.745 | 69 | 2.268 |
Congo | 3.745 | 60 | 1.625 |
Thái Lan | 3.377 | 58 | 3.194 |
Cuba | 3.316 | 88 | 2.620 |
Somalia | 3.256 | 93 | 2.374 |
Cabo Verde | 3.163 | 34 | 2.302 |
Mayotte | 3.119 | 39 | 2.940 |
Suriname | 2.961 | 42 | 1.990 |
Slovakia | 2.902 | 31 | 1.969 |
Sri Lanka | 2.893 | 11 | 2.670 |
Mozambique | 2.855 | 19 | 1.163 |
Mali | 2.614 | 125 | 1.986 |
South Sudan | 2.488 | 47 | 1.175 |
Slovenia | 2.416 | 129 | 2.051 |
Lithuania | 2.416 | 81 | 1.704 |
Rwanda | 2.352 | 8 | 1.631 |
Estonia | 2.190 | 63 | 1.976 |
Guinea-Bissau | 2.117 | 33 | 1.015 |
Tunisia | 2.107 | 54 | 1.358 |
Benin | 2.063 | 39 | 1.690 |
Iceland | 2.011 | 10 | 1.880 |
Sierra Leone | 1.954 | 69 | 1.505 |
Angola | 1.879 | 86 | 628 |
Yemen | 1.858 | 528 | 1.013 |
Gambia | 1.689 | 54 | 347 |
New Zealand | 1.622 | 22 | 1.531 |
Syria | 1.593 | 60 | 408 |
Uruguay | 1.434 | 38 | 1.194 |
Uganda | 1.434 | 13 | 1.142 |
Jordan | 1.378 | 11 | 1.236 |
Georgia | 1.336 | 17 | 1.088 |
Cyprus | 1.332 | 20 | 870 |
Latvia | 1.322 | 32 | 1.078 |
Malta | 1.306 | 9 | 749 |
Liberia | 1.257 | 82 | 788 |
Bahamas | 1.252 | 17 | 160 |
Burkina Faso | 1.249 | 54 | 1.013 |
Botswana | 1.214 | 3 | 120 |
Niger | 1.165 | 69 | 1.077 |
Togo | 1.130 | 27 | 836 |
Jamaica | 1.106 | 14 | 761 |
Aruba | 1.048 | 4 | 193 |
Andorra | 989 | 53 | 863 |
Việt Nam | 963 | 24 | 456 |
Chad | 952 | 76 | 864 |
Lesotho | 903 | 25 | 271 |
Sao Tome and Principe | 885 | 15 | 815 |
Réunion | 816 | 5 | 657 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 651 |
San Marino | 699 | 42 | 657 |
Guyana | 674 | 22 | 310 |
Channel Islands | 607 | 47 | 545 |
Trinidad and Tobago | 519 | 11 | 140 |
Tanzania | 509 | 21 | 183 |
Đài Loan | 484 | 7 | 450 |
Belize | 452 | 3 | 35 |
Guadeloupe | 446 | 14 | 289 |
Burundi | 413 | 1 | 315 |
Comoros | 405 | 7 | 379 |
Myanmar | 375 | 6 | 329 |
Faeroe Islands | 372 | 0 | 225 |
Mauritius | 346 | 10 | 334 |
Isle of Man | 336 | 24 | 312 |
Martinique | 336 | 16 | 98 |
Papua New Guinea | 323 | 3 | 110 |
Sint Maarten | 300 | 17 | 107 |
Turks and Caicos | 298 | 2 | 55 |
Mongolia | 298 | 0 | 276 |
Eritrea | 285 | 0 | 248 |
Campuchia | 273 | 0 | 238 |
Gibraltar | 215 | 0 | 190 |
Cayman Islands | 203 | 1 | 202 |
French Polynesia | 166 | 0 | 64 |
Bermuda | 162 | 9 | 147 |
Barbados | 150 | 7 | 121 |
Monaco | 146 | 4 | 114 |
Brunei | 142 | 3 | 138 |
Bhutan | 138 | 0 | 102 |
Seychelles | 127 | 0 | 126 |
Saint Martin | 109 | 4 | 49 |
Antigua and Barbuda | 93 | 3 | 83 |
Liechtenstein | 91 | 1 | 87 |
St. Vincent Grenadines | 57 | 0 | 55 |
Ma Cao | 46 | 0 | 46 |
Curaçao | 34 | 1 | 31 |
Fiji | 28 | 1 | 20 |
Saint Lucia | 25 | 0 | 25 |
Timor-Leste | 25 | 0 | 24 |
Grenada | 24 | 0 | 23 |
New Caledonia | 23 | 0 | 22 |
Laos | 22 | 0 | 19 |
Dominica | 18 | 0 | 18 |
Saint Kitts and Nevis | 17 | 0 | 17 |
Greenland | 14 | 0 | 14 |
Montserrat | 13 | 1 | 12 |
Caribbean Netherlands | 13 | 0 | 7 |
Falkland Islands | 13 | 0 | 13 |
St. Barth | 13 | 0 | 9 |
Vatican City | 12 | 0 | 12 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
MS Zaandam | 9 | 2 | |
British Virgin Islands | 9 | 1 | 7 |
Saint Pierre Miquelon | 4 | 0 | 1 |
Anguilla | 3 | 0 | 3 |
LIVENguồn: Bộ Y Tế & WorldOMeters
Hotline: 19009095 - 19003228
Hãy gọi để nhận tư vấn về dịch Covid-19
Tối ngày 16/8, một lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội cho biết trên địa bàn thành phố ghi nhận thêm 1 ca dương tính với SARS-CoV-2. Ca dương tính mới là nữ giới, 25 tuổi, ở ngõ 147 Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Đây là trường hợp F1 của bệnh nhân 962 vừa được Bộ Y tế công bố chiều ngày 16/8.
Qua điều tra dịch tễ ban đầu, ca dương tính mới này có gặp và nói chuyện với bệnh nhân 962. Ngay sau khi xác định là F1, ngành y tế đã lấy mẫu xét nghiệm, đưa đi cách ly. Đến tối 16/8 có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 . Cơ quan y tế đang tiếp tục tiến hành điều tra dịch tễ để xác định các trường hợp tiếp xúc gần với ca dương tính trên.
Nơi ca dương tính mới được phát hiện đã được cách ly, phun khử trùng phòng dịch.
Hải Dương có thêm 1 ca dương tính
Cũng liên quan đến tình hình dịch bệnh COVID-19 , chiều ngày 16/8, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thông báo kết quả xét nghiệm khẳng định có thêm một ca dương tính với virus SARS-CoV-2 tại tỉnh Hải Dương. Được biết, đây là ca bệnh do tiếp xúc liên quan đến quán ăn “Thế giới bò tươi”, địa chỉ ở số 36 đường Ngô Quyền, thành phố Hải Dương và cũng là ca bệnh thứ 6 được phát hiện có liên quan đến nhà hàng này.
Ca dương tính mới là nam giới, sinh năm 1990, có địa chỉ thường trú ở đường Nguyễn Chí Thanh, thành phố Hải Dương; hiện đang là nhân viên tổ sơn, Cty TNHH đầu tư và dịch vụ ô tô Hải Dương số 118 An Định, Bình Hàn, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Một đoạn phố Nguyễn Chí Thanh, TP Hải Dương bị phong tỏa. Ảnh: Báo Hải Dương.
Trước đó, ngày 3/8 bệnh nhân có đi ăn với 18 bạn là nhân viên Công ty TNHH Ford Việt Nam ở nhà hàng Thế giới bò tươi.
Tính đến 17 giờ ngày 16/8, cơ quan chức năng đã xác định được 75 trường hợp F1 và 32 trường hợp F2 liên quan đến bệnh nhân này.
Ngay sau khi xác định ca dương tính, UBND tỉnh đã thiết lập vùng cách ly y tế khu phố Nguyễn Chí Thanh trong thời gian 28 ngày kể từ 0 giờ ngày 17/8.
UBND tỉnh giao UBND TP Hải Dương chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Sở Y tế thiết lập ngay chốt kiểm soát và thực hiện kiểm soát 24/24 giờ toàn bộ khu dân cư số 2, 3 và 4 phường Tân Bình, thực hiện quy định cách ly theo quy định.
.tabcorona{word-spacing:-5px;border-bottom:1px solid #e4e4e4}.tabcorona .tablinks{display:inline-block;padding:10px 15px;color:#666;font-size:14px;border:1px solid #e4e4e4;border-bottom:0;cursor:pointer;word-spacing:0}.tabcorona .tablinks.active{font-weight:700;color:#f45d40;border:1px solid}
Việt NamThế giớiMỹÝTây Ban NhaĐứcPháp
Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/ha-noi-co-them-ca-duong-tinh-moi-nu-benh-nhan-tiep-xu...Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/ha-noi-co-them-ca-duong-tinh-moi-nu-benh-nhan-tiep-xuc-gan-voi-ca-benh-962-d246624.html
Thêm 11 ca mắc COVID-19, Hà Nội ghi nhận ca nhiễm mới sau 24 ngày từ Đà Nẵng về
Bộ Y tế vừa công bố thêm 11 ca mới mắc COVID-19 tại Việt Nam, trong những ngày qua nước ta liên tiếp ghi nhận các ca nhiễm virus SARS-CoV-2 ngoài cộng...
Bấm xem >>
Theo Lê Phương. (thoidaiplus.giadinh.net.vn)