@keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-webkit-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-moz-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-o-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}.tblCor{color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;line-height:1.5}.tblCor *{box-sizing:border-box;color:rgba(0,0,0,0.65);text-decoration:none}.tblCor p{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative}.tblCor .icoLive{font-size:12px!important;position:absolute;left:8px;top:26px;background-color:#d2577e;line-height:20px;color:#fff;padding:2px 15px;border-radius:15px;animation:glowing_display 1s infinite;-webkit-animation:glowing_display 1s infinite;-moz-animation:glowing_display 1s infinite;-o-animation:glowing_display 1s infinite}.tblCor .container{width:100%;max-width:480px;margin:0 auto}.tblCor .eva-corona{border:1px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content{font-size:13px;padding:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;overflow:hidden;zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-bar{border-bottom:1px solid #e8e8e8;outline:none}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-container{position:relative;box-sizing:border-box;margin-bottom:-1px;overflow:hidden;line-height:1.5;white-space:nowrap;zoom:1;font-size:13px;color:#333}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-wrap{margin-bottom:-1px;overflow:hidden;background-color:#eee}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-scroll{overflow:hidden;white-space:nowrap}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav{position:relative;display:inline-block;margin:0;padding-left:0;list-style:none;-webkit-transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1),-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab{position:relative;display:inline-block;height:100%;margin:0 32px 0 0;padding:8px 12px;text-decoration:none;cursor:pointer;-webkit-transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab.ant-tabs-tab-active{color:#d2577e;font-weight:700;border-bottom:3px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab:last-child{margin-right:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-top-content{width:100%;display:-webkit-box;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-box-orient:horizontal;-webkit-box-direction:normal;-ms-flex-direction:row;flex-direction:row;-webkit-transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);will-change:margin-left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-tabpane{flex-shrink:0;width:100%;opacity:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-wrapper{zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-spin-nested-loading{position:relative}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;clear:both;border:1px solid #e8e8e8;border-radius:4px}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table table{width:100%;text-align:left;border-radius:4px 4px 0 0;border-collapse:collapse;font-size:13px;color:#333;border:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-thead th{color:rgba(0,0,0,0.85);font-weight:700;text-align:left;border-bottom:1px solid #e8e8e8;border-top-left-radius:4px;padding:8px;background-color:transparent;border-bottom:1px solid #e8e8e8;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body{margin:0;overflow-y: scroll;height: 230px}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td{border-bottom:1px solid #e8e8e8;padding:8px;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(1){text-align:left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(2){color:red}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(3){color:#000}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(4){color:#ff9c00}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(5){color:#0dba0d}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-row:last-child td{border-bottom:none}.tblCor .eva-gadget--title{background-color:#d2577e;color:#fff;text-align:center;padding:8px 12px}.tblCor .eva-gadget--title h2{font-size:18px;line-height:24px;color:inherit;margin:0;font-weight:700}.tblCor .footer{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative;text-align:center;font-size:12px}.tblCor .hotline{font-size:18px;color:#d2577e}.tblCor .hotline *{color:#d2577e}.tblCor .bgGrey{background:#eee;display:inline-block;padding:5px 15px;border-radius:50px;margin-top:7px}.ant-table-body::-webkit-scrollbar {width: 5px}.ant-table-body::-webkit-scrollbar-track {background-color: none}.ant-table-body::-webkit-scrollbar-thumb {border-radius: 10px;background-color: #cecece !important}.ant-table-body::-webkit-scrollbar-thumb:hover {background-color: #aaa}
Số ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng từ 28/01
(Cập nhật lần cuối:08:51 11/03/2021)
Tỉnh / Thành Phố | Số ca nhiễm | Số ca nhiễmtrong cộng đồng |
---|
Hải Dương | 702 | 672 |
Quảng Ninh | 61 | 60 |
TP Hồ Chí Minh | 49 | 30 |
Hà Nội | 37 | 33 |
Gia Lai | 27 | 27 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 9 | 0 |
Khánh Hòa | 8 | 0 |
Bình Dương | 9 | 6 |
Đà Nẵng | 6 | 0 |
Hải Phòng | 4 | 4 |
Bắc Ninh | 6 | 4 |
Điện Biên | 3 | 3 |
Hưng Yên | 2 | 2 |
Hòa Bình | 2 | 2 |
Bắc Giang | 2 | 2 |
Hà Giang | 1 | 1 |
Thái Nguyên | 1 | 0 |
Kiên Giang | 10 | 0 |
Ninh Thuận | 7 | 0 |
Tây Ninh | 6 | 0 |
Tiền Giang | 3 | 0 |
Long An | 3 | 0 |
Đồng Tháp | 2 | 0 |
An Giang | 2 | 0 |
Quảng Nam | 1 | 0 |
Đồng Nai | 1 | 0 |
Quốc gia | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Mỹ | 29.860.188 | 542.061 | 20.640.227 |
South America | 18.887.977 | 488.472 | 16.995.088 |
Ấn Độ | 11.284.311 | 158.213 | 10.935.803 |
Brazil | 11.205.972 | 270.917 | 9.913.739 |
Nga | 4.351.553 | 90.275 | 3.945.527 |
UK | 4.234.924 | 124.987 | 3.348.489 |
Africa | 4.022.108 | 106.883 | 3.589.011 |
Pháp | 3.963.165 | 89.565 | 269.019 |
Tây Ban Nha | 3.178.442 | 71.961 | 2.823.433 |
Italia | 3.123.368 | 100.811 | 2.535.483 |
Turkey | 2.821.943 | 29.227 | 2.649.862 |
Đức | 2.532.855 | 73.276 | 2.328.700 |
Colombia | 2.285.960 | 60.773 | 2.187.473 |
Argentina | 2.169.694 | 53.359 | 1.961.640 |
Mexico | 2.137.884 | 191.789 | 1.681.336 |
Poland | 1.828.313 | 45.997 | 1.507.905 |
Iran | 1.715.162 | 60.928 | 1.464.268 |
South Africa | 1.524.174 | 51.015 | 1.445.979 |
Ukraine | 1.416.438 | 27.423 | 1.204.916 |
Indonesia | 1.398.578 | 37.932 | 1.216.433 |
Peru | 1.387.457 | 48.323 | 1.294.623 |
Czechia | 1.351.195 | 22.385 | 1.164.998 |
Netherlands | 1.133.474 | 15.948 | |
Canada | 896.739 | 22.335 | 843.962 |
Chile | 867.949 | 21.206 | 818.337 |
Romania | 840.116 | 21.156 | 770.854 |
Portugal | 811.948 | 16.617 | 738.179 |
Israel | 811.492 | 5.950 | 768.937 |
Bỉ | 791.171 | 22.327 | 53.650 |
Ả Rập | 740.472 | 13.645 | 671.288 |
Thụy Điển | 701.892 | 13.088 | |
Philippines | 603.308 | 12.545 | 546.293 |
Pakistan | 595.239 | 13.324 | 565.216 |
Thụy Sĩ | 567.903 | 10.082 | 525.165 |
Bangladesh | 553.105 | 8.496 | 506.613 |
Serbia | 498.696 | 4.620 | 400.347 |
Morocco | 487.286 | 8.705 | 473.738 |
Áo | 481.919 | 8.776 | 449.053 |
Hungary | 480.860 | 16.325 | 340.844 |
Jordan | 448.851 | 5.106 | 379.305 |
Nhật | 441.729 | 8.353 | 421.421 |
UAE | 417.909 | 1.353 | 398.126 |
Li-băng | 405.407 | 5.180 | 318.800 |
Saudi Arabia | 380.958 | 6.545 | 371.583 |
Panama | 346.301 | 5.957 | 333.675 |
Slovakia | 329.593 | 8.146 | 255.300 |
Malaysia | 317.717 | 1.191 | 298.516 |
Belarus | 298.123 | 2.063 | 288.613 |
Ecuador | 296.841 | 16.105 | 256.009 |
Nê-pan | 274.973 | 3.012 | 271.050 |
Georgia | 273.650 | 3.613 | 267.111 |
Bulgaria | 269.579 | 10.999 | 220.049 |
Bolivia | 255.621 | 11.858 | 199.842 |
Crô-a-ti-a | 248.061 | 5.625 | 238.455 |
Dominican Republic | 244.168 | 3.198 | 199.646 |
Tunisia | 239.368 | 8.292 | 205.719 |
Azerbaijan | 237.775 | 3.257 | 230.116 |
Ireland | 224.588 | 4.499 | 23.364 |
Kazakhstan | 220.018 | 2.819 | 203.467 |
Denmark | 217.798 | 2.382 | 207.439 |
Greece | 212.091 | 6.886 | 179.672 |
Costa Rica | 207.832 | 2.848 | 188.151 |
Cô-oét | 204.388 | 1.144 | 189.155 |
Lithuania | 203.386 | 3.351 | 189.479 |
Palestine | 202.378 | 2.193 | 179.810 |
Moldova | 198.228 | 4.183 | 174.099 |
Slovenia | 197.374 | 3.908 | 183.002 |
Ai Cập | 188.361 | 11.128 | 145.418 |
Guatemala | 180.393 | 6.522 | 166.410 |
Armenia | 175.538 | 3.237 | 165.259 |
Honduras | 174.508 | 4.297 | 68.284 |
Paraguay | 174.013 | 3.387 | 144.144 |
Ethiopia | 169.878 | 2.466 | 140.035 |
Qatar | 168.361 | 264 | 156.919 |
Nigeria | 159.646 | 1.993 | 139.983 |
Ô-man | 145.257 | 1.600 | 135.227 |
Venezuela | 143.321 | 1.399 | 135.389 |
Myanmar | 142.073 | 3.200 | 131.707 |
Libya | 141.598 | 2.330 | 128.928 |
Bosnia and Herzegovina | 139.652 | 5.382 | 119.336 |
Vương quốc Ba-ranh | 128.428 | 476 | 121.776 |
Albania | 114.840 | 1.986 | 77.498 |
An-giê-ri | 114.681 | 3.026 | 79.428 |
Kenya | 110.356 | 1.898 | 87.903 |
North Macedonia | 109.262 | 3.244 | 96.173 |
Hàn Quốc | 93.733 | 1.648 | 84.312 |
Latvia | 91.636 | 1.726 | 81.858 |
Trung Quốc | 90.007 | 4.636 | 85.194 |
Ghana | 86.737 | 656 | 81.299 |
Sri Lanka | 86.685 | 511 | 83.210 |
Kyrgyzstan | 86.640 | 1.476 | 83.666 |
Zambia | 83.333 | 1.140 | 79.556 |
Montenegro | 81.457 | 1.100 | 71.233 |
Uzbekistan | 80.268 | 622 | 78.994 |
Estonia | 78.973 | 677 | 57.463 |
Norway | 77.169 | 632 | 66.014 |
Uruguay | 66.484 | 678 | 57.134 |
Phần Lan | 63.889 | 776 | 46.000 |
Mozambique | 63.174 | 707 | 48.451 |
El Salvador | 61.677 | 1.929 | 58.208 |
Singapore | 60.062 | 29 | 59.911 |
Cuba | 58.379 | 357 | 53.450 |
Luxembourg | 57.056 | 673 | 53.453 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 55.901 | 2.451 | 49.499 |
Oceania | 51.969 | 1.099 | 34.347 |
Uganda | 40.520 | 334 | 15.095 |
Namibia | 40.451 | 448 | 38.043 |
Cyprus | 38.065 | 235 | 2.057 |
Cameroon | 36.794 | 566 | 32.936 |
Zimbabwe | 36.341 | 1.489 | 33.953 |
Senegal | 36.195 | 935 | 31.467 |
Ivory Coast | 36.028 | 206 | 32.966 |
Botswana | 32.912 | 413 | 27.765 |
Malawi | 32.614 | 1.077 | 24.381 |
Úc | 29.074 | 909 | 26.209 |
Sudan | 28.766 | 1.915 | 23.268 |
Jamaica | 28.273 | 463 | 14.645 |
DRC | 26.738 | 712 | 22.432 |
Thái Lan | 26.540 | 85 | 25.946 |
Malta | 25.357 | 337 | 21.838 |
Angola | 21.161 | 516 | 19.761 |
Maldives | 21.144 | 64 | 18.534 |
Madagascar | 20.155 | 300 | 19.543 |
Rwanda | 19.846 | 271 | 18.118 |
French Polynesia | 18.509 | 141 | 4.842 |
Mayotte | 18.413 | 129 | 2.964 |
Mauritania | 17.385 | 442 | 16.736 |
Guinea | 17.208 | 101 | 15.403 |
Eswatini | 17.203 | 658 | 15.513 |
French Guiana | 16.693 | 87 | 9.995 |
Gabon | 16.313 | 93 | 14.374 |
Syria | 16.187 | 1.079 | 10.625 |
Cabo Verde | 15.892 | 155 | 15.236 |
Réunion | 13.801 | 71 | 12.389 |
Tajikistan | 13.308 | 90 | 13.218 |
Haiti | 12.594 | 250 | 9.967 |
Belize | 12.355 | 316 | 11.962 |
Burkina Faso | 12.230 | 143 | 11.886 |
Andorra | 11.130 | 112 | 10.708 |
Hồng Kông | 11.129 | 203 | 10.675 |
Guadeloupe | 10.614 | 162 | 2.242 |
Lesotho | 10.525 | 309 | 3.922 |
Congo | 9.329 | 131 | 7.514 |
South Sudan | 9.092 | 102 | 5.914 |
Suriname | 8.990 | 175 | 8.498 |
Guyana | 8.928 | 205 | 8.211 |
Somalia | 8.713 | 327 | 4.054 |
Mali | 8.710 | 358 | 6.452 |
Bahamas | 8.642 | 185 | 7.483 |
Aruba | 8.227 | 77 | 7.929 |
Trinidad and Tobago | 7.743 | 140 | 7.509 |
Togo | 7.737 | 92 | 6.534 |
Martinique | 6.928 | 47 | 98 |
Nicaragua | 6.537 | 175 | 4.225 |
Benin | 6.501 | 81 | 5.552 |
Equatorial Guinea | 6.371 | 96 | 5.739 |
Djibouti | 6.227 | 63 | 5.950 |
Iceland | 6.069 | 29 | 6.023 |
CAR | 5.023 | 63 | 4.920 |
Curaçao | 4.862 | 22 | 4.686 |
Niger | 4.848 | 179 | 4.477 |
Gambia | 4.792 | 153 | 4.203 |
Gibraltar | 4.256 | 93 | 4.139 |
Chad | 4.231 | 149 | 3.729 |
Channel Islands | 4.043 | 86 | 3.958 |
San Marino | 4.030 | 77 | 3.477 |
Saint Lucia | 3.941 | 47 | 3.722 |
Sierra Leone | 3.928 | 79 | 2.769 |
Comoros | 3.611 | 146 | 3.427 |
Mongolia | 3.481 | 3 | 2.797 |
Barbados | 3.353 | 37 | 3.002 |
Guinea-Bissau | 3.327 | 51 | 2.696 |
Seychelles | 3.032 | 15 | 2.809 |
Eritrea | 2.988 | 7 | 2.538 |
Yemen | 2.627 | 661 | 1.452 |
Liechtenstein | 2.594 | 55 | 2.519 |
New Zealand | 2.410 | 26 | 2.304 |
Burundi | 2.369 | 3 | 773 |
Turks and Caicos | 2.190 | 15 | 2.071 |
Sint Maarten | 2.077 | 27 | 2.034 |
Monaco | 2.062 | 26 | 1.875 |
Liberia | 2.026 | 85 | 1.898 |
Sao Tome and Principe | 2.010 | 32 | 1.696 |
Papua New Guinea | 1.741 | 21 | 846 |
St. Vincent Grenadines | 1.670 | 8 | 1.107 |
Saint Martin | 1.571 | 12 | 1.399 |
Campuchia | 1.124 | 0 | 549 |
Isle of Man | 1.026 | 25 | 417 |
Đài Loan | 978 | 10 | 936 |
Việt Nam | 964 | 0 | |
Antigua and Barbuda | 882 | 23 | 489 |
Bhutan | 868 | 1 | 866 |
Bermuda | 731 | 12 | 690 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Faeroe Islands | 660 | 1 | 657 |
Mauritius | 641 | 10 | 588 |
St. Barth | 638 | 1 | 462 |
Caribbean Netherlands | 622 | 6 | 470 |
Tanzania | 509 | 21 | 183 |
Cayman Islands | 460 | 2 | 430 |
Brunei | 192 | 3 | 183 |
British Virgin Islands | 153 | 1 | 131 |
Dominica | 151 | 0 | 138 |
Grenada | 148 | 1 | 147 |
Timor-Leste | 145 | 0 | 94 |
New Caledonia | 74 | 0 | 58 |
Fiji | 66 | 2 | 57 |
Wallis and Futuna | 66 | 0 | 7 |
Falkland Islands | 54 | 0 | 54 |
Ma Cao | 48 | 0 | 47 |
Laos | 47 | 0 | 42 |
Saint Kitts and Nevis | 41 | 0 | 41 |
Greenland | 31 | 0 | 31 |
Vatican City | 27 | 0 | 15 |
Saint Pierre Miquelon | 24 | 0 | 24 |
Montserrat | 20 | 1 | 14 |
Anguilla | 18 | 0 | 18 |
Solomon Islands | 18 | 0 | 16 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Marshall Islands | 4 | 0 | 4 |
Samoa | 3 | 0 | 2 |
Vanuatu | 3 | 0 | 1 |
Micronesia | 1 | 0 | 1 |
LIVEMời bạn kéo/vuốt xuống để xem các tỉnh khác
Nguồn: Bộ Y Tế & WorldOMeters
Hotline: 19009095 - 19003228
Hãy gọi để nhận tư vấn về dịch Covid-19
Cổng thông tin điện tử TP.Hải Phòng cho hay, ngày 10/3, sở Y tế Hải Phòng nhận được thông tin từ trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC Hà Nội) về 2 ca bệnh nhiễm vi rút SARS-COV-2 đi từ Nội Bài sang Úc ngày 28/2.
Theo đó, ngày 26/2, bà L.H. và con trai đi Hà Nội, kết quả xét nghiệm SARS-COV-2 âm tính.
Ngày 28/2, bà L.H. và con trai bay từ Hà Nội đi Úc (có quá cảnh tại Singapore), đến Úc ngày 1/3.
Ngày 2/3, người con có kết quả xét nghiệm dương tính yếu; người mẹ kết quả xét nghiệm âm tính.
Ngày 3/3, người con có kết quả xét nghiệm dương tính.
Ngày 6/3, người mẹ có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-COV-2.

Cơ quan chức năng TP.Hải Phòng tiến hành khoanh vùng một phần khu vực phố Nguyễn Công Trứ.
Hiện tại, ngành Y tế Hải Phòng đã khẩn trương khoanh vùng và điều tra truy vết người thân sống cùng, người tiếp xúc gần, người liên quan đến các ca bệnh.
Sở Y tế TP.Hải Phòng cũng yêu cầu những ai đã tiếp xúc với mẹ con bà H. từ ngày 20/2 đến 28/2 khẩn trương đến trạm y tế nơi cư trú khai báo.
Bà Phạm Thu Xanh – Tổ trưởng tổ Phản ứng nhanh phòng chống dịch COVID-19 TP.Hải Phòng thông tin trên Tuổi Trẻ, đến 21h ngày 10/3, các quận, huyện của TP này đã rà soát, phát hiện được 5 trường hợp F1 và 35 trường hợp khác có liên quan đến các ca bệnh.
Ngành Y tế đã lấy mẫu gửi xét nghiệm, chuyển 3 trường hợp F1 cách ly tập trung tại bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cơ sở 2, 2 trường hợp F1 khác được cách ly tại nhà (vì có thai).
Hiện trung tâm Y tế dự phòng TP.Hải Phòng đã thực hiện xét nghiệm ngay các mẫu của các trường hợp F1 nêu trên để có kết quả báo cáo TP xử lý theo tình hình diễn biến của dịch bệnh.
UBND quận Lê Chân, Phòng Y tế và trung tâm Y tế quận Lê Chân cũng đã đến địa chỉ của ca bệnh tại đường Nguyễn Công Trứ để điều tra dịch tễ, phun khử khuẩn, phong tỏa, thực hiện truy vết phát hiện các trường hợp F1, sẽ tiến hành thông báo cho các quận, huyện nếu phát hiện các trường hợp F1 có địa chỉ tại các địa phương khác, cung cấp số điện thoại của ca bệnh để tiếp tục điều tra dịch tễ.
.tabcorona{word-spacing:-5px;border-bottom:1px solid #e4e4e4}.tabcorona .tablinks{display:inline-block;padding:10px 15px;color:#666;font-size:14px;border:1px solid #e4e4e4;border-bottom:0;cursor:pointer;word-spacing:0}.tabcorona .tablinks.active{font-weight:700;color:#f45d40;border:1px solid}
Việt NamThế giớiMỹÝTây Ban NhaĐứcPháp
Nguồn: https://www.doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/hai-phong-hai-me-con-duong-tinh-...Nguồn: https://www.doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/hai-phong-hai-me-con-duong-tinh-sars-cov-2-khi-sang-uc-truy-vet-khan-cap-nguoi-tiep-xuc-gan-a358776.html
Cận cảnh đường phố Hải Phòng ngày đầu tiên thực hiện giãn cách xã hội
Ngay sau khi phát hiện ca bệnh, TP Hải Phòng đã nhanh chóng triển khai các biện pháp mạnh nhằm phòng chống dịch bệnh Covid-19 lây lan trong cộng đồng...
Bấm xem >>
Theo Việt Hương (Đời sống & Pháp luật)