@keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-webkit-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-moz-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-o-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}.tblCor{color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;line-height:1.5}.tblCor *{box-sizing:border-box;color:rgba(0,0,0,0.65);text-decoration:none}.tblCor p{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative}.tblCor .icoLive{font-size:12px!important;position:absolute;left:8px;top:-4px;background-color:#d2577e;line-height:20px;color:#fff;padding:2px 15px;border-radius:15px;animation:glowing_display 1s infinite;-webkit-animation:glowing_display 1s infinite;-moz-animation:glowing_display 1s infinite;-o-animation:glowing_display 1s infinite}.tblCor .container{width:100%;max-width:480px;margin:0 auto}.tblCor .eva-corona{border:1px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content{font-size:13px;padding:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;overflow:hidden;zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-bar{border-bottom:1px solid #e8e8e8;outline:none}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-container{position:relative;box-sizing:border-box;margin-bottom:-1px;overflow:hidden;line-height:1.5;white-space:nowrap;zoom:1;font-size:13px;color:#333}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-wrap{margin-bottom:-1px;overflow:hidden;background-color:#eee}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-scroll{overflow:hidden;white-space:nowrap}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav{position:relative;display:inline-block;margin:0;padding-left:0;list-style:none;-webkit-transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1),-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab{position:relative;display:inline-block;height:100%;margin:0 32px 0 0;padding:8px 12px;text-decoration:none;cursor:pointer;-webkit-transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab.ant-tabs-tab-active{color:#d2577e;font-weight:700;border-bottom:3px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab:last-child{margin-right:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-top-content{width:100%;display:-webkit-box;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-box-orient:horizontal;-webkit-box-direction:normal;-ms-flex-direction:row;flex-direction:row;-webkit-transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);will-change:margin-left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-tabpane{flex-shrink:0;width:100%;opacity:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-wrapper{zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-spin-nested-loading{position:relative}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;clear:both;border:1px solid #e8e8e8;border-radius:4px}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table table{width:100%;text-align:left;border-radius:4px 4px 0 0;border-collapse:collapse;font-size:13px;color:#333;border:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-thead th{color:rgba(0,0,0,0.85);font-weight:700;text-align:left;border-bottom:1px solid #e8e8e8;border-top-left-radius:4px;padding:8px;background-color:transparent;border-bottom:1px solid #e8e8e8;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body{margin:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td{border-bottom:1px solid #e8e8e8;padding:8px;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(1){text-align:left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(2){color:red}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(3){color:#000}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(4){color:#ff9c00}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(5){color:#0dba0d}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-row:last-child td{border-bottom:none}.tblCor .eva-gadget--title{background-color:#d2577e;color:#fff;text-align:center;padding:8px 12px}.tblCor .eva-gadget--title h2{font-size:18px;line-height:24px;color:inherit;margin:0;font-weight:700}.tblCor .footer{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative;text-align:center;font-size:12px}.tblCor .hotline{font-size:18px;color:#d2577e}.tblCor .hotline *{color:#d2577e}.tblCor .bgGrey{background:#eee;display:inline-block;padding:5px 15px;border-radius:50px;margin-top:7px}
Thống kê dịch COVID-19
(Cập nhật lần cuối:12:23 12/08/2020)
Tổng quan
Việt Nam
Thế giới
| Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Việt Nam | 866 | 17 | 399 |
Mỹ | 5.305.957 | 167.749 | 2.755.348 |
Trung Quốc | 84.737 | 4.634 | 79.342 |
Nhật | 48.928 | 1.052 | 33.975 |
Thế Giới | 20.525.152 | 745.960 | 13.445.997 |
Tỉnh / Thành Phố | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Đà Nẵng | 283 | 12 | 10 |
Hà Nội | 149 | 0 | 121 |
Quảng Nam | 87 | 4 | 5 |
TP Hồ Chí Minh | 72 | 0 | 62 |
Thái Bình | 31 | 0 | 30 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 37 | 0 | 20 |
Bạc Liêu | 24 | 0 | 23 |
Vĩnh Phúc | 19 | 0 | 19 |
Thanh Hóa | 18 | 0 | 16 |
Ninh Bình | 23 | 0 | 16 |
Bình Thuận | 9 | 0 | 9 |
Quảng Ninh | 11 | 0 | 11 |
Nam Định | 7 | 0 | 3 |
Đồng Tháp | 6 | 0 | 6 |
Hưng Yên | 5 | 0 | 5 |
Hải Dương | 6 | 0 | 5 |
Bắc Giang | 10 | 0 | 4 |
Hà Tĩnh | 4 | 0 | 4 |
Tây Ninh | 4 | 0 | 4 |
Hà Nam | 5 | 0 | 4 |
Hòa Bình | 6 | 0 | 4 |
Cần Thơ | 2 | 0 | 2 |
Trà Vinh | 4 | 0 | 2 |
Ninh Thuận | 2 | 0 | 2 |
Lào Cai | 2 | 0 | 2 |
Thừa Thiên Huế | 2 | 0 | 2 |
Quảng Ngãi | 6 | 0 | 0 |
Lai Châu | 1 | 0 | 1 |
Đồng Nai | 3 | 0 | 1 |
Hà Giang | 1 | 0 | 1 |
Khánh Hòa | 5 | 0 | 1 |
Bến Tre | 1 | 0 | 1 |
Bắc Ninh | 1 | 0 | 1 |
Thái Nguyên | 1 | 0 | 1 |
Cà Mau | 1 | 0 | 1 |
Kiên Giang | 1 | 0 | 0 |
Đắk Lắk | 3 | 0 | 0 |
Lạng Sơn | 4 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
Quảng Trị | 6 | 1 | 0 |
Hải Phòng | 3 | 0 | 0 |
Quốc gia | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Mỹ | 5.305.957 | 167.749 | 2.755.348 |
South America | 4.887.320 | 163.440 | 3.486.335 |
Brazil | 3.112.393 | 103.099 | 2.243.124 |
Ấn Độ | 2.330.327 | 46.197 | 1.640.021 |
Africa | 1.069.093 | 23.912 | 761.619 |
Nga | 897.599 | 15.131 | 703.175 |
South Africa | 566.109 | 10.751 | 426.125 |
Mexico | 492.522 | 53.929 | 332.800 |
Peru | 489.680 | 21.501 | 335.756 |
Colombia | 410.453 | 13.475 | 230.427 |
Chile | 376.616 | 10.178 | 349.541 |
Tây Ban Nha | 373.692 | 28.581 | |
Iran | 331.189 | 18.800 | 288.620 |
UK | 312.789 | 46.628 | |
Saudi Arabia | 291.468 | 3.233 | 255.118 |
Pakistan | 285.921 | 6.129 | 263.193 |
Bangladesh | 263.503 | 3.471 | 151.972 |
Argentina | 260.911 | 5.004 | 181.389 |
Italia | 251.237 | 35.215 | 202.461 |
Turkey | 243.180 | 5.873 | 226.155 |
Đức | 219.530 | 9.268 | 199.900 |
Pháp | 204.172 | 30.354 | 82.836 |
Ả Rập | 156.995 | 5.531 | 112.102 |
Philippines | 139.538 | 2.312 | 68.432 |
Indonesia | 128.776 | 5.824 | 83.710 |
Canada | 120.421 | 8.991 | 106.746 |
Qatar | 113.646 | 188 | 110.324 |
Kazakhstan | 100.855 | 1.269 | 74.677 |
Ai Cập | 95.834 | 5.059 | 54.888 |
Ecuador | 95.563 | 5.951 | 78.610 |
Bolivia | 93.328 | 3.761 | 31.753 |
Israel | 86.593 | 622 | 60.080 |
Trung Quốc | 84.737 | 4.634 | 79.342 |
Thụy Điển | 83.126 | 5.770 | |
Ukraine | 83.115 | 1.951 | 44.934 |
Ô-man | 82.050 | 533 | 76.720 |
Dominican Republic | 81.094 | 1.346 | 45.666 |
Panama | 76.464 | 1.680 | 50.665 |
Bỉ | 75.008 | 9.885 | 17.841 |
Cô-oét | 73.068 | 486 | 64.759 |
Belarus | 69.005 | 592 | 65.219 |
Romania | 63.762 | 2.764 | 30.585 |
UAE | 62.966 | 358 | 56.961 |
Netherlands | 59.973 | 6.159 | |
Guatemala | 57.966 | 2.233 | 46.442 |
Singapore | 55.353 | 27 | 50.128 |
Poland | 52.961 | 1.821 | 37.150 |
Portugal | 52.945 | 1.761 | 38.760 |
Nhật | 48.928 | 1.052 | 33.975 |
Honduras | 48.403 | 1.515 | 6.805 |
Nigeria | 47.290 | 956 | 33.609 |
Vương quốc Ba-ranh | 44.804 | 165 | 41.504 |
Ghana | 41.404 | 215 | 39.055 |
Kyrgyzstan | 40.759 | 1.484 | 32.997 |
Armenia | 40.593 | 803 | 33.157 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 37.269 | 1.344 | 26.415 |
Thụy Sĩ | 36.895 | 1.990 | 32.400 |
An-giê-ri | 36.204 | 1.322 | 25.263 |
Morocco | 35.195 | 533 | 25.385 |
Azerbaijan | 33.731 | 495 | 30.856 |
Uzbekistan | 31.747 | 204 | 23.704 |
Serbia | 28.497 | 652 | 18.965 |
Moldova | 28.223 | 857 | 19.740 |
Venezuela | 27.938 | 238 | 19.706 |
Kenya | 27.425 | 438 | 13.867 |
Ireland | 26.801 | 1.773 | 23.364 |
Costa Rica | 24.508 | 255 | 7.971 |
Ethiopia | 24.175 | 440 | 10.696 |
Oceania | 24.073 | 378 | 14.092 |
Nê-pan | 23.948 | 83 | 16.664 |
Áo | 22.245 | 723 | 20.123 |
Úc | 22.127 | 352 | 12.393 |
El Salvador | 21.269 | 570 | 9.875 |
Czechia | 18.783 | 391 | 13.222 |
Cameroon | 18.213 | 398 | 15.320 |
Ivory Coast | 16.847 | 105 | 13.321 |
Denmark | 14.959 | 621 | 12.988 |
Palestine | 14.875 | 104 | 8.181 |
Hàn Quốc | 14.714 | 305 | 13.786 |
Bosnia and Herzegovina | 14.708 | 447 | 8.411 |
Bulgaria | 13.722 | 471 | 8.154 |
Madagascar | 13.317 | 152 | 11.276 |
North Macedonia | 12.083 | 529 | 8.248 |
Sudan | 12.033 | 786 | 6.282 |
Senegal | 11.380 | 238 | 7.449 |
Norway | 9.751 | 256 | 8.857 |
DRC | 9.499 | 225 | 8.375 |
Malaysia | 9.103 | 125 | 8.809 |
French Guiana | 8.360 | 49 | 7.632 |
Zambia | 8.275 | 241 | 7.004 |
Guinea | 8.018 | 50 | 7.020 |
Gabon | 8.006 | 51 | 5.823 |
Tajikistan | 7.871 | 63 | 6.653 |
Haiti | 7.649 | 183 | 4.982 |
Phần Lan | 7.623 | 333 | 6.980 |
Paraguay | 7.519 | 86 | 5.326 |
Luxembourg | 7.242 | 122 | 6.222 |
Li-băng | 7.121 | 87 | 2.377 |
Albania | 6.676 | 205 | 3.480 |
Mauritania | 6.598 | 157 | 5.704 |
Libya | 6.302 | 132 | 740 |
Greece | 5.942 | 214 | 3.804 |
Crô-a-ti-a | 5.740 | 160 | 4.962 |
Djibouti | 5.348 | 59 | 5.133 |
Maldives | 5.223 | 20 | 2.849 |
Equatorial Guinea | 4.821 | 83 | 2.182 |
Zimbabwe | 4.818 | 104 | 1.524 |
Hungary | 4.746 | 605 | 3.527 |
Malawi | 4.714 | 152 | 2.477 |
CAR | 4.645 | 61 | 1.723 |
Hồng Kông | 4.182 | 58 | 3.052 |
Nicaragua | 4.115 | 128 | 2.913 |
Montenegro | 3.748 | 71 | 2.558 |
Congo | 3.745 | 60 | 1.625 |
Eswatini | 3.410 | 63 | 1.720 |
Thái Lan | 3.356 | 58 | 3.169 |
Namibia | 3.229 | 19 | 715 |
Somalia | 3.227 | 93 | 1.728 |
Cuba | 3.093 | 88 | 2.472 |
Mayotte | 3.091 | 39 | 2.835 |
Cabo Verde | 2.920 | 33 | 2.148 |
Sri Lanka | 2.880 | 11 | 2.622 |
Slovakia | 2.615 | 31 | 1.874 |
Mali | 2.577 | 125 | 1.973 |
Suriname | 2.559 | 39 | 1.712 |
Mozambique | 2.481 | 17 | 910 |
South Sudan | 2.472 | 47 | 1.175 |
Lithuania | 2.283 | 81 | 1.679 |
Slovenia | 2.272 | 129 | 1.960 |
Rwanda | 2.171 | 7 | 1.478 |
Estonia | 2.167 | 63 | 1.968 |
Guinea-Bissau | 2.088 | 29 | 1.015 |
Benin | 2.001 | 38 | 1.681 |
Iceland | 1.968 | 10 | 1.844 |
Sierra Leone | 1.932 | 69 | 1.478 |
Yemen | 1.831 | 523 | 915 |
Tunisia | 1.738 | 52 | 1.272 |
Angola | 1.735 | 80 | 575 |
New Zealand | 1.570 | 22 | 1.526 |
Uruguay | 1.385 | 37 | 1.157 |
Gambia | 1.346 | 32 | 227 |
Syria | 1.327 | 53 | 385 |
Uganda | 1.313 | 9 | 1.138 |
Latvia | 1.293 | 32 | 1.078 |
Jordan | 1.283 | 11 | 1.189 |
Cyprus | 1.277 | 20 | 870 |
Georgia | 1.264 | 17 | 1.054 |
Liberia | 1.250 | 81 | 736 |
Burkina Faso | 1.211 | 54 | 990 |
Niger | 1.158 | 69 | 1.065 |
Malta | 1.141 | 9 | 692 |
Togo | 1.070 | 26 | 752 |
Botswana | 1.066 | 2 | 80 |
Jamaica | 1.047 | 14 | 753 |
Bahamas | 989 | 15 | 116 |
Andorra | 963 | 52 | 839 |
Chad | 946 | 76 | 859 |
Sao Tome and Principe | 881 | 15 | 804 |
Việt Nam | 866 | 17 | 399 |
Lesotho | 781 | 24 | 175 |
Aruba | 717 | 3 | 114 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 651 |
Réunion | 702 | 5 | 631 |
San Marino | 699 | 42 | 657 |
Guyana | 602 | 22 | 189 |
Channel Islands | 599 | 47 | 545 |
Tanzania | 509 | 21 | 183 |
Đài Loan | 480 | 7 | 443 |
Burundi | 408 | 1 | 315 |
Comoros | 399 | 7 | 379 |
Myanmar | 360 | 6 | 313 |
Mauritius | 344 | 10 | 334 |
Isle of Man | 336 | 24 | 312 |
Martinique | 336 | 16 | 98 |
Faeroe Islands | 318 | 0 | 225 |
Guadeloupe | 317 | 14 | 186 |
Trinidad and Tobago | 300 | 8 | 139 |
Mongolia | 293 | 0 | 269 |
Eritrea | 285 | 0 | 248 |
Campuchia | 268 | 0 | 220 |
Turks and Caicos | 216 | 2 | 39 |
Papua New Guinea | 214 | 3 | 71 |
Sint Maarten | 205 | 17 | 93 |
Cayman Islands | 203 | 1 | 202 |
Gibraltar | 202 | 0 | 187 |
Belize | 177 | 2 | 32 |
Bermuda | 159 | 9 | 144 |
Barbados | 143 | 7 | 112 |
Brunei | 142 | 3 | 138 |
Monaco | 138 | 4 | 113 |
Seychelles | 127 | 0 | 126 |
Bhutan | 113 | 0 | 97 |
French Polynesia | 112 | 0 | 62 |
Antigua and Barbuda | 92 | 3 | 76 |
Liechtenstein | 89 | 1 | 87 |
Saint Martin | 84 | 4 | 44 |
St. Vincent Grenadines | 57 | 0 | 52 |
Ma Cao | 46 | 0 | 46 |
Curaçao | 32 | 1 | 30 |
Fiji | 27 | 1 | 18 |
Saint Lucia | 25 | 0 | 25 |
Timor-Leste | 25 | 0 | 24 |
Grenada | 24 | 0 | 23 |
New Caledonia | 23 | 0 | 22 |
Laos | 20 | 0 | 19 |
Dominica | 18 | 0 | 18 |
Saint Kitts and Nevis | 17 | 0 | 17 |
Greenland | 14 | 0 | 14 |
Montserrat | 13 | 1 | 12 |
Caribbean Netherlands | 13 | 0 | 7 |
Falkland Islands | 13 | 0 | 13 |
St. Barth | 13 | 0 | 6 |
Vatican City | 12 | 0 | 12 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
MS Zaandam | 9 | 2 | |
British Virgin Islands | 9 | 1 | 7 |
Saint Pierre Miquelon | 4 | 0 | 1 |
Anguilla | 3 | 0 | 3 |
LIVENguồn: Bộ Y Tế & WorldOMeters
Hotline: 19009095 - 19003228
Hãy gọi để nhận tư vấn về dịch Covid-19
Sáng 12/8, Sở Y tế Hà Nội có thông báo khẩn về việc trên địa bàn thành phố có ghi nhận 1 trường hợp nghi nhiễm COVID-19 , đồng thời đề nghị những ai đến quán bia hơi Lộc Vừng có địa chỉ tại TT3.13, khu đấu giá Tứ Hiệp - Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội liên hệ ngay với cơ quan y tế nơi cư trú để được tư vấn, hỗ trợ. SĐT đường dây nóng: 0969082115 hoặc 0949396115.
Theo đó, ca nghi nhiễm là ông V. D. B. (63 tuổi, ở thôn Tuyển Cử, xã Tân Hồng, Bình Giang), làm trông xe tại nhà hàng “Thế giới bò tươi” ở 36 Ngô Quyền, phường Phạm Ngũ Lão (TP Hải Dương). Được biết, trước khi có kết quả xét nghiệm dương tính, nam bệnh nhân này di chuyển rất nhiều nơi ở Hà Nội và Hải Dương.

Ngay sau khi có thông tin về ca bệnh nghi nhiễm, Ban Chỉ đạo TP Hải Dương đã khoanh vùng, rà soát, truy vết được 18 trường hợp F1 ngay trong đêm 11/8, gồm vợ, con, cháu của ông B. (trong đó nhiều người ở địa chỉ 36 Ngô Quyền, TP Hải Dương), bác sĩ N.V.N. và 7 người khác là giúp việc, bảo vệ tại quán 36 Ngô Quyền và bà nội chị Q. (con gái ông B.).
Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP Hải Dương yêu cầu Công an thành phố, Trung tâm Y tế thành phố, các xã, phường tiếp tục rà soát, truy vết các trường hợp F1, F2.
.tabcorona{word-spacing:-5px;border-bottom:1px solid #e4e4e4}.tabcorona .tablinks{display:inline-block;padding:10px 15px;color:#666;font-size:14px;border:1px solid #e4e4e4;border-bottom:0;cursor:pointer;word-spacing:0}.tabcorona .tablinks.active{font-weight:700;color:#f45d40;border:1px solid}
Việt NamThế giớiMỹÝTây Ban NhaĐứcPháp
Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/lich-trinh-ca-nghi-nhiem-covid-19-tai-ha-noi-lam-nha-hang-di-nhieu-noi-den-2-benh-vien-d246173.htmlNguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/lich-trinh-ca-nghi-nhiem-covid-19-tai-ha-noi-lam-nha-hang-di-nhieu-noi-den-2-benh-vien-d246173.html
Theo Lê Phương. (thoidaiplus.giadinh.net.vn)