@keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-webkit-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-moz-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-o-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}.tblCor{color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;line-height:1.5}.tblCor *{box-sizing:border-box;color:rgba(0,0,0,0.65);text-decoration:none}.tblCor p{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative}.tblCor .icoLive{font-size:12px!important;position:absolute;left:8px;top:-4px;background-color:#d2577e;line-height:20px;color:#fff;padding:2px 15px;border-radius:15px;animation:glowing_display 1s infinite;-webkit-animation:glowing_display 1s infinite;-moz-animation:glowing_display 1s infinite;-o-animation:glowing_display 1s infinite}.tblCor .container{width:100%;max-width:480px;margin:0 auto}.tblCor .eva-corona{border:1px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content{font-size:13px;padding:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;overflow:hidden;zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-bar{border-bottom:1px solid #e8e8e8;outline:none}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-container{position:relative;box-sizing:border-box;margin-bottom:-1px;overflow:hidden;line-height:1.5;white-space:nowrap;zoom:1;font-size:13px;color:#333}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-wrap{margin-bottom:-1px;overflow:hidden;background-color:#eee}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-scroll{overflow:hidden;white-space:nowrap}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav{position:relative;display:inline-block;margin:0;padding-left:0;list-style:none;-webkit-transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1),-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab{position:relative;display:inline-block;height:100%;margin:0 32px 0 0;padding:8px 12px;text-decoration:none;cursor:pointer;-webkit-transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab.ant-tabs-tab-active{color:#d2577e;font-weight:700;border-bottom:3px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab:last-child{margin-right:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-top-content{width:100%;display:-webkit-box;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-box-orient:horizontal;-webkit-box-direction:normal;-ms-flex-direction:row;flex-direction:row;-webkit-transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);will-change:margin-left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-tabpane{flex-shrink:0;width:100%;opacity:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-wrapper{zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-spin-nested-loading{position:relative}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;clear:both;border:1px solid #e8e8e8;border-radius:4px}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table table{width:100%;text-align:left;border-radius:4px 4px 0 0;border-collapse:collapse;font-size:13px;color:#333;border:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-thead th{color:rgba(0,0,0,0.85);font-weight:700;text-align:left;border-bottom:1px solid #e8e8e8;border-top-left-radius:4px;padding:8px;background-color:transparent;border-bottom:1px solid #e8e8e8;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body{margin:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td{border-bottom:1px solid #e8e8e8;padding:8px;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(1){text-align:left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(2){color:red}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(3){color:#000}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(4){color:#ff9c00}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(5){color:#0dba0d}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-row:last-child td{border-bottom:none}.tblCor .eva-gadget--title{background-color:#d2577e;color:#fff;text-align:center;padding:8px 12px}.tblCor .eva-gadget--title h2{font-size:18px;line-height:24px;color:inherit;margin:0;font-weight:700}.tblCor .footer{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative;text-align:center;font-size:12px}.tblCor .hotline{font-size:18px;color:#d2577e}.tblCor .hotline *{color:#d2577e}.tblCor .bgGrey{background:#eee;display:inline-block;padding:5px 15px;border-radius:50px;margin-top:7px}
Thống kê dịch COVID-19
(Cập nhật lần cuối:19:57 26/07/2020)
Tổng quan
Việt Nam
Thế giới
| Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Việt Nam | 418 | 0 | 365 |
Trung Quốc | 83.830 | 4.634 | 78.908 |
Mỹ | 4.316.054 | 149.400 | 2.061.692 |
Italia | 245.864 | 35.102 | 198.320 |
Thế Giới | 16.245.584 | 649.276 | 9.943.914 |
Tỉnh / Thành Phố | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Hà Nội | 121 | 0 | 121 |
TP Hồ Chí Minh | 62 | 0 | 62 |
Đà Nẵng | 8 | 0 | 6 |
Thái Bình | 30 | 0 | 30 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 26 | 0 | 9 |
Bạc Liêu | 24 | 0 | 21 |
Vĩnh Phúc | 19 | 0 | 19 |
Thanh Hóa | 17 | 0 | 13 |
Ninh Bình | 23 | 0 | 13 |
Bình Thuận | 9 | 0 | 9 |
Quảng Ninh | 11 | 0 | 9 |
Đồng Tháp | 6 | 0 | 6 |
Quảng Nam | 5 | 0 | 5 |
Hưng Yên | 5 | 0 | 5 |
Bắc Giang | 4 | 0 | 4 |
Hà Tĩnh | 4 | 0 | 4 |
Tây Ninh | 4 | 0 | 4 |
Hải Dương | 5 | 0 | 4 |
Hà Nam | 4 | 0 | 4 |
Cần Thơ | 2 | 0 | 2 |
Trà Vinh | 2 | 0 | 2 |
Ninh Thuận | 2 | 0 | 2 |
Lào Cai | 2 | 0 | 2 |
Thừa Thiên Huế | 2 | 0 | 2 |
Lai Châu | 1 | 0 | 1 |
Đồng Nai | 1 | 0 | 1 |
Hà Giang | 1 | 0 | 1 |
Khánh Hòa | 1 | 0 | 1 |
Bến Tre | 1 | 0 | 1 |
Bắc Ninh | 1 | 0 | 1 |
Thái Nguyên | 1 | 0 | 1 |
Quảng Ngãi | 1 | 0 | 0 |
Cà Mau | 1 | 0 | 0 |
Nam Định | 7 | 0 | 0 |
Hòa Bình | 4 | 0 | 0 |
Kiên Giang | 1 | 0 | 0 |
Quốc gia | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Mỹ | 4.316.054 | 149.400 | 2.061.692 |
South America | 3.696.873 | 133.046 | 2.459.197 |
Brazil | 2.396.434 | 86.496 | 1.617.480 |
Ấn Độ | 1.403.400 | 32.292 | 898.221 |
Africa | 833.178 | 17.582 | 487.830 |
Nga | 812.485 | 13.269 | 600.250 |
South Africa | 434.200 | 6.655 | 263.054 |
Mexico | 385.036 | 43.374 | 247.178 |
Peru | 379.884 | 18.030 | 263.130 |
Chile | 343.592 | 9.020 | 316.169 |
Tây Ban Nha | 319.501 | 28.432 | |
UK | 298.681 | 45.738 | |
Iran | 291.172 | 15.700 | 253.213 |
Pakistan | 273.113 | 5.822 | 237.434 |
Saudi Arabia | 266.941 | 2.733 | 220.323 |
Italia | 245.864 | 35.102 | 198.320 |
Colombia | 240.795 | 8.269 | 119.667 |
Turkey | 225.173 | 5.596 | 208.477 |
Bangladesh | 223.453 | 2.928 | 123.882 |
Đức | 206.332 | 9.202 | 190.600 |
Pháp | 180.528 | 30.192 | 80.815 |
Argentina | 158.334 | 2.893 | 68.022 |
Canada | 113.556 | 8.885 | 99.115 |
Qatar | 109.305 | 165 | 106.024 |
Ả Rập | 107.573 | 4.284 | 73.317 |
Indonesia | 98.778 | 4.781 | 56.655 |
Ai Cập | 91.583 | 4.558 | 32.903 |
Trung Quốc | 83.830 | 4.634 | 78.908 |
Kazakhstan | 81.720 | 585 | 51.823 |
Philippines | 80.448 | 1.932 | 26.110 |
Ecuador | 80.036 | 5.507 | 34.544 |
Thụy Điển | 78.997 | 5.697 | |
Ô-man | 76.005 | 384 | 55.299 |
Bolivia | 68.281 | 2.535 | 20.951 |
Belarus | 67.132 | 534 | 60.425 |
Bỉ | 65.727 | 9.821 | 17.425 |
Ukraine | 64.849 | 1.605 | 35.807 |
Cô-oét | 63.309 | 429 | 53.607 |
Israel | 61.388 | 464 | 26.959 |
Dominican Republic | 60.896 | 1.055 | 27.980 |
UAE | 58.913 | 344 | 52.182 |
Panama | 58.864 | 1.275 | 33.428 |
Netherlands | 52.732 | 6.139 | |
Singapore | 50.369 | 27 | 45.352 |
Portugal | 49.955 | 1.716 | 35.010 |
Romania | 44.798 | 2.187 | 25.643 |
Guatemala | 44.492 | 1.699 | 31.045 |
Poland | 43.065 | 1.671 | 32.753 |
Nigeria | 39.977 | 856 | 16.948 |
Vương quốc Ba-ranh | 38.747 | 140 | 35.205 |
Honduras | 38.438 | 1.098 | 4.713 |
Armenia | 37.317 | 705 | 26.478 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 36.157 | 1.259 | 25.180 |
Thụy Sĩ | 34.412 | 1.977 | 30.700 |
Kyrgyzstan | 32.813 | 1.277 | 20.388 |
Ghana | 31.851 | 161 | 28.438 |
Azerbaijan | 29.633 | 408 | 22.082 |
Nhật | 28.786 | 993 | 21.567 |
An-giê-ri | 26.764 | 1.146 | 18.076 |
Ireland | 25.869 | 1.764 | 23.364 |
Serbia | 23.263 | 526 | 14.047 |
Moldova | 22.828 | 733 | 15.909 |
Áo | 20.472 | 712 | 18.209 |
Uzbekistan | 20.226 | 114 | 10.831 |
Morocco | 19.645 | 305 | 16.282 |
Nê-pan | 18.613 | 45 | 13.128 |
Cameroon | 16.708 | 385 | 14.539 |
Kenya | 16.643 | 278 | 7.574 |
Oceania | 16.109 | 177 | 10.643 |
Ivory Coast | 15.494 | 94 | 9.880 |
Czechia | 15.212 | 369 | 9.590 |
Venezuela | 14.929 | 138 | 8.795 |
El Salvador | 14.630 | 400 | 7.648 |
Costa Rica | 14.600 | 98 | 3.640 |
Úc | 14.403 | 155 | 9.019 |
Hàn Quốc | 14.150 | 298 | 12.890 |
Denmark | 13.438 | 613 | 12.340 |
Ethiopia | 13.248 | 209 | 5.966 |
Sudan | 11.385 | 717 | 5.890 |
Palestine | 10.469 | 75 | 3.752 |
Bulgaria | 10.312 | 338 | 5.306 |
North Macedonia | 9.934 | 460 | 5.357 |
Bosnia and Herzegovina | 9.767 | 280 | 4.555 |
Senegal | 9.681 | 191 | 6.409 |
Madagascar | 9.295 | 85 | 5.579 |
Norway | 9.111 | 255 | 8.674 |
Malaysia | 8.897 | 124 | 8.600 |
DRC | 8.831 | 204 | 5.510 |
Phần Lan | 7.393 | 329 | 6.920 |
French Guiana | 7.332 | 41 | 5.767 |
Haiti | 7.297 | 157 | 4.365 |
Tajikistan | 7.150 | 59 | 5.906 |
Gabon | 6.984 | 49 | 4.463 |
Guinea | 6.927 | 42 | 6.098 |
Luxembourg | 6.189 | 112 | 4.647 |
Mauritania | 6.151 | 156 | 4.299 |
Djibouti | 5.039 | 58 | 4.949 |
Crô-a-ti-a | 4.857 | 136 | 3.866 |
Albania | 4.637 | 134 | 2.637 |
CAR | 4.598 | 59 | 1.506 |
Hungary | 4.435 | 596 | 3.329 |
Zambia | 4.328 | 139 | 1.953 |
Paraguay | 4.328 | 40 | 2.679 |
Greece | 4.166 | 201 | 1.374 |
Li-băng | 3.582 | 47 | 1.671 |
Malawi | 3.557 | 94 | 1.585 |
Nicaragua | 3.439 | 108 | 2.492 |
Thái Lan | 3.291 | 58 | 3.109 |
Maldives | 3.252 | 15 | 2.498 |
Somalia | 3.178 | 93 | 1.521 |
Equatorial Guinea | 3.071 | 51 | 842 |
Congo | 3.038 | 51 | 756 |
Mayotte | 2.862 | 38 | 2.650 |
Sri Lanka | 2.772 | 11 | 2.106 |
Montenegro | 2.747 | 43 | 664 |
Hồng Kông | 2.634 | 18 | 1.495 |
Libya | 2.547 | 58 | 510 |
Mali | 2.503 | 123 | 1.907 |
Cuba | 2.478 | 87 | 2.345 |
Zimbabwe | 2.434 | 34 | 518 |
South Sudan | 2.258 | 45 | 1.175 |
Cabo Verde | 2.258 | 22 | 1.363 |
Slovakia | 2.179 | 28 | 1.577 |
Eswatini | 2.142 | 28 | 940 |
Slovenia | 2.082 | 116 | 1.678 |
Estonia | 2.034 | 69 | 1.922 |
Lithuania | 2.008 | 80 | 1.616 |
Guinea-Bissau | 1.954 | 26 | 803 |
Iceland | 1.847 | 10 | 1.823 |
Benin | 1.770 | 35 | 1.036 |
Sierra Leone | 1.768 | 66 | 1.297 |
Rwanda | 1.752 | 5 | 907 |
Namibia | 1.687 | 7 | 72 |
Yemen | 1.674 | 474 | 780 |
Mozambique | 1.616 | 11 | 543 |
New Zealand | 1.556 | 22 | 1.513 |
Tunisia | 1.443 | 50 | 1.133 |
Suriname | 1.381 | 23 | 853 |
Latvia | 1.219 | 31 | 1.045 |
Uruguay | 1.174 | 34 | 947 |
Liberia | 1.155 | 71 | 631 |
Jordan | 1.154 | 11 | 1.036 |
Georgia | 1.131 | 16 | 920 |
Niger | 1.124 | 69 | 1.025 |
Uganda | 1.103 | 1 | 982 |
Burkina Faso | 1.086 | 53 | 920 |
Cyprus | 1.053 | 19 | 852 |
Angola | 916 | 39 | 242 |
Chad | 915 | 75 | 810 |
Andorra | 897 | 52 | 803 |
Sao Tome and Principe | 862 | 14 | 662 |
Togo | 853 | 17 | 587 |
Jamaica | 837 | 10 | 711 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 651 |
Malta | 700 | 9 | 665 |
San Marino | 699 | 42 | 657 |
Botswana | 686 | 1 | 52 |
Réunion | 657 | 3 | 558 |
Syria | 627 | 36 | 191 |
Channel Islands | 584 | 47 | 533 |
Tanzania | 509 | 21 | 183 |
Đài Loan | 458 | 7 | 440 |
Lesotho | 419 | 9 | 69 |
Việt Nam | 418 | 0 | 365 |
Burundi | 361 | 1 | 279 |
Guyana | 360 | 20 | 180 |
Comoros | 354 | 7 | 328 |
Myanmar | 349 | 6 | 288 |
Mauritius | 344 | 10 | 332 |
Isle of Man | 336 | 24 | 312 |
Bahamas | 326 | 11 | 91 |
Mongolia | 288 | 0 | 218 |
Gambia | 277 | 6 | 60 |
Martinique | 269 | 15 | 98 |
Eritrea | 263 | 0 | 189 |
Campuchia | 225 | 0 | 143 |
Faeroe Islands | 214 | 0 | 188 |
Guadeloupe | 203 | 14 | 176 |
Cayman Islands | 203 | 1 | 202 |
Gibraltar | 185 | 0 | 180 |
Bermuda | 153 | 9 | 139 |
Trinidad and Tobago | 147 | 8 | 128 |
Brunei | 141 | 3 | 138 |
Aruba | 119 | 3 | 102 |
Monaco | 116 | 4 | 104 |
Seychelles | 114 | 0 | 39 |
Barbados | 108 | 7 | 94 |
Turks and Caicos | 97 | 2 | 35 |
Sint Maarten | 93 | 15 | 63 |
Bhutan | 93 | 0 | 85 |
Liechtenstein | 86 | 1 | 81 |
Antigua and Barbuda | 82 | 3 | 60 |
French Polynesia | 62 | 0 | 60 |
St. Vincent Grenadines | 52 | 0 | 39 |
Saint Martin | 49 | 3 | 41 |
Belize | 48 | 2 | 26 |
Ma Cao | 46 | 0 | 46 |
Papua New Guinea | 39 | 0 | 11 |
Curaçao | 29 | 1 | 24 |
Fiji | 27 | 0 | 18 |
Saint Lucia | 24 | 0 | 22 |
Timor-Leste | 24 | 0 | 24 |
Grenada | 23 | 0 | 23 |
New Caledonia | 22 | 0 | 22 |
Laos | 20 | 0 | 19 |
Dominica | 18 | 0 | 18 |
Saint Kitts and Nevis | 17 | 0 | 15 |
Falkland Islands | 13 | 0 | 13 |
Greenland | 13 | 0 | 13 |
Montserrat | 12 | 1 | 10 |
Vatican City | 12 | 0 | 12 |
Caribbean Netherlands | 11 | 0 | 7 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
MS Zaandam | 9 | 2 | |
British Virgin Islands | 8 | 1 | 7 |
St. Barth | 7 | 0 | 6 |
Saint Pierre Miquelon | 4 | 0 | 1 |
Anguilla | 3 | 0 | 3 |
LIVENguồn: Bộ Y Tế & WorldOMeters
Hotline: 19009095 - 19003228
Hãy gọi để nhận tư vấn về dịch Covid-19
18 giờ ngày 26/7, Bộ Y tế đã công bố 2 ca nhiễm COVID-19 mới, cả hai ca đều lây nhiễm trong cộng đồng. Đó là trường hợp bệnh nhân 419 ở Quảng Ngãi và 420 ở Đà Nẵng.
Bệnh nhân 419 là bệnh nhân nam, 17 tuổi, ở phường Quảng Phú, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Trước khi khẳng định mắc COVID-19, bệnh nhân 419 có lịch trình khá phức tạp khi di chuyển qua hai tỉnh Quảng Ngãi và Đà Nẵng.
- Ngày 14/7/2020, bệnh nhân đến Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng để chăm anh đang điều trị tại đây.
- Ngày 17/7/2020, bệnh nhân về Quảng Ngãi bằng xe khách, trên xe có một số người từ Bệnh viện C Đà Nẵng về Quảng Ngãi.

Trong lịch trình di chuyển bệnh nhân 419 có 2 lần đến chăm người thân tại BV Chấn thương chỉnh hình và phục hồi chức năng Đà Nẵng.
- Ngày 20/7/2020, bệnh nhân từ Quảng Ngãi đến lại Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng, thời điểm này bệnh nhân có biểu hiện sốt.
- Ngày 22/7/2020, bệnh nhân đi tàu hỏa từ Đà Nẵng về Quảng Ngãi và có biểu hiện sốt, ho nhẹ, hơi khó thở.
- Cùng ngày 22/7/2020 do có biểu hiện sốt, khó thở, ho nhẹ nên bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Quảng Ngãi.
- Ngày 24/7/2020, bệnh nhân được Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Quảng Ngãi lấy mẫu gửi Viện Pasteur Nha Trang xét nghiệm, kết quả ngày 26/7/2020 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.
Hiện bệnh nhân đang chuyển cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế Bình Sơn, cơ sở điều trị 2, Khu công nghiệp Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi.
Hiện nay, ngành Y tế đang tiến hành khoanh vùng cách khu vực nhà bệnh nhân và Bệnh viện đa khoa TP Quảng Ngãi rà soát tất cả các trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân.
Liên quan đến tình hình dịch bệnh COVID-19 có diễn biến phức tạp trong những ngày gần đây, tại cuộc họp Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, Việt Nam đã đạt được những kết quả tích cực trong phòng chống dịch. Theo đó, Việt Nam đã có 99 ngày liền không ghi nhận ca nhiễm mới trong cộng đồng, điều trị khỏi 365 người, kể cả những bệnh nhân nặng, không để xảy ra tử vong…
Tuy nhiên, trong thời gian qua khi Việt Nam kiểm soát tốt tình hình dịch, đã xuất hiện tình trạng chủ quan, lơ là và chưa thực hiện đầy đủ các khuyến cáo, quy định về phòng, chống dịch của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch và của Bộ Y tế.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, hiện dịch bệnh vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp trên phạm vi toàn cầu và Việt Nam đã xuất hiện ca nhiễm bệnh mới trong cộng đồng.
Vì vậy, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các Bộ, ngành, UBND các địa phương, các tổ chức cá nhân cần tiếp tục quán triệt các quan điểm, nguyên tắc, phương châm và thực hiện nghiêm biện pháp phòng chống dịch trong tình hình mới đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tại Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 24/4/2020, tuyệt đối không chủ quan, mất cảnh giác.
Đối với các trường hợp nhiễm bệnh mới trong cộng đồng, các diễn biến mới của dịch bệnh cần xử lý bình tĩnh, kiên quyết với các biện pháp phù hợp.
Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 chỉ đạo các cơ quan truyền thông, báo chí tiếp tục việc thông tin để người dân chủ động thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch, không chủ quan, lơ là hoặc có tâm lý hoang mang.
.tabcorona{word-spacing:-5px;border-bottom:1px solid #e4e4e4}.tabcorona .tablinks{display:inline-block;padding:10px 15px;color:#666;font-size:14px;border:1px solid #e4e4e4;border-bottom:0;cursor:pointer;word-spacing:0}.tabcorona .tablinks.active{font-weight:700;color:#f45d40;border:1px solid}
Việt NamThế giớiMỹÝTây Ban NhaĐứcPháp
Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/lich-trinh-phuc-tap-ca-benh-419-o-quang-ngai-den-benh...Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/lich-trinh-phuc-tap-ca-benh-419-o-quang-ngai-den-benh-vien-di-o-to-tau-hoa-d244296.html
Phát hiện thêm 2 ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, 1 ca ở Đà Nẵng, 1 ca ở Quảng Ngãi
Bộ Y tế vừa công bố thêm 2 ca nhiễm COVID-19 mới lây nhiễm trong cộng đồng, 1 ca ở Đà Nẵng, 1 ca ở Quảng Ngãi.
Bấm xem >>
Theo Lê Phương. (thoidaiplus.giadinh.net.vn)