@keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-webkit-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-moz-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-o-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}.tblCor{color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;line-height:1.5}.tblCor *{box-sizing:border-box;color:rgba(0,0,0,0.65);text-decoration:none}.tblCor p{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative}.tblCor .icoLive{font-size:12px!important;position:absolute;left:8px;top:-4px;background-color:#d2577e;line-height:20px;color:#fff;padding:2px 15px;border-radius:15px;animation:glowing_display 1s infinite;-webkit-animation:glowing_display 1s infinite;-moz-animation:glowing_display 1s infinite;-o-animation:glowing_display 1s infinite}.tblCor .container{width:100%;max-width:480px;margin:0 auto}.tblCor .eva-corona{border:1px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content{font-size:13px;padding:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;overflow:hidden;zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-bar{border-bottom:1px solid #e8e8e8;outline:none}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-container{position:relative;box-sizing:border-box;margin-bottom:-1px;overflow:hidden;line-height:1.5;white-space:nowrap;zoom:1;font-size:13px;color:#333}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-wrap{margin-bottom:-1px;overflow:hidden;background-color:#eee}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-scroll{overflow:hidden;white-space:nowrap}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav{position:relative;display:inline-block;margin:0;padding-left:0;list-style:none;-webkit-transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1),-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab{position:relative;display:inline-block;height:100%;margin:0 32px 0 0;padding:8px 12px;text-decoration:none;cursor:pointer;-webkit-transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab.ant-tabs-tab-active{color:#d2577e;font-weight:700;border-bottom:3px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab:last-child{margin-right:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-top-content{width:100%;display:-webkit-box;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-box-orient:horizontal;-webkit-box-direction:normal;-ms-flex-direction:row;flex-direction:row;-webkit-transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);will-change:margin-left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-tabpane{flex-shrink:0;width:100%;opacity:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-wrapper{zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-spin-nested-loading{position:relative}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;clear:both;border:1px solid #e8e8e8;border-radius:4px}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table table{width:100%;text-align:left;border-radius:4px 4px 0 0;border-collapse:collapse;font-size:13px;color:#333;border:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-thead th{color:rgba(0,0,0,0.85);font-weight:700;text-align:left;border-bottom:1px solid #e8e8e8;border-top-left-radius:4px;padding:8px;background-color:transparent;border-bottom:1px solid #e8e8e8;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body{margin:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td{border-bottom:1px solid #e8e8e8;padding:8px;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(1){text-align:left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(2){color:red}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(3){color:#000}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(4){color:#ff9c00}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(5){color:#0dba0d}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-row:last-child td{border-bottom:none}.tblCor .eva-gadget--title{background-color:#d2577e;color:#fff;text-align:center;padding:8px 12px}.tblCor .eva-gadget--title h2{font-size:18px;line-height:24px;color:inherit;margin:0;font-weight:700}.tblCor .footer{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative;text-align:center;font-size:12px}.tblCor .hotline{font-size:18px;color:#d2577e}.tblCor .hotline *{color:#d2577e}.tblCor .bgGrey{background:#eee;display:inline-block;padding:5px 15px;border-radius:50px;margin-top:7px}
Thống kê dịch COVID-19
(Cập nhật lần cuối:21:15 25/06/2020)
Tổng quan
Việt Nam
Thế giới
| Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Việt Nam | 352 | 0 | 327 |
Trung Quốc | 83.449 | 4.634 | 78.443 |
Mỹ | 2.464.072 | 124.310 | 1.040.661 |
Italia | 239.410 | 34.644 | 186.111 |
Thế Giới | 9.567.839 | 485.861 | 5.208.115 |
Tỉnh / Thành Phố | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Hà Nội | 123 | 0 | 114 |
TP Hồ Chí Minh | 61 | 0 | 58 |
Thái Bình | 30 | 0 | 29 |
Bạc Liêu | 21 | 0 | 21 |
Vĩnh Phúc | 19 | 0 | 19 |
Ninh Bình | 13 | 0 | 13 |
Bình Thuận | 9 | 0 | 9 |
Quảng Ninh | 9 | 0 | 9 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 9 | 0 | 1 |
Đà Nẵng | 6 | 0 | 6 |
Đồng Tháp | 6 | 0 | 5 |
Hải Dương | 4 | 0 | 3 |
Bắc Giang | 4 | 0 | 4 |
Hà Tĩnh | 4 | 0 | 4 |
Hà Nam | 4 | 0 | 4 |
Tây Ninh | 4 | 0 | 4 |
Quảng Nam | 5 | 0 | 3 |
Thanh Hóa | 3 | 0 | 3 |
Thừa Thiên Huế | 2 | 0 | 2 |
Cần Thơ | 2 | 0 | 2 |
Trà Vinh | 2 | 0 | 2 |
Ninh Thuận | 2 | 0 | 2 |
Lào Cai | 2 | 0 | 2 |
Khánh Hòa | 1 | 0 | 1 |
Bến Tre | 1 | 0 | 1 |
Bắc Ninh | 1 | 0 | 1 |
Thái Nguyên | 1 | 0 | 1 |
Hưng Yên | 1 | 0 | 1 |
Lai Châu | 1 | 0 | 1 |
Đồng Nai | 1 | 0 | 1 |
Hà Giang | 1 | 0 | 1 |
Quốc gia | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Mỹ | 2.464.072 | 124.310 | 1.040.661 |
South America | 1.929.010 | 76.085 | 1.099.251 |
Brazil | 1.193.609 | 53.895 | 649.908 |
Nga | 613.994 | 8.605 | 375.164 |
Ấn Độ | 474.711 | 14.916 | 272.689 |
Africa | 339.998 | 8.896 | 163.957 |
UK | 307.980 | 43.230 | |
Tây Ban Nha | 294.166 | 28.327 | |
Peru | 264.689 | 8.586 | 151.589 |
Chile | 254.416 | 4.731 | 215.093 |
Italia | 239.410 | 34.644 | 186.111 |
Iran | 215.096 | 10.130 | 175.103 |
Mexico | 196.847 | 24.324 | 149.318 |
Đức | 193.281 | 9.003 | 176.800 |
Pakistan | 192.970 | 3.903 | 81.307 |
Turkey | 191.657 | 5.025 | 164.234 |
Saudi Arabia | 170.639 | 1.428 | 117.882 |
Pháp | 161.348 | 29.731 | 75.127 |
Bangladesh | 126.606 | 1.621 | 51.495 |
South Africa | 111.796 | 2.205 | 56.874 |
Canada | 102.242 | 8.484 | 65.091 |
Qatar | 91.838 | 106 | 74.544 |
Trung Quốc | 83.449 | 4.634 | 78.443 |
Colombia | 77.113 | 2.491 | 31.671 |
Thụy Điển | 62.324 | 5.209 | |
Bỉ | 61.007 | 9.726 | 16.890 |
Belarus | 60.382 | 367 | 41.448 |
Ai Cập | 59.561 | 2.450 | 15.935 |
Ecuador | 51.643 | 4.274 | 24.991 |
Indonesia | 50.187 | 2.620 | 20.449 |
Netherlands | 49.914 | 6.100 | |
Argentina | 49.851 | 1.124 | 14.788 |
UAE | 46.563 | 308 | 35.165 |
Cô-oét | 42.788 | 339 | 33.367 |
Singapore | 42.736 | 26 | 36.299 |
Portugal | 40.415 | 1.549 | 26.382 |
Ukraine | 40.008 | 1.067 | 17.758 |
Ả Rập | 36.702 | 1.330 | 16.814 |
Ô-man | 34.902 | 144 | 18.520 |
Poland | 33.119 | 1.412 | 18.654 |
Philippines | 33.069 | 1.212 | 8.910 |
Thụy Sĩ | 31.428 | 1.958 | 29.000 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 30.175 | 675 | 10.174 |
Dominican Republic | 28.631 | 691 | 16.006 |
Panama | 28.030 | 547 | 14.794 |
Bolivia | 27.487 | 876 | 6.795 |
Ireland | 25.396 | 1.726 | 23.364 |
Romania | 25.286 | 1.565 | 17.906 |
Vương quốc Ba-ranh | 23.570 | 69 | 17.977 |
Armenia | 22.488 | 397 | 11.335 |
Israel | 22.139 | 308 | 15.961 |
Nigeria | 22.020 | 542 | 7.613 |
Kazakhstan | 19.285 | 136 | 11.882 |
Nhật | 18.024 | 963 | 16.263 |
Áo | 17.477 | 698 | 16.320 |
Moldova | 15.078 | 502 | 8.599 |
Ghana | 15.013 | 95 | 11.078 |
Azerbaijan | 14.852 | 180 | 8.059 |
Guatemala | 14.819 | 601 | 2.930 |
Honduras | 14.571 | 417 | 1.546 |
Serbia | 13.372 | 264 | 12.154 |
Denmark | 12.636 | 603 | 11.460 |
Cameroon | 12.592 | 313 | 10.100 |
Hàn Quốc | 12.563 | 282 | 10.974 |
An-giê-ri | 12.248 | 869 | 8.792 |
Morocco | 11.279 | 216 | 8.488 |
Nê-pan | 11.162 | 26 | 2.650 |
Czechia | 10.780 | 344 | 7.592 |
Oceania | 9.186 | 126 | 8.522 |
Sudan | 8.889 | 548 | 3.699 |
Norway | 8.788 | 249 | 8.138 |
Malaysia | 8.600 | 121 | 8.271 |
Ivory Coast | 8.164 | 58 | 3.419 |
Úc | 7.558 | 104 | 6.931 |
Phần Lan | 7.172 | 327 | 6.600 |
Uzbekistan | 7.087 | 20 | 4.724 |
DRC | 6.411 | 142 | 885 |
Senegal | 6.233 | 94 | 4.162 |
Tajikistan | 5.630 | 52 | 4.194 |
North Macedonia | 5.595 | 265 | 2.166 |
Haiti | 5.429 | 92 | 512 |
Kenya | 5.384 | 132 | 1.857 |
El Salvador | 5.336 | 126 | 3.116 |
Ethiopia | 5.175 | 81 | 1.544 |
Guinea | 5.174 | 29 | 3.861 |
Gabon | 4.956 | 39 | 2.177 |
Djibouti | 4.635 | 52 | 4.269 |
Venezuela | 4.366 | 38 | 1.327 |
Bulgaria | 4.242 | 209 | 2.263 |
Luxembourg | 4.140 | 110 | 3.965 |
Hungary | 4.123 | 577 | 2.640 |
Kyrgyzstan | 3.954 | 43 | 2.112 |
Bosnia and Herzegovina | 3.796 | 175 | 2.322 |
Mauritania | 3.519 | 116 | 1.074 |
Greece | 3.310 | 190 | 1.374 |
Thái Lan | 3.158 | 58 | 3.038 |
CAR | 3.099 | 38 | 572 |
Somalia | 2.835 | 90 | 829 |
French Guiana | 2.827 | 9 | 1.056 |
Costa Rica | 2.515 | 12 | 1.210 |
Crô-a-ti-a | 2.483 | 107 | 2.149 |
Mayotte | 2.467 | 32 | 2.218 |
Cuba | 2.321 | 85 | 2.171 |
Maldives | 2.261 | 8 | 1.839 |
Albania | 2.192 | 48 | 1.250 |
Nicaragua | 2.170 | 74 | 1.238 |
Sri Lanka | 2.010 | 11 | 1.602 |
Mali | 2.005 | 112 | 1.354 |
Estonia | 1.984 | 69 | 1.790 |
South Sudan | 1.942 | 36 | 224 |
Iceland | 1.830 | 10 | 1.811 |
Madagascar | 1.829 | 16 | 823 |
Lithuania | 1.806 | 78 | 1.494 |
Equatorial Guinea | 1.664 | 32 | 515 |
Li-băng | 1.662 | 33 | 1.144 |
Slovakia | 1.630 | 28 | 1.452 |
Guinea-Bissau | 1.556 | 19 | 191 |
Slovenia | 1.547 | 109 | 1.376 |
Paraguay | 1.528 | 13 | 944 |
New Zealand | 1.519 | 22 | 1.484 |
Zambia | 1.497 | 18 | 1.223 |
Palestine | 1.362 | 3 | 442 |
Sierra Leone | 1.354 | 55 | 869 |
Hồng Kông | 1.194 | 7 | 1.088 |
Tunisia | 1.162 | 50 | 1.023 |
Latvia | 1.111 | 30 | 903 |
Congo | 1.087 | 37 | 456 |
Jordan | 1.071 | 9 | 782 |
Niger | 1.056 | 67 | 917 |
Benin | 1.017 | 14 | 288 |
Yemen | 1.015 | 274 | 379 |
Cabo Verde | 999 | 8 | 562 |
Cyprus | 991 | 19 | 824 |
Malawi | 941 | 11 | 259 |
Burkina Faso | 934 | 53 | 826 |
Georgia | 917 | 14 | 776 |
Uruguay | 902 | 26 | 815 |
Chad | 860 | 74 | 770 |
Andorra | 855 | 52 | 797 |
Rwanda | 830 | 2 | 376 |
Uganda | 805 | 0 | 717 |
Mozambique | 788 | 5 | 221 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 651 |
Sao Tome and Principe | 710 | 13 | 211 |
San Marino | 698 | 42 | 653 |
Eswatini | 690 | 7 | 331 |
Jamaica | 678 | 10 | 521 |
Libya | 670 | 18 | 138 |
Malta | 668 | 9 | 627 |
Liberia | 662 | 34 | 270 |
Togo | 583 | 14 | 392 |
Channel Islands | 571 | 47 | 512 |
Zimbabwe | 530 | 6 | 123 |
Tanzania | 509 | 21 | 183 |
Réunion | 508 | 1 | 460 |
Đài Loan | 447 | 7 | 435 |
Montenegro | 389 | 9 | 315 |
Suriname | 357 | 10 | 154 |
Việt Nam | 352 | 0 | 327 |
Mauritius | 341 | 10 | 326 |
Isle of Man | 336 | 24 | 312 |
Myanmar | 293 | 6 | 208 |
Comoros | 272 | 7 | 161 |
Syria | 242 | 7 | 96 |
Martinique | 236 | 14 | 98 |
Mongolia | 216 | 0 | 169 |
Guyana | 209 | 12 | 107 |
Angola | 197 | 10 | 77 |
Cayman Islands | 196 | 1 | 169 |
Faeroe Islands | 187 | 0 | 187 |
Gibraltar | 176 | 0 | 176 |
Guadeloupe | 174 | 14 | 157 |
Bermuda | 146 | 9 | 132 |
Burundi | 144 | 1 | 93 |
Eritrea | 144 | 0 | 39 |
Brunei | 141 | 3 | 138 |
Campuchia | 130 | 0 | 127 |
Trinidad and Tobago | 123 | 8 | 109 |
Bahamas | 104 | 11 | 83 |
Monaco | 102 | 4 | 95 |
Aruba | 101 | 3 | 98 |
Barbados | 97 | 7 | 85 |
Botswana | 92 | 1 | 25 |
Namibia | 90 | 0 | 21 |
Liechtenstein | 82 | 1 | 81 |
Sint Maarten | 77 | 15 | 62 |
Bhutan | 70 | 0 | 34 |
Antigua and Barbuda | 65 | 3 | 22 |
French Polynesia | 60 | 0 | 60 |
Ma Cao | 45 | 0 | 45 |
Saint Martin | 42 | 3 | 36 |
Gambia | 42 | 2 | 26 |
St. Vincent Grenadines | 29 | 0 | 27 |
Timor-Leste | 24 | 0 | 24 |
Belize | 23 | 2 | 17 |
Curaçao | 23 | 1 | 19 |
Grenada | 23 | 0 | 23 |
New Caledonia | 21 | 0 | 21 |
Laos | 19 | 0 | 19 |
Saint Lucia | 19 | 0 | 19 |
Dominica | 18 | 0 | 18 |
Fiji | 18 | 0 | 18 |
Lesotho | 17 | 0 | 2 |
Turks and Caicos | 15 | 1 | 11 |
Saint Kitts and Nevis | 15 | 0 | 15 |
Falkland Islands | 13 | 0 | 13 |
Greenland | 13 | 0 | 13 |
Vatican City | 12 | 0 | 12 |
Montserrat | 11 | 1 | 10 |
Seychelles | 11 | 0 | 11 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
Papua New Guinea | 10 | 0 | 8 |
MS Zaandam | 9 | 2 | |
British Virgin Islands | 8 | 1 | 7 |
Caribbean Netherlands | 7 | 0 | 7 |
St. Barth | 6 | 0 | 6 |
Anguilla | 3 | 0 | 3 |
Saint Pierre Miquelon | 1 | 0 | 1 |
LIVENguồn: Bộ Y Tế & WorldOMeters
Hotline: 19009095 - 19003228
Hãy gọi để nhận tư vấn về dịch Covid-19
Theo đó, Công an TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đang truy tìm công dân tên Vi Văn Hiến trốn khỏi khu cách ly Centerway ngày 24/6.

Vi Văn Hiến trốn khỏi khu cách ly y tế ở Móng Cái, Quảng Ninh.
Trước đó ngày 22/6, tổ công tác tại khu vực cách ly Centerway (phường Bình Ngọc) tiếp nhận từ Đồn Biên phòng Bắc Sơn công dân Vi Văn Hiến (SN 1994, trú Mường Thanh, Mường Lát, Thanh Hoá) vào cách ly y tế.
Đến ngày 24/6, Hiến trốn khỏi khu cách ly, tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 cho cộng đồng.
Công an TP Móng Cái đã có văn bản yêu cầu lực lượng công an các phường, xã làm tốt công tác quản lý nhân khẩu, nắm rõ số người của mỗi hộ gia đình, chủ động rà soát công dân sống trên địa bàn.
Nếu phát hiện đối tượng thì báo ngay Đội an ninh của Công an TP Móng Cái để tổ chức đưa đi cách ly.
.tabcorona{word-spacing:-5px;border-bottom:1px solid #e4e4e4}.tabcorona .tablinks{display:inline-block;padding:10px 15px;color:#666;font-size:14px;border:1px solid #e4e4e4;border-bottom:0;cursor:pointer;word-spacing:0}.tabcorona .tablinks.active{font-weight:700;color:#f45d40;border:1px solid}
Việt NamThế giớiMỹÝTây Ban NhaĐứcPháp
Nguồn: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/nam-thanh-nien-tro-ve-tu-trung-quoc-tron-khoi-khu-cach-...Nguồn: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/nam-thanh-nien-tro-ve-tu-trung-quoc-tron-khoi-khu-cach-ly-o-quang-ninh-1678691.tpo
Thêm 1 ca mắc COVID-19, bệnh nhân gần hết cách ly thì phát hiện dương tính
Ca bệnh mới ghi nhận là người từ nước ngoài về, đã được cách ly ngay sau nhập cảnh, không có nguy lây ra cộng đồng.
Bấm xem >>
Theo Hoàng Dương (Tiền Phong)