@keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-webkit-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-moz-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-o-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}.tblCor{color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;line-height:1.5}.tblCor *{box-sizing:border-box;color:rgba(0,0,0,0.65);text-decoration:none}.tblCor p{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative}.tblCor .icoLive{font-size:12px!important;position:absolute;left:8px;top:-4px;background-color:#d2577e;line-height:20px;color:#fff;padding:2px 15px;border-radius:15px;animation:glowing_display 1s infinite;-webkit-animation:glowing_display 1s infinite;-moz-animation:glowing_display 1s infinite;-o-animation:glowing_display 1s infinite}.tblCor .container{width:100%;max-width:480px;margin:0 auto}.tblCor .eva-corona{border:1px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content{font-size:13px;padding:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;overflow:hidden;zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-bar{border-bottom:1px solid #e8e8e8;outline:none}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-container{position:relative;box-sizing:border-box;margin-bottom:-1px;overflow:hidden;line-height:1.5;white-space:nowrap;zoom:1;font-size:13px;color:#333}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-wrap{margin-bottom:-1px;overflow:hidden;background-color:#eee}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-scroll{overflow:hidden;white-space:nowrap}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav{position:relative;display:inline-block;margin:0;padding-left:0;list-style:none;-webkit-transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1),-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab{position:relative;display:inline-block;height:100%;margin:0 32px 0 0;padding:8px 12px;text-decoration:none;cursor:pointer;-webkit-transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab.ant-tabs-tab-active{color:#d2577e;font-weight:700;border-bottom:3px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab:last-child{margin-right:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-top-content{width:100%;display:-webkit-box;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-box-orient:horizontal;-webkit-box-direction:normal;-ms-flex-direction:row;flex-direction:row;-webkit-transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);will-change:margin-left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-tabpane{flex-shrink:0;width:100%;opacity:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-wrapper{zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-spin-nested-loading{position:relative}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;clear:both;border:1px solid #e8e8e8;border-radius:4px}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table table{width:100%;text-align:left;border-radius:4px 4px 0 0;border-collapse:collapse;font-size:13px;color:#333;border:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-thead th{color:rgba(0,0,0,0.85);font-weight:700;text-align:left;border-bottom:1px solid #e8e8e8;border-top-left-radius:4px;padding:8px;background-color:transparent;border-bottom:1px solid #e8e8e8;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body{margin:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td{border-bottom:1px solid #e8e8e8;padding:8px;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(1){text-align:left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(2){color:red}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(3){color:#000}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(4){color:#ff9c00}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(5){color:#0dba0d}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-row:last-child td{border-bottom:none}.tblCor .eva-gadget--title{background-color:#d2577e;color:#fff;text-align:center;padding:8px 12px}.tblCor .eva-gadget--title h2{font-size:18px;line-height:24px;color:inherit;margin:0;font-weight:700}.tblCor .footer{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative;text-align:center;font-size:12px}.tblCor .hotline{font-size:18px;color:#d2577e}.tblCor .hotline *{color:#d2577e}.tblCor .bgGrey{background:#eee;display:inline-block;padding:5px 15px;border-radius:50px;margin-top:7px}
Thống kê dịch COVID-19
(Cập nhật lần cuối:15:31 25/07/2020)
Tổng quan
Việt Nam
Thế giới
| Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Việt Nam | 416 | 0 | 365 |
Trung Quốc | 83.784 | 4.634 | 78.889 |
Mỹ | 4.248.492 | 148.492 | 2.028.361 |
Italia | 245.590 | 35.097 | 198.192 |
Thế Giới | 15.956.562 | 643.042 | 9.754.344 |
Tỉnh / Thành Phố | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Hà Nội | 121 | 0 | 121 |
TP Hồ Chí Minh | 62 | 0 | 62 |
Thái Bình | 30 | 0 | 30 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 26 | 0 | 9 |
Bạc Liêu | 23 | 0 | 21 |
Vĩnh Phúc | 19 | 0 | 19 |
Thanh Hóa | 17 | 0 | 13 |
Ninh Bình | 23 | 0 | 13 |
Bình Thuận | 9 | 0 | 9 |
Quảng Ninh | 11 | 0 | 9 |
Đồng Tháp | 6 | 0 | 6 |
Đà Nẵng | 7 | 0 | 6 |
Quảng Nam | 5 | 0 | 5 |
Hưng Yên | 5 | 0 | 5 |
Bắc Giang | 4 | 0 | 4 |
Hà Tĩnh | 4 | 0 | 4 |
Tây Ninh | 4 | 0 | 4 |
Hải Dương | 5 | 0 | 4 |
Hà Nam | 4 | 0 | 4 |
Cần Thơ | 2 | 0 | 2 |
Trà Vinh | 2 | 0 | 2 |
Ninh Thuận | 2 | 0 | 2 |
Lào Cai | 2 | 0 | 2 |
Thừa Thiên Huế | 2 | 0 | 2 |
Lai Châu | 1 | 0 | 1 |
Đồng Nai | 1 | 0 | 1 |
Hà Giang | 1 | 0 | 1 |
Khánh Hòa | 1 | 0 | 1 |
Bến Tre | 1 | 0 | 1 |
Bắc Ninh | 1 | 0 | 1 |
Thái Nguyên | 1 | 0 | 1 |
Quảng Ngãi | 1 | 0 | 0 |
Cà Mau | 1 | 0 | 0 |
Nam Định | 7 | 0 | 0 |
Hòa Bình | 4 | 0 | 0 |
Kiên Giang | 1 | 0 | 0 |
Quốc gia | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Mỹ | 4.248.492 | 148.492 | 2.028.361 |
South America | 3.626.605 | 131.155 | 2.418.055 |
Brazil | 2.348.200 | 85.385 | 1.592.281 |
Ấn Độ | 1.339.067 | 31.425 | 850.295 |
Africa | 814.165 | 17.146 | 465.357 |
Nga | 806.720 | 13.192 | 597.140 |
South Africa | 421.996 | 6.343 | 245.771 |
Mexico | 378.285 | 42.645 | 242.692 |
Peru | 375.961 | 17.843 | 259.423 |
Chile | 341.304 | 8.914 | 313.696 |
Tây Ban Nha | 319.501 | 28.432 | |
UK | 297.914 | 45.677 | |
Iran | 286.523 | 15.289 | 249.212 |
Pakistan | 271.887 | 5.787 | 236.596 |
Saudi Arabia | 262.772 | 2.672 | 215.731 |
Italia | 245.590 | 35.097 | 198.192 |
Colombia | 233.541 | 7.975 | 113.864 |
Turkey | 224.252 | 5.580 | 207.374 |
Bangladesh | 218.658 | 2.836 | 120.976 |
Đức | 205.968 | 9.201 | 190.400 |
Pháp | 180.528 | 30.192 | 80.815 |
Argentina | 153.520 | 2.807 | 65.447 |
Canada | 113.206 | 8.881 | 98.873 |
Qatar | 108.638 | 164 | 105.420 |
Ả Rập | 104.711 | 4.212 | 71.268 |
Indonesia | 95.418 | 4.665 | 53.945 |
Ai Cập | 91.072 | 4.518 | 31.970 |
Trung Quốc | 83.784 | 4.634 | 78.889 |
Kazakhstan | 80.226 | 585 | 51.260 |
Ecuador | 79.049 | 5.468 | 34.544 |
Thụy Điển | 78.997 | 5.697 | |
Philippines | 76.444 | 1.879 | 24.502 |
Ô-man | 73.791 | 359 | 53.007 |
Belarus | 66.846 | 524 | 59.755 |
Bolivia | 66.456 | 2.473 | 20.614 |
Bỉ | 65.199 | 9.817 | 17.394 |
Ukraine | 63.929 | 1.590 | 35.497 |
Cô-oét | 62.625 | 425 | 52.915 |
Israel | 59.475 | 448 | 26.797 |
Dominican Republic | 59.077 | 1.036 | 27.625 |
UAE | 58.249 | 343 | 51.235 |
Panama | 57.993 | 1.250 | 32.704 |
Netherlands | 52.595 | 6.139 | |
Singapore | 49.888 | 27 | 45.172 |
Portugal | 49.692 | 1.712 | 34.687 |
Guatemala | 43.283 | 1.669 | 30.150 |
Romania | 42.394 | 2.150 | 25.349 |
Poland | 42.038 | 1.655 | 31.997 |
Nigeria | 39.539 | 845 | 16.559 |
Vương quốc Ba-ranh | 38.458 | 136 | 34.826 |
Honduras | 37.559 | 1.061 | 4.607 |
Armenia | 36.996 | 700 | 26.243 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 36.036 | 1.246 | 24.793 |
Thụy Sĩ | 34.154 | 1.977 | 30.500 |
Kyrgyzstan | 32.124 | 1.249 | 19.203 |
Ghana | 31.057 | 161 | 27.801 |
Azerbaijan | 29.312 | 400 | 21.547 |
Nhật | 27.956 | 992 | 21.328 |
An-giê-ri | 26.159 | 1.136 | 17.369 |
Ireland | 25.845 | 1.763 | 23.364 |
Serbia | 22.852 | 518 | 14.047 |
Moldova | 22.483 | 726 | 15.407 |
Áo | 20.338 | 712 | 18.124 |
Uzbekistan | 19.653 | 107 | 10.472 |
Morocco | 18.834 | 299 | 16.100 |
Nê-pan | 18.374 | 44 | 12.947 |
Cameroon | 16.708 | 385 | 14.539 |
Kenya | 16.268 | 274 | 7.446 |
Oceania | 15.647 | 167 | 10.553 |
Ivory Coast | 15.253 | 94 | 9.499 |
Czechia | 15.081 | 369 | 9.422 |
Venezuela | 14.263 | 134 | 8.127 |
Hàn Quốc | 14.092 | 298 | 12.866 |
Úc | 13.948 | 145 | 8.929 |
El Salvador | 13.792 | 390 | 7.455 |
Costa Rica | 13.669 | 87 | 3.505 |
Denmark | 13.438 | 613 | 12.340 |
Ethiopia | 12.693 | 200 | 5.785 |
Sudan | 11.302 | 715 | 5.855 |
Bulgaria | 10.123 | 337 | 5.252 |
Palestine | 10.093 | 70 | 2.720 |
North Macedonia | 9.797 | 451 | 5.254 |
Bosnia and Herzegovina | 9.767 | 280 | 4.555 |
Senegal | 9.422 | 182 | 6.291 |
Norway | 9.092 | 255 | 8.674 |
Malaysia | 8.861 | 123 | 8.577 |
DRC | 8.767 | 201 | 5.109 |
Madagascar | 8.741 | 76 | 5.522 |
Phần Lan | 7.380 | 329 | 6.920 |
Haiti | 7.260 | 156 | 4.236 |
French Guiana | 7.251 | 41 | 5.522 |
Tajikistan | 7.104 | 58 | 5.851 |
Gabon | 6.984 | 49 | 4.463 |
Guinea | 6.867 | 42 | 6.063 |
Mauritania | 6.116 | 156 | 4.206 |
Luxembourg | 6.056 | 112 | 4.647 |
Djibouti | 5.039 | 58 | 4.949 |
Crô-a-ti-a | 4.715 | 128 | 3.555 |
CAR | 4.593 | 59 | 1.483 |
Albania | 4.570 | 128 | 2.608 |
Hungary | 4.424 | 596 | 3.324 |
Paraguay | 4.224 | 38 | 2.596 |
Greece | 4.135 | 201 | 1.374 |
Zambia | 3.856 | 136 | 1.677 |
Malawi | 3.453 | 87 | 1.373 |
Nicaragua | 3.439 | 108 | 2.492 |
Li-băng | 3.407 | 46 | 1.666 |
Thái Lan | 3.282 | 58 | 3.109 |
Maldives | 3.175 | 15 | 2.498 |
Somalia | 3.171 | 93 | 1.499 |
Equatorial Guinea | 3.071 | 51 | 842 |
Congo | 3.038 | 51 | 756 |
Mayotte | 2.862 | 38 | 2.650 |
Sri Lanka | 2.764 | 11 | 2.103 |
Montenegro | 2.665 | 43 | 643 |
Mali | 2.503 | 123 | 1.901 |
Cuba | 2.469 | 87 | 2.341 |
Libya | 2.424 | 57 | 504 |
Hồng Kông | 2.373 | 17 | 1.407 |
Zimbabwe | 2.296 | 32 | 514 |
South Sudan | 2.258 | 45 | 1.175 |
Cabo Verde | 2.220 | 22 | 1.216 |
Slovakia | 2.141 | 28 | 1.577 |
Eswatini | 2.073 | 28 | 929 |
Slovenia | 2.052 | 115 | 1.678 |
Estonia | 2.033 | 69 | 1.915 |
Lithuania | 2.001 | 80 | 1.616 |
Guinea-Bissau | 1.954 | 26 | 803 |
Iceland | 1.843 | 10 | 1.823 |
Sierra Leone | 1.765 | 66 | 1.297 |
Rwanda | 1.729 | 5 | 900 |
Benin | 1.694 | 34 | 918 |
Yemen | 1.674 | 469 | 779 |
Namibia | 1.618 | 7 | 72 |
Mozambique | 1.590 | 11 | 532 |
New Zealand | 1.556 | 22 | 1.513 |
Tunisia | 1.425 | 50 | 1.124 |
Suriname | 1.305 | 23 | 804 |
Latvia | 1.206 | 31 | 1.045 |
Uruguay | 1.166 | 34 | 946 |
Jordan | 1.146 | 11 | 1.035 |
Liberia | 1.135 | 71 | 621 |
Niger | 1.124 | 69 | 1.024 |
Georgia | 1.117 | 16 | 917 |
Uganda | 1.089 | 1 | 975 |
Burkina Faso | 1.075 | 53 | 920 |
Cyprus | 1.047 | 19 | 847 |
Chad | 915 | 75 | 805 |
Andorra | 897 | 52 | 803 |
Angola | 880 | 35 | 241 |
Sao Tome and Principe | 860 | 14 | 610 |
Togo | 839 | 17 | 585 |
Jamaica | 831 | 10 | 711 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 651 |
San Marino | 699 | 42 | 657 |
Malta | 686 | 9 | 665 |
Botswana | 686 | 1 | 52 |
Réunion | 654 | 3 | 558 |
Syria | 608 | 35 | 184 |
Channel Islands | 584 | 47 | 533 |
Tanzania | 509 | 21 | 183 |
Đài Loan | 458 | 7 | 440 |
Việt Nam | 416 | 0 | 365 |
Lesotho | 359 | 6 | 69 |
Guyana | 352 | 20 | 178 |
Myanmar | 346 | 6 | 286 |
Burundi | 345 | 1 | 270 |
Mauritius | 344 | 10 | 332 |
Comoros | 340 | 7 | 324 |
Isle of Man | 336 | 24 | 312 |
Bahamas | 316 | 11 | 91 |
Mongolia | 288 | 0 | 218 |
Martinique | 269 | 15 | 98 |
Eritrea | 261 | 0 | 189 |
Gambia | 216 | 6 | 60 |
Guadeloupe | 203 | 14 | 176 |
Cayman Islands | 203 | 1 | 202 |
Campuchia | 202 | 0 | 142 |
Faeroe Islands | 192 | 0 | 188 |
Gibraltar | 184 | 0 | 180 |
Bermuda | 153 | 9 | 139 |
Trinidad and Tobago | 142 | 8 | 128 |
Brunei | 141 | 3 | 138 |
Aruba | 118 | 3 | 101 |
Monaco | 116 | 4 | 100 |
Seychelles | 114 | 0 | 69 |
Barbados | 108 | 7 | 94 |
Bhutan | 92 | 0 | 85 |
Turks and Caicos | 90 | 2 | 26 |
Liechtenstein | 86 | 1 | 81 |
Sint Maarten | 84 | 15 | 63 |
Antigua and Barbuda | 82 | 3 | 60 |
French Polynesia | 62 | 0 | 60 |
St. Vincent Grenadines | 52 | 0 | 39 |
Belize | 48 | 2 | 26 |
Saint Martin | 46 | 3 | 39 |
Ma Cao | 46 | 0 | 46 |
Papua New Guinea | 32 | 0 | 11 |
Curaçao | 29 | 1 | 24 |
Fiji | 27 | 0 | 18 |
Saint Lucia | 24 | 0 | 22 |
Timor-Leste | 24 | 0 | 24 |
Grenada | 23 | 0 | 23 |
New Caledonia | 22 | 0 | 22 |
Laos | 20 | 0 | 19 |
Dominica | 18 | 0 | 18 |
Saint Kitts and Nevis | 17 | 0 | 15 |
Falkland Islands | 13 | 0 | 13 |
Greenland | 13 | 0 | 13 |
Montserrat | 12 | 1 | 10 |
Vatican City | 12 | 0 | 12 |
Caribbean Netherlands | 11 | 0 | 7 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
MS Zaandam | 9 | 2 | |
British Virgin Islands | 8 | 1 | 7 |
St. Barth | 6 | 0 | 6 |
Saint Pierre Miquelon | 4 | 0 | 1 |
Anguilla | 3 | 0 | 3 |
LIVENguồn: Bộ Y Tế & WorldOMeters
Hotline: 19009095 - 19003228
Hãy gọi để nhận tư vấn về dịch Covid-19
Bệnh nhân 416 (BN 416): Là nam giới, ở quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng. Bệnh nhân được Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương công cố kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 và sáng ngày 25/7.
Báo cáo Thủ tướng tại cuộc họp Thường trực Chính phủ sáng 25/7, Quyền Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết về trường hợp mắc bệnh tại Đà Nẵng (bệnh nhân số 416), Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã thực hiện xét nghiệm chuyên sâu, có kết quả khẳng định dương tính với SARS-COV-2 vào sáng 25/7/2020.

Bệnh nhân đi khám và được phát hiện tại Bệnh viện C Đà Nẵng.
Được biết bệnh nhân 416 là ông T.V.D (SN 1963, ở phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng). Bệnh nhân sống chung với vợ và con gái tại phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu.
Theo thông tin người nhà cung cấp, trong vòng 1 tháng gần đây, bệnh nhân chỉ ở thành phố Đà Nẵng, không đi ra ngoại tỉnh. Cụ thể:
- Ngày 07/7/2020, bệnh nhân T.V.D đến chăm mẹ ruột (trú tại phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn) tại Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn.
- Ngày 10/7/2020, mẹ của bệnh nhân T.V.D chuyển Bệnh viện Đà Nẵng để tiếp tục điều trị.
- Ngày 16/7/2020, bệnh nhân T.V.D có đến tầng 5, khoa Can thiệp tim mạch - Trung tâm Tim mạch (Bệnh viện Đà Nẵng) để chăm sóc mẹ đang nằm viện.
- Ngày 17/7/2020, bệnh nhân T.V.D từ bệnh viện Đà Nẵng trở về nhà, lúc này bệnh nhân có dấu hiệu sốt, cảm giác hơi mệt. Tối cùng ngày, đến nhà bà con tại đường Nguyễn Lương, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu để dự tiệc.
- Trưa ngày 18/7/2020, bệnh nhân T.V.D có đi đám cưới tại Trung tâm Tiệc cưới và Hội nghị For You Palace (Đường 2/9, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng).
- Ngày 20/7/2020, bệnh nhân sốt, ho, đàm nhiều nên đến khám tại Bệnh viện C Đà Nẵng lúc 08 giờ 25 phút ngày 20/7/2020.
-Tại Bệnh viện, bệnh nhân được chẩn đoán: Viêm phổi do vi trùng không phân loại nơi khác và được nhập viện vào Khoa Nội hô hấp Bệnh viện C Đà Nẵng.
- Tại Bệnh viện C Đà Nẵng, bệnh nhân được chỉ định lấy mẫu xét nghiệm (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thực hiện lấy mẫu và xét nghiệm) theo chương trình giám sát SVP (viêm phổi nặng do virus). Đồng thời lấy mẫu xét nghiệm tác nhân COVID-19 theo Kế hoạch xét nghiệm COVID-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã được ban hành.
Kết quả xét nghiệm sàng lọc lần 1 ngày 23/7/2020 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố bằng phương pháp Real time RT-PCR cho thấy dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Trung tâm đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm bằng phương pháp Real time RT-PCR lần 2 vào chiều ngày 23/7/2020. Kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
Trong đêm 23/7/2020, đã tiến hành gửi mẫu vào Viện Pasteur Nha Trang thực hiện sáng ngày 24/7/2020, kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Kết quả xét nghiệm tại Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cũng xác định bệnh nhân nhiễm vi rút SARS-CoV-2.
Hiện bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng. Lãnh đạo Sở Y tế cho biết, sức khỏe bệnh nhân đang xấu đi và đang phải thở máy.
.tabcorona{word-spacing:-5px;border-bottom:1px solid #e4e4e4}.tabcorona .tablinks{display:inline-block;padding:10px 15px;color:#666;font-size:14px;border:1px solid #e4e4e4;border-bottom:0;cursor:pointer;word-spacing:0}.tabcorona .tablinks.active{font-weight:700;color:#f45d40;border:1px solid}
Việt NamThế giớiMỹÝTây Ban NhaĐứcPháp
Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/nong-ca-nghi-nhiem-o-da-nang-chinh-thuc-duoc-khang-di...Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/nong-ca-nghi-nhiem-o-da-nang-chinh-thuc-duoc-khang-dinh-duong-tinh-voi-covid-19-d244106.html
Đà Nẵng kích hoạt đồng loạt biện pháp phòng dịch COVID-19 ở mức cao
Tối 24/7, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã chủ trì cuộc họp khẩn với lãnh đạo UBND TP và các Sở, ngành liên quan, nhằm chủ động có giải...
Bấm xem >>
Theo Lê Phương. (thoidaiplus.giadinh.net.vn)