@keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-webkit-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-moz-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-o-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}.tblCor{color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;line-height:1.5}.tblCor *{box-sizing:border-box;color:rgba(0,0,0,0.65);text-decoration:none}.tblCor p{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative}.tblCor .icoLive{font-size:12px!important;position:absolute;left:8px;top:-4px;background-color:#d2577e;line-height:20px;color:#fff;padding:2px 15px;border-radius:15px;animation:glowing_display 1s infinite;-webkit-animation:glowing_display 1s infinite;-moz-animation:glowing_display 1s infinite;-o-animation:glowing_display 1s infinite}.tblCor .container{width:100%;max-width:480px;margin:0 auto}.tblCor .eva-corona{border:1px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content{font-size:13px;padding:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;overflow:hidden;zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-bar{border-bottom:1px solid #e8e8e8;outline:none}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-container{position:relative;box-sizing:border-box;margin-bottom:-1px;overflow:hidden;line-height:1.5;white-space:nowrap;zoom:1;font-size:13px;color:#333}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-wrap{margin-bottom:-1px;overflow:hidden;background-color:#eee}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-scroll{overflow:hidden;white-space:nowrap}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav{position:relative;display:inline-block;margin:0;padding-left:0;list-style:none;-webkit-transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1),-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab{position:relative;display:inline-block;height:100%;margin:0 32px 0 0;padding:8px 12px;text-decoration:none;cursor:pointer;-webkit-transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab.ant-tabs-tab-active{color:#d2577e;font-weight:700;border-bottom:3px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab:last-child{margin-right:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-top-content{width:100%;display:-webkit-box;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-box-orient:horizontal;-webkit-box-direction:normal;-ms-flex-direction:row;flex-direction:row;-webkit-transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);will-change:margin-left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-tabpane{flex-shrink:0;width:100%;opacity:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-wrapper{zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-spin-nested-loading{position:relative}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;clear:both;border:1px solid #e8e8e8;border-radius:4px}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table table{width:100%;text-align:left;border-radius:4px 4px 0 0;border-collapse:collapse;font-size:13px;color:#333;border:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-thead th{color:rgba(0,0,0,0.85);font-weight:700;text-align:left;border-bottom:1px solid #e8e8e8;border-top-left-radius:4px;padding:8px;background-color:transparent;border-bottom:1px solid #e8e8e8;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body{margin:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td{border-bottom:1px solid #e8e8e8;padding:8px;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(1){text-align:left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(2){color:red}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(3){color:#000}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(4){color:#ff9c00}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(5){color:#0dba0d}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-row:last-child td{border-bottom:none}.tblCor .eva-gadget--title{background-color:#d2577e;color:#fff;text-align:center;padding:8px 12px}.tblCor .eva-gadget--title h2{font-size:18px;line-height:24px;color:inherit;margin:0;font-weight:700}.tblCor .footer{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative;text-align:center;font-size:12px}.tblCor .hotline{font-size:18px;color:#d2577e}.tblCor .hotline *{color:#d2577e}.tblCor .bgGrey{background:#eee;display:inline-block;padding:5px 15px;border-radius:50px;margin-top:7px}
Thống kê dịch COVID-19
(Cập nhật lần cuối:19:57 17/08/2020)
Tổng quan
Việt Nam
Thế giới
| Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Việt Nam | 976 | 24 | 456 |
Mỹ | 5.568.786 | 173.139 | 2.922.936 |
Trung Quốc | 84.849 | 4.634 | 79.603 |
Nhật | 54.714 | 1.088 | 40.080 |
Thế Giới | 21.866.978 | 773.725 | 14.591.211 |
Tỉnh / Thành Phố | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Đà Nẵng | 355 | 20 | 51 |
Hà Nội | 154 | 0 | 121 |
Quảng Nam | 96 | 3 | 7 |
TP Hồ Chí Minh | 77 | 0 | 62 |
Hải Dương | 14 | 0 | 5 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 37 | 0 | 26 |
Thái Bình | 31 | 0 | 30 |
Bạc Liêu | 25 | 0 | 24 |
Ninh Bình | 23 | 0 | 21 |
Vĩnh Phúc | 19 | 0 | 19 |
Thanh Hóa | 18 | 0 | 16 |
Quảng Ninh | 11 | 0 | 11 |
Bắc Giang | 10 | 0 | 4 |
Bình Thuận | 9 | 0 | 9 |
Nam Định | 8 | 0 | 3 |
Quảng Ngãi | 7 | 0 | 2 |
Đồng Tháp | 6 | 0 | 6 |
Hòa Bình | 6 | 0 | 4 |
Khánh Hòa | 13 | 0 | 1 |
Quảng Trị | 7 | 1 | 0 |
Hà Nam | 5 | 0 | 4 |
Hưng Yên | 5 | 0 | 5 |
Tây Ninh | 4 | 0 | 4 |
Lạng Sơn | 4 | 0 | 0 |
Hà Tĩnh | 4 | 0 | 4 |
Trà Vinh | 4 | 0 | 2 |
Đắk Lắk | 3 | 0 | 0 |
Đồng Nai | 3 | 0 | 1 |
Hải Phòng | 3 | 0 | 0 |
Cần Thơ | 2 | 0 | 2 |
Ninh Thuận | 2 | 0 | 2 |
Thừa Thiên Huế | 2 | 0 | 2 |
Lào Cai | 2 | 0 | 2 |
Lai Châu | 1 | 0 | 1 |
Bắc Ninh | 1 | 0 | 1 |
Kiên Giang | 1 | 0 | 0 |
Thái Nguyên | 1 | 0 | 1 |
Cà Mau | 1 | 0 | 1 |
Hà Giang | 1 | 0 | 1 |
Bến Tre | 1 | 0 | 1 |
Quốc gia | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Mỹ | 5.568.786 | 173.139 | 2.922.936 |
South America | 5.284.188 | 176.120 | 3.819.527 |
Brazil | 3.340.197 | 107.879 | 2.432.456 |
Ấn Độ | 2.661.396 | 51.176 | 1.932.839 |
Africa | 1.123.738 | 25.703 | 839.426 |
Nga | 927.745 | 15.740 | 736.101 |
South Africa | 587.345 | 11.839 | 472.377 |
Peru | 535.946 | 26.281 | 365.367 |
Mexico | 522.162 | 56.757 | 355.101 |
Colombia | 468.332 | 15.097 | 287.436 |
Chile | 385.946 | 10.452 | 358.828 |
Tây Ban Nha | 358.843 | 28.617 | |
Iran | 345.450 | 19.804 | 299.157 |
UK | 318.484 | 41.366 | |
Saudi Arabia | 299.914 | 3.436 | 268.385 |
Argentina | 294.569 | 5.703 | 211.702 |
Pakistan | 289.215 | 6.175 | 269.087 |
Bangladesh | 279.144 | 3.694 | 160.591 |
Italia | 253.915 | 35.396 | 203.786 |
Turkey | 249.309 | 5.974 | 230.969 |
Đức | 224.997 | 9.290 | 202.900 |
Pháp | 218.536 | 30.410 | 83.848 |
Ả Rập | 176.931 | 5.860 | 125.374 |
Philippines | 164.474 | 2.681 | 112.759 |
Indonesia | 141.370 | 6.207 | 94.458 |
Canada | 122.087 | 9.026 | 108.484 |
Qatar | 115.080 | 193 | 111.794 |
Kazakhstan | 103.033 | 1.269 | 82.777 |
Ecuador | 101.542 | 6.070 | 87.022 |
Bolivia | 100.344 | 4.058 | 36.491 |
Ai Cập | 96.475 | 5.160 | 59.743 |
Israel | 93.691 | 690 | 69.062 |
Ukraine | 92.820 | 2.089 | 48.164 |
Dominican Republic | 86.309 | 1.453 | 52.905 |
Thụy Điển | 85.045 | 5.787 | |
Trung Quốc | 84.849 | 4.634 | 79.603 |
Ô-man | 83.226 | 588 | 77.812 |
Panama | 81.940 | 1.767 | 55.001 |
Bỉ | 78.323 | 9.939 | 17.994 |
Cô-oét | 76.827 | 502 | 68.633 |
Romania | 71.194 | 3.029 | 32.759 |
Belarus | 69.516 | 610 | 67.072 |
UAE | 64.312 | 364 | 57.694 |
Netherlands | 63.484 | 6.172 | |
Guatemala | 62.562 | 2.379 | 50.692 |
Poland | 57.279 | 1.885 | 39.359 |
Singapore | 55.838 | 27 | 51.953 |
Nhật | 54.714 | 1.088 | 40.080 |
Portugal | 54.102 | 1.778 | 39.697 |
Honduras | 50.502 | 1.575 | 7.339 |
Nigeria | 49.068 | 975 | 36.497 |
Vương quốc Ba-ranh | 46.835 | 172 | 43.128 |
Ghana | 42.653 | 239 | 40.567 |
Morocco | 42.489 | 658 | 29.344 |
Kyrgyzstan | 41.991 | 1.496 | 34.537 |
Armenia | 41.701 | 824 | 34.655 |
An-giê-ri | 38.583 | 1.370 | 27.017 |
Thụy Sĩ | 38.252 | 1.991 | 33.300 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 37.599 | 1.375 | 27.166 |
Uzbekistan | 35.513 | 234 | 30.973 |
Azerbaijan | 34.219 | 506 | 31.875 |
Venezuela | 33.755 | 281 | 22.700 |
Kenya | 30.365 | 482 | 17.160 |
Moldova | 30.183 | 896 | 21.220 |
Ethiopia | 29.876 | 528 | 12.359 |
Serbia | 29.682 | 674 | 27.061 |
Costa Rica | 28.465 | 294 | 9.062 |
Ireland | 27.257 | 1.774 | 23.364 |
Nê-pan | 27.241 | 107 | 17.495 |
Oceania | 25.740 | 447 | 16.286 |
Úc | 23.559 | 421 | 14.539 |
Áo | 23.534 | 729 | 20.765 |
El Salvador | 22.912 | 618 | 10.814 |
Czechia | 20.012 | 397 | 13.799 |
Cameroon | 18.469 | 401 | 16.540 |
Ivory Coast | 17.026 | 110 | 13.947 |
Palestine | 16.534 | 110 | 9.838 |
Bosnia and Herzegovina | 16.111 | 486 | 9.856 |
Denmark | 15.740 | 621 | 13.417 |
Hàn Quốc | 15.515 | 305 | 13.917 |
Bulgaria | 14.365 | 498 | 9.186 |
Madagascar | 13.886 | 171 | 12.603 |
North Macedonia | 12.739 | 544 | 9.174 |
Sudan | 12.410 | 803 | 6.385 |
Senegal | 12.237 | 256 | 7.728 |
Norway | 10.005 | 261 | 8.857 |
Paraguay | 9.791 | 138 | 6.034 |
DRC | 9.676 | 240 | 8.705 |
Zambia | 9.343 | 260 | 8.412 |
Malaysia | 9.212 | 125 | 8.876 |
Li-băng | 8.881 | 103 | 2.724 |
French Guiana | 8.588 | 53 | 7.893 |
Guinea | 8.482 | 51 | 7.364 |
Gabon | 8.225 | 51 | 6.277 |
Libya | 8.172 | 153 | 933 |
Tajikistan | 8.065 | 64 | 6.855 |
Haiti | 7.879 | 196 | 5.235 |
Phần Lan | 7.752 | 334 | 7.050 |
Luxembourg | 7.458 | 123 | 6.500 |
Albania | 7.380 | 228 | 3.794 |
Greece | 7.075 | 228 | 3.804 |
Mauritania | 6.701 | 157 | 5.985 |
Crô-a-ti-a | 6.656 | 166 | 5.254 |
Maldives | 5.785 | 22 | 3.349 |
Djibouti | 5.369 | 59 | 5.202 |
Zimbabwe | 5.261 | 132 | 2.092 |
Malawi | 5.072 | 161 | 2.626 |
Hungary | 4.946 | 608 | 3.630 |
Equatorial Guinea | 4.821 | 83 | 2.182 |
CAR | 4.652 | 61 | 1.728 |
Hồng Kông | 4.525 | 69 | 3.599 |
Namibia | 4.154 | 35 | 2.370 |
Nicaragua | 4.115 | 128 | 2.913 |
Montenegro | 4.035 | 77 | 2.910 |
Eswatini | 3.839 | 70 | 2.268 |
Congo | 3.831 | 76 | 1.625 |
Thái Lan | 3.378 | 58 | 3.194 |
Cuba | 3.316 | 88 | 2.620 |
Somalia | 3.256 | 93 | 2.374 |
Cabo Verde | 3.179 | 35 | 2.317 |
Mayotte | 3.119 | 39 | 2.940 |
Suriname | 3.016 | 47 | 2.036 |
Slovakia | 2.907 | 31 | 1.969 |
Sri Lanka | 2.895 | 11 | 2.676 |
Mozambique | 2.855 | 19 | 1.163 |
Mali | 2.640 | 125 | 1.987 |
South Sudan | 2.489 | 47 | 1.175 |
Rwanda | 2.453 | 8 | 1.648 |
Lithuania | 2.436 | 81 | 1.705 |
Slovenia | 2.429 | 129 | 2.052 |
Estonia | 2.192 | 63 | 1.976 |
Guinea-Bissau | 2.117 | 33 | 1.015 |
Tunisia | 2.107 | 54 | 1.358 |
Benin | 2.063 | 39 | 1.690 |
Iceland | 2.014 | 10 | 1.888 |
Sierra Leone | 1.956 | 69 | 1.506 |
Angola | 1.906 | 88 | 628 |
Gambia | 1.872 | 63 | 401 |
Yemen | 1.869 | 530 | 1.013 |
Syria | 1.677 | 64 | 417 |
New Zealand | 1.631 | 22 | 1.531 |
Uganda | 1.500 | 13 | 1.142 |
Uruguay | 1.440 | 38 | 1.200 |
Jordan | 1.378 | 11 | 1.236 |
Malta | 1.375 | 9 | 759 |
Georgia | 1.341 | 17 | 1.092 |
Cyprus | 1.339 | 20 | 870 |
Latvia | 1.323 | 32 | 1.078 |
Bahamas | 1.315 | 18 | 189 |
Burkina Faso | 1.267 | 55 | 1.013 |
Liberia | 1.257 | 82 | 788 |
Botswana | 1.214 | 3 | 120 |
Niger | 1.167 | 69 | 1.078 |
Togo | 1.147 | 27 | 843 |
Jamaica | 1.113 | 14 | 764 |
Aruba | 1.102 | 4 | 200 |
Andorra | 989 | 53 | 863 |
Việt Nam | 976 | 24 | 456 |
Chad | 956 | 76 | 865 |
Lesotho | 903 | 25 | 271 |
Sao Tome and Principe | 885 | 15 | 818 |
Réunion | 855 | 5 | 657 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 651 |
Guyana | 709 | 23 | 349 |
San Marino | 699 | 42 | 657 |
Channel Islands | 607 | 47 | 545 |
Trinidad and Tobago | 552 | 11 | 140 |
Tanzania | 509 | 21 | 183 |
Đài Loan | 485 | 7 | 450 |
Belize | 452 | 3 | 35 |
Guadeloupe | 446 | 14 | 289 |
Burundi | 413 | 1 | 315 |
Comoros | 405 | 7 | 379 |
Myanmar | 375 | 6 | 329 |
Faeroe Islands | 373 | 0 | 229 |
Mauritius | 346 | 10 | 334 |
Isle of Man | 336 | 24 | 312 |
Martinique | 336 | 16 | 98 |
Papua New Guinea | 333 | 3 | 110 |
Sint Maarten | 317 | 17 | 107 |
Turks and Caicos | 298 | 2 | 55 |
Mongolia | 298 | 0 | 276 |
Eritrea | 285 | 0 | 248 |
Campuchia | 273 | 0 | 238 |
Gibraltar | 217 | 0 | 194 |
Cayman Islands | 203 | 1 | 202 |
French Polynesia | 166 | 0 | 64 |
Bermuda | 162 | 9 | 147 |
Barbados | 151 | 7 | 122 |
Monaco | 146 | 4 | 114 |
Brunei | 142 | 3 | 138 |
Bhutan | 141 | 0 | 103 |
Seychelles | 127 | 0 | 126 |
Saint Martin | 109 | 4 | 49 |
Liechtenstein | 94 | 1 | 87 |
Antigua and Barbuda | 93 | 3 | 88 |
St. Vincent Grenadines | 57 | 0 | 55 |
Ma Cao | 46 | 0 | 46 |
Curaçao | 34 | 1 | 31 |
Fiji | 28 | 1 | 20 |
Saint Lucia | 25 | 0 | 25 |
Timor-Leste | 25 | 0 | 24 |
Grenada | 24 | 0 | 23 |
New Caledonia | 23 | 0 | 22 |
Laos | 22 | 0 | 19 |
Dominica | 18 | 0 | 18 |
Saint Kitts and Nevis | 17 | 0 | 17 |
Greenland | 14 | 0 | 14 |
Montserrat | 13 | 1 | 12 |
Caribbean Netherlands | 13 | 0 | 7 |
Falkland Islands | 13 | 0 | 13 |
St. Barth | 13 | 0 | 9 |
Vatican City | 12 | 0 | 12 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
MS Zaandam | 9 | 2 | |
British Virgin Islands | 9 | 1 | 7 |
Saint Pierre Miquelon | 4 | 0 | 1 |
Anguilla | 3 | 0 | 3 |
LIVENguồn: Bộ Y Tế & WorldOMeters
Hotline: 19009095 - 19003228
Hãy gọi để nhận tư vấn về dịch Covid-19
Một lãnh đạo CDC Hà Nội cho biết, Hà Nội mới ghi nhận thêm 1 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 . Đây là trường hợp bệnh nhân nữ, 33 tuổi, ở Phú Thượng (Tây Hồ, Hà Nội), hiện đang làm kế toán cho một công ty đóng trên địa bàn quận Nam Từ Liêm.
Cũng theo vị lãnh đạo của CDC Hà Nội, thông tin về ca bệnh đã được gửi lên Bộ Y tế và đã có mã số bệnh nhân là 979. Được biết, trước đó bệnh nhân này có đi du lịch cùng công ty tại Đà Nẵng từ ngày 19/7 đến 24/7. Sau khi trở về, bệnh nhân tự cách ly tại nhà từ ngày 25/7 đến 31/7 và được làm test nhanh vào ngày 31/7. Kết quả test nhanh âm tính.
Sau khi có kết quả test âm tính, bệnh nhân đi làm trở lại từ 1/8, đến ngày 16/8 được Trung tâm Y tế quận Tây Hồ lấy mẫu gửi Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương xét nghiệm. Kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Lãnh đạo CDC Hà Nội cho biết, quận Tây Hồ vừa ghi nhận 01 ca dương tính mới COVID-19 .
Theo thông tin từ Bộ Y tế, tính đến 18h ngày 17/8, Việt Nam có tổng cộng 639 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước (trong cộng đồng), trong đó số lượng ca mắc mới liên quan đến Đà Nẵng tính từ ngày 25/7 đến nay: 499 ca.
Số liệu thống kê cho thấy, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 107.642, trong đó:
- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 4.015.
- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 24.948.
- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 78.679
Về tình hình điều trị, theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, trong ngày 17/8 có 11 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh:
+ 6 bệnh nhân tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng: BN435, BN455, BN571, BN610, BN611, BN712
+ 3 bệnh nhân tại Trung tâm y tế Hòa Vang: BN492, BN555, BN819
+ 2 bệnh nhân tại Bệnh viện Lao Và Bệnh phổi Trà Vinh: BN559, BN560
Hiện tại số ca âm tính với SARS-CoV-2:
+ Lần 1: 47
+ Lần 2: 23
+ Lần 3: 48
- Số ca tử vong: 24 ca.
- Tổng số ca điều trị khỏi: 467 ca.
.tabcorona{word-spacing:-5px;border-bottom:1px solid #e4e4e4}.tabcorona .tablinks{display:inline-block;padding:10px 15px;color:#666;font-size:14px;border:1px solid #e4e4e4;border-bottom:0;cursor:pointer;word-spacing:0}.tabcorona .tablinks.active{font-weight:700;color:#f45d40;border:1px solid}
Việt NamThế giớiMỹÝTây Ban NhaĐứcPháp
Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/nong-ha-noi-co-them-ca-duong-tinh-voi-covid-19-moi-ta...Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/nong-ha-noi-co-them-ca-duong-tinh-voi-covid-19-moi-tai-tay-ho-benh-nhan-la-nu-ke-toan-d246747.html
Thêm 12 ca mắc COVID-19, Hà Nội tiếp tục có ca nhiễm mới
Trong số 12 ca vừa công bố có 1 ca ở Hà Nội, tiếp xúc gần với nhân viên ngân hàng là bệnh nhân 962.
Bấm xem >>
Theo Lê Phương. (thoidaiplus.giadinh.net.vn)