@keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-webkit-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-moz-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-o-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}.tblCor{color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;line-height:1.5}.tblCor *{box-sizing:border-box;color:rgba(0,0,0,0.65);text-decoration:none}.tblCor p{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative}.tblCor .icoLive{font-size:12px!important;position:absolute;left:8px;top:-4px;background-color:#d2577e;line-height:20px;color:#fff;padding:2px 15px;border-radius:15px;animation:glowing_display 1s infinite;-webkit-animation:glowing_display 1s infinite;-moz-animation:glowing_display 1s infinite;-o-animation:glowing_display 1s infinite}.tblCor .container{width:100%;max-width:480px;margin:0 auto}.tblCor .eva-corona{border:1px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content{font-size:13px;padding:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;overflow:hidden;zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-bar{border-bottom:1px solid #e8e8e8;outline:none}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-container{position:relative;box-sizing:border-box;margin-bottom:-1px;overflow:hidden;line-height:1.5;white-space:nowrap;zoom:1;font-size:13px;color:#333}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-wrap{margin-bottom:-1px;overflow:hidden;background-color:#eee}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-scroll{overflow:hidden;white-space:nowrap}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav{position:relative;display:inline-block;margin:0;padding-left:0;list-style:none;-webkit-transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1),-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab{position:relative;display:inline-block;height:100%;margin:0 32px 0 0;padding:8px 12px;text-decoration:none;cursor:pointer;-webkit-transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab.ant-tabs-tab-active{color:#d2577e;font-weight:700;border-bottom:3px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab:last-child{margin-right:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-top-content{width:100%;display:-webkit-box;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-box-orient:horizontal;-webkit-box-direction:normal;-ms-flex-direction:row;flex-direction:row;-webkit-transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);will-change:margin-left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-tabpane{flex-shrink:0;width:100%;opacity:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-wrapper{zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-spin-nested-loading{position:relative}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;clear:both;border:1px solid #e8e8e8;border-radius:4px}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table table{width:100%;text-align:left;border-radius:4px 4px 0 0;border-collapse:collapse;font-size:13px;color:#333;border:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-thead th{color:rgba(0,0,0,0.85);font-weight:700;text-align:left;border-bottom:1px solid #e8e8e8;border-top-left-radius:4px;padding:8px;background-color:transparent;border-bottom:1px solid #e8e8e8;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body{margin:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td{border-bottom:1px solid #e8e8e8;padding:8px;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(1){text-align:left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(2){color:red}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(3){color:#000}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(4){color:#ff9c00}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(5){color:#0dba0d}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-row:last-child td{border-bottom:none}.tblCor .eva-gadget--title{background-color:#d2577e;color:#fff;text-align:center;padding:8px 12px}.tblCor .eva-gadget--title h2{font-size:18px;line-height:24px;color:inherit;margin:0;font-weight:700}.tblCor .footer{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative;text-align:center;font-size:12px}.tblCor .hotline{font-size:18px;color:#d2577e}.tblCor .hotline *{color:#d2577e}.tblCor .bgGrey{background:#eee;display:inline-block;padding:5px 15px;border-radius:50px;margin-top:7px}
Thống kê dịch COVID-19
(Cập nhật lần cuối:18:37 05/05/2020)
Tổng quan
Việt Nam
Thế giới
| Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Việt Nam | 271 | 0 | 232 |
Trung Quốc | 82.881 | 4.633 | 77.853 |
Mỹ | 1.213.010 | 69.925 | 188.068 |
Italia | 211.938 | 29.079 | 82.879 |
Thế Giới | 3.663.968 | 252.758 | 1.205.928 |
Tỉnh / Thành Phố | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Hà Nội | 112 | 0 | 94 |
TP Hồ Chí Minh | 56 | 0 | 50 |
Vĩnh Phúc | 19 | 0 | 14 |
Ninh Bình | 13 | 0 | 13 |
Bình Thuận | 9 | 0 | 8 |
Quảng Ninh | 7 | 0 | 5 |
Đà Nẵng | 6 | 0 | 6 |
Hà Nam | 4 | 0 | 3 |
Bắc Giang | 4 | 0 | 3 |
Đồng Tháp | 4 | 0 | 4 |
Hà Tĩnh | 4 | 0 | 3 |
Tây Ninh | 3 | 0 | 3 |
Quảng Nam | 3 | 0 | 3 |
Thanh Hóa | 3 | 0 | 2 |
Bạc Liêu | 3 | 0 | 3 |
Thừa Thiên Huế | 2 | 0 | 2 |
Cần Thơ | 2 | 0 | 2 |
Trà Vinh | 2 | 0 | 2 |
Ninh Thuận | 2 | 0 | 2 |
Lào Cai | 2 | 0 | 2 |
Hải Dương | 1 | 0 | 1 |
Khánh Hòa | 1 | 0 | 1 |
Bến Tre | 1 | 0 | 1 |
Bắc Ninh | 1 | 0 | 1 |
Thái Nguyên | 1 | 0 | 0 |
Hưng Yên | 1 | 0 | 1 |
Lai Châu | 1 | 0 | 1 |
Đồng Nai | 1 | 0 | 1 |
Hà Giang | 1 | 0 | 1 |
Thái Bình | 2 | 0 | 0 |
Quốc gia | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Mỹ | 1.213.010 | 69.925 | 188.068 |
Tây Ban Nha | 248.301 | 25.428 | 151.633 |
South America | 224.738 | 11.298 | 78.397 |
Italia | 211.938 | 29.079 | 82.879 |
UK | 190.584 | 28.734 | |
Pháp | 169.462 | 25.201 | 51.371 |
Đức | 166.199 | 6.993 | 135.100 |
Nga | 155.370 | 1.451 | 19.865 |
Turkey | 127.659 | 3.461 | 68.166 |
Brazil | 108.620 | 7.367 | 45.815 |
Iran | 99.970 | 6.340 | 80.475 |
Trung Quốc | 82.881 | 4.633 | 77.853 |
Canada | 60.772 | 3.854 | 26.017 |
Bỉ | 50.509 | 8.016 | 12.441 |
Africa | 48.186 | 1.850 | 16.393 |
Peru | 47.372 | 1.344 | 14.427 |
Ấn Độ | 46.476 | 1.571 | 12.849 |
Netherlands | 40.770 | 5.082 | |
Ecuador | 31.881 | 1.569 | 3.433 |
Thụy Sĩ | 30.009 | 1.784 | 25.200 |
Saudi Arabia | 28.656 | 191 | 4.476 |
Portugal | 25.524 | 1.063 | 1.712 |
Mexico | 24.905 | 2.271 | 15.938 |
Thụy Điển | 22.721 | 2.769 | 4.074 |
Ireland | 21.772 | 1.319 | 13.386 |
Pakistan | 21.501 | 486 | 5.782 |
Chile | 20.643 | 270 | 10.415 |
Singapore | 19.410 | 18 | 1.457 |
Belarus | 17.489 | 103 | 3.259 |
Qatar | 17.142 | 12 | 1.924 |
Israel | 16.268 | 237 | 10.223 |
Áo | 15.650 | 606 | 13.462 |
UAE | 15.192 | 146 | 3.153 |
Nhật | 15.078 | 536 | 4.156 |
Poland | 14.242 | 700 | 4.280 |
Romania | 13.837 | 827 | 5.454 |
Ukraine | 12.697 | 316 | 1.875 |
Indonesia | 12.071 | 872 | 2.197 |
Bangladesh | 10.929 | 183 | 1.403 |
Hàn Quốc | 10.804 | 254 | 9.283 |
Denmark | 9.821 | 493 | 7.088 |
Philippines | 9.684 | 637 | 1.408 |
Serbia | 9.557 | 197 | 1.574 |
Oceania | 8.437 | 116 | 7.283 |
Dominican Republic | 8.235 | 346 | 1.771 |
Colombia | 7.973 | 358 | 1.807 |
Norway | 7.904 | 214 | 32 |
Czechia | 7.841 | 252 | 3.816 |
Panama | 7.387 | 203 | 726 |
South Africa | 7.220 | 138 | 2.746 |
Úc | 6.849 | 96 | 5.889 |
Ai Cập | 6.813 | 436 | 1.632 |
Malaysia | 6.383 | 106 | 4.567 |
Phần Lan | 5.412 | 240 | 3.500 |
Cô-oét | 5.278 | 40 | 1.947 |
Morocco | 5.153 | 180 | 1.799 |
Argentina | 4.887 | 260 | 1.442 |
An-giê-ri | 4.648 | 465 | 1.998 |
Moldova | 4.248 | 133 | 1.544 |
Kazakhstan | 4.160 | 29 | 1.264 |
Luxembourg | 3.828 | 96 | 3.405 |
Vương quốc Ba-ranh | 3.679 | 8 | 1.762 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 3.224 | 95 | 421 |
Hungary | 3.065 | 363 | 709 |
Thái Lan | 2.988 | 54 | 2.747 |
Nigeria | 2.802 | 93 | 417 |
Ô-man | 2.735 | 12 | 858 |
Ghana | 2.719 | 18 | 294 |
Greece | 2.632 | 146 | 1.374 |
Armenia | 2.619 | 40 | 1.111 |
Ả Rập | 2.346 | 98 | 1.544 |
Uzbekistan | 2.189 | 10 | 1.454 |
Cameroon | 2.104 | 64 | 953 |
Crô-a-ti-a | 2.101 | 80 | 1.522 |
Azerbaijan | 1.984 | 26 | 1.480 |
Bosnia and Herzegovina | 1.946 | 79 | 911 |
Iceland | 1.799 | 10 | 1.723 |
Estonia | 1.711 | 55 | 261 |
Guinea | 1.710 | 9 | 450 |
Bulgaria | 1.689 | 78 | 342 |
Bolivia | 1.681 | 82 | 174 |
Cuba | 1.668 | 69 | 876 |
North Macedonia | 1.518 | 85 | 992 |
New Zealand | 1.486 | 20 | 1.302 |
Slovenia | 1.445 | 98 | 244 |
Ivory Coast | 1.432 | 17 | 693 |
Lithuania | 1.423 | 46 | 678 |
Slovakia | 1.421 | 25 | 741 |
Senegal | 1.271 | 10 | 415 |
Honduras | 1.178 | 83 | 122 |
Djibouti | 1.116 | 2 | 713 |
Hồng Kông | 1.041 | 4 | 920 |
Tunisia | 1.018 | 43 | 406 |
Latvia | 896 | 17 | 348 |
Cyprus | 874 | 15 | 296 |
Kyrgyzstan | 843 | 11 | 600 |
Albania | 820 | 31 | 570 |
Somalia | 756 | 35 | 61 |
Niger | 755 | 37 | 534 |
Sri Lanka | 755 | 9 | 197 |
Andorra | 750 | 45 | 499 |
Costa Rica | 742 | 6 | 399 |
Li-băng | 741 | 25 | 201 |
Guatemala | 730 | 19 | 79 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 645 |
Mayotte | 686 | 6 | 352 |
DRC | 682 | 34 | 80 |
Sudan | 678 | 41 | 61 |
Burkina Faso | 672 | 46 | 545 |
Uruguay | 657 | 17 | 447 |
Georgia | 604 | 9 | 240 |
San Marino | 589 | 41 | 92 |
El Salvador | 587 | 13 | 201 |
Mali | 580 | 29 | 223 |
Maldives | 557 | 1 | 17 |
Channel Islands | 544 | 41 | 406 |
Kenya | 490 | 24 | 173 |
Malta | 482 | 5 | 403 |
Tanzania | 480 | 16 | 167 |
Jamaica | 471 | 9 | 49 |
Jordan | 465 | 9 | 370 |
Đài Loan | 438 | 6 | 334 |
Réunion | 424 | 0 | 300 |
Paraguay | 415 | 10 | 130 |
Guinea-Bissau | 413 | 1 | 19 |
Gabon | 367 | 6 | 93 |
Palestine | 362 | 2 | 102 |
Venezuela | 361 | 10 | 158 |
Mauritius | 332 | 10 | 316 |
Isle of Man | 325 | 23 | 271 |
Montenegro | 324 | 8 | 253 |
Equatorial Guinea | 315 | 3 | 13 |
Việt Nam | 271 | 0 | 232 |
Rwanda | 261 | 0 | 128 |
Congo | 236 | 10 | 26 |
Tajikistan | 230 | 3 | |
Faeroe Islands | 187 | 0 | 185 |
Martinique | 181 | 14 | 83 |
Sierra Leone | 178 | 9 | 37 |
Cabo Verde | 175 | 2 | 37 |
Liberia | 166 | 18 | 58 |
Myanmar | 161 | 6 | 49 |
Guadeloupe | 152 | 12 | 98 |
Madagascar | 149 | 0 | 99 |
Ethiopia | 145 | 4 | 91 |
Gibraltar | 144 | 0 | 133 |
Brunei | 138 | 1 | 131 |
Zambia | 137 | 3 | 78 |
French Guiana | 133 | 1 | 100 |
Togo | 126 | 9 | 74 |
Campuchia | 122 | 0 | 120 |
Chad | 117 | 10 | 39 |
Trinidad and Tobago | 116 | 8 | 102 |
Eswatini | 116 | 1 | 12 |
Bermuda | 115 | 7 | 54 |
Haiti | 100 | 11 | 10 |
Aruba | 100 | 2 | 81 |
Uganda | 97 | 0 | 55 |
Benin | 96 | 2 | 50 |
Monaco | 95 | 4 | 78 |
Guyana | 92 | 9 | 27 |
CAR | 85 | 0 | 10 |
Bahamas | 83 | 11 | 25 |
Barbados | 82 | 7 | 46 |
Liechtenstein | 82 | 1 | 55 |
Nê-pan | 82 | 0 | 16 |
Mozambique | 80 | 0 | 19 |
Sint Maarten | 76 | 13 | 44 |
Cayman Islands | 75 | 1 | 14 |
Libya | 63 | 3 | 23 |
French Polynesia | 58 | 0 | 53 |
South Sudan | 52 | 0 | |
Ma Cao | 45 | 0 | 39 |
Syria | 44 | 3 | 27 |
Malawi | 41 | 3 | 9 |
Mongolia | 41 | 0 | 13 |
Eritrea | 39 | 0 | 26 |
Saint Martin | 38 | 3 | 29 |
Angola | 35 | 2 | 11 |
Zimbabwe | 34 | 4 | 5 |
Antigua and Barbuda | 25 | 3 | 15 |
Timor-Leste | 24 | 0 | 20 |
Sao Tome and Principe | 23 | 3 | 4 |
Botswana | 23 | 1 | 8 |
Grenada | 21 | 0 | 13 |
Laos | 19 | 0 | 9 |
Belize | 18 | 2 | 14 |
Fiji | 18 | 0 | 14 |
New Caledonia | 18 | 0 | 17 |
Saint Lucia | 18 | 0 | 15 |
Gambia | 17 | 1 | 9 |
St. Vincent Grenadines | 17 | 0 | 9 |
Curaçao | 16 | 1 | 13 |
Dominica | 16 | 0 | 13 |
Namibia | 16 | 0 | 8 |
Nicaragua | 15 | 5 | 7 |
Burundi | 15 | 1 | 7 |
Saint Kitts and Nevis | 15 | 0 | 8 |
Falkland Islands | 13 | 0 | 13 |
Yemen | 12 | 2 | 1 |
Turks and Caicos | 12 | 1 | 6 |
Montserrat | 11 | 1 | 7 |
Greenland | 11 | 0 | 11 |
Vatican City | 11 | 0 | 2 |
Seychelles | 11 | 0 | 6 |
Suriname | 10 | 1 | 9 |
MS Zaandam | 9 | 2 | |
Mauritania | 8 | 1 | 6 |
Papua New Guinea | 8 | 0 | 8 |
Bhutan | 7 | 0 | 5 |
British Virgin Islands | 6 | 1 | 3 |
Caribbean Netherlands | 6 | 0 | |
St. Barth | 6 | 0 | 6 |
Western Sahara | 6 | 0 | 5 |
Anguilla | 3 | 0 | 3 |
Comoros | 3 | 0 | |
Saint Pierre Miquelon | 1 | 0 | |
LIVENguồn: Bộ Y Tế & WorldOMeters
Hotline: 19009095 - 19003228
Hãy gọi để nhận tư vấn về dịch Covid-19
Chiều ngày 5/5, Bộ Y tế cho biết tính đến 18h ngày 5/5 Việt Nam không có ca mắc mới COVID-19 nào. Đây cũng là ngày thứ 19 không ghi nhận ca mắc mới lây nhiễm trong cộng đồng.
Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 trong ngày 5/5, có 11 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong đó có bệnh nhân 161 từng rất nặng.
- BN 161: Hiện đang chuyển trạng thái hồi phục, có dấu hiệu sinh tồn ổn định, bệnh nhân đã ăn uống được, đang tiếp tục tập phục hồi chức năng. Bệnh nhân đã kết thúc giai đoạn điều trị COVID-19; tiếp tục chuyển về Bệnh viện Bạch Mai để điều trị phục hồi các di chứng sau tai biến mạch não.

Hiện chỉ còn phi công người Anh ở trong tình trạng rất nặng.
- BN 19: Bệnh nhân hồi phục tốt, chuyển từ tình trạng nguy kịch sang tình trạng nặng. Bệnh nhân này đã cai thở máy từ ngày 4/5/2020, đáp ứng tốt. Bệnh nhân đã tỉnh và giao tiếp tốt, trong ngày không sốt.
- BN 91: là nam phi công, quốc tịch Anh vẫn đang trong tình trạng rất nguy kịch. Đây là ca bệnh duy nhất đang trong tình trạng nguy kịch ở nước ta hiện nay.
Bệnh nhân 91 đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM. Nam phi công hiện nằm yên/an thần, không sốt, tràn khí màng phổi phải, chảy máu nơi ống dẫn lưu màng phổi lượng 300 ml, màu hồng lợt, không ghi nhận chảy máu nơi khác.
Siêu âm tim phổi cho thấy tim co bóp đồng bộ, EF 63%. Phổi phải còn tràn khí màng phổi, có tràn dịch không thuần nhất lượng rất ít, phổi co nhỏ khoảng 4 khoang liên sườn. Phổi trái nhiều Bline hơn mặt trước, mặt bên, không tràn dịch mang phổi trái. Xét nghiệm SARS-CoV-2 ngày 30/4 âm tính.
Bệnh nhân đang điều trị kháng sinh, hỗ trợ hô hấp, mở khí quản, ECMO, lọc máu, dẫn lưu khí màng phổi phải.
.tabcorona{word-spacing:-5px;border-bottom:1px solid #e4e4e4}.tabcorona .tablinks{display:inline-block;padding:10px 15px;color:#666;font-size:14px;border:1px solid #e4e4e4;border-bottom:0;cursor:pointer;word-spacing:0}.tabcorona .tablinks.active{font-weight:700;color:#f45d40;border:1px solid}
Việt NamThế giớiMỹÝTây Ban NhaĐứcPháp
.btnCorona {display: inline-block;width: 207px;height: 31px;background: url(https://cdn.eva.vn/images/responsive/btnCorona1.jpg) no-repeat;border-radius: 5px;}.btnCorona:last-child {background-image: url(https://cdn.eva.vn/images/responsive/btnCorona2.jpg);margin-left: 5px;}
Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/phi-cong-nguoi-anh-dang-rat-nguy-kich-benh-nhan-19-o-...Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/phi-cong-nguoi-anh-dang-rat-nguy-kich-benh-nhan-19-o-trong-tinh-trang-nang-d236290.html
Thêm 11 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh, trong đó có BN161 từng nguy kịch
Ngày 5/5, BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, sáng nay có thêm 11 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh, trong đó có 2 trường hợp dương tính...
Bấm xem >>
Theo Lê Phương (thoidaiplus.giadinh.net.vn)