@keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-webkit-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-moz-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-o-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}.tblCor{color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;line-height:1.5}.tblCor *{box-sizing:border-box;color:rgba(0,0,0,0.65);text-decoration:none}.tblCor p{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative}.tblCor .icoLive{font-size:12px!important;position:absolute;left:8px;top:-4px;background-color:#d2577e;line-height:20px;color:#fff;padding:2px 15px;border-radius:15px;animation:glowing_display 1s infinite;-webkit-animation:glowing_display 1s infinite;-moz-animation:glowing_display 1s infinite;-o-animation:glowing_display 1s infinite}.tblCor .container{width:100%;max-width:480px;margin:0 auto}.tblCor .eva-corona{border:1px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content{font-size:13px;padding:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;overflow:hidden;zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-bar{border-bottom:1px solid #e8e8e8;outline:none}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-container{position:relative;box-sizing:border-box;margin-bottom:-1px;overflow:hidden;line-height:1.5;white-space:nowrap;zoom:1;font-size:13px;color:#333}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-wrap{margin-bottom:-1px;overflow:hidden;background-color:#eee}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-scroll{overflow:hidden;white-space:nowrap}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav{position:relative;display:inline-block;margin:0;padding-left:0;list-style:none;-webkit-transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1),-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab{position:relative;display:inline-block;height:100%;margin:0 32px 0 0;padding:8px 12px;text-decoration:none;cursor:pointer;-webkit-transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab.ant-tabs-tab-active{color:#d2577e;font-weight:700;border-bottom:3px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab:last-child{margin-right:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-top-content{width:100%;display:-webkit-box;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-box-orient:horizontal;-webkit-box-direction:normal;-ms-flex-direction:row;flex-direction:row;-webkit-transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);will-change:margin-left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-tabpane{flex-shrink:0;width:100%;opacity:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-wrapper{zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-spin-nested-loading{position:relative}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;clear:both;border:1px solid #e8e8e8;border-radius:4px}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table table{width:100%;text-align:left;border-radius:4px 4px 0 0;border-collapse:collapse;font-size:13px;color:#333;border:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-thead th{color:rgba(0,0,0,0.85);font-weight:700;text-align:left;border-bottom:1px solid #e8e8e8;border-top-left-radius:4px;padding:8px;background-color:transparent;border-bottom:1px solid #e8e8e8;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body{margin:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td{border-bottom:1px solid #e8e8e8;padding:8px;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(1){text-align:left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(2){color:red}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(3){color:#000}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(4){color:#ff9c00}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(5){color:#0dba0d}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-row:last-child td{border-bottom:none}.tblCor .eva-gadget--title{background-color:#d2577e;color:#fff;text-align:center;padding:8px 12px}.tblCor .eva-gadget--title h2{font-size:18px;line-height:24px;color:inherit;margin:0;font-weight:700}.tblCor .footer{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative;text-align:center;font-size:12px}.tblCor .hotline{font-size:18px;color:#d2577e}.tblCor .hotline *{color:#d2577e}.tblCor .bgGrey{background:#eee;display:inline-block;padding:5px 15px;border-radius:50px;margin-top:7px}
Thống kê dịch COVID-19
(Cập nhật lần cuối:18:35 14/08/2020)
Tổng quan
Việt Nam
Thế giới
| Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Việt Nam | 929 | 21 | 437 |
Mỹ | 5.416.014 | 170.422 | 2.843.642 |
Trung Quốc | 84.786 | 4.634 | 79.462 |
Nhật | 51.147 | 1.063 | 36.134 |
Thế Giới | 21.102.920 | 758.036 | 13.950.686 |
Tỉnh / Thành Phố | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Đà Nẵng | 330 | 17 | 32 |
Hà Nội | 150 | 0 | 121 |
Quảng Nam | 91 | 3 | 7 |
TP Hồ Chí Minh | 73 | 0 | 62 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 37 | 0 | 24 |
Thái Bình | 31 | 0 | 30 |
Bạc Liêu | 25 | 0 | 26 |
Ninh Bình | 23 | 0 | 21 |
Vĩnh Phúc | 19 | 0 | 19 |
Thanh Hóa | 18 | 0 | 16 |
Quảng Ninh | 11 | 0 | 11 |
Bắc Giang | 10 | 0 | 4 |
Bình Thuận | 9 | 0 | 9 |
Nam Định | 7 | 0 | 3 |
Quảng Ngãi | 7 | 0 | 2 |
Đồng Tháp | 6 | 0 | 6 |
Hòa Bình | 6 | 0 | 4 |
Khánh Hòa | 11 | 0 | 1 |
Quảng Trị | 7 | 1 | 0 |
Hà Nam | 5 | 0 | 4 |
Hải Dương | 8 | 0 | 5 |
Hưng Yên | 5 | 0 | 5 |
Tây Ninh | 4 | 0 | 4 |
Lạng Sơn | 4 | 0 | 0 |
Hà Tĩnh | 4 | 0 | 4 |
Trà Vinh | 4 | 0 | 2 |
Đắk Lắk | 3 | 0 | 0 |
Đồng Nai | 3 | 0 | 1 |
Hải Phòng | 3 | 0 | 0 |
Cần Thơ | 2 | 0 | 2 |
Ninh Thuận | 2 | 0 | 2 |
Thừa Thiên Huế | 2 | 0 | 2 |
Lào Cai | 2 | 0 | 2 |
Lai Châu | 1 | 0 | 1 |
Bắc Ninh | 1 | 0 | 1 |
Kiên Giang | 1 | 0 | 0 |
Thái Nguyên | 1 | 0 | 1 |
Cà Mau | 1 | 0 | 1 |
Hà Giang | 1 | 0 | 1 |
Bến Tre | 1 | 0 | 1 |
Quốc gia | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Mỹ | 5.416.014 | 170.422 | 2.843.642 |
South America | 5.074.373 | 171.418 | 3.651.292 |
Brazil | 3.229.621 | 105.564 | 2.356.640 |
Ấn Độ | 2.465.662 | 48.188 | 1.753.719 |
Africa | 1.089.093 | 24.739 | 783.943 |
Nga | 912.823 | 15.498 | 722.964 |
South Africa | 572.865 | 11.270 | 437.617 |
Peru | 507.996 | 25.648 | 348.006 |
Mexico | 505.751 | 55.293 | 341.507 |
Colombia | 433.805 | 14.145 | 250.494 |
Chile | 380.034 | 10.299 | 353.131 |
Tây Ban Nha | 355.856 | 28.605 | |
Iran | 338.825 | 19.331 | 293.811 |
UK | 313.798 | 41.347 | |
Saudi Arabia | 294.519 | 3.303 | 260.393 |
Pakistan | 287.300 | 6.153 | 265.215 |
Argentina | 276.072 | 5.362 | 192.434 |
Bangladesh | 271.881 | 3.591 | 156.623 |
Italia | 252.235 | 35.231 | 202.923 |
Turkey | 245.635 | 5.912 | 228.057 |
Đức | 222.269 | 9.281 | 200.800 |
Pháp | 209.365 | 30.388 | 83.472 |
Ả Rập | 164.277 | 5.641 | 117.208 |
Philippines | 153.660 | 2.442 | 71.405 |
Indonesia | 135.123 | 6.021 | 89.618 |
Canada | 121.234 | 9.015 | 107.553 |
Qatar | 114.281 | 190 | 110.957 |
Kazakhstan | 101.848 | 1.269 | 78.633 |
Ecuador | 98.343 | 6.010 | 78.957 |
Bolivia | 96.459 | 3.884 | 33.720 |
Ai Cập | 96.108 | 5.107 | 56.890 |
Israel | 90.472 | 657 | 66.151 |
Ukraine | 87.872 | 2.011 | 46.797 |
Trung Quốc | 84.786 | 4.634 | 79.462 |
Thụy Điển | 83.852 | 5.776 | |
Dominican Republic | 83.134 | 1.393 | 47.946 |
Ô-man | 82.743 | 557 | 77.427 |
Panama | 78.446 | 1.722 | 52.210 |
Bỉ | 76.191 | 9.916 | 17.913 |
Cô-oét | 74.486 | 489 | 66.099 |
Belarus | 69.203 | 599 | 66.178 |
Romania | 68.046 | 2.904 | 31.920 |
UAE | 63.489 | 358 | 57.372 |
Netherlands | 61.204 | 6.165 | |
Guatemala | 60.284 | 2.296 | 48.305 |
Singapore | 55.580 | 27 | 50.736 |
Poland | 55.319 | 1.858 | 38.362 |
Portugal | 53.548 | 1.770 | 39.177 |
Nhật | 51.147 | 1.063 | 36.134 |
Honduras | 49.042 | 1.542 | 7.032 |
Nigeria | 48.116 | 966 | 34.309 |
Vương quốc Ba-ranh | 45.726 | 167 | 42.180 |
Ghana | 41.725 | 223 | 39.495 |
Kyrgyzstan | 41.373 | 1.491 | 33.592 |
Armenia | 41.299 | 814 | 34.164 |
Morocco | 37.935 | 584 | 26.687 |
Thụy Sĩ | 37.671 | 1.991 | 32.700 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 37.431 | 1.363 | 26.714 |
An-giê-ri | 37.187 | 1.341 | 26.004 |
Azerbaijan | 33.915 | 500 | 31.269 |
Uzbekistan | 33.561 | 218 | 27.213 |
Venezuela | 30.369 | 259 | 21.385 |
Moldova | 29.087 | 878 | 20.276 |
Serbia | 28.998 | 661 | 26.117 |
Kenya | 28.754 | 460 | 15.100 |
Ireland | 26.929 | 1.774 | 23.364 |
Ethiopia | 26.204 | 479 | 11.428 |
Costa Rica | 26.129 | 272 | 8.412 |
Nê-pan | 25.551 | 99 | 17.077 |
Oceania | 24.806 | 401 | 15.065 |
Áo | 22.876 | 725 | 20.499 |
Úc | 22.743 | 375 | 13.350 |
El Salvador | 22.314 | 595 | 10.455 |
Czechia | 19.401 | 391 | 13.574 |
Cameroon | 18.308 | 401 | 15.320 |
Ivory Coast | 16.889 | 107 | 13.522 |
Palestine | 15.834 | 106 | 9.382 |
Bosnia and Herzegovina | 15.535 | 469 | 9.344 |
Denmark | 15.214 | 621 | 13.131 |
Hàn Quốc | 14.873 | 305 | 13.863 |
Bulgaria | 14.069 | 484 | 8.901 |
Madagascar | 13.643 | 164 | 12.011 |
North Macedonia | 12.357 | 532 | 8.662 |
Sudan | 12.162 | 793 | 6.325 |
Senegal | 11.872 | 249 | 7.615 |
Norway | 9.851 | 261 | 8.857 |
DRC | 9.605 | 238 | 8.512 |
Malaysia | 9.149 | 125 | 8.828 |
Zambia | 8.663 | 246 | 7.401 |
French Guiana | 8.471 | 51 | 7.784 |
Paraguay | 8.389 | 97 | 5.516 |
Guinea | 8.198 | 50 | 7.120 |
Gabon | 8.077 | 51 | 5.920 |
Tajikistan | 7.950 | 63 | 6.741 |
Haiti | 7.810 | 192 | 5.123 |
Li-băng | 7.711 | 92 | 2.496 |
Phần Lan | 7.700 | 333 | 7.050 |
Luxembourg | 7.368 | 122 | 6.414 |
Libya | 7.050 | 135 | 816 |
Albania | 6.971 | 213 | 3.616 |
Mauritania | 6.653 | 157 | 5.843 |
Greece | 6.381 | 221 | 3.804 |
Crô-a-ti-a | 6.050 | 161 | 5.078 |
Maldives | 5.494 | 21 | 2.920 |
Djibouti | 5.358 | 59 | 5.167 |
Zimbabwe | 4.990 | 128 | 1.927 |
Malawi | 4.912 | 153 | 2.550 |
Hungary | 4.853 | 607 | 3.590 |
Equatorial Guinea | 4.821 | 83 | 2.182 |
CAR | 4.652 | 61 | 1.728 |
Hồng Kông | 4.361 | 66 | 3.392 |
Nicaragua | 4.115 | 128 | 2.913 |
Montenegro | 3.857 | 73 | 2.680 |
Congo | 3.745 | 60 | 1.625 |
Eswatini | 3.599 | 65 | 1.991 |
Namibia | 3.544 | 27 | 848 |
Thái Lan | 3.376 | 58 | 3.173 |
Somalia | 3.227 | 93 | 1.728 |
Cuba | 3.174 | 89 | 2.525 |
Mayotte | 3.119 | 39 | 2.940 |
Cabo Verde | 3.073 | 33 | 2.232 |
Sri Lanka | 2.882 | 11 | 2.658 |
Slovakia | 2.801 | 31 | 1.944 |
Suriname | 2.761 | 40 | 1.830 |
Mozambique | 2.638 | 19 | 1.015 |
Mali | 2.597 | 125 | 1.979 |
South Sudan | 2.478 | 47 | 1.175 |
Slovenia | 2.369 | 129 | 2.027 |
Lithuania | 2.352 | 81 | 1.691 |
Rwanda | 2.200 | 8 | 1.558 |
Estonia | 2.177 | 63 | 1.976 |
Guinea-Bissau | 2.088 | 29 | 1.015 |
Benin | 2.014 | 38 | 1.681 |
Iceland | 1.983 | 10 | 1.861 |
Sierra Leone | 1.940 | 69 | 1.496 |
Yemen | 1.847 | 528 | 949 |
Tunisia | 1.847 | 53 | 1.302 |
Angola | 1.815 | 80 | 577 |
New Zealand | 1.602 | 22 | 1.531 |
Gambia | 1.556 | 43 | 267 |
Syria | 1.432 | 55 | 395 |
Uruguay | 1.409 | 37 | 1.180 |
Uganda | 1.353 | 11 | 1.141 |
Jordan | 1.320 | 11 | 1.222 |
Latvia | 1.308 | 32 | 1.078 |
Georgia | 1.306 | 17 | 1.085 |
Cyprus | 1.305 | 20 | 870 |
Malta | 1.276 | 9 | 762 |
Liberia | 1.252 | 82 | 738 |
Burkina Faso | 1.228 | 54 | 997 |
Botswana | 1.214 | 3 | 120 |
Niger | 1.161 | 69 | 1.075 |
Togo | 1.104 | 26 | 791 |
Bahamas | 1.089 | 15 | 138 |
Jamaica | 1.071 | 14 | 754 |
Andorra | 981 | 53 | 858 |
Chad | 949 | 76 | 860 |
Việt Nam | 929 | 21 | 437 |
Aruba | 894 | 4 | 114 |
Lesotho | 884 | 25 | 271 |
Sao Tome and Principe | 883 | 15 | 808 |
Réunion | 754 | 5 | 631 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 651 |
San Marino | 699 | 42 | 657 |
Guyana | 631 | 22 | 202 |
Channel Islands | 603 | 47 | 545 |
Tanzania | 509 | 21 | 183 |
Đài Loan | 481 | 7 | 450 |
Burundi | 410 | 1 | 315 |
Trinidad and Tobago | 404 | 8 | 139 |
Comoros | 399 | 7 | 379 |
Myanmar | 369 | 6 | 321 |
Guadeloupe | 367 | 14 | 289 |
Faeroe Islands | 362 | 0 | 225 |
Mauritius | 344 | 10 | 334 |
Isle of Man | 336 | 24 | 312 |
Martinique | 336 | 16 | 98 |
Mongolia | 297 | 0 | 269 |
Belize | 296 | 2 | 32 |
Eritrea | 285 | 0 | 248 |
Campuchia | 273 | 0 | 225 |
Papua New Guinea | 271 | 3 | 78 |
Sint Maarten | 263 | 17 | 102 |
Turks and Caicos | 258 | 2 | 52 |
Gibraltar | 205 | 0 | 188 |
Cayman Islands | 203 | 1 | 202 |
Bermuda | 159 | 9 | 145 |
Barbados | 144 | 7 | 118 |
Monaco | 144 | 4 | 114 |
Brunei | 142 | 3 | 138 |
French Polynesia | 139 | 0 | 64 |
Bhutan | 128 | 0 | 100 |
Seychelles | 127 | 0 | 126 |
Antigua and Barbuda | 93 | 3 | 83 |
Saint Martin | 92 | 4 | 45 |
Liechtenstein | 90 | 1 | 87 |
St. Vincent Grenadines | 57 | 0 | 55 |
Ma Cao | 46 | 0 | 46 |
Curaçao | 32 | 1 | 30 |
Fiji | 28 | 1 | 20 |
Saint Lucia | 25 | 0 | 25 |
Timor-Leste | 25 | 0 | 24 |
Grenada | 24 | 0 | 23 |
New Caledonia | 23 | 0 | 22 |
Laos | 22 | 0 | 19 |
Dominica | 18 | 0 | 18 |
Saint Kitts and Nevis | 17 | 0 | 17 |
Greenland | 14 | 0 | 14 |
Montserrat | 13 | 1 | 12 |
Caribbean Netherlands | 13 | 0 | 7 |
Falkland Islands | 13 | 0 | 13 |
St. Barth | 13 | 0 | 8 |
Vatican City | 12 | 0 | 12 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
MS Zaandam | 9 | 2 | |
British Virgin Islands | 9 | 1 | 7 |
Saint Pierre Miquelon | 4 | 0 | 1 |
Anguilla | 3 | 0 | 3 |
LIVENguồn: Bộ Y Tế & WorldOMeters
Hotline: 19009095 - 19003228
Hãy gọi để nhận tư vấn về dịch Covid-19
Trong số 18 ca mắc COVID-19 Bộ Y tế vừa công bố, có 17 ca liên quan tới Đà Nẵng: Đà Nẵng (15), Quảng Nam (2) và tại TP. Hồ Chí Minh là 01 ca nhập cảnh trái phép vào Việt nam, được cách ly.
Bệnh nhân 912 (BN912) tại TP. Hồ Chí Minh: Bệnh nhân nam, 27 tuổi, quốc tịch Trung Quốc. Ngày 27/7, bệnh nhân cùng 7 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép qua biên giới phía Bắc Việt Nam.
Từ 27- 29/7, bệnh nhân đi ô tô vào TP.Hồ Chí Minh. Ngày 30/7, bệnh nhân được phát hiện, đưa cách ly, lấy mẫu xét nghiệm tại Bệnh viện quận 7, kết quả đều âm tính.
Ngày 01/8, bệnh nhân chuyển cách ly tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi, được lấy mẫu xét nghiệm ngày 3/8 và 6/8, kết quả đều âm tính.
Ngày 12/8 lấy mẫu lần 3 xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2 . Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã Chiến Củ Chi.
Bệnh nhân 913-927 (BN913-927) tại Đà Nẵng: gồm 2 ca là bệnh nhân, 1 ca là người chăm sóc, 2 ca là F1, 9 ca liên quan Bệnh viện Đà Nẵng, 1 ca tại quận Hải Châu.
Bệnh nhân 928 (BN928) tại Quảng Nam: Bệnh nhân nam, 5 tuổi, là F1 (là cháu nội) BN796
Bệnh nhân 929 (BN929) tại Quảng Nam: Bệnh nhân nữ, 57 tuổi, là F1 (vợ) BN796

Dịch bệnh đang lan rộng ra cộng đồng tại nhiều tỉnh thành xuất phát từ Đà Nẵng.
Liên quan đến tình hình dịch bệnh COVID-19 có diễn biến phức tạp trong thời gian gần đây, tại cuộc họp Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, hiện dịch bệnh vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp trên phạm vi toàn cầu và Việt Nam đã xuất hiện ca nhiễm bệnh mới trong cộng đồng.
Vì vậy, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các Bộ, ngành, UBND các địa phương, các tổ chức cá nhân cần tiếp tục quán triệt các quan điểm, nguyên tắc, phương châm và thực hiện nghiêm biện pháp phòng chống dịch trong tình hình mới đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tại Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 24/4/2020, tuyệt đối không chủ quan, mất cảnh giác.
Đối với các địa phương xuất hiện nhiều ca nhiễm trong cộng đồng cần thực hiện nghiêm việc cách ly, giãn cách xã hội theo quy định. Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 chỉ đạo các cơ quan truyền thông, báo chí tiếp tục việc thông tin để người dân chủ động thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch, không chủ quan, lơ là hoặc có tâm lý hoang mang.
.tabcorona{word-spacing:-5px;border-bottom:1px solid #e4e4e4}.tabcorona .tablinks{display:inline-block;padding:10px 15px;color:#666;font-size:14px;border:1px solid #e4e4e4;border-bottom:0;cursor:pointer;word-spacing:0}.tabcorona .tablinks.active{font-weight:700;color:#f45d40;border:1px solid}
Việt NamThế giớiMỹÝTây Ban NhaĐứcPháp
Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/bo-y-te-cong-bo-18-ca-mac-moi-covid-19-d246435.htmlNguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/bo-y-te-cong-bo-18-ca-mac-moi-covid-19-d246435.html
Thêm 6 ca mắc COVID-19, 3 người liên quan đến nhà hàng ở Hải Dương, bé 6 tuổi mắc bệnh
Bộ Y tế vừa công bố thêm 6 ca mới mắc COVID-19 tại Việt Nam, trong những ngày qua nước ta liên tiếp ghi nhận các ca nhiễm virus SARS-CoV-2 ngoài cộng...
Bấm xem >>
Theo Lê Phương. (thoidaiplus.giadinh.net.vn)