@keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-webkit-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-moz-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-o-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}.tblCor{color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;line-height:1.5}.tblCor *{box-sizing:border-box;color:rgba(0,0,0,0.65);text-decoration:none}.tblCor p{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative}.tblCor .icoLive{font-size:12px!important;position:absolute;left:8px;top:-4px;background-color:#d2577e;line-height:20px;color:#fff;padding:2px 15px;border-radius:15px;animation:glowing_display 1s infinite;-webkit-animation:glowing_display 1s infinite;-moz-animation:glowing_display 1s infinite;-o-animation:glowing_display 1s infinite}.tblCor .container{width:100%;max-width:480px;margin:0 auto}.tblCor .eva-corona{border:1px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content{font-size:13px;padding:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;overflow:hidden;zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-bar{border-bottom:1px solid #e8e8e8;outline:none}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-container{position:relative;box-sizing:border-box;margin-bottom:-1px;overflow:hidden;line-height:1.5;white-space:nowrap;zoom:1;font-size:13px;color:#333}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-wrap{margin-bottom:-1px;overflow:hidden;background-color:#eee}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-scroll{overflow:hidden;white-space:nowrap}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav{position:relative;display:inline-block;margin:0;padding-left:0;list-style:none;-webkit-transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1),-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab{position:relative;display:inline-block;height:100%;margin:0 32px 0 0;padding:8px 12px;text-decoration:none;cursor:pointer;-webkit-transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab.ant-tabs-tab-active{color:#d2577e;font-weight:700;border-bottom:3px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab:last-child{margin-right:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-top-content{width:100%;display:-webkit-box;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-box-orient:horizontal;-webkit-box-direction:normal;-ms-flex-direction:row;flex-direction:row;-webkit-transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);will-change:margin-left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-tabpane{flex-shrink:0;width:100%;opacity:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-wrapper{zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-spin-nested-loading{position:relative}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;clear:both;border:1px solid #e8e8e8;border-radius:4px}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table table{width:100%;text-align:left;border-radius:4px 4px 0 0;border-collapse:collapse;font-size:13px;color:#333;border:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-thead th{color:rgba(0,0,0,0.85);font-weight:700;text-align:left;border-bottom:1px solid #e8e8e8;border-top-left-radius:4px;padding:8px;background-color:transparent;border-bottom:1px solid #e8e8e8;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body{margin:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td{border-bottom:1px solid #e8e8e8;padding:8px;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(1){text-align:left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(2){color:red}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(3){color:#000}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(4){color:#ff9c00}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(5){color:#0dba0d}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-row:last-child td{border-bottom:none}.tblCor .eva-gadget--title{background-color:#d2577e;color:#fff;text-align:center;padding:8px 12px}.tblCor .eva-gadget--title h2{font-size:18px;line-height:24px;color:inherit;margin:0;font-weight:700}.tblCor .footer{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative;text-align:center;font-size:12px}.tblCor .hotline{font-size:18px;color:#d2577e}.tblCor .hotline *{color:#d2577e}.tblCor .bgGrey{background:#eee;display:inline-block;padding:5px 15px;border-radius:50px;margin-top:7px}
Thống kê dịch COVID-19
(Cập nhật lần cuối:18:09 28/08/2020)
Tổng quan
Việt Nam
Thế giới
| Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Việt Nam | 1.038 | 30 | 662 |
Mỹ | 6.048.404 | 184.834 | 3.348.744 |
Trung Quốc | 85.013 | 4.634 | 80.091 |
Nhật | 64.668 | 1.226 | 52.823 |
Thế Giới | 24.661.126 | 836.329 | 17.117.264 |
Tỉnh / Thành Phố | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Đà Nẵng | 393 | 26 | 200 |
Hà Nội | 157 | 0 | 145 |
Quảng Nam | 101 | 3 | 19 |
TP Hồ Chí Minh | 78 | 0 | 66 |
Hải Dương | 23 | 0 | 5 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 37 | 0 | 28 |
Thái Bình | 31 | 0 | 31 |
Bạc Liêu | 27 | 0 | 25 |
Ninh Bình | 23 | 0 | 22 |
Vĩnh Phúc | 19 | 0 | 19 |
Thanh Hóa | 18 | 0 | 17 |
Khánh Hòa | 16 | 0 | 1 |
Quảng Ninh | 11 | 0 | 11 |
Bắc Giang | 10 | 0 | 5 |
Bình Thuận | 9 | 0 | 9 |
Nam Định | 8 | 0 | 4 |
Quảng Ngãi | 7 | 0 | 4 |
Quảng Trị | 7 | 1 | 0 |
Đồng Tháp | 6 | 0 | 6 |
Hòa Bình | 6 | 0 | 4 |
Hưng Yên | 5 | 0 | 5 |
Hà Nam | 5 | 0 | 4 |
Trà Vinh | 4 | 0 | 4 |
Lạng Sơn | 4 | 0 | 2 |
Tây Ninh | 4 | 0 | 4 |
Hà Tĩnh | 4 | 0 | 4 |
Cần Thơ | 3 | 0 | 2 |
Hải Phòng | 3 | 0 | 0 |
Đắk Lắk | 3 | 0 | 0 |
Đồng Nai | 3 | 0 | 3 |
Lào Cai | 2 | 0 | 2 |
Ninh Thuận | 2 | 0 | 2 |
Thừa Thiên Huế | 2 | 0 | 2 |
Cà Mau | 1 | 0 | 1 |
Lai Châu | 1 | 0 | 1 |
Kiên Giang | 1 | 0 | 1 |
Bắc Ninh | 1 | 0 | 1 |
Thái Nguyên | 1 | 0 | 1 |
Hà Giang | 1 | 0 | 1 |
Bến Tre | 1 | 0 | 1 |
Quốc gia | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
South America | 6.050.921 | 196.677 | 4.650.666 |
Mỹ | 6.048.404 | 184.834 | 3.348.744 |
Brazil | 3.764.493 | 118.726 | 2.947.250 |
Ấn Độ | 3.392.295 | 61.725 | 2.585.030 |
Africa | 1.225.522 | 28.915 | 958.009 |
Nga | 980.405 | 16.914 | 798.466 |
Peru | 621.997 | 28.277 | 429.662 |
South Africa | 618.286 | 13.628 | 531.338 |
Colombia | 582.022 | 18.468 | 417.793 |
Mexico | 579.914 | 62.594 | 400.479 |
Tây Ban Nha | 451.792 | 28.996 | |
Chile | 404.102 | 11.072 | 377.922 |
Argentina | 380.292 | 8.050 | 274.458 |
Iran | 369.911 | 21.249 | 318.270 |
UK | 330.368 | 41.477 | |
Saudi Arabia | 311.855 | 3.785 | 286.255 |
Bangladesh | 306.794 | 4.174 | 196.836 |
Pakistan | 295.053 | 6.283 | 279.937 |
Turkey | 263.998 | 6.209 | 240.792 |
Italia | 263.949 | 35.463 | 206.554 |
Pháp | 259.698 | 30.576 | 85.984 |
Đức | 240.565 | 9.359 | 215.495 |
Ả Rập | 219.435 | 6.740 | 161.009 |
Philippines | 209.544 | 3.325 | 134.474 |
Indonesia | 165.887 | 7.169 | 120.900 |
Canada | 126.848 | 9.102 | 112.825 |
Qatar | 117.988 | 195 | 114.797 |
Ukraine | 114.497 | 2.451 | 55.083 |
Bolivia | 113.129 | 4.791 | 52.521 |
Israel | 111.493 | 891 | 90.158 |
Ecuador | 111.219 | 6.471 | 95.202 |
Kazakhstan | 105.408 | 1.523 | 95.253 |
Ai Cập | 98.062 | 5.342 | 69.612 |
Dominican Republic | 92.964 | 1.630 | 64.347 |
Panama | 89.982 | 1.948 | 63.996 |
Trung Quốc | 85.013 | 4.634 | 80.091 |
Ô-man | 85.005 | 650 | 79.608 |
Romania | 84.468 | 3.507 | 37.056 |
Thụy Điển | 83.898 | 5.820 | |
Bỉ | 83.500 | 9.884 | 18.360 |
Cô-oét | 82.945 | 522 | 74.522 |
Guatemala | 71.856 | 2.685 | 59.641 |
Belarus | 71.346 | 667 | 69.887 |
UAE | 68.901 | 379 | 59.861 |
Netherlands | 68.624 | 6.218 | |
Poland | 65.480 | 2.018 | 44.785 |
Nhật | 64.668 | 1.226 | 52.823 |
Honduras | 57.669 | 1.803 | 9.586 |
Morocco | 57.085 | 1.011 | 41.901 |
Portugal | 56.673 | 1.809 | 41.357 |
Singapore | 56.666 | 27 | 55.139 |
Nigeria | 53.317 | 1.011 | 40.726 |
Vương quốc Ba-ranh | 50.756 | 189 | 47.370 |
Ethiopia | 46.407 | 745 | 16.829 |
Ghana | 43.841 | 270 | 42.246 |
Kyrgyzstan | 43.587 | 1.057 | 37.726 |
Armenia | 43.451 | 869 | 37.264 |
An-giê-ri | 43.016 | 1.475 | 30.157 |
Venezuela | 42.898 | 358 | 34.147 |
Thụy Sĩ | 41.346 | 2.004 | 34.800 |
Uzbekistan | 40.613 | 300 | 37.200 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 38.140 | 1.402 | 29.059 |
Costa Rica | 37.292 | 397 | 14.471 |
Nê-pan | 36.456 | 195 | 20.242 |
Azerbaijan | 35.844 | 524 | 33.364 |
Moldova | 35.546 | 977 | 24.156 |
Kenya | 33.389 | 567 | 19.368 |
Serbia | 31.099 | 707 | 29.533 |
Ireland | 28.453 | 1.777 | 23.364 |
Oceania | 28.052 | 611 | 22.674 |
Áo | 26.590 | 733 | 22.594 |
Úc | 25.448 | 583 | 20.633 |
El Salvador | 25.415 | 702 | 13.570 |
Czechia | 23.300 | 418 | 17.190 |
Palestine | 21.251 | 143 | 14.291 |
Cameroon | 19.142 | 411 | 17.651 |
Hàn Quốc | 19.077 | 316 | 14.551 |
Bosnia and Herzegovina | 18.920 | 582 | 12.480 |
Ivory Coast | 17.702 | 115 | 16.139 |
Denmark | 16.627 | 624 | 14.763 |
Bulgaria | 15.908 | 594 | 11.044 |
Paraguay | 15.290 | 265 | 8.348 |
Li-băng | 14.937 | 146 | 4.133 |
Madagascar | 14.696 | 187 | 13.709 |
North Macedonia | 14.004 | 585 | 10.722 |
Senegal | 13.384 | 279 | 9.091 |
Sudan | 13.045 | 823 | 6.594 |
Libya | 12.274 | 219 | 1.209 |
Zambia | 11.601 | 282 | 10.840 |
Norway | 10.542 | 264 | 9.348 |
DRC | 9.994 | 255 | 9.035 |
Greece | 9.531 | 254 | 3.804 |
Malaysia | 9.306 | 125 | 9.030 |
Guinea | 9.213 | 58 | 8.180 |
Crô-a-ti-a | 9.192 | 177 | 6.595 |
Albania | 9.083 | 266 | 4.791 |
French Guiana | 8.982 | 58 | 8.508 |
Gabon | 8.468 | 53 | 7.066 |
Tajikistan | 8.449 | 68 | 7.246 |
Haiti | 8.151 | 200 | 5.743 |
Phần Lan | 8.042 | 335 | 7.200 |
Luxembourg | 7.928 | 124 | 7.140 |
Maldives | 7.329 | 28 | 4.691 |
Mauritania | 6.993 | 158 | 6.381 |
Namibia | 6.712 | 60 | 2.776 |
Zimbabwe | 6.292 | 189 | 5.010 |
Hungary | 5.511 | 614 | 3.759 |
Malawi | 5.496 | 173 | 3.121 |
Djibouti | 5.383 | 60 | 5.307 |
Equatorial Guinea | 4.928 | 83 | 3.798 |
Hồng Kông | 4.769 | 84 | 4.249 |
CAR | 4.698 | 61 | 1.782 |
Montenegro | 4.558 | 89 | 3.606 |
Nicaragua | 4.494 | 137 | 2.913 |
Eswatini | 4.433 | 89 | 3.115 |
Congo | 3.979 | 78 | 1.742 |
Cuba | 3.806 | 92 | 3.195 |
Suriname | 3.793 | 66 | 2.893 |
Slovakia | 3.728 | 33 | 2.225 |
Cabo Verde | 3.699 | 38 | 2.749 |
Rwanda | 3.672 | 15 | 1.863 |
Mozambique | 3.651 | 21 | 1.968 |
Thái Lan | 3.410 | 58 | 3.237 |
Tunisia | 3.323 | 73 | 1.504 |
Mayotte | 3.301 | 40 | 2.964 |
Somalia | 3.275 | 95 | 2.443 |
Sri Lanka | 2.986 | 12 | 2.830 |
Lithuania | 2.810 | 86 | 1.816 |
Slovenia | 2.797 | 133 | 2.236 |
Gambia | 2.743 | 93 | 638 |
Mali | 2.730 | 126 | 2.054 |
Uganda | 2.679 | 28 | 1.268 |
South Sudan | 2.514 | 47 | 1.290 |
Syria | 2.504 | 100 | 569 |
Angola | 2.415 | 105 | 1.335 |
Estonia | 2.343 | 64 | 2.076 |
Guinea-Bissau | 2.205 | 34 | 1.127 |
Benin | 2.145 | 40 | 1.738 |
Iceland | 2.087 | 10 | 1.964 |
Sierra Leone | 2.013 | 70 | 1.581 |
Yemen | 1.933 | 562 | 1.098 |
Bahamas | 1.923 | 48 | 733 |
Jamaica | 1.870 | 19 | 846 |
Aruba | 1.848 | 8 | 608 |
Malta | 1.820 | 10 | 1.186 |
Jordan | 1.801 | 15 | 1.364 |
New Zealand | 1.714 | 22 | 1.561 |
Botswana | 1.633 | 6 | 224 |
Uruguay | 1.551 | 43 | 1.333 |
Trinidad and Tobago | 1.476 | 15 | 594 |
Cyprus | 1.467 | 20 | 935 |
Georgia | 1.455 | 19 | 1.196 |
Réunion | 1.410 | 6 | 692 |
Latvia | 1.375 | 34 | 1.163 |
Burkina Faso | 1.352 | 55 | 1.058 |
Togo | 1.326 | 27 | 946 |
Liberia | 1.298 | 82 | 832 |
Niger | 1.173 | 69 | 1.084 |
Guyana | 1.140 | 32 | 616 |
Andorra | 1.098 | 53 | 893 |
Lesotho | 1.051 | 31 | 526 |
Việt Nam | 1.038 | 30 | 662 |
Chad | 1.004 | 77 | 875 |
Guadeloupe | 935 | 15 | 289 |
Sao Tome and Principe | 894 | 15 | 846 |
Belize | 818 | 12 | 54 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 651 |
San Marino | 710 | 42 | 658 |
Channel Islands | 623 | 48 | 545 |
Myanmar | 602 | 6 | 349 |
Martinique | 596 | 16 | 98 |
Tanzania | 509 | 21 | 183 |
Đài Loan | 487 | 7 | 462 |
Turks and Caicos | 482 | 3 | 102 |
Sint Maarten | 444 | 17 | 179 |
Burundi | 431 | 1 | 345 |
Papua New Guinea | 424 | 4 | 232 |
Comoros | 422 | 7 | 399 |
French Polynesia | 415 | 0 | 202 |
Faeroe Islands | 411 | 0 | 358 |
Mauritius | 355 | 10 | 335 |
Isle of Man | 336 | 24 | 312 |
Eritrea | 317 | 0 | 284 |
Mongolia | 301 | 0 | 291 |
Campuchia | 273 | 0 | 265 |
Gibraltar | 272 | 0 | 216 |
Cayman Islands | 205 | 1 | 202 |
Saint Martin | 198 | 5 | 52 |
Bhutan | 184 | 0 | 119 |
Bermuda | 168 | 9 | 151 |
Barbados | 165 | 7 | 140 |
Brunei | 144 | 3 | 139 |
Seychelles | 136 | 0 | 127 |
Monaco | 125 | 1 | 86 |
Liechtenstein | 106 | 1 | 96 |
Antigua and Barbuda | 94 | 3 | 89 |
St. Vincent Grenadines | 60 | 0 | 57 |
Curaçao | 55 | 1 | 35 |
Ma Cao | 46 | 0 | 46 |
Fiji | 28 | 2 | 23 |
Timor-Leste | 27 | 0 | 25 |
British Virgin Islands | 26 | 1 | 8 |
Saint Lucia | 26 | 0 | 25 |
Grenada | 24 | 0 | 24 |
New Caledonia | 23 | 0 | 23 |
Laos | 22 | 0 | 21 |
Dominica | 20 | 0 | 18 |
St. Barth | 17 | 0 | 9 |
Saint Kitts and Nevis | 17 | 0 | 17 |
Greenland | 14 | 0 | 14 |
Montserrat | 13 | 1 | 12 |
Caribbean Netherlands | 13 | 0 | 7 |
Falkland Islands | 13 | 0 | 13 |
Vatican City | 12 | 0 | 12 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
MS Zaandam | 9 | 2 | |
Saint Pierre Miquelon | 5 | 0 | 1 |
Anguilla | 3 | 0 | 3 |
LIVENguồn: Bộ Y Tế & WorldOMeters
Hotline: 19009095 - 19003228
Hãy gọi để nhận tư vấn về dịch Covid-19
CA BỆNH 1037 (BN1037): Nữ, 29 tuổi, An Hải, Bắc Sơn Trà, Đà Nẵng, tiếp xúc với BN1036, kết quả xét nghiệm ngày 27/8/2020 dương tính với SARS-CoV-2 .
CA BỆNH 1038 (BN1038): Nam, 23 tuổi, tạm trú tại Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội, quê quán tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ngày 11/8/2020 từ Nga về sân bay Vân Đồn trên chuyến bay VN5062, được chuyển đi cách ly tập trung tại tỉnh Hải Dương ngay sau khi nhập cảnh.
Trong thời gian cách ly ở cùng phòng với BN1034. Ngày 25/8/2020 sau khi hết thời gian cách ly đã về nhà trọ tại Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Trung tâm Y tế quận Hoàn Kiếm đã lấy mẫu xét nghiệm và đưa vào cách ly tại trường Cao đẳng nghề công nghệ cao Hà Nội, quận Nam Từ Liêm.
Kết quả xét nghiệm ngày 27/8/2020 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tại bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.
23 bệnh nhân mắc COVID-19 khỏi bệnh
Ngày 28/8/2020, Trung tâm y tế Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng đã công bố khỏi bệnh cho 20 bệnh nhân COVID-19.
Trong 20 bệnh nhân được công bố chữa khỏi tại Trung tâm y tế Hòa Vang có 01 BN đang chạy thận nhân tạo (BN765) được chuyển bệnh viện Da liễu Đà Nẵng để cách ly và tiếp tục điều trị tại Bệnh viện C Đà Nẵng.
19 bệnh nhân còn lại bao gồm: BN 500, BN 576, BN 583, BN 612, BN 630, BN 632, BN 634, BN 663, BN 705, BN 731, BN 740, BN 780, BN 782, BN 824, BN 851, BN 952, BN 1001, BN 1008, BN 1011 trong đó 14 BN có bệnh lý nền và 01 nhân viên y tế.

Các bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.
Sau thời gian được điều trị tại Trung tâm y tế Hòa vang các bệnh nhân đã có 3-5 lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, 20 bệnh nhân trên đã đủ điều kiện để công bố chữa khỏi.
Chiều nay 28/8, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đã cho thêm 3 bệnh nhân đủ điều kiện xuất viện gồm:
- BN số 458, sinh năm 1982, Hòa Phong, Hòa Vang, Đà Nẵng với 4 lần Âm tính SARS-CoV-2.
- BN số 923, sinh năm 1992, Hòa Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng với 4 lần Âm tính SARS-CoV-2.
- BN số 829, sinh năm 1971, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng với 4 lần Âm tính SARS-CoV-2.
Các bệnh nhân sẽ tiếp tục được cách ly tại nơi cư trú trong 14 ngày theo quy định phòng chống dịch dưới sự theo dõi và giám sát của cơ sở y tế địa phương.
.tabcorona{word-spacing:-5px;border-bottom:1px solid #e4e4e4}.tabcorona .tablinks{display:inline-block;padding:10px 15px;color:#666;font-size:14px;border:1px solid #e4e4e4;border-bottom:0;cursor:pointer;word-spacing:0}.tabcorona .tablinks.active{font-weight:700;color:#f45d40;border:1px solid}
Việt NamThế giớiMỹÝTây Ban NhaĐứcPháp
Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/them-2-ca-mac-covid-19-ngay-thu-2-lien-tiep-ha-noi-co...Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/them-2-ca-mac-covid-19-ngay-thu-2-lien-tiep-ha-noi-co-ca-mac-moi-d247949.html
Khẩn: Hà Nội truy tìm chiếc ô tô con liên quan đến ca dương tính ở Hoàn Kiếm
Sau khi phát hiện ca dương tính mới, Sở Y tế Hà Nội đã ra thông báo khẩn đề nghị ai đi trên chiếc xe ô tô 4 chỗ nhanh chóng ra khai báo.
Bấm xem >>
Theo Lê Phương. (thoidaiplus.giadinh.net.vn)