@keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-webkit-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-moz-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-o-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}.tblCor{color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;line-height:1.5}.tblCor *{box-sizing:border-box;color:rgba(0,0,0,0.65);text-decoration:none}.tblCor p{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative}.tblCor .icoLive{font-size:12px!important;position:absolute;left:8px;top:-4px;background-color:#d2577e;line-height:20px;color:#fff;padding:2px 15px;border-radius:15px;animation:glowing_display 1s infinite;-webkit-animation:glowing_display 1s infinite;-moz-animation:glowing_display 1s infinite;-o-animation:glowing_display 1s infinite}.tblCor .container{width:100%;max-width:480px;margin:0 auto}.tblCor .eva-corona{border:1px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content{font-size:13px;padding:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;overflow:hidden;zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-bar{border-bottom:1px solid #e8e8e8;outline:none}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-container{position:relative;box-sizing:border-box;margin-bottom:-1px;overflow:hidden;line-height:1.5;white-space:nowrap;zoom:1;font-size:13px;color:#333}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-wrap{margin-bottom:-1px;overflow:hidden;background-color:#eee}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-scroll{overflow:hidden;white-space:nowrap}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav{position:relative;display:inline-block;margin:0;padding-left:0;list-style:none;-webkit-transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1),-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab{position:relative;display:inline-block;height:100%;margin:0 32px 0 0;padding:8px 12px;text-decoration:none;cursor:pointer;-webkit-transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab.ant-tabs-tab-active{color:#d2577e;font-weight:700;border-bottom:3px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab:last-child{margin-right:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-top-content{width:100%;display:-webkit-box;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-box-orient:horizontal;-webkit-box-direction:normal;-ms-flex-direction:row;flex-direction:row;-webkit-transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);will-change:margin-left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-tabpane{flex-shrink:0;width:100%;opacity:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-wrapper{zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-spin-nested-loading{position:relative}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;clear:both;border:1px solid #e8e8e8;border-radius:4px}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table table{width:100%;text-align:left;border-radius:4px 4px 0 0;border-collapse:collapse;font-size:13px;color:#333;border:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-thead th{color:rgba(0,0,0,0.85);font-weight:700;text-align:left;border-bottom:1px solid #e8e8e8;border-top-left-radius:4px;padding:8px;background-color:transparent;border-bottom:1px solid #e8e8e8;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body{margin:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td{border-bottom:1px solid #e8e8e8;padding:8px;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(1){text-align:left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(2){color:red}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(3){color:#000}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(4){color:#ff9c00}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(5){color:#0dba0d}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-row:last-child td{border-bottom:none}.tblCor .eva-gadget--title{background-color:#d2577e;color:#fff;text-align:center;padding:8px 12px}.tblCor .eva-gadget--title h2{font-size:18px;line-height:24px;color:inherit;margin:0;font-weight:700}.tblCor .footer{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative;text-align:center;font-size:12px}.tblCor .hotline{font-size:18px;color:#d2577e}.tblCor .hotline *{color:#d2577e}.tblCor .bgGrey{background:#eee;display:inline-block;padding:5px 15px;border-radius:50px;margin-top:7px}
Thống kê dịch COVID-19
(Cập nhật lần cuối:06:39 13/08/2020)
Tổng quan
Việt Nam
Thế giới
| Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Việt Nam | 883 | 17 | 400 |
Mỹ | 5.357.136 | 169.017 | 2.802.359 |
Trung Quốc | 84.737 | 4.634 | 79.342 |
Nhật | 50.210 | 1.059 | 34.888 |
Thế Giới | 20.783.195 | 751.446 | 13.679.556 |
Tỉnh / Thành Phố | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Đà Nẵng | 296 | 14 | 11 |
Hà Nội | 150 | 0 | 121 |
Quảng Nam | 89 | 2 | 5 |
TP Hồ Chí Minh | 72 | 0 | 62 |
Thái Bình | 31 | 0 | 30 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 37 | 0 | 20 |
Bạc Liêu | 25 | 0 | 23 |
Vĩnh Phúc | 19 | 0 | 19 |
Thanh Hóa | 18 | 0 | 16 |
Ninh Bình | 23 | 0 | 16 |
Bình Thuận | 9 | 0 | 9 |
Quảng Ninh | 11 | 0 | 11 |
Nam Định | 7 | 0 | 3 |
Đồng Tháp | 6 | 0 | 6 |
Hưng Yên | 5 | 0 | 5 |
Hải Dương | 6 | 0 | 5 |
Bắc Giang | 10 | 0 | 4 |
Hà Tĩnh | 4 | 0 | 4 |
Tây Ninh | 4 | 0 | 4 |
Hà Nam | 5 | 0 | 4 |
Hòa Bình | 6 | 0 | 4 |
Cần Thơ | 2 | 0 | 2 |
Trà Vinh | 4 | 0 | 2 |
Ninh Thuận | 2 | 0 | 2 |
Lào Cai | 2 | 0 | 2 |
Thừa Thiên Huế | 2 | 0 | 2 |
Quảng Ngãi | 6 | 0 | 0 |
Lai Châu | 1 | 0 | 1 |
Đồng Nai | 3 | 0 | 1 |
Hà Giang | 1 | 0 | 1 |
Khánh Hòa | 5 | 0 | 1 |
Bến Tre | 1 | 0 | 1 |
Bắc Ninh | 1 | 0 | 1 |
Thái Nguyên | 1 | 0 | 1 |
Cà Mau | 1 | 0 | 1 |
Kiên Giang | 1 | 0 | 0 |
Đắk Lắk | 3 | 0 | 0 |
Lạng Sơn | 4 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
Quảng Trị | 6 | 1 | 0 |
Hải Phòng | 3 | 0 | 0 |
Quốc gia | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Mỹ | 5.357.136 | 169.017 | 2.802.359 |
South America | 4.968.415 | 165.236 | 3.570.261 |
Brazil | 3.170.474 | 104.263 | 2.309.477 |
Ấn Độ | 2.395.471 | 47.138 | 1.695.860 |
Africa | 1.077.970 | 24.322 | 772.314 |
Nga | 902.701 | 15.260 | 710.298 |
South Africa | 568.919 | 11.010 | 432.029 |
Mexico | 492.522 | 53.929 | 332.800 |
Peru | 489.680 | 21.501 | 335.756 |
Colombia | 422.519 | 13.837 | 239.785 |
Chile | 378.168 | 10.205 | 351.419 |
Tây Ban Nha | 376.864 | 28.579 | |
Iran | 333.699 | 18.988 | 290.244 |
UK | 313.798 | 46.706 | |
Saudi Arabia | 293.037 | 3.269 | 257.269 |
Pakistan | 285.921 | 6.129 | 263.193 |
Argentina | 268.574 | 5.213 | 187.283 |
Bangladesh | 266.498 | 3.513 | 153.089 |
Italia | 251.713 | 35.225 | 202.697 |
Turkey | 244.392 | 5.891 | 227.089 |
Đức | 220.850 | 9.276 | 199.900 |
Pháp | 206.696 | 30.371 | 83.472 |
Ả Rập | 160.436 | 5.588 | 114.541 |
Philippines | 143.749 | 2.404 | 68.997 |
Indonesia | 130.718 | 5.903 | 85.798 |
Canada | 120.844 | 9.006 | 107.148 |
Qatar | 113.938 | 190 | 110.627 |
Kazakhstan | 100.855 | 1.269 | 74.677 |
Ecuador | 97.110 | 5.984 | 78.887 |
Ai Cập | 95.963 | 5.085 | 55.901 |
Bolivia | 93.328 | 3.761 | 31.753 |
Israel | 88.151 | 639 | 62.109 |
Trung Quốc | 84.737 | 4.634 | 79.342 |
Ukraine | 84.548 | 1.970 | 45.686 |
Thụy Điển | 83.455 | 5.774 | |
Ô-man | 82.299 | 539 | 77.072 |
Dominican Republic | 82.224 | 1.371 | 47.095 |
Panama | 77.377 | 1.703 | 51.597 |
Bỉ | 75.008 | 9.885 | 17.841 |
Cô-oét | 73.785 | 489 | 65.451 |
Belarus | 69.102 | 595 | 65.893 |
Romania | 65.177 | 2.807 | 31.048 |
UAE | 63.212 | 358 | 57.193 |
Netherlands | 60.627 | 6.161 | |
Guatemala | 59.089 | 2.267 | 47.394 |
Singapore | 55.395 | 27 | 50.520 |
Poland | 53.676 | 1.830 | 37.611 |
Portugal | 53.223 | 1.764 | 38.940 |
Nhật | 50.210 | 1.059 | 34.888 |
Honduras | 48.403 | 1.515 | 6.805 |
Nigeria | 47.743 | 956 | 33.943 |
Vương quốc Ba-ranh | 45.264 | 166 | 41.836 |
Ghana | 41.572 | 223 | 39.320 |
Armenia | 40.794 | 806 | 33.492 |
Kyrgyzstan | 40.759 | 1.484 | 32.997 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 37.345 | 1.354 | 26.694 |
Thụy Sĩ | 37.169 | 1.991 | 32.700 |
An-giê-ri | 36.699 | 1.333 | 25.627 |
Morocco | 36.694 | 556 | 25.677 |
Azerbaijan | 33.824 | 497 | 31.058 |
Uzbekistan | 32.465 | 210 | 25.106 |
Serbia | 28.751 | 658 | 18.965 |
Moldova | 28.697 | 863 | 19.998 |
Kenya | 28.104 | 456 | 14.610 |
Venezuela | 27.938 | 238 | 19.706 |
Ireland | 26.838 | 1.774 | 23.364 |
Ethiopia | 25.118 | 463 | 11.034 |
Costa Rica | 25.057 | 263 | 8.189 |
Nê-pan | 24.432 | 91 | 16.728 |
Oceania | 24.155 | 378 | 14.104 |
Áo | 22.439 | 724 | 20.268 |
Úc | 22.127 | 352 | 12.393 |
El Salvador | 21.644 | 577 | 10.056 |
Czechia | 19.075 | 391 | 13.407 |
Cameroon | 18.263 | 401 | 15.320 |
Ivory Coast | 16.847 | 105 | 13.321 |
Palestine | 15.184 | 105 | 8.369 |
Denmark | 15.070 | 621 | 13.066 |
Bosnia and Herzegovina | 14.961 | 453 | 8.827 |
Hàn Quốc | 14.714 | 305 | 13.786 |
Bulgaria | 13.893 | 482 | 8.479 |
Madagascar | 13.397 | 156 | 11.529 |
North Macedonia | 12.217 | 530 | 8.487 |
Sudan | 12.033 | 786 | 6.282 |
Senegal | 11.587 | 242 | 7.523 |
Norway | 9.783 | 256 | 8.857 |
DRC | 9.538 | 225 | 8.421 |
Malaysia | 9.114 | 125 | 8.817 |
Zambia | 8.501 | 246 | 7.233 |
French Guiana | 8.423 | 50 | 7.713 |
Guinea | 8.116 | 50 | 7.060 |
Gabon | 8.077 | 51 | 5.920 |
Tajikistan | 7.912 | 63 | 6.696 |
Haiti | 7.743 | 187 | 5.123 |
Phần Lan | 7.642 | 333 | 7.050 |
Paraguay | 7.519 | 86 | 5.326 |
Li-băng | 7.413 | 89 | 2.407 |
Luxembourg | 7.300 | 122 | 6.262 |
Albania | 6.817 | 208 | 3.552 |
Mauritania | 6.622 | 157 | 5.741 |
Libya | 6.302 | 132 | 740 |
Greece | 6.177 | 216 | 3.804 |
Crô-a-ti-a | 5.870 | 160 | 5.024 |
Maldives | 5.366 | 21 | 2.884 |
Djibouti | 5.358 | 59 | 5.150 |
Zimbabwe | 4.893 | 122 | 1.620 |
Equatorial Guinea | 4.821 | 83 | 2.182 |
Hungary | 4.768 | 605 | 3.529 |
Malawi | 4.752 | 152 | 2.529 |
CAR | 4.652 | 61 | 1.728 |
Hồng Kông | 4.244 | 63 | 3.189 |
Nicaragua | 4.115 | 128 | 2.913 |
Montenegro | 3.813 | 73 | 2.638 |
Congo | 3.745 | 60 | 1.625 |
Eswatini | 3.525 | 63 | 1.910 |
Namibia | 3.406 | 22 | 835 |
Thái Lan | 3.356 | 58 | 3.169 |
Somalia | 3.227 | 93 | 1.728 |
Cuba | 3.093 | 88 | 2.472 |
Mayotte | 3.091 | 39 | 2.835 |
Cabo Verde | 3.000 | 33 | 2.172 |
Sri Lanka | 2.881 | 11 | 2.638 |
Slovakia | 2.690 | 31 | 1.884 |
Suriname | 2.653 | 39 | 1.789 |
Mali | 2.582 | 125 | 1.977 |
Mozambique | 2.559 | 19 | 951 |
South Sudan | 2.477 | 47 | 1.175 |
Lithuania | 2.309 | 81 | 1.683 |
Slovenia | 2.303 | 129 | 1.960 |
Rwanda | 2.189 | 8 | 1.524 |
Estonia | 2.174 | 63 | 1.975 |
Guinea-Bissau | 2.088 | 29 | 1.015 |
Benin | 2.014 | 38 | 1.681 |
Iceland | 1.972 | 10 | 1.847 |
Sierra Leone | 1.937 | 69 | 1.483 |
Yemen | 1.841 | 528 | 937 |
Tunisia | 1.780 | 52 | 1.278 |
Angola | 1.762 | 80 | 577 |
New Zealand | 1.579 | 22 | 1.531 |
Gambia | 1.477 | 33 | 247 |
Uruguay | 1.393 | 37 | 1.163 |
Uganda | 1.332 | 9 | 1.139 |
Syria | 1.327 | 53 | 385 |
Latvia | 1.303 | 32 | 1.078 |
Jordan | 1.303 | 11 | 1.215 |
Cyprus | 1.291 | 20 | 870 |
Georgia | 1.278 | 17 | 1.058 |
Liberia | 1.252 | 82 | 738 |
Burkina Faso | 1.213 | 54 | 995 |
Malta | 1.190 | 9 | 695 |
Niger | 1.158 | 69 | 1.065 |
Togo | 1.092 | 26 | 782 |
Botswana | 1.066 | 2 | 80 |
Jamaica | 1.047 | 14 | 753 |
Bahamas | 989 | 15 | 116 |
Andorra | 977 | 53 | 855 |
Chad | 949 | 76 | 859 |
Việt Nam | 883 | 17 | 400 |
Sao Tome and Principe | 881 | 15 | 804 |
Aruba | 798 | 3 | 114 |
Lesotho | 781 | 24 | 175 |
Réunion | 734 | 5 | 631 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 651 |
San Marino | 699 | 42 | 657 |
Guyana | 623 | 22 | 191 |
Channel Islands | 603 | 47 | 545 |
Tanzania | 509 | 21 | 183 |
Đài Loan | 481 | 7 | 450 |
Burundi | 408 | 1 | 315 |
Comoros | 399 | 7 | 379 |
Myanmar | 361 | 6 | 318 |
Mauritius | 344 | 10 | 334 |
Faeroe Islands | 339 | 0 | 225 |
Isle of Man | 336 | 24 | 312 |
Martinique | 336 | 16 | 98 |
Trinidad and Tobago | 326 | 8 | 139 |
Guadeloupe | 317 | 14 | 186 |
Mongolia | 293 | 0 | 269 |
Papua New Guinea | 287 | 3 | 78 |
Eritrea | 285 | 0 | 248 |
Campuchia | 268 | 0 | 220 |
Turks and Caicos | 224 | 2 | 39 |
Sint Maarten | 219 | 17 | 102 |
Belize | 210 | 2 | 32 |
Cayman Islands | 203 | 1 | 202 |
Gibraltar | 203 | 0 | 187 |
Bermuda | 159 | 9 | 145 |
Barbados | 143 | 7 | 112 |
Brunei | 142 | 3 | 138 |
Monaco | 141 | 4 | 114 |
Seychelles | 127 | 0 | 126 |
Bhutan | 113 | 0 | 97 |
French Polynesia | 112 | 0 | 62 |
Antigua and Barbuda | 92 | 3 | 76 |
Liechtenstein | 90 | 1 | 87 |
Saint Martin | 84 | 4 | 44 |
St. Vincent Grenadines | 57 | 0 | 52 |
Ma Cao | 46 | 0 | 46 |
Curaçao | 32 | 1 | 30 |
Fiji | 27 | 1 | 18 |
Saint Lucia | 25 | 0 | 25 |
Timor-Leste | 25 | 0 | 24 |
Grenada | 24 | 0 | 23 |
New Caledonia | 23 | 0 | 22 |
Laos | 20 | 0 | 19 |
Dominica | 18 | 0 | 18 |
Saint Kitts and Nevis | 17 | 0 | 17 |
Greenland | 14 | 0 | 14 |
Montserrat | 13 | 1 | 12 |
Caribbean Netherlands | 13 | 0 | 7 |
Falkland Islands | 13 | 0 | 13 |
St. Barth | 13 | 0 | 6 |
Vatican City | 12 | 0 | 12 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
MS Zaandam | 9 | 2 | |
British Virgin Islands | 9 | 1 | 7 |
Saint Pierre Miquelon | 4 | 0 | 1 |
Anguilla | 3 | 0 | 3 |
LIVENguồn: Bộ Y Tế & WorldOMeters
Hotline: 19009095 - 19003228
Hãy gọi để nhận tư vấn về dịch Covid-19
Bệnh nhân 881 (BN881): Nữ, 40 tuổi, quận Ba Đình, TP Hà Nội. Ngày 09/8/2020 bệnh nhân từ Ả Rập - Xê Út về sân bay Cần Thơ trên chuyến bay VN5002, được cách ly tập trung tại tỉnh Bạc Liêu ngay sau khi nhập cảnh.
Lấy mẫu xét nghiệm ngày 11/8/2020 cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2 . Hiện được cách ly, điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu.
Bệnh nhân 882 (BN882): Nam, 51 tuổi; thường trú tại Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh; tạm trú tại Duy Xuyên, Quảng Nam. Ngày 28/7/2020 từ TP. Hồ Chí Minh ra chăm sóc mẹ là BN524 tại Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam.
Ngày 29/7/2020 có tiếp xúc trực tiếp với BN626. Sau đó được đưa vào khu cách ly tập trung Khách sạn Mỹ Sơn. Kết quả xét nghiệm ngày 12/8/2020 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện được cách ly, điều trị tại Bệnh viện đa khoa Khu vực Quảng Nam.
Bệnh nhân 883 (BN883): Nữ, 83 tuổi; ở Hội An, Quảng Nam. Là mẹ của BN 858, từ ngày 9/7 đến 23/7/2020 nhập viện điều trị Bệnh viện Đà Nẵng.
Từ trưa ngày 23/7/2020 bệnh nhân về nhà tại Hội An. Kết quả xét nghiệm ngày 12/8/2020 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện được cách ly, điều trị tại Bệnh viện đa khoa Khu vực Quảng Nam.

Việt Nam đang tăng cường xét nghiệm trong cộng đồng, nhất người đi từ vùng có dịch về. .
Liên quan đến tình hình dịch bệnh COVID-19 có diễn biến phức tạp trong những ngày gần đây, tại cuộc họp Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, hiện dịch bệnh vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp trên phạm vi toàn cầu và Việt Nam đã xuất hiện ca nhiễm bệnh mới trong cộng đồng.
Vì vậy, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các Bộ, ngành, UBND các địa phương, các tổ chức cá nhân cần tiếp tục quán triệt các quan điểm, nguyên tắc, phương châm và thực hiện nghiêm biện pháp phòng chống dịch trong tình hình mới đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tại Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 24/4/2020, tuyệt đối không chủ quan, mất cảnh giác.
Đối với các địa phương xuất hiện nhiều ca nhiễm trong cộng đồng cần thực hiện nghiêm việc cách ly, giãn cách xã hội theo quy định. Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 chỉ đạo các cơ quan truyền thông, báo chí tiếp tục việc thông tin để người dân chủ động thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch, không chủ quan, lơ là hoặc có tâm lý hoang mang.
.tabcorona{word-spacing:-5px;border-bottom:1px solid #e4e4e4}.tabcorona .tablinks{display:inline-block;padding:10px 15px;color:#666;font-size:14px;border:1px solid #e4e4e4;border-bottom:0;cursor:pointer;word-spacing:0}.tabcorona .tablinks.active{font-weight:700;color:#f45d40;border:1px solid}
Việt NamThế giớiMỹÝTây Ban NhaĐứcPháp
Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/cong-bo-3-ca-mac-covid-19-moi-d246220.htmlNguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/cong-bo-3-ca-mac-covid-19-moi-d246220.html
COVID-19 ngày 12/8: Ca nghi nhiễm ở Hà Nội đi đâu, khám gì, tiếp xúc với ai ở BV 108?
Khi có dấu hiệu mệt mỏi, ca nghi nhiễm ở Hà Nội đã đến Bệnh viện 108 khám, chụp chiếu trong khoảng từ 7h30 đến 11h ngày 8/8.
Bấm xem >>
Theo Lê Phương. (thoidaiplus.giadinh.net.vn)