@keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-webkit-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-moz-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-o-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}.tblCor{color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;line-height:1.5}.tblCor *{box-sizing:border-box;color:rgba(0,0,0,0.65);text-decoration:none}.tblCor p{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative}.tblCor .icoLive{font-size:12px!important;position:absolute;left:8px;top:-4px;background-color:#d2577e;line-height:20px;color:#fff;padding:2px 15px;border-radius:15px;animation:glowing_display 1s infinite;-webkit-animation:glowing_display 1s infinite;-moz-animation:glowing_display 1s infinite;-o-animation:glowing_display 1s infinite}.tblCor .container{width:100%;max-width:480px;margin:0 auto}.tblCor .eva-corona{border:1px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content{font-size:13px;padding:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;overflow:hidden;zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-bar{border-bottom:1px solid #e8e8e8;outline:none}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-container{position:relative;box-sizing:border-box;margin-bottom:-1px;overflow:hidden;line-height:1.5;white-space:nowrap;zoom:1;font-size:13px;color:#333}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-wrap{margin-bottom:-1px;overflow:hidden;background-color:#eee}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-scroll{overflow:hidden;white-space:nowrap}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav{position:relative;display:inline-block;margin:0;padding-left:0;list-style:none;-webkit-transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1),-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab{position:relative;display:inline-block;height:100%;margin:0 32px 0 0;padding:8px 12px;text-decoration:none;cursor:pointer;-webkit-transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab.ant-tabs-tab-active{color:#d2577e;font-weight:700;border-bottom:3px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab:last-child{margin-right:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-top-content{width:100%;display:-webkit-box;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-box-orient:horizontal;-webkit-box-direction:normal;-ms-flex-direction:row;flex-direction:row;-webkit-transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);will-change:margin-left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-tabpane{flex-shrink:0;width:100%;opacity:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-wrapper{zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-spin-nested-loading{position:relative}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;clear:both;border:1px solid #e8e8e8;border-radius:4px}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table table{width:100%;text-align:left;border-radius:4px 4px 0 0;border-collapse:collapse;font-size:13px;color:#333;border:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-thead th{color:rgba(0,0,0,0.85);font-weight:700;text-align:left;border-bottom:1px solid #e8e8e8;border-top-left-radius:4px;padding:8px;background-color:transparent;border-bottom:1px solid #e8e8e8;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body{margin:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td{border-bottom:1px solid #e8e8e8;padding:8px;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(1){text-align:left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(2){color:red}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(3){color:#000}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(4){color:#ff9c00}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(5){color:#0dba0d}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-row:last-child td{border-bottom:none}.tblCor .eva-gadget--title{background-color:#d2577e;color:#fff;text-align:center;padding:8px 12px}.tblCor .eva-gadget--title h2{font-size:18px;line-height:24px;color:inherit;margin:0;font-weight:700}.tblCor .footer{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative;text-align:center;font-size:12px}.tblCor .hotline{font-size:18px;color:#d2577e}.tblCor .hotline *{color:#d2577e}.tblCor .bgGrey{background:#eee;display:inline-block;padding:5px 15px;border-radius:50px;margin-top:7px}
Thống kê dịch COVID-19
(Cập nhật lần cuối:18:33 18/08/2020)
Tổng quan
Việt Nam
Thế giới
| Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Việt Nam | 989 | 25 | 497 |
Mỹ | 5.613.183 | 173.772 | 2.974.780 |
Trung Quốc | 84.871 | 4.634 | 79.642 |
Nhật | 55.667 | 1.099 | 41.196 |
Thế Giới | 22.079.934 | 778.102 | 14.814.054 |
Tỉnh / Thành Phố | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Đà Nẵng | 359 | 21 | 60 |
Hà Nội | 156 | 0 | 140 |
Quảng Nam | 99 | 3 | 18 |
TP Hồ Chí Minh | 77 | 0 | 62 |
Hải Dương | 16 | 0 | 5 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 37 | 0 | 26 |
Thái Bình | 31 | 0 | 30 |
Bạc Liêu | 25 | 0 | 24 |
Ninh Bình | 23 | 0 | 21 |
Vĩnh Phúc | 19 | 0 | 19 |
Thanh Hóa | 18 | 0 | 16 |
Quảng Ninh | 11 | 0 | 11 |
Bắc Giang | 10 | 0 | 4 |
Bình Thuận | 9 | 0 | 9 |
Nam Định | 8 | 0 | 3 |
Quảng Ngãi | 7 | 0 | 2 |
Đồng Tháp | 6 | 0 | 6 |
Hòa Bình | 6 | 0 | 4 |
Khánh Hòa | 14 | 0 | 1 |
Quảng Trị | 7 | 1 | 0 |
Hà Nam | 5 | 0 | 4 |
Hưng Yên | 5 | 0 | 5 |
Tây Ninh | 4 | 0 | 4 |
Lạng Sơn | 4 | 0 | 0 |
Hà Tĩnh | 4 | 0 | 4 |
Trà Vinh | 4 | 0 | 4 |
Đắk Lắk | 3 | 0 | 0 |
Đồng Nai | 3 | 0 | 1 |
Hải Phòng | 3 | 0 | 0 |
Cần Thơ | 3 | 0 | 2 |
Ninh Thuận | 2 | 0 | 2 |
Thừa Thiên Huế | 2 | 0 | 2 |
Lào Cai | 2 | 0 | 2 |
Lai Châu | 1 | 0 | 1 |
Bắc Ninh | 1 | 0 | 1 |
Kiên Giang | 1 | 0 | 0 |
Thái Nguyên | 1 | 0 | 1 |
Cà Mau | 1 | 0 | 1 |
Hà Giang | 1 | 0 | 1 |
Bến Tre | 1 | 0 | 1 |
Quốc gia | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Mỹ | 5.613.183 | 173.772 | 2.974.780 |
South America | 5.329.805 | 177.637 | 3.895.037 |
Brazil | 3.363.235 | 108.654 | 2.478.494 |
Ấn Độ | 2.706.450 | 51.955 | 1.978.747 |
Africa | 1.132.367 | 25.946 | 849.939 |
Nga | 932.493 | 15.872 | 742.628 |
South Africa | 589.886 | 11.982 | 477.671 |
Peru | 541.493 | 26.481 | 370.717 |
Mexico | 525.733 | 57.023 | 359.347 |
Colombia | 476.660 | 15.372 | 301.525 |
Chile | 387.502 | 10.513 | 360.385 |
Tây Ban Nha | 382.142 | 28.646 | |
Iran | 347.835 | 19.972 | 300.881 |
UK | 319.197 | 41.369 | |
Saudi Arabia | 299.914 | 3.436 | 268.385 |
Argentina | 299.126 | 5.814 | 217.850 |
Pakistan | 289.832 | 6.190 | 270.009 |
Bangladesh | 282.344 | 3.740 | 162.825 |
Italia | 254.235 | 35.400 | 203.968 |
Turkey | 250.542 | 5.996 | 231.971 |
Đức | 226.686 | 9.296 | 202.900 |
Pháp | 219.029 | 30.429 | 84.065 |
Ả Rập | 180.133 | 5.954 | 128.945 |
Philippines | 169.213 | 2.687 | 112.861 |
Indonesia | 143.043 | 6.277 | 96.306 |
Canada | 122.872 | 9.032 | 109.059 |
Qatar | 115.368 | 193 | 112.088 |
Kazakhstan | 103.300 | 1.269 | 84.445 |
Ecuador | 101.751 | 6.083 | 87.120 |
Bolivia | 101.223 | 4.123 | 37.471 |
Ai Cập | 96.590 | 5.173 | 60.651 |
Israel | 95.264 | 698 | 71.167 |
Ukraine | 94.436 | 2.116 | 48.925 |
Dominican Republic | 86.737 | 1.481 | 54.108 |
Thụy Điển | 85.045 | 5.787 | |
Trung Quốc | 84.871 | 4.634 | 79.642 |
Ô-man | 83.418 | 597 | 77.977 |
Panama | 82.543 | 1.788 | 55.845 |
Bỉ | 78.534 | 9.944 | 18.003 |
Cô-oét | 76.827 | 502 | 68.633 |
Romania | 72.208 | 3.074 | 33.135 |
Belarus | 69.673 | 617 | 67.339 |
UAE | 64.541 | 364 | 57.794 |
Netherlands | 63.484 | 6.172 | |
Guatemala | 62.944 | 2.389 | 51.530 |
Poland | 57.876 | 1.896 | 39.643 |
Singapore | 55.938 | 27 | 52.350 |
Nhật | 55.667 | 1.099 | 41.196 |
Portugal | 54.234 | 1.779 | 39.800 |
Honduras | 50.995 | 1.583 | 7.450 |
Nigeria | 49.485 | 977 | 36.834 |
Vương quốc Ba-ranh | 47.185 | 174 | 43.529 |
Morocco | 43.558 | 681 | 29.941 |
Ghana | 42.653 | 239 | 40.567 |
Kyrgyzstan | 42.146 | 1.498 | 34.855 |
Armenia | 41.846 | 832 | 34.982 |
An-giê-ri | 39.025 | 1.379 | 27.347 |
Thụy Sĩ | 38.449 | 1.992 | 33.300 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 37.599 | 1.375 | 27.166 |
Uzbekistan | 36.100 | 240 | 31.580 |
Venezuela | 34.802 | 288 | 23.575 |
Azerbaijan | 34.343 | 508 | 32.042 |
Ethiopia | 31.336 | 544 | 12.524 |
Moldova | 30.377 | 908 | 21.220 |
Kenya | 30.365 | 482 | 17.160 |
Serbia | 29.782 | 677 | 27.208 |
Costa Rica | 29.084 | 304 | 9.233 |
Nê-pan | 28.257 | 114 | 17.580 |
Ireland | 27.313 | 1.774 | 23.364 |
Oceania | 26.011 | 464 | 16.679 |
Áo | 23.829 | 729 | 20.870 |
Úc | 23.773 | 438 | 14.928 |
El Salvador | 23.462 | 625 | 11.179 |
Czechia | 20.202 | 399 | 14.622 |
Cameroon | 18.582 | 403 | 16.540 |
Ivory Coast | 17.107 | 110 | 13.990 |
Palestine | 16.844 | 113 | 9.906 |
Bosnia and Herzegovina | 16.111 | 486 | 9.856 |
Hàn Quốc | 15.761 | 306 | 13.934 |
Denmark | 15.740 | 621 | 13.417 |
Bulgaria | 14.500 | 512 | 9.442 |
Madagascar | 14.009 | 173 | 12.767 |
North Macedonia | 12.840 | 547 | 9.174 |
Sudan | 12.485 | 805 | 6.398 |
Senegal | 12.305 | 256 | 7.767 |
Paraguay | 10.135 | 145 | 6.210 |
Norway | 10.060 | 261 | 8.857 |
Zambia | 9.839 | 264 | 8.575 |
DRC | 9.706 | 243 | 8.705 |
Li-băng | 9.337 | 105 | 2.809 |
Malaysia | 9.219 | 125 | 8.902 |
French Guiana | 8.622 | 53 | 7.985 |
Guinea | 8.620 | 51 | 7.472 |
Libya | 8.579 | 157 | 969 |
Gabon | 8.270 | 53 | 6.404 |
Tajikistan | 8.099 | 64 | 6.897 |
Haiti | 7.897 | 196 | 5.235 |
Phần Lan | 7.776 | 334 | 7.050 |
Albania | 7.499 | 230 | 3.816 |
Luxembourg | 7.469 | 124 | 6.739 |
Greece | 7.222 | 230 | 3.804 |
Mauritania | 6.762 | 157 | 6.018 |
Crô-a-ti-a | 6.656 | 166 | 5.254 |
Maldives | 5.909 | 23 | 3.488 |
Djibouti | 5.372 | 59 | 5.211 |
Zimbabwe | 5.308 | 135 | 3.848 |
Malawi | 5.125 | 162 | 2.690 |
Hungary | 4.970 | 609 | 3.631 |
Equatorial Guinea | 4.821 | 83 | 2.182 |
CAR | 4.667 | 61 | 1.748 |
Hồng Kông | 4.561 | 70 | 3.677 |
Namibia | 4.344 | 36 | 2.379 |
Nicaragua | 4.115 | 128 | 2.913 |
Montenegro | 4.085 | 80 | 2.986 |
Eswatini | 3.894 | 73 | 2.371 |
Congo | 3.831 | 76 | 1.625 |
Thái Lan | 3.381 | 58 | 3.198 |
Cuba | 3.364 | 88 | 2.692 |
Somalia | 3.257 | 93 | 2.374 |
Cabo Verde | 3.203 | 36 | 2.336 |
Mayotte | 3.160 | 39 | 2.964 |
Suriname | 3.077 | 48 | 2.138 |
Slovakia | 2.922 | 31 | 1.980 |
Mozambique | 2.914 | 19 | 1.196 |
Sri Lanka | 2.900 | 11 | 2.676 |
Mali | 2.640 | 125 | 1.987 |
Rwanda | 2.540 | 8 | 1.661 |
South Sudan | 2.490 | 47 | 1.175 |
Lithuania | 2.474 | 81 | 1.733 |
Slovenia | 2.456 | 129 | 2.052 |
Estonia | 2.200 | 63 | 1.990 |
Tunisia | 2.185 | 56 | 1.362 |
Guinea-Bissau | 2.117 | 33 | 1.015 |
Benin | 2.063 | 39 | 1.690 |
Iceland | 2.014 | 10 | 1.888 |
Sierra Leone | 1.956 | 69 | 1.506 |
Angola | 1.935 | 88 | 632 |
Yemen | 1.882 | 535 | 1.045 |
Gambia | 1.872 | 63 | 401 |
Syria | 1.764 | 68 | 425 |
New Zealand | 1.643 | 22 | 1.531 |
Uganda | 1.560 | 15 | 1.165 |
Uruguay | 1.457 | 40 | 1.205 |
Malta | 1.423 | 9 | 766 |
Jordan | 1.398 | 11 | 1.241 |
Cyprus | 1.351 | 20 | 870 |
Georgia | 1.351 | 17 | 1.092 |
Bahamas | 1.329 | 19 | 191 |
Latvia | 1.323 | 33 | 1.093 |
Botswana | 1.308 | 3 | 136 |
Burkina Faso | 1.280 | 55 | 1.018 |
Liberia | 1.277 | 82 | 803 |
Niger | 1.167 | 69 | 1.078 |
Togo | 1.154 | 27 | 858 |
Jamaica | 1.129 | 14 | 764 |
Aruba | 1.121 | 4 | 212 |
Andorra | 1.005 | 53 | 869 |
Việt Nam | 989 | 25 | 497 |
Chad | 959 | 76 | 865 |
Lesotho | 946 | 30 | 271 |
Sao Tome and Principe | 885 | 15 | 821 |
Réunion | 880 | 5 | 657 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 651 |
Guyana | 709 | 23 | 349 |
San Marino | 702 | 42 | 657 |
Channel Islands | 609 | 47 | 545 |
Trinidad and Tobago | 588 | 12 | 140 |
Guadeloupe | 510 | 14 | 289 |
Tanzania | 509 | 21 | 183 |
Đài Loan | 486 | 7 | 450 |
Belize | 475 | 4 | 38 |
Burundi | 413 | 1 | 336 |
Comoros | 405 | 7 | 379 |
Myanmar | 376 | 6 | 331 |
Faeroe Islands | 373 | 0 | 229 |
Mauritius | 346 | 10 | 334 |
Isle of Man | 336 | 24 | 312 |
Martinique | 336 | 16 | 98 |
Papua New Guinea | 333 | 3 | 110 |
Sint Maarten | 326 | 17 | 107 |
Turks and Caicos | 298 | 2 | 55 |
Mongolia | 298 | 0 | 278 |
Eritrea | 285 | 0 | 248 |
Campuchia | 273 | 0 | 238 |
Gibraltar | 222 | 0 | 195 |
French Polynesia | 211 | 0 | 68 |
Cayman Islands | 203 | 1 | 202 |
Bermuda | 166 | 9 | 147 |
Barbados | 152 | 7 | 122 |
Monaco | 148 | 4 | 114 |
Bhutan | 146 | 0 | 103 |
Brunei | 142 | 3 | 139 |
Seychelles | 127 | 0 | 126 |
Saint Martin | 121 | 5 | 49 |
Liechtenstein | 94 | 1 | 87 |
Antigua and Barbuda | 93 | 3 | 88 |
St. Vincent Grenadines | 58 | 0 | 55 |
Ma Cao | 46 | 0 | 46 |
Curaçao | 36 | 1 | 31 |
Fiji | 28 | 1 | 20 |
Saint Lucia | 25 | 0 | 25 |
Timor-Leste | 25 | 0 | 24 |
Grenada | 24 | 0 | 24 |
New Caledonia | 23 | 0 | 22 |
Laos | 22 | 0 | 19 |
Dominica | 18 | 0 | 18 |
Saint Kitts and Nevis | 17 | 0 | 17 |
St. Barth | 16 | 0 | 9 |
Greenland | 14 | 0 | 14 |
Montserrat | 13 | 1 | 12 |
Caribbean Netherlands | 13 | 0 | 7 |
Falkland Islands | 13 | 0 | 13 |
Vatican City | 12 | 0 | 12 |
British Virgin Islands | 11 | 1 | 8 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
MS Zaandam | 9 | 2 | |
Saint Pierre Miquelon | 5 | 0 | 1 |
Anguilla | 3 | 0 | 3 |
LIVENguồn: Bộ Y Tế & WorldOMeters
Hotline: 19009095 - 19003228
Hãy gọi để nhận tư vấn về dịch Covid-19
- CA BỆNH 984 (BN984) tại Khánh Hoà: Bệnh nhân nam, 45 tuổi, có địa chỉ tại Phường Nghĩa Ninh, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Ngày 7/8, bệnh nhân từ Đài Loan về Sân bay Cam Ranh trên chuyến bay VJ2849, được cách ly ngay, lấy mẫu xét nghiệm tại Khánh Hoà, mẫu bệnh phẩm được gửi Viện Pasteur Nha Trang xét nghiệm, kết quả xét nghiệm lần 2 bệnh nhân dương tính với vi rút SARS-CoV-2 . Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Khánh Hoà.
- CA BỆNH 985-988 (BN985-988) tại Đà Nẵng: Độ tuổi từ 30-65 tuổi, gồm 1 ca là người chăm bệnh nhân tại Bệnh viện Đà Nẵng; 1 ca là tiểu thương chợ Đầu mối Hoà Cường, quận Hải Châu; 1 ca tại quận Hải Châu, 1 ca tại quận Hoà Vang (đang tiếp tục điều tra).
- CA BỆNH 989 (BN989) được cách ly ngay sau nhập cảnh tại Hà Nội: Bệnh nhân nam, 35 tuổi, có địa chỉ tại Sơn Hoá, Tuyên Hoá, Quảng Bình. Ngày 29/7, bệnh nhân từ Guinea Xích Đạo về Sân bay Nội Bài trên chuyến bay VN6, được cách ly ngay, lấy mẫu xét nghiệm tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh. Kết quả bệnh nhân dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Đến thời điểm hiện tại, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 87.672, trong đó:
- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 3.395
- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 24.511
- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 59.766
Tình hình điều trị: Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19:
- 53 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh:
+ 19 bệnh nhân tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cở sở 2: BN364, BN527, BN528, BN529, BN530, BN531, BN532, BN533, BN534, BN535, BN538, BN539, BN540, BN541, BN542, BN543, BN545, BN546, BN670
+ 23 bệnh nhân tại Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang: BN457, BN490, BN505, BN554, BN584, BN586, BN606, BN633, BN657, BN686, BN690, BN694, BN724, BN726, BN732, BN733, BN734, BN735, BN757, BN766, BN770, BN784, BN825
+ 5 bệnh nhân tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam: BN433, BN622, BN643, BN773, BN834
+ 6 bệnh nhân tại Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh Quảng Nam: BN519, BN549, BN551, BN563, BN564, BN616
- Số ca âm tính với SARS-CoV-2:
+ Lần 1: 35
+ Lần 2: 35
+ Lần 3: 30
- Số ca tử vong: 25 ca.
- Số ca điều trị khỏi: 520 ca.
.tabcorona{word-spacing:-5px;border-bottom:1px solid #e4e4e4}.tabcorona .tablinks{display:inline-block;padding:10px 15px;color:#666;font-size:14px;border:1px solid #e4e4e4;border-bottom:0;cursor:pointer;word-spacing:0}.tabcorona .tablinks.active{font-weight:700;color:#f45d40;border:1px solid}
Việt NamThế giớiMỹÝTây Ban NhaĐứcPháp
Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/them-6-ca-mac-moi-covid-19-d246861.htmlNguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/them-6-ca-mac-moi-covid-19-d246861.html
Lịch trình BN979 là nữ kế toán dương tính với COVID-19 ở Tây Hồ: Liên tục liên hoan cùng chồng
Qua điều tra dịch tễ, ca dương tính mới ở Hà Nội đi du lịch Đà Nẵng, sau đó về Hà Nội có đi liên hoan cùng công ty chồng.
Bấm xem >>
Theo Lê Phương. (thoidaiplus.giadinh.net.vn)