@keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-webkit-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-moz-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-o-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}.tblCor{color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;line-height:1.5}.tblCor *{box-sizing:border-box;color:rgba(0,0,0,0.65);text-decoration:none}.tblCor p{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative}.tblCor .icoLive{font-size:12px!important;position:absolute;left:8px;top:-4px;background-color:#d2577e;line-height:20px;color:#fff;padding:2px 15px;border-radius:15px;animation:glowing_display 1s infinite;-webkit-animation:glowing_display 1s infinite;-moz-animation:glowing_display 1s infinite;-o-animation:glowing_display 1s infinite}.tblCor .container{width:100%;max-width:480px;margin:0 auto}.tblCor .eva-corona{border:1px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content{font-size:13px;padding:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;overflow:hidden;zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-bar{border-bottom:1px solid #e8e8e8;outline:none}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-container{position:relative;box-sizing:border-box;margin-bottom:-1px;overflow:hidden;line-height:1.5;white-space:nowrap;zoom:1;font-size:13px;color:#333}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-wrap{margin-bottom:-1px;overflow:hidden;background-color:#eee}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-scroll{overflow:hidden;white-space:nowrap}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav{position:relative;display:inline-block;margin:0;padding-left:0;list-style:none;-webkit-transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1),-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab{position:relative;display:inline-block;height:100%;margin:0 32px 0 0;padding:8px 12px;text-decoration:none;cursor:pointer;-webkit-transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab.ant-tabs-tab-active{color:#d2577e;font-weight:700;border-bottom:3px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab:last-child{margin-right:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-top-content{width:100%;display:-webkit-box;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-box-orient:horizontal;-webkit-box-direction:normal;-ms-flex-direction:row;flex-direction:row;-webkit-transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);will-change:margin-left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-tabpane{flex-shrink:0;width:100%;opacity:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-wrapper{zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-spin-nested-loading{position:relative}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;clear:both;border:1px solid #e8e8e8;border-radius:4px}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table table{width:100%;text-align:left;border-radius:4px 4px 0 0;border-collapse:collapse;font-size:13px;color:#333;border:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-thead th{color:rgba(0,0,0,0.85);font-weight:700;text-align:left;border-bottom:1px solid #e8e8e8;border-top-left-radius:4px;padding:8px;background-color:transparent;border-bottom:1px solid #e8e8e8;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body{margin:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td{border-bottom:1px solid #e8e8e8;padding:8px;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(1){text-align:left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(2){color:red}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(3){color:#000}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(4){color:#ff9c00}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(5){color:#0dba0d}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-row:last-child td{border-bottom:none}.tblCor .eva-gadget--title{background-color:#d2577e;color:#fff;text-align:center;padding:8px 12px}.tblCor .eva-gadget--title h2{font-size:18px;line-height:24px;color:inherit;margin:0;font-weight:700}.tblCor .footer{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative;text-align:center;font-size:12px}.tblCor .hotline{font-size:18px;color:#d2577e}.tblCor .hotline *{color:#d2577e}.tblCor .bgGrey{background:#eee;display:inline-block;padding:5px 15px;border-radius:50px;margin-top:7px}
Thống kê dịch COVID-19
(Cập nhật lần cuối:18:19 24/08/2020)
Tổng quan
Việt Nam
Thế giới
| Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Việt Nam | 1.022 | 27 | 563 |
Mỹ | 5.874.295 | 180.605 | 3.167.164 |
Trung Quốc | 84.967 | 4.634 | 79.925 |
Nhật | 61.747 | 1.176 | 48.550 |
Thế Giới | 23.613.878 | 812.999 | 16.103.831 |
Tỉnh / Thành Phố | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Đà Nẵng | 384 | 23 | 120 |
Hà Nội | 156 | 0 | 142 |
Quảng Nam | 101 | 3 | 17 |
TP Hồ Chí Minh | 78 | 0 | 62 |
Hải Dương | 20 | 0 | 5 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 37 | 0 | 26 |
Thái Bình | 31 | 0 | 30 |
Bạc Liêu | 25 | 0 | 24 |
Ninh Bình | 23 | 0 | 22 |
Vĩnh Phúc | 19 | 0 | 19 |
Thanh Hóa | 18 | 0 | 17 |
Khánh Hòa | 15 | 0 | 1 |
Quảng Ninh | 11 | 0 | 11 |
Bắc Giang | 10 | 0 | 4 |
Bình Thuận | 9 | 0 | 9 |
Nam Định | 8 | 0 | 4 |
Quảng Ngãi | 7 | 0 | 3 |
Quảng Trị | 7 | 1 | 0 |
Đồng Tháp | 6 | 0 | 6 |
Hòa Bình | 6 | 0 | 4 |
Hưng Yên | 5 | 0 | 5 |
Hà Nam | 5 | 0 | 4 |
Trà Vinh | 4 | 0 | 4 |
Tây Ninh | 4 | 0 | 4 |
Hà Tĩnh | 4 | 0 | 4 |
Lạng Sơn | 4 | 0 | 0 |
Đồng Nai | 3 | 0 | 2 |
Cần Thơ | 3 | 0 | 2 |
Hải Phòng | 3 | 0 | 0 |
Đắk Lắk | 3 | 0 | 0 |
Lào Cai | 2 | 0 | 2 |
Ninh Thuận | 2 | 0 | 2 |
Thừa Thiên Huế | 2 | 0 | 2 |
Cà Mau | 1 | 0 | 1 |
Lai Châu | 1 | 0 | 1 |
Kiên Giang | 1 | 0 | 0 |
Bắc Ninh | 1 | 0 | 1 |
Thái Nguyên | 1 | 0 | 1 |
Hà Giang | 1 | 0 | 1 |
Bến Tre | 1 | 0 | 1 |
Quốc gia | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Mỹ | 5.874.295 | 180.605 | 3.167.164 |
South America | 5.765.689 | 189.127 | 4.295.973 |
Brazil | 3.605.783 | 114.772 | 2.709.638 |
Ấn Độ | 3.110.761 | 57.715 | 2.338.899 |
Africa | 1.193.171 | 27.846 | 910.071 |
Nga | 961.493 | 16.448 | 773.095 |
South Africa | 609.773 | 13.059 | 506.470 |
Peru | 594.326 | 27.663 | 399.357 |
Mexico | 560.164 | 60.480 | 383.872 |
Colombia | 541.147 | 17.316 | 374.030 |
Tây Ban Nha | 407.879 | 28.838 | |
Chile | 397.665 | 10.852 | 371.179 |
Iran | 361.150 | 20.776 | 311.365 |
Argentina | 342.154 | 6.985 | 251.400 |
UK | 325.642 | 41.429 | |
Saudi Arabia | 307.479 | 3.649 | 280.143 |
Bangladesh | 297.083 | 3.983 | 182.875 |
Pakistan | 293.261 | 6.244 | 276.829 |
Italia | 259.345 | 35.437 | 205.470 |
Turkey | 258.249 | 6.121 | 237.165 |
Pháp | 242.899 | 30.513 | 84.973 |
Đức | 234.637 | 9.332 | 209.600 |
Ả Rập | 204.341 | 6.428 | 146.409 |
Philippines | 194.252 | 3.010 | 132.042 |
Indonesia | 155.412 | 6.759 | 111.060 |
Canada | 124.896 | 9.073 | 111.112 |
Qatar | 117.266 | 194 | 114.099 |
Bolivia | 109.149 | 4.509 | 45.396 |
Ecuador | 107.769 | 6.310 | 94.816 |
Ukraine | 106.754 | 2.293 | 54.524 |
Kazakhstan | 104.718 | 1.415 | 92.598 |
Israel | 103.274 | 839 | 80.521 |
Ai Cập | 97.340 | 5.262 | 65.927 |
Dominican Republic | 91.161 | 1.567 | 60.670 |
Panama | 86.900 | 1.892 | 61.420 |
Thụy Điển | 86.068 | 5.810 | |
Trung Quốc | 84.967 | 4.634 | 79.925 |
Ô-man | 83.769 | 609 | 78.386 |
Bỉ | 81.936 | 9.992 | 18.225 |
Cô-oét | 80.528 | 515 | 72.307 |
Romania | 79.330 | 3.309 | 35.517 |
Belarus | 70.645 | 646 | 68.925 |
Guatemala | 68.188 | 2.594 | 56.778 |
UAE | 67.282 | 376 | 58.582 |
Netherlands | 66.554 | 6.200 | |
Poland | 62.310 | 1.960 | 42.448 |
Nhật | 61.747 | 1.176 | 48.550 |
Singapore | 56.404 | 27 | 54.164 |
Portugal | 55.597 | 1.796 | 40.774 |
Honduras | 54.511 | 1.654 | 8.532 |
Morocco | 52.349 | 888 | 36.343 |
Nigeria | 52.227 | 1.002 | 38.945 |
Vương quốc Ba-ranh | 49.330 | 184 | 45.981 |
Ghana | 43.505 | 261 | 41.532 |
Kyrgyzstan | 43.126 | 1.057 | 36.615 |
Armenia | 42.825 | 854 | 36.049 |
An-giê-ri | 41.460 | 1.435 | 29.142 |
Ethiopia | 40.671 | 678 | 14.995 |
Thụy Sĩ | 40.060 | 2.001 | 34.400 |
Venezuela | 39.564 | 329 | 29.966 |
Uzbekistan | 39.065 | 275 | 34.987 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 38.054 | 1.389 | 28.360 |
Azerbaijan | 35.274 | 518 | 32.993 |
Costa Rica | 33.820 | 355 | 10.518 |
Moldova | 33.478 | 940 | 22.683 |
Nê-pan | 32.678 | 157 | 18.806 |
Kenya | 32.364 | 548 | 18.670 |
Serbia | 30.657 | 698 | 28.275 |
Ireland | 27.969 | 1.777 | 23.364 |
Oceania | 27.349 | 544 | 21.567 |
Áo | 25.495 | 733 | 21.657 |
Úc | 24.916 | 517 | 19.603 |
El Salvador | 24.811 | 669 | 12.492 |
Czechia | 21.923 | 412 | 16.125 |
Palestine | 18.802 | 128 | 11.843 |
Cameroon | 18.762 | 408 | 16.540 |
Bosnia and Herzegovina | 17.715 | 532 | 11.329 |
Hàn Quốc | 17.665 | 309 | 14.219 |
Ivory Coast | 17.471 | 113 | 15.301 |
Denmark | 16.317 | 622 | 14.180 |
Bulgaria | 15.287 | 545 | 10.338 |
Madagascar | 14.402 | 178 | 13.436 |
North Macedonia | 13.595 | 564 | 10.110 |
Paraguay | 13.233 | 205 | 7.417 |
Senegal | 13.013 | 272 | 8.595 |
Sudan | 12.836 | 815 | 6.497 |
Li-băng | 12.698 | 123 | 3.625 |
Zambia | 11.082 | 280 | 9.942 |
Libya | 11.009 | 199 | 1.096 |
Norway | 10.323 | 264 | 9.150 |
DRC | 9.830 | 251 | 8.934 |
Malaysia | 9.274 | 125 | 8.965 |
Guinea | 9.013 | 54 | 7.823 |
French Guiana | 8.797 | 55 | 8.307 |
Greece | 8.664 | 242 | 3.804 |
Albania | 8.427 | 250 | 4.332 |
Gabon | 8.388 | 53 | 6.734 |
Tajikistan | 8.311 | 66 | 7.108 |
Crô-a-ti-a | 8.175 | 171 | 5.801 |
Haiti | 8.082 | 196 | 5.624 |
Phần Lan | 7.938 | 334 | 7.100 |
Luxembourg | 7.775 | 124 | 6.969 |
Mauritania | 6.905 | 158 | 6.232 |
Maldives | 6.779 | 26 | 4.222 |
Zimbabwe | 5.930 | 155 | 4.872 |
Namibia | 5.854 | 52 | 2.509 |
Malawi | 5.414 | 168 | 3.012 |
Djibouti | 5.382 | 60 | 5.254 |
Hungary | 5.191 | 613 | 3.695 |
Equatorial Guinea | 4.926 | 83 | 3.795 |
Hồng Kông | 4.692 | 77 | 4.052 |
CAR | 4.679 | 61 | 1.755 |
Montenegro | 4.343 | 84 | 3.356 |
Nicaragua | 4.311 | 133 | 2.913 |
Eswatini | 4.225 | 85 | 2.898 |
Congo | 3.850 | 77 | 1.625 |
Cuba | 3.682 | 91 | 3.044 |
Suriname | 3.607 | 58 | 2.688 |
Cabo Verde | 3.509 | 37 | 2.540 |
Slovakia | 3.424 | 33 | 2.153 |
Thái Lan | 3.397 | 58 | 3.222 |
Mozambique | 3.395 | 20 | 1.503 |
Somalia | 3.269 | 93 | 2.396 |
Mayotte | 3.237 | 39 | 2.964 |
Rwanda | 3.089 | 12 | 1.755 |
Sri Lanka | 2.953 | 12 | 2.811 |
Tunisia | 2.818 | 71 | 1.443 |
Mali | 2.705 | 125 | 2.018 |
Gambia | 2.685 | 87 | 490 |
Lithuania | 2.673 | 85 | 1.766 |
Slovenia | 2.665 | 133 | 2.122 |
South Sudan | 2.499 | 47 | 1.290 |
Estonia | 2.275 | 64 | 2.025 |
Uganda | 2.263 | 20 | 1.199 |
Syria | 2.217 | 89 | 505 |
Angola | 2.171 | 96 | 818 |
Guinea-Bissau | 2.149 | 33 | 1.015 |
Benin | 2.115 | 39 | 1.705 |
Iceland | 2.064 | 10 | 1.939 |
Sierra Leone | 1.992 | 69 | 1.550 |
Yemen | 1.911 | 553 | 1.086 |
Bahamas | 1.765 | 29 | 227 |
New Zealand | 1.683 | 22 | 1.538 |
Malta | 1.667 | 10 | 977 |
Jordan | 1.609 | 12 | 1.320 |
Aruba | 1.568 | 7 | 455 |
Jamaica | 1.529 | 16 | 819 |
Uruguay | 1.527 | 42 | 1.276 |
Cyprus | 1.421 | 20 | 878 |
Georgia | 1.421 | 17 | 1.137 |
Latvia | 1.337 | 33 | 1.093 |
Burkina Faso | 1.320 | 55 | 1.043 |
Botswana | 1.308 | 3 | 136 |
Liberia | 1.286 | 82 | 816 |
Togo | 1.277 | 27 | 910 |
Réunion | 1.209 | 6 | 692 |
Niger | 1.172 | 69 | 1.083 |
Andorra | 1.045 | 53 | 875 |
Việt Nam | 1.022 | 27 | 563 |
Lesotho | 1.015 | 30 | 472 |
Trinidad and Tobago | 1.007 | 14 | 165 |
Chad | 986 | 76 | 870 |
Guyana | 955 | 31 | 490 |
Sao Tome and Principe | 892 | 15 | 831 |
Guadeloupe | 771 | 15 | 289 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 651 |
San Marino | 704 | 42 | 657 |
Belize | 686 | 6 | 44 |
Channel Islands | 614 | 48 | 545 |
Tanzania | 509 | 21 | 183 |
Đài Loan | 487 | 7 | 457 |
Martinique | 464 | 16 | 98 |
Myanmar | 463 | 6 | 341 |
Burundi | 430 | 1 | 336 |
Comoros | 417 | 7 | 396 |
Faeroe Islands | 410 | 0 | 337 |
Papua New Guinea | 401 | 4 | 232 |
Sint Maarten | 396 | 17 | 147 |
Turks and Caicos | 383 | 2 | 102 |
Mauritius | 346 | 10 | 335 |
Isle of Man | 336 | 24 | 312 |
Eritrea | 306 | 0 | 274 |
French Polynesia | 298 | 0 | 148 |
Mongolia | 298 | 0 | 289 |
Campuchia | 273 | 0 | 263 |
Gibraltar | 248 | 0 | 203 |
Cayman Islands | 205 | 1 | 202 |
Saint Martin | 176 | 5 | 52 |
Bermuda | 167 | 9 | 149 |
Barbados | 161 | 7 | 132 |
Bhutan | 155 | 0 | 115 |
Brunei | 143 | 3 | 139 |
Seychelles | 132 | 0 | 126 |
Monaco | 112 | 1 | 83 |
Liechtenstein | 100 | 1 | 90 |
Antigua and Barbuda | 94 | 3 | 89 |
St. Vincent Grenadines | 58 | 0 | 56 |
Ma Cao | 46 | 0 | 46 |
Curaçao | 43 | 1 | 34 |
Fiji | 28 | 1 | 23 |
Saint Lucia | 26 | 0 | 25 |
Timor-Leste | 26 | 0 | 25 |
Grenada | 24 | 0 | 24 |
New Caledonia | 23 | 0 | 23 |
Laos | 22 | 0 | 20 |
British Virgin Islands | 21 | 1 | 8 |
Dominica | 19 | 0 | 18 |
Saint Kitts and Nevis | 17 | 0 | 17 |
St. Barth | 16 | 0 | 9 |
Greenland | 14 | 0 | 14 |
Montserrat | 13 | 1 | 12 |
Caribbean Netherlands | 13 | 0 | 7 |
Falkland Islands | 13 | 0 | 13 |
Vatican City | 12 | 0 | 12 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
MS Zaandam | 9 | 2 | |
Saint Pierre Miquelon | 5 | 0 | 1 |
Anguilla | 3 | 0 | 3 |
LIVENguồn: Bộ Y Tế & WorldOMeters
Hotline: 19009095 - 19003228
Hãy gọi để nhận tư vấn về dịch Covid-19
CA BỆNH 1017 (BN1017): Nữ, 68 tuổi, Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, là người đi chợ được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc ngày 23/8/2020 tại chợ Hà Thân, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, Đà Nẵng.
CA BỆNH 1018 (BN1018): Nam, 57 tuổi, Hải Châu 2, Hải Châu, Đà Nẵng, là nhân viên y tế Bệnh viện Đà Nẵng.
CA BỆNH 1019 (BN1019): Nữ, 37 tuổi, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng, là nhân viên y tế Bệnh Viện Đà Nẵng (tăng cường cho Bệnh viện Phổi Đà Nẵng từ 06/8/2020 đến nay, đã được cách ly tại khách sạn từ ngày 5/8/2020).
CA BỆNH 1020 (BN1020): Nam, 26 tuổi, Hòa Khánh Bắc, Hòa Vang, Đà Nẵng, tiếp xúc với BN996.
CA BỆNH 1021 (BN1021): Nam, 8 tuổi, Liên Hồng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, là con của BN1016.
CA BỆNH 1022 (BN1022): Nữ, 63 tuổi, Liên Hồng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, là mẹ đẻ và ở cùng với con trai là BN1016.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 70.620, trong đó:
- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 1.992
- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 18.776
- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 59.852
Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19:
- 20 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, bao gồm:
+ 3 bệnh nhân tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng: BN807, BN915, BN922;
+ 6 bệnh nhân tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh: BN536, BN537, BN544, BN673, BN677, BN785;
+ BN847 tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi, TP Hồ Chí Minh);
+ 10 bệnh nhân tại Trung tâm Y tế Hòa Vang, TP Đà Nẵng: BN501, BN570, BN607, BN652, BN654, BN708, BN709, BN741, BN845, BN918.
- Số ca âm tính với SARS-CoV-2:
+ Lần 1: 52
+ Lần 2: 54
+ Lần 3: 40
- Số ca tử vong: 27 ca.
- Số ca điều trị khỏi: 588 ca.
HẾT BẢN TIN
.tabcorona{word-spacing:-5px;border-bottom:1px solid #e4e4e4}.tabcorona .tablinks{display:inline-block;padding:10px 15px;color:#666;font-size:14px;border:1px solid #e4e4e4;border-bottom:0;cursor:pointer;word-spacing:0}.tabcorona .tablinks.active{font-weight:700;color:#f45d40;border:1px solid}
Việt NamThế giớiMỹÝTây Ban NhaĐứcPháp
Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/them-6-ca-mac-covid-19-co-gia-dinh-ca-ba-noi-va-chau-...Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/them-6-ca-mac-covid-19-co-gia-dinh-ca-ba-noi-va-chau-trai-8-tuoi-cung-mac-benh-d247414.html
Thêm 2 ca mắc COVID-19, Hải Dương lại xuất hiện ca bệnh ở trung tâm thành phố
Tính từ 6h đến 18h ngày 23/8, Việt Nam ghi nhận thêm 2 ca mắc mới COVID-19 tại TP Đà Nẵng và tỉnh Hải Dương
Bấm xem >>
Theo Lê Phương. (thoidaiplus.giadinh.net.vn)