@keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-webkit-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-moz-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-o-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}.tblCor{color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;line-height:1.5}.tblCor *{box-sizing:border-box;color:rgba(0,0,0,0.65);text-decoration:none}.tblCor p{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative}.tblCor .icoLive{font-size:12px!important;position:absolute;left:8px;top:-4px;background-color:#d2577e;line-height:20px;color:#fff;padding:2px 15px;border-radius:15px;animation:glowing_display 1s infinite;-webkit-animation:glowing_display 1s infinite;-moz-animation:glowing_display 1s infinite;-o-animation:glowing_display 1s infinite}.tblCor .container{width:100%;max-width:480px;margin:0 auto}.tblCor .eva-corona{border:1px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content{font-size:13px;padding:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;overflow:hidden;zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-bar{border-bottom:1px solid #e8e8e8;outline:none}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-container{position:relative;box-sizing:border-box;margin-bottom:-1px;overflow:hidden;line-height:1.5;white-space:nowrap;zoom:1;font-size:13px;color:#333}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-wrap{margin-bottom:-1px;overflow:hidden;background-color:#eee}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-scroll{overflow:hidden;white-space:nowrap}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav{position:relative;display:inline-block;margin:0;padding-left:0;list-style:none;-webkit-transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1),-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab{position:relative;display:inline-block;height:100%;margin:0 32px 0 0;padding:8px 12px;text-decoration:none;cursor:pointer;-webkit-transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab.ant-tabs-tab-active{color:#d2577e;font-weight:700;border-bottom:3px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab:last-child{margin-right:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-top-content{width:100%;display:-webkit-box;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-box-orient:horizontal;-webkit-box-direction:normal;-ms-flex-direction:row;flex-direction:row;-webkit-transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);will-change:margin-left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-tabpane{flex-shrink:0;width:100%;opacity:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-wrapper{zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-spin-nested-loading{position:relative}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;clear:both;border:1px solid #e8e8e8;border-radius:4px}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table table{width:100%;text-align:left;border-radius:4px 4px 0 0;border-collapse:collapse;font-size:13px;color:#333;border:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-thead th{color:rgba(0,0,0,0.85);font-weight:700;text-align:left;border-bottom:1px solid #e8e8e8;border-top-left-radius:4px;padding:8px;background-color:transparent;border-bottom:1px solid #e8e8e8;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body{margin:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td{border-bottom:1px solid #e8e8e8;padding:8px;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(1){text-align:left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(2){color:red}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(3){color:#000}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(4){color:#ff9c00}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(5){color:#0dba0d}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-row:last-child td{border-bottom:none}.tblCor .eva-gadget--title{background-color:#d2577e;color:#fff;text-align:center;padding:8px 12px}.tblCor .eva-gadget--title h2{font-size:18px;line-height:24px;color:inherit;margin:0;font-weight:700}.tblCor .footer{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative;text-align:center;font-size:12px}.tblCor .hotline{font-size:18px;color:#d2577e}.tblCor .hotline *{color:#d2577e}.tblCor .bgGrey{background:#eee;display:inline-block;padding:5px 15px;border-radius:50px;margin-top:7px}
Thống kê dịch COVID-19
(Cập nhật lần cuối:06:13 14/08/2020)
Tổng quan
Việt Nam
Thế giới
| Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Việt Nam | 905 | 20 | 421 |
Mỹ | 5.410.640 | 170.244 | 2.832.524 |
Trung Quốc | 84.756 | 4.634 | 79.398 |
Nhật | 51.147 | 1.063 | 36.134 |
Thế Giới | 21.051.316 | 752.351 | 13.893.865 |
Tỉnh / Thành Phố | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Đà Nẵng | 315 | 15 | 21 |
Hà Nội | 150 | 0 | 121 |
Quảng Nam | 86 | 3 | 7 |
TP Hồ Chí Minh | 72 | 0 | 62 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 37 | 0 | 24 |
Thái Bình | 31 | 0 | 30 |
Bạc Liêu | 25 | 0 | 24 |
Ninh Bình | 23 | 0 | 18 |
Vĩnh Phúc | 19 | 0 | 19 |
Thanh Hóa | 18 | 0 | 16 |
Quảng Ninh | 11 | 0 | 11 |
Bắc Giang | 10 | 0 | 4 |
Bình Thuận | 9 | 0 | 9 |
Nam Định | 7 | 0 | 3 |
Quảng Ngãi | 7 | 1 | 2 |
Đồng Tháp | 6 | 0 | 6 |
Hòa Bình | 6 | 0 | 4 |
Khánh Hòa | 11 | 0 | 1 |
Quảng Trị | 7 | 1 | 0 |
Hà Nam | 5 | 0 | 4 |
Hải Dương | 5 | 0 | 5 |
Hưng Yên | 5 | 0 | 5 |
Tây Ninh | 4 | 0 | 4 |
Lạng Sơn | 4 | 0 | 0 |
Hà Tĩnh | 4 | 0 | 4 |
Trà Vinh | 4 | 0 | 2 |
Đắk Lắk | 3 | 0 | 0 |
Đồng Nai | 3 | 0 | 1 |
Hải Phòng | 3 | 0 | 0 |
Cần Thơ | 2 | 0 | 2 |
Ninh Thuận | 2 | 0 | 2 |
Thừa Thiên Huế | 2 | 0 | 2 |
Lào Cai | 2 | 0 | 2 |
Lai Châu | 1 | 0 | 1 |
Bắc Ninh | 1 | 0 | 1 |
Kiên Giang | 1 | 0 | 0 |
Thái Nguyên | 1 | 0 | 1 |
Cà Mau | 1 | 0 | 1 |
Hà Giang | 1 | 0 | 1 |
Bến Tre | 1 | 0 | 1 |
Quốc gia | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Mỹ | 5.410.640 | 170.244 | 2.832.524 |
South America | 5.049.525 | 167.192 | 3.643.801 |
Brazil | 3.224.876 | 105.463 | 2.356.640 |
Ấn Độ | 2.459.613 | 48.144 | 1.750.636 |
Africa | 1.088.336 | 24.724 | 783.578 |
Nga | 907.758 | 15.384 | 716.396 |
South Africa | 572.865 | 11.270 | 437.617 |
Peru | 498.555 | 21.713 | 341.938 |
Mexico | 498.380 | 54.666 | 336.635 |
Colombia | 433.805 | 14.145 | 250.494 |
Chile | 380.034 | 10.299 | 353.131 |
Tây Ban Nha | 379.799 | 28.605 | |
Iran | 336.324 | 19.162 | 292.058 |
UK | 313.798 | 41.347 | |
Saudi Arabia | 294.519 | 3.303 | 260.393 |
Pakistan | 286.674 | 6.139 | 264.060 |
Bangladesh | 269.115 | 3.557 | 154.871 |
Argentina | 268.574 | 5.246 | 192.434 |
Italia | 252.235 | 35.231 | 202.923 |
Turkey | 245.635 | 5.912 | 228.057 |
Đức | 222.269 | 9.281 | 200.800 |
Pháp | 209.365 | 30.388 | 83.472 |
Ả Rập | 164.277 | 5.641 | 117.208 |
Philippines | 147.526 | 2.426 | 70.387 |
Indonesia | 132.816 | 5.968 | 87.558 |
Canada | 121.028 | 9.012 | 107.419 |
Qatar | 114.281 | 190 | 110.957 |
Kazakhstan | 101.372 | 1.269 | 76.756 |
Ecuador | 98.343 | 6.010 | 78.957 |
Ai Cập | 96.108 | 5.107 | 56.890 |
Bolivia | 95.071 | 3.827 | 32.830 |
Israel | 89.822 | 651 | 64.746 |
Ukraine | 86.140 | 1.992 | 46.216 |
Trung Quốc | 84.756 | 4.634 | 79.398 |
Thụy Điển | 83.852 | 5.776 | |
Dominican Republic | 83.134 | 1.393 | 47.946 |
Ô-man | 82.531 | 551 | 77.278 |
Panama | 77.377 | 1.703 | 51.597 |
Bỉ | 75.647 | 9.900 | 17.883 |
Cô-oét | 74.486 | 489 | 66.099 |
Belarus | 69.203 | 599 | 66.178 |
Romania | 66.631 | 2.860 | 31.547 |
UAE | 63.489 | 358 | 57.372 |
Netherlands | 61.204 | 6.165 | |
Guatemala | 60.284 | 2.296 | 48.305 |
Singapore | 55.497 | 27 | 50.736 |
Poland | 54.487 | 1.844 | 37.961 |
Portugal | 53.548 | 1.770 | 39.177 |
Nhật | 51.147 | 1.063 | 36.134 |
Honduras | 48.657 | 1.533 | 6.945 |
Nigeria | 48.116 | 966 | 34.309 |
Vương quốc Ba-ranh | 45.726 | 167 | 42.180 |
Ghana | 41.725 | 223 | 39.495 |
Kyrgyzstan | 41.069 | 1.487 | 33.288 |
Armenia | 41.023 | 809 | 33.897 |
Morocco | 37.935 | 584 | 26.687 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 37.424 | 1.363 | 26.714 |
Thụy Sĩ | 37.403 | 1.991 | 32.700 |
An-giê-ri | 37.187 | 1.341 | 26.004 |
Azerbaijan | 33.915 | 500 | 31.269 |
Uzbekistan | 33.323 | 216 | 27.213 |
Venezuela | 29.088 | 247 | 21.042 |
Moldova | 29.087 | 878 | 20.276 |
Serbia | 28.998 | 661 | 18.965 |
Kenya | 28.754 | 460 | 15.100 |
Ireland | 26.929 | 1.774 | 23.364 |
Ethiopia | 26.204 | 479 | 11.428 |
Costa Rica | 26.129 | 272 | 8.412 |
Nê-pan | 24.957 | 95 | 16.837 |
Oceania | 24.424 | 387 | 14.716 |
Áo | 22.594 | 725 | 20.346 |
Úc | 22.358 | 361 | 13.001 |
El Salvador | 21.993 | 584 | 10.254 |
Czechia | 19.401 | 391 | 13.574 |
Cameroon | 18.308 | 401 | 15.320 |
Ivory Coast | 16.889 | 107 | 13.522 |
Palestine | 15.491 | 106 | 9.186 |
Denmark | 15.214 | 621 | 13.131 |
Bosnia and Herzegovina | 15.184 | 458 | 9.156 |
Hàn Quốc | 14.770 | 305 | 13.817 |
Bulgaria | 13.893 | 482 | 8.479 |
Madagascar | 13.522 | 162 | 11.780 |
North Macedonia | 12.357 | 532 | 8.662 |
Sudan | 12.115 | 792 | 6.305 |
Senegal | 11.740 | 244 | 7.572 |
Norway | 9.851 | 257 | 8.857 |
DRC | 9.589 | 234 | 8.480 |
Malaysia | 9.129 | 125 | 8.821 |
Zambia | 8.663 | 246 | 7.401 |
French Guiana | 8.471 | 51 | 7.784 |
Guinea | 8.198 | 50 | 7.120 |
Gabon | 8.077 | 51 | 5.920 |
Paraguay | 8.018 | 93 | 5.384 |
Tajikistan | 7.950 | 63 | 6.741 |
Haiti | 7.781 | 192 | 5.123 |
Li-băng | 7.711 | 92 | 2.496 |
Phần Lan | 7.683 | 333 | 7.050 |
Luxembourg | 7.368 | 122 | 6.414 |
Albania | 6.971 | 213 | 3.616 |
Mauritania | 6.653 | 157 | 5.843 |
Libya | 6.611 | 132 | 778 |
Greece | 6.381 | 221 | 3.804 |
Crô-a-ti-a | 6.050 | 161 | 5.078 |
Maldives | 5.494 | 21 | 2.920 |
Djibouti | 5.358 | 59 | 5.167 |
Zimbabwe | 4.990 | 128 | 1.927 |
Malawi | 4.912 | 153 | 2.550 |
Equatorial Guinea | 4.821 | 83 | 2.182 |
Hungary | 4.813 | 607 | 3.561 |
CAR | 4.652 | 61 | 1.728 |
Hồng Kông | 4.313 | 65 | 3.295 |
Nicaragua | 4.115 | 128 | 2.913 |
Montenegro | 3.857 | 73 | 2.680 |
Congo | 3.745 | 60 | 1.625 |
Eswatini | 3.599 | 65 | 1.991 |
Namibia | 3.544 | 27 | 848 |
Thái Lan | 3.359 | 58 | 3.169 |
Somalia | 3.227 | 93 | 1.728 |
Cuba | 3.174 | 89 | 2.525 |
Mayotte | 3.119 | 39 | 2.940 |
Cabo Verde | 3.073 | 33 | 2.232 |
Sri Lanka | 2.882 | 11 | 2.646 |
Slovakia | 2.739 | 31 | 1.939 |
Suriname | 2.653 | 39 | 1.789 |
Mozambique | 2.638 | 19 | 1.015 |
Mali | 2.597 | 125 | 1.979 |
South Sudan | 2.477 | 47 | 1.175 |
Slovenia | 2.332 | 129 | 1.960 |
Lithuania | 2.330 | 81 | 1.689 |
Rwanda | 2.200 | 8 | 1.558 |
Estonia | 2.174 | 63 | 1.975 |
Guinea-Bissau | 2.088 | 29 | 1.015 |
Benin | 2.014 | 38 | 1.681 |
Iceland | 1.976 | 10 | 1.852 |
Sierra Leone | 1.940 | 69 | 1.496 |
Yemen | 1.847 | 528 | 949 |
Tunisia | 1.847 | 53 | 1.302 |
Angola | 1.815 | 80 | 577 |
New Zealand | 1.589 | 22 | 1.531 |
Gambia | 1.556 | 43 | 267 |
Syria | 1.432 | 55 | 395 |
Uruguay | 1.393 | 37 | 1.163 |
Uganda | 1.353 | 11 | 1.141 |
Jordan | 1.320 | 11 | 1.222 |
Latvia | 1.307 | 32 | 1.078 |
Cyprus | 1.305 | 20 | 870 |
Georgia | 1.283 | 17 | 1.068 |
Liberia | 1.252 | 82 | 738 |
Malta | 1.245 | 9 | 708 |
Burkina Faso | 1.228 | 54 | 997 |
Botswana | 1.214 | 3 | 120 |
Niger | 1.161 | 69 | 1.075 |
Togo | 1.104 | 26 | 791 |
Jamaica | 1.065 | 14 | 753 |
Bahamas | 1.036 | 15 | 122 |
Andorra | 981 | 53 | 858 |
Chad | 949 | 76 | 860 |
Việt Nam | 905 | 20 | 421 |
Aruba | 894 | 4 | 114 |
Lesotho | 884 | 25 | 271 |
Sao Tome and Principe | 882 | 15 | 807 |
Réunion | 754 | 5 | 631 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 651 |
San Marino | 699 | 42 | 657 |
Guyana | 631 | 22 | 202 |
Channel Islands | 603 | 47 | 545 |
Tanzania | 509 | 21 | 183 |
Đài Loan | 481 | 7 | 450 |
Burundi | 410 | 1 | 315 |
Trinidad and Tobago | 404 | 8 | 139 |
Comoros | 399 | 7 | 379 |
Myanmar | 369 | 6 | 321 |
Guadeloupe | 367 | 14 | 289 |
Faeroe Islands | 362 | 0 | 225 |
Mauritius | 344 | 10 | 334 |
Isle of Man | 336 | 24 | 312 |
Martinique | 336 | 16 | 98 |
Mongolia | 297 | 0 | 269 |
Belize | 296 | 2 | 32 |
Papua New Guinea | 287 | 3 | 78 |
Eritrea | 285 | 0 | 248 |
Campuchia | 272 | 0 | 223 |
Sint Maarten | 248 | 17 | 102 |
Turks and Caicos | 241 | 2 | 46 |
Gibraltar | 205 | 0 | 188 |
Cayman Islands | 203 | 1 | 202 |
Bermuda | 159 | 9 | 145 |
Barbados | 144 | 7 | 115 |
Monaco | 144 | 4 | 114 |
Brunei | 142 | 3 | 138 |
French Polynesia | 139 | 0 | 64 |
Bhutan | 128 | 0 | 100 |
Seychelles | 127 | 0 | 126 |
Saint Martin | 92 | 4 | 45 |
Antigua and Barbuda | 92 | 3 | 76 |
Liechtenstein | 90 | 1 | 87 |
St. Vincent Grenadines | 57 | 0 | 52 |
Ma Cao | 46 | 0 | 46 |
Curaçao | 32 | 1 | 30 |
Fiji | 28 | 1 | 20 |
Saint Lucia | 25 | 0 | 25 |
Timor-Leste | 25 | 0 | 24 |
Grenada | 24 | 0 | 23 |
New Caledonia | 23 | 0 | 22 |
Laos | 20 | 0 | 19 |
Dominica | 18 | 0 | 18 |
Saint Kitts and Nevis | 17 | 0 | 17 |
Greenland | 14 | 0 | 14 |
Montserrat | 13 | 1 | 12 |
Caribbean Netherlands | 13 | 0 | 7 |
Falkland Islands | 13 | 0 | 13 |
St. Barth | 13 | 0 | 8 |
Vatican City | 12 | 0 | 12 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
MS Zaandam | 9 | 2 | |
British Virgin Islands | 9 | 1 | 7 |
Saint Pierre Miquelon | 4 | 0 | 1 |
Anguilla | 3 | 0 | 3 |
LIVENguồn: Bộ Y Tế & WorldOMeters
Hotline: 19009095 - 19003228
Hãy gọi để nhận tư vấn về dịch Covid-19
Bệnh nhân 906 (BN906): Nữ, 72 tuổi, địa chỉ thường trú tại Thanh Hà, Hải Dương.
Bệnh nhân 907 (BN907): Nam, 17 tuổi, địa chỉ thường trú tại Thanh Hà, Hải Dương.
Bệnh nhân 908 (BN908): Nữ, 59 tuổi, địa chỉ thường trú Quỳnh Phụ - Thái Bình.
Cả 3 bệnh nhân (BN906, BN907, BN908) làm việc cùng địa chỉ tại thành phố Hải Dương, có tiếp xúc với BN867.
Bệnh nhân 909 (BN909): Nữ, 38 tuổi, Duy Xuyên - Quảng Nam, con của BN 722
Bệnh nhân 910 (BN910): Nam, 6 tuổi, Duy Xuyên - Quảng Nam, cháu của BN 722
Bệnh nhân 911 (BN911): Nam, 79 tuổi, Duy Xuyên - Quảng Nam, chồng của BN 722

Việt Nam đang tăng cường xét nghiệm trong cộng đồng, nhất người đi từ vùng có dịch về.
Liên quan đến tình hình dịch bệnh COVID-19 có diễn biến phức tạp trong những ngày gần đây, tại cuộc họp Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, hiện dịch bệnh vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp trên phạm vi toàn cầu và Việt Nam đã xuất hiện ca nhiễm bệnh mới trong cộng đồng.
Vì vậy, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các Bộ, ngành, UBND các địa phương, các tổ chức cá nhân cần tiếp tục quán triệt các quan điểm, nguyên tắc, phương châm và thực hiện nghiêm biện pháp phòng chống dịch trong tình hình mới đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tại Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 24/4/2020, tuyệt đối không chủ quan, mất cảnh giác.
Đối với các địa phương xuất hiện nhiều ca nhiễm trong cộng đồng cần thực hiện nghiêm việc cách ly, giãn cách xã hội theo quy định. Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 chỉ đạo các cơ quan truyền thông, báo chí tiếp tục việc thông tin để người dân chủ động thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch, không chủ quan, lơ là hoặc có tâm lý hoang mang.
.tabcorona{word-spacing:-5px;border-bottom:1px solid #e4e4e4}.tabcorona .tablinks{display:inline-block;padding:10px 15px;color:#666;font-size:14px;border:1px solid #e4e4e4;border-bottom:0;cursor:pointer;word-spacing:0}.tabcorona .tablinks.active{font-weight:700;color:#f45d40;border:1px solid}
Việt NamThế giớiMỹÝTây Ban NhaĐứcPháp
Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/cong-bo-6-ca-mac-covid-19-moi-d246215.htmlNguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/cong-bo-6-ca-mac-covid-19-moi-d246215.html
COVID-19 ngày 12/8: Ca nghi nhiễm ở Hà Nội đi đâu, khám gì, tiếp xúc với ai ở BV 108?
Khi có dấu hiệu mệt mỏi, ca nghi nhiễm ở Hà Nội đã đến Bệnh viện 108 khám, chụp chiếu trong khoảng từ 7h30 đến 11h ngày 8/8.
Bấm xem >>
Theo Lê Phương. (thoidaiplus.giadinh.net.vn)