@keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-webkit-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-moz-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-o-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}.tblCor{color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;line-height:1.5}.tblCor *{box-sizing:border-box;color:rgba(0,0,0,0.65);text-decoration:none}.tblCor p{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative}.tblCor .icoLive{font-size:12px!important;position:absolute;left:8px;top:-4px;background-color:#d2577e;line-height:20px;color:#fff;padding:2px 15px;border-radius:15px;animation:glowing_display 1s infinite;-webkit-animation:glowing_display 1s infinite;-moz-animation:glowing_display 1s infinite;-o-animation:glowing_display 1s infinite}.tblCor .container{width:100%;max-width:480px;margin:0 auto}.tblCor .eva-corona{border:1px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content{font-size:13px;padding:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;overflow:hidden;zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-bar{border-bottom:1px solid #e8e8e8;outline:none}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-container{position:relative;box-sizing:border-box;margin-bottom:-1px;overflow:hidden;line-height:1.5;white-space:nowrap;zoom:1;font-size:13px;color:#333}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-wrap{margin-bottom:-1px;overflow:hidden;background-color:#eee}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-scroll{overflow:hidden;white-space:nowrap}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav{position:relative;display:inline-block;margin:0;padding-left:0;list-style:none;-webkit-transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1),-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab{position:relative;display:inline-block;height:100%;margin:0 32px 0 0;padding:8px 12px;text-decoration:none;cursor:pointer;-webkit-transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab.ant-tabs-tab-active{color:#d2577e;font-weight:700;border-bottom:3px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab:last-child{margin-right:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-top-content{width:100%;display:-webkit-box;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-box-orient:horizontal;-webkit-box-direction:normal;-ms-flex-direction:row;flex-direction:row;-webkit-transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);will-change:margin-left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-tabpane{flex-shrink:0;width:100%;opacity:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-wrapper{zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-spin-nested-loading{position:relative}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;clear:both;border:1px solid #e8e8e8;border-radius:4px}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table table{width:100%;text-align:left;border-radius:4px 4px 0 0;border-collapse:collapse;font-size:13px;color:#333;border:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-thead th{color:rgba(0,0,0,0.85);font-weight:700;text-align:left;border-bottom:1px solid #e8e8e8;border-top-left-radius:4px;padding:8px;background-color:transparent;border-bottom:1px solid #e8e8e8;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body{margin:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td{border-bottom:1px solid #e8e8e8;padding:8px;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(1){text-align:left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(2){color:red}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(3){color:#000}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(4){color:#ff9c00}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(5){color:#0dba0d}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-row:last-child td{border-bottom:none}.tblCor .eva-gadget--title{background-color:#d2577e;color:#fff;text-align:center;padding:8px 12px}.tblCor .eva-gadget--title h2{font-size:18px;line-height:24px;color:inherit;margin:0;font-weight:700}.tblCor .footer{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative;text-align:center;font-size:12px}.tblCor .hotline{font-size:18px;color:#d2577e}.tblCor .hotline *{color:#d2577e}.tblCor .bgGrey{background:#eee;display:inline-block;padding:5px 15px;border-radius:50px;margin-top:7px}
Thống kê dịch COVID-19
(Cập nhật lần cuối:07:11 14/07/2020)
Tổng quan
Việt Nam
Thế giới
| Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Việt Nam | 373 | 0 | 350 |
Trung Quốc | 83.602 | 4.634 | 78.648 |
Mỹ | 3.478.415 | 138.234 | 1.549.112 |
Italia | 243.230 | 34.967 | 195.106 |
Thế Giới | 13.228.323 | 574.962 | 7.691.055 |
Tỉnh / Thành Phố | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Hà Nội | 121 | 0 | 120 |
TP Hồ Chí Minh | 62 | 0 | 62 |
Thái Bình | 30 | 0 | 30 |
Bạc Liêu | 23 | 0 | 21 |
Vĩnh Phúc | 19 | 0 | 19 |
Thanh Hóa | 17 | 0 | 3 |
Ninh Bình | 13 | 0 | 13 |
Bình Thuận | 9 | 0 | 9 |
Quảng Ninh | 9 | 0 | 9 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 9 | 0 | 7 |
Đồng Tháp | 6 | 0 | 6 |
Đà Nẵng | 6 | 0 | 6 |
Quảng Nam | 5 | 0 | 3 |
Hưng Yên | 5 | 0 | 5 |
Bắc Giang | 4 | 0 | 4 |
Hà Tĩnh | 4 | 0 | 4 |
Tây Ninh | 4 | 0 | 4 |
Hải Dương | 4 | 0 | 4 |
Hà Nam | 4 | 0 | 4 |
Cần Thơ | 2 | 0 | 2 |
Trà Vinh | 2 | 0 | 2 |
Ninh Thuận | 2 | 0 | 2 |
Lào Cai | 2 | 0 | 2 |
Thừa Thiên Huế | 2 | 0 | 2 |
Lai Châu | 1 | 0 | 1 |
Đồng Nai | 1 | 0 | 1 |
Hà Giang | 1 | 0 | 1 |
Khánh Hòa | 1 | 0 | 1 |
Bến Tre | 1 | 0 | 1 |
Bắc Ninh | 1 | 0 | 1 |
Thái Nguyên | 1 | 0 | 1 |
Quảng Ngãi | 1 | 0 | 0 |
Cà Mau | 1 | 0 | 0 |
Quốc gia | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Mỹ | 3.478.415 | 138.234 | 1.549.112 |
South America | 2.930.624 | 106.436 | 1.885.041 |
Brazil | 1.887.959 | 72.921 | 1.213.512 |
Ấn Độ | 907.645 | 23.727 | 572.112 |
Nga | 733.699 | 11.439 | 504.021 |
Africa | 614.412 | 13.504 | 305.852 |
Peru | 330.123 | 12.054 | 221.008 |
Chile | 317.657 | 7.024 | 286.556 |
Tây Ban Nha | 303.033 | 28.406 | |
Mexico | 299.750 | 35.006 | 184.764 |
UK | 290.133 | 44.830 | |
South Africa | 287.796 | 4.172 | 138.241 |
Iran | 259.652 | 13.032 | 222.539 |
Pakistan | 251.625 | 5.266 | 161.917 |
Italia | 243.230 | 34.967 | 195.106 |
Saudi Arabia | 235.111 | 2.243 | 169.842 |
Turkey | 214.001 | 5.382 | 195.671 |
Đức | 200.436 | 9.139 | 185.100 |
Bangladesh | 186.894 | 2.391 | 98.317 |
Pháp | 172.377 | 30.029 | 78.597 |
Colombia | 154.277 | 5.455 | 65.809 |
Canada | 108.093 | 8.788 | 71.802 |
Qatar | 104.016 | 149 | 100.627 |
Argentina | 103.265 | 1.903 | 44.173 |
Trung Quốc | 83.602 | 4.634 | 78.648 |
Ai Cập | 83.001 | 3.935 | 24.975 |
Ả Rập | 79.735 | 3.250 | 46.998 |
Indonesia | 76.981 | 3.656 | 36.689 |
Thụy Điển | 75.826 | 5.536 | |
Ecuador | 68.459 | 5.063 | 30.369 |
Belarus | 65.114 | 468 | 55.492 |
Bỉ | 62.707 | 9.782 | 17.196 |
Kazakhstan | 59.899 | 375 | 34.190 |
Ô-man | 58.179 | 259 | 37.257 |
Philippines | 57.006 | 1.599 | 20.371 |
Cô-oét | 55.508 | 393 | 45.356 |
UAE | 55.198 | 334 | 45.513 |
Ukraine | 54.133 | 1.398 | 26.503 |
Netherlands | 51.093 | 6.137 | |
Bolivia | 48.187 | 1.807 | 14.843 |
Panama | 47.173 | 932 | 23.919 |
Portugal | 46.818 | 1.662 | 31.065 |
Singapore | 46.283 | 26 | 42.541 |
Dominican Republic | 45.506 | 903 | 22.441 |
Israel | 40.632 | 365 | 19.395 |
Poland | 38.190 | 1.576 | 27.515 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 34.455 | 1.012 | 21.254 |
Vương quốc Ba-ranh | 33.476 | 109 | 29.099 |
Nigeria | 33.153 | 744 | 13.671 |
Romania | 32.948 | 1.901 | 21.692 |
Thụy Sĩ | 32.946 | 1.968 | 29.600 |
Armenia | 32.151 | 573 | 19.865 |
Guatemala | 29.742 | 1.244 | 4.321 |
Honduras | 28.090 | 774 | 2.957 |
Ireland | 25.638 | 1.746 | 23.364 |
Ghana | 24.988 | 139 | 21.067 |
Azerbaijan | 24.570 | 313 | 15.640 |
Nhật | 21.868 | 982 | 18.103 |
An-giê-ri | 19.689 | 1.018 | 14.019 |
Moldova | 19.439 | 649 | 12.793 |
Áo | 18.948 | 708 | 17.000 |
Serbia | 18.639 | 405 | 13.940 |
Nê-pan | 16.945 | 38 | 10.294 |
Morocco | 15.936 | 255 | 12.934 |
Cameroon | 15.173 | 359 | 11.928 |
Uzbekistan | 13.591 | 64 | 8.030 |
Hàn Quốc | 13.479 | 289 | 12.204 |
Czechia | 13.238 | 353 | 8.373 |
Denmark | 13.037 | 610 | 12.130 |
Ivory Coast | 12.872 | 84 | 6.810 |
Oceania | 11.644 | 130 | 9.372 |
Kyrgyzstan | 11.117 | 147 | 3.460 |
Sudan | 10.316 | 657 | 5.403 |
Kenya | 10.294 | 197 | 2.946 |
Úc | 9.980 | 108 | 7.768 |
El Salvador | 9.978 | 267 | 5.732 |
Venezuela | 9.465 | 89 | 2.671 |
Norway | 8.984 | 253 | 8.138 |
Malaysia | 8.725 | 122 | 8.520 |
Senegal | 8.198 | 150 | 5.514 |
North Macedonia | 8.197 | 385 | 4.326 |
DRC | 8.075 | 190 | 3.620 |
Costa Rica | 8.036 | 31 | 2.304 |
Ethiopia | 7.766 | 128 | 2.430 |
Bulgaria | 7.411 | 276 | 3.517 |
Phần Lan | 7.295 | 329 | 6.800 |
Bosnia and Herzegovina | 6.981 | 226 | 3.179 |
Haiti | 6.727 | 139 | 2.924 |
Tajikistan | 6.596 | 55 | 5.278 |
Palestine | 6.566 | 39 | 1.084 |
French Guiana | 6.170 | 29 | 3.210 |
Guinea | 6.141 | 37 | 4.862 |
Gabon | 6.026 | 46 | 3.475 |
Mauritania | 5.446 | 147 | 2.501 |
Madagascar | 5.080 | 37 | 2.494 |
Djibouti | 4.977 | 56 | 4.729 |
Luxembourg | 4.956 | 111 | 4.183 |
CAR | 4.321 | 53 | 1.208 |
Hungary | 4.247 | 595 | 3.073 |
Greece | 3.826 | 193 | 1.374 |
Crô-a-ti-a | 3.775 | 119 | 2.514 |
Albania | 3.571 | 95 | 2.014 |
Thái Lan | 3.220 | 58 | 3.090 |
Somalia | 3.072 | 93 | 1.343 |
Equatorial Guinea | 3.071 | 51 | 842 |
Paraguay | 2.980 | 25 | 1.293 |
Nicaragua | 2.846 | 91 | 1.993 |
Maldives | 2.762 | 13 | 2.290 |
Mayotte | 2.724 | 37 | 2.480 |
Sri Lanka | 2.646 | 11 | 1.981 |
Malawi | 2.430 | 39 | 747 |
Cuba | 2.428 | 87 | 2.268 |
Li-băng | 2.419 | 36 | 1.423 |
Mali | 2.412 | 121 | 1.730 |
South Sudan | 2.148 | 41 | 333 |
Congo | 2.028 | 47 | 589 |
Estonia | 2.014 | 69 | 1.895 |
Slovakia | 1.902 | 28 | 1.493 |
Iceland | 1.900 | 10 | 1.871 |
Zambia | 1.895 | 42 | 1.412 |
Lithuania | 1.874 | 79 | 1.571 |
Slovenia | 1.849 | 111 | 1.473 |
Guinea-Bissau | 1.842 | 26 | 773 |
Cabo Verde | 1.698 | 19 | 748 |
Sierra Leone | 1.642 | 63 | 1.175 |
New Zealand | 1.544 | 22 | 1.497 |
Hồng Kông | 1.522 | 8 | 1.217 |
Libya | 1.512 | 40 | 367 |
Yemen | 1.498 | 424 | 675 |
Eswatini | 1.389 | 20 | 688 |
Benin | 1.378 | 26 | 557 |
Rwanda | 1.378 | 4 | 710 |
Tunisia | 1.302 | 50 | 1.082 |
Montenegro | 1.287 | 24 | 330 |
Mozambique | 1.219 | 9 | 369 |
Jordan | 1.183 | 10 | 1.008 |
Latvia | 1.174 | 31 | 1.019 |
Niger | 1.099 | 68 | 992 |
Burkina Faso | 1.036 | 53 | 869 |
Zimbabwe | 1.034 | 19 | 343 |
Uganda | 1.029 | 0 | 977 |
Liberia | 1.024 | 51 | 439 |
Cyprus | 1.022 | 19 | 839 |
Georgia | 995 | 15 | 857 |
Uruguay | 989 | 31 | 903 |
Chad | 880 | 75 | 792 |
Namibia | 861 | 1 | 28 |
Andorra | 858 | 52 | 803 |
Suriname | 780 | 18 | 526 |
Jamaica | 758 | 10 | 620 |
Sao Tome and Principe | 732 | 14 | 286 |
Togo | 721 | 15 | 517 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 651 |
San Marino | 699 | 42 | 656 |
Malta | 674 | 9 | 660 |
Réunion | 596 | 3 | 472 |
Channel Islands | 581 | 47 | 512 |
Angola | 525 | 26 | 118 |
Tanzania | 509 | 21 | 183 |
Đài Loan | 451 | 7 | 440 |
Syria | 417 | 19 | 136 |
Botswana | 399 | 1 | 38 |
Việt Nam | 373 | 0 | 350 |
Mauritius | 342 | 10 | 330 |
Isle of Man | 336 | 24 | 312 |
Myanmar | 336 | 6 | 261 |
Comoros | 317 | 7 | 296 |
Guyana | 300 | 17 | 155 |
Burundi | 269 | 1 | 207 |
Martinique | 255 | 15 | 98 |
Lesotho | 245 | 3 | 33 |
Eritrea | 232 | 0 | 107 |
Mongolia | 230 | 0 | 203 |
Cayman Islands | 203 | 1 | 200 |
Guadeloupe | 190 | 14 | 157 |
Faeroe Islands | 188 | 0 | 188 |
Gibraltar | 180 | 0 | 179 |
Campuchia | 156 | 0 | 133 |
Bermuda | 150 | 9 | 137 |
Brunei | 141 | 3 | 138 |
Trinidad and Tobago | 133 | 8 | 124 |
Bahamas | 111 | 11 | 89 |
Monaco | 109 | 4 | 97 |
Aruba | 105 | 3 | 99 |
Barbados | 103 | 7 | 90 |
Seychelles | 100 | 0 | 11 |
Liechtenstein | 84 | 1 | 81 |
Bhutan | 84 | 0 | 76 |
Sint Maarten | 78 | 15 | 63 |
Antigua and Barbuda | 74 | 3 | 57 |
Turks and Caicos | 72 | 2 | 11 |
Gambia | 64 | 3 | 34 |
French Polynesia | 62 | 0 | 60 |
Ma Cao | 46 | 0 | 45 |
Saint Martin | 43 | 3 | 37 |
Belize | 37 | 2 | 20 |
St. Vincent Grenadines | 35 | 0 | 29 |
Fiji | 26 | 0 | 18 |
Curaçao | 25 | 1 | 24 |
Timor-Leste | 24 | 0 | 24 |
Grenada | 23 | 0 | 23 |
Saint Lucia | 22 | 0 | 19 |
New Caledonia | 21 | 0 | 21 |
Laos | 19 | 0 | 19 |
Dominica | 18 | 0 | 18 |
Saint Kitts and Nevis | 17 | 0 | 15 |
Falkland Islands | 13 | 0 | 13 |
Greenland | 13 | 0 | 13 |
Montserrat | 12 | 1 | 10 |
Vatican City | 12 | 0 | 12 |
Papua New Guinea | 11 | 0 | 8 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
MS Zaandam | 9 | 2 | |
British Virgin Islands | 8 | 1 | 7 |
Caribbean Netherlands | 7 | 0 | 7 |
St. Barth | 6 | 0 | 6 |
Anguilla | 3 | 0 | 3 |
Saint Pierre Miquelon | 2 | 0 | 1 |
LIVENguồn: Bộ Y Tế & WorldOMeters
Hotline: 19009095 - 19003228
Hãy gọi để nhận tư vấn về dịch Covid-19
Bệnh nhân 373 (BN373): Bệnh nhân nam, 53 tuổi, có địa chỉ tại Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Ngày 09/7/2020, người này về nước trên chuyến bay VN5062 từ Liên bang Nga.
Sau khi nhập cảnh tại Sân bay Quốc tế Cần Thơ, được cách ly tập trung tại tỉnh Cà Mau. Ngày 12/7, bệnh nhân được lấy mẫu bệnh phẩm và có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau.

Các ca mắc mới ở Việt Nam đều được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.
- Tính từ 6h ngày 16/4 đến 6h ngày 14/7: 89 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.
- Tính đến 6h ngày 14/7: Việt Nam có tổng cộng 232 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.
Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 13.357, trong đó:
- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 72
- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 12.871
- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 4143.
Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19:
- 02 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh:
+ BN331 (nữ, 47 tuổi) tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam.
+ BN337 (nam, 25 tuổi) tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa - Vũng Tàu.
Hiện số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2: 5 ca. Số ca âm tính lần 2 trở lên với SARS-CoV-2: 1 ca.
.tabcorona{word-spacing:-5px;border-bottom:1px solid #e4e4e4}.tabcorona .tablinks{display:inline-block;padding:10px 15px;color:#666;font-size:14px;border:1px solid #e4e4e4;border-bottom:0;cursor:pointer;word-spacing:0}.tabcorona .tablinks.active{font-weight:700;color:#f45d40;border:1px solid}
Việt NamThế giớiMỹÝTây Ban NhaĐứcPháp
Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/viet-nam-co-them-1-ca-moi-nhiem-covid-19-tong-so-ca-m...Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/viet-nam-co-them-1-ca-moi-nhiem-covid-19-tong-so-ca-mac-tang-len-373-d242951.html
Công bố thêm 2 ca mới nhiễm COVID-19, tổng số ca mắc ở Việt Nam tăng lên 372
Ngày 12/7, Bộ Y tế công bố thêm 2 ca nhiễm mới COVID-19, nâng tổng số ca tại Việt Nam lên 372.
Bấm xem >>
Theo Lê Phương. (thoidaiplus.giadinh.net.vn)