@keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-webkit-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-moz-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-o-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}.tblCor{color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;line-height:1.5}.tblCor *{box-sizing:border-box;color:rgba(0,0,0,0.65);text-decoration:none}.tblCor p{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative}.tblCor .icoLive{font-size:12px!important;position:absolute;left:8px;top:-4px;background-color:#d2577e;line-height:20px;color:#fff;padding:2px 15px;border-radius:15px;animation:glowing_display 1s infinite;-webkit-animation:glowing_display 1s infinite;-moz-animation:glowing_display 1s infinite;-o-animation:glowing_display 1s infinite}.tblCor .container{width:100%;max-width:480px;margin:0 auto}.tblCor .eva-corona{border:1px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content{font-size:13px;padding:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;overflow:hidden;zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-bar{border-bottom:1px solid #e8e8e8;outline:none}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-container{position:relative;box-sizing:border-box;margin-bottom:-1px;overflow:hidden;line-height:1.5;white-space:nowrap;zoom:1;font-size:13px;color:#333}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-wrap{margin-bottom:-1px;overflow:hidden;background-color:#eee}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-scroll{overflow:hidden;white-space:nowrap}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav{position:relative;display:inline-block;margin:0;padding-left:0;list-style:none;-webkit-transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1),-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab{position:relative;display:inline-block;height:100%;margin:0 32px 0 0;padding:8px 12px;text-decoration:none;cursor:pointer;-webkit-transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab.ant-tabs-tab-active{color:#d2577e;font-weight:700;border-bottom:3px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab:last-child{margin-right:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-top-content{width:100%;display:-webkit-box;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-box-orient:horizontal;-webkit-box-direction:normal;-ms-flex-direction:row;flex-direction:row;-webkit-transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);will-change:margin-left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-tabpane{flex-shrink:0;width:100%;opacity:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-wrapper{zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-spin-nested-loading{position:relative}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;clear:both;border:1px solid #e8e8e8;border-radius:4px}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table table{width:100%;text-align:left;border-radius:4px 4px 0 0;border-collapse:collapse;font-size:13px;color:#333;border:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-thead th{color:rgba(0,0,0,0.85);font-weight:700;text-align:left;border-bottom:1px solid #e8e8e8;border-top-left-radius:4px;padding:8px;background-color:transparent;border-bottom:1px solid #e8e8e8;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body{margin:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td{border-bottom:1px solid #e8e8e8;padding:8px;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(1){text-align:left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(2){color:red}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(3){color:#000}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(4){color:#ff9c00}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(5){color:#0dba0d}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-row:last-child td{border-bottom:none}.tblCor .eva-gadget--title{background-color:#d2577e;color:#fff;text-align:center;padding:8px 12px}.tblCor .eva-gadget--title h2{font-size:18px;line-height:24px;color:inherit;margin:0;font-weight:700}.tblCor .footer{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative;text-align:center;font-size:12px}.tblCor .hotline{font-size:18px;color:#d2577e}.tblCor .hotline *{color:#d2577e}.tblCor .bgGrey{background:#eee;display:inline-block;padding:5px 15px;border-radius:50px;margin-top:7px}
Thống kê dịch COVID-19
(Cập nhật lần cuối:08:23 08/08/2020)
Tổng quan
Việt Nam
Thế giới
| Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Việt Nam | 789 | 10 | 392 |
Mỹ | 5.095.524 | 164.094 | 2.616.967 |
Trung Quốc | 84.596 | 4.634 | 79.123 |
Nhật | 43.815 | 1.033 | 30.153 |
Thế Giới | 19.539.748 | 723.991 | 12.542.513 |
Tỉnh / Thành Phố | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Đà Nẵng | 237 | 7 | 6 |
Hà Nội | 148 | 0 | 121 |
TP Hồ Chí Minh | 71 | 0 | 62 |
Quảng Nam | 70 | 3 | 5 |
Thái Bình | 31 | 0 | 30 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 36 | 0 | 20 |
Bạc Liêu | 24 | 0 | 23 |
Vĩnh Phúc | 19 | 0 | 19 |
Thanh Hóa | 18 | 0 | 16 |
Ninh Bình | 23 | 0 | 13 |
Bình Thuận | 9 | 0 | 9 |
Quảng Ninh | 11 | 0 | 11 |
Nam Định | 7 | 0 | 3 |
Đồng Tháp | 6 | 0 | 6 |
Hưng Yên | 5 | 0 | 5 |
Hải Dương | 6 | 0 | 5 |
Bắc Giang | 7 | 0 | 4 |
Hà Tĩnh | 4 | 0 | 4 |
Tây Ninh | 4 | 0 | 4 |
Hà Nam | 5 | 0 | 4 |
Hòa Bình | 6 | 0 | 4 |
Cần Thơ | 2 | 0 | 2 |
Trà Vinh | 4 | 0 | 2 |
Ninh Thuận | 2 | 0 | 2 |
Lào Cai | 2 | 0 | 2 |
Thừa Thiên Huế | 2 | 0 | 2 |
Quảng Ngãi | 6 | 0 | 0 |
Lai Châu | 1 | 0 | 1 |
Đồng Nai | 3 | 0 | 1 |
Hà Giang | 1 | 0 | 1 |
Khánh Hòa | 4 | 0 | 1 |
Bến Tre | 1 | 0 | 1 |
Bắc Ninh | 1 | 0 | 1 |
Thái Nguyên | 1 | 0 | 1 |
Cà Mau | 1 | 0 | 1 |
Kiên Giang | 1 | 0 | 0 |
Đắk Lắk | 3 | 0 | 0 |
Lạng Sơn | 4 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
Quảng Trị | 2 | 0 | 0 |
Quốc gia | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Mỹ | 5.095.524 | 164.094 | 2.616.967 |
South America | 4.623.986 | 156.744 | 3.153.237 |
Brazil | 2.967.064 | 99.702 | 2.068.394 |
Ấn Độ | 2.086.864 | 42.578 | 1.427.669 |
Africa | 1.025.464 | 22.553 | 707.877 |
Nga | 877.135 | 14.725 | 683.592 |
South Africa | 545.476 | 9.909 | 394.759 |
Mexico | 469.407 | 51.311 | 313.386 |
Peru | 463.875 | 20.649 | 314.332 |
Chile | 368.825 | 9.958 | 342.168 |
Colombia | 367.196 | 12.250 | 198.495 |
Tây Ban Nha | 361.442 | 28.503 | |
Iran | 322.567 | 18.132 | 279.724 |
UK | 309.005 | 46.511 | |
Saudi Arabia | 285.793 | 3.093 | 248.948 |
Pakistan | 282.645 | 6.052 | 258.099 |
Bangladesh | 252.502 | 3.333 | 145.584 |
Italia | 249.756 | 35.190 | 201.642 |
Turkey | 238.450 | 5.813 | 221.574 |
Argentina | 235.677 | 4.411 | 103.297 |
Đức | 216.315 | 9.254 | 196.200 |
Pháp | 197.921 | 30.324 | 82.836 |
Ả Rập | 144.064 | 5.236 | 103.197 |
Philippines | 122.754 | 2.168 | 66.852 |
Indonesia | 121.226 | 5.593 | 77.557 |
Canada | 118.985 | 8.970 | 103.435 |
Qatar | 112.383 | 180 | 109.142 |
Kazakhstan | 96.922 | 1.058 | 70.680 |
Ai Cập | 95.147 | 4.971 | 50.553 |
Ecuador | 91.969 | 5.897 | 71.463 |
Bolivia | 86.423 | 3.465 | 27.373 |
Trung Quốc | 84.596 | 4.634 | 79.123 |
Thụy Điển | 82.323 | 5.763 | |
Ô-man | 81.067 | 502 | 72.263 |
Israel | 80.991 | 581 | 55.313 |
Ukraine | 78.261 | 1.852 | 43.055 |
Dominican Republic | 77.709 | 1.259 | 41.393 |
Panama | 72.560 | 1.591 | 46.675 |
Bỉ | 72.016 | 9.861 | 17.700 |
Cô-oét | 70.727 | 471 | 62.330 |
Belarus | 68.614 | 583 | 64.200 |
UAE | 62.061 | 356 | 56.015 |
Romania | 59.273 | 2.616 | 29.289 |
Netherlands | 57.501 | 6.154 | |
Guatemala | 55.270 | 2.168 | 43.135 |
Singapore | 54.797 | 27 | 48.312 |
Portugal | 52.351 | 1.746 | 38.087 |
Poland | 50.324 | 1.787 | 36.041 |
Honduras | 45.755 | 1.446 | 6.225 |
Nigeria | 45.687 | 936 | 32.637 |
Nhật | 43.815 | 1.033 | 30.153 |
Vương quốc Ba-ranh | 43.307 | 159 | 40.276 |
Ghana | 40.097 | 206 | 36.638 |
Armenia | 39.985 | 777 | 32.008 |
Kyrgyzstan | 39.162 | 1.451 | 30.764 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 37.015 | 1.307 | 25.903 |
Thụy Sĩ | 36.269 | 1.986 | 31.600 |
An-giê-ri | 34.155 | 1.282 | 23.667 |
Azerbaijan | 33.376 | 483 | 29.696 |
Morocco | 30.662 | 461 | 21.548 |
Uzbekistan | 29.057 | 181 | 20.059 |
Serbia | 27.608 | 626 | 14.047 |
Moldova | 26.990 | 835 | 18.918 |
Ireland | 26.470 | 1.772 | 23.364 |
Kenya | 25.138 | 413 | 11.118 |
Venezuela | 24.166 | 208 | 12.470 |
Oceania | 22.572 | 304 | 12.999 |
Nê-pan | 22.214 | 70 | 15.814 |
Costa Rica | 22.081 | 218 | 7.266 |
Áo | 21.837 | 720 | 19.690 |
Ethiopia | 21.452 | 380 | 9.415 |
Úc | 20.697 | 278 | 11.320 |
El Salvador | 19.544 | 520 | 9.379 |
Czechia | 18.060 | 389 | 12.749 |
Cameroon | 17.718 | 391 | 15.320 |
Ivory Coast | 16.524 | 104 | 12.802 |
Hàn Quốc | 14.562 | 304 | 13.629 |
Denmark | 14.442 | 617 | 12.840 |
Palestine | 13.722 | 94 | 7.210 |
Bosnia and Herzegovina | 13.687 | 394 | 7.373 |
Bulgaria | 13.209 | 442 | 7.622 |
Madagascar | 12.708 | 135 | 10.412 |
Sudan | 11.894 | 773 | 6.243 |
North Macedonia | 11.554 | 519 | 7.607 |
Senegal | 10.887 | 225 | 7.186 |
Norway | 9.551 | 256 | 8.857 |
DRC | 9.355 | 218 | 8.174 |
Malaysia | 9.063 | 125 | 8.728 |
French Guiana | 8.204 | 47 | 7.320 |
Gabon | 7.923 | 51 | 5.704 |
Guinea | 7.777 | 50 | 6.800 |
Tajikistan | 7.706 | 62 | 6.484 |
Haiti | 7.582 | 171 | 4.832 |
Phần Lan | 7.554 | 331 | 6.980 |
Zambia | 7.486 | 200 | 6.264 |
Luxembourg | 7.113 | 119 | 5.848 |
Paraguay | 6.508 | 69 | 5.123 |
Mauritania | 6.498 | 157 | 5.443 |
Albania | 6.151 | 189 | 3.227 |
Li-băng | 5.951 | 70 | 2.042 |
Crô-a-ti-a | 5.466 | 155 | 4.758 |
Djibouti | 5.338 | 59 | 5.083 |
Greece | 5.270 | 210 | 1.374 |
Libya | 5.079 | 108 | 660 |
Equatorial Guinea | 4.821 | 83 | 2.182 |
Maldives | 4.769 | 19 | 2.754 |
CAR | 4.641 | 59 | 1.716 |
Hungary | 4.621 | 602 | 3.464 |
Malawi | 4.575 | 137 | 2.184 |
Zimbabwe | 4.451 | 102 | 1.345 |
Hồng Kông | 3.939 | 46 | 2.620 |
Nicaragua | 3.902 | 123 | 2.913 |
Congo | 3.637 | 58 | 1.589 |
Montenegro | 3.549 | 61 | 2.296 |
Thái Lan | 3.345 | 58 | 3.148 |
Somalia | 3.227 | 93 | 1.728 |
Mayotte | 3.068 | 39 | 2.835 |
Eswatini | 3.036 | 56 | 1.476 |
Sri Lanka | 2.839 | 11 | 2.564 |
Cuba | 2.829 | 88 | 2.429 |
Namibia | 2.802 | 16 | 575 |
Cabo Verde | 2.780 | 29 | 2.042 |
Mali | 2.561 | 125 | 1.956 |
Slovakia | 2.523 | 31 | 1.846 |
South Sudan | 2.450 | 47 | 1.175 |
Slovenia | 2.233 | 125 | 1.927 |
Mozambique | 2.213 | 15 | 827 |
Suriname | 2.203 | 29 | 1.505 |
Lithuania | 2.194 | 81 | 1.658 |
Estonia | 2.133 | 63 | 1.956 |
Rwanda | 2.128 | 5 | 1.297 |
Guinea-Bissau | 2.032 | 27 | 944 |
Iceland | 1.952 | 10 | 1.833 |
Benin | 1.936 | 38 | 1.600 |
Sierra Leone | 1.887 | 68 | 1.435 |
Yemen | 1.796 | 512 | 907 |
Tunisia | 1.656 | 51 | 1.251 |
New Zealand | 1.569 | 22 | 1.524 |
Angola | 1.538 | 67 | 544 |
Uruguay | 1.325 | 37 | 1.095 |
Latvia | 1.281 | 32 | 1.070 |
Uganda | 1.254 | 6 | 1.113 |
Jordan | 1.237 | 11 | 1.178 |
Liberia | 1.230 | 78 | 705 |
Cyprus | 1.222 | 19 | 856 |
Georgia | 1.213 | 17 | 994 |
Burkina Faso | 1.158 | 54 | 961 |
Niger | 1.153 | 69 | 1.057 |
Gambia | 1.090 | 19 | 146 |
Syria | 1.060 | 48 | 311 |
Togo | 1.028 | 22 | 710 |
Malta | 995 | 9 | 675 |
Jamaica | 958 | 12 | 745 |
Andorra | 955 | 52 | 839 |
Chad | 942 | 76 | 838 |
Sao Tome and Principe | 878 | 15 | 799 |
Bahamas | 830 | 14 | 95 |
Botswana | 804 | 2 | 63 |
Việt Nam | 789 | 10 | 392 |
Lesotho | 742 | 23 | 175 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 651 |
San Marino | 699 | 42 | 657 |
Réunion | 675 | 5 | 631 |
Channel Islands | 597 | 47 | 533 |
Guyana | 538 | 22 | 189 |
Tanzania | 509 | 21 | 183 |
Đài Loan | 477 | 7 | 443 |
Burundi | 400 | 1 | 304 |
Comoros | 396 | 7 | 353 |
Aruba | 396 | 3 | 114 |
Myanmar | 359 | 6 | 309 |
Mauritius | 344 | 10 | 334 |
Isle of Man | 336 | 24 | 312 |
Martinique | 336 | 16 | 98 |
Mongolia | 293 | 0 | 260 |
Faeroe Islands | 291 | 0 | 192 |
Guadeloupe | 290 | 14 | 186 |
Eritrea | 285 | 0 | 245 |
Campuchia | 243 | 0 | 214 |
Trinidad and Tobago | 225 | 8 | 135 |
Cayman Islands | 203 | 1 | 202 |
Gibraltar | 190 | 0 | 184 |
Papua New Guinea | 188 | 3 | 53 |
Sint Maarten | 176 | 16 | 86 |
Bermuda | 157 | 9 | 144 |
Brunei | 142 | 3 | 138 |
Turks and Caicos | 141 | 2 | 39 |
Barbados | 138 | 7 | 100 |
Monaco | 128 | 4 | 105 |
Seychelles | 126 | 0 | 125 |
Belize | 114 | 2 | 32 |
Bhutan | 108 | 0 | 96 |
Antigua and Barbuda | 92 | 3 | 76 |
Liechtenstein | 89 | 1 | 85 |
French Polynesia | 69 | 0 | 62 |
St. Vincent Grenadines | 56 | 0 | 49 |
Saint Martin | 53 | 3 | 41 |
Ma Cao | 46 | 0 | 46 |
Curaçao | 31 | 1 | 30 |
Fiji | 27 | 1 | 18 |
Saint Lucia | 25 | 0 | 24 |
Timor-Leste | 25 | 0 | 24 |
Grenada | 24 | 0 | 23 |
New Caledonia | 22 | 0 | 22 |
Laos | 20 | 0 | 19 |
Dominica | 18 | 0 | 18 |
Saint Kitts and Nevis | 17 | 0 | 16 |
Greenland | 14 | 0 | 14 |
Montserrat | 13 | 1 | 10 |
Caribbean Netherlands | 13 | 0 | 7 |
Falkland Islands | 13 | 0 | 13 |
Vatican City | 12 | 0 | 12 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
MS Zaandam | 9 | 2 | |
British Virgin Islands | 9 | 1 | 7 |
St. Barth | 9 | 0 | 6 |
Saint Pierre Miquelon | 4 | 0 | 1 |
Anguilla | 3 | 0 | 3 |
LIVENguồn: Bộ Y Tế & WorldOMeters
Hotline: 19009095 - 19003228
Hãy gọi để nhận tư vấn về dịch Covid-19
Đúng 0 giờ ngày 8-8, cánh cổng sắt của Bệnh viện C Đà Nẵng chính thức được kéo ra, kết thúc chuỗi ngày phong tỏa đầy gian khó nhưng rất đỗi tự hào.
Cảm xúc như vỡ òa khi các "chiến binh áo trắng" tiến ra từ nơi tâm dịch đã được "làm sạch".

Công tác dỡ bỏ phong tỏa Bệnh viện C Đà Nẵng diễn ra không thể đơn giản hơn. Ảnh: BÙI TOÀN
Tuy vậy, công tác dỡ bỏ phong tỏa diễn ra không thể đơn giản hơn. Bởi hơn ai hết, những y bác sĩ Bệnh viện C Đà Nẵng hiểu rõ nhiều khó khăn vẫn chờ đợi họ phía trước, khi TP vẫn đang có thêm nhiều ca mắc COVID-19 mới.

Bệnh viện C Đà Nẵng ngay lập tức mở cửa tiếp nhận bệnh nhân. Ảnh: TẤN VIỆT
Thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Bệnh viện C Đà Nẵng ngay lập tức mở cửa tiếp nhận bệnh nhân sau thời điểm này.
Cụ thể, Bệnh viện C Đà Nẵng tạm thời tiếp nhận các đối tượng là bệnh nhân cấp cứu hoặc bệnh nhân chuyển tuyến. Bệnh nhân đăng ký bảo hiểm y tế khám chữa bệnh ban đầu tại Bệnh viện C Đà Nẵng đến khám ngoại trú.
"Bệnh viện C Đà Nẵng sẽ tiếp nhận tất cả các đối tượng bệnh nhân ngoại trú tại TP Đà Nẵng trong thời gian sớm nhất và sẽ có thông báo cụ thể" - Bệnh viện C Đà Nẵng thông báo.
.tabcorona{word-spacing:-5px;border-bottom:1px solid #e4e4e4}.tabcorona .tablinks{display:inline-block;padding:10px 15px;color:#666;font-size:14px;border:1px solid #e4e4e4;border-bottom:0;cursor:pointer;word-spacing:0}.tabcorona .tablinks.active{font-weight:700;color:#f45d40;border:1px solid}
Việt NamThế giớiMỹÝTây Ban NhaĐứcPháp
Nguồn: https://plo.vn/dich-covid-19/vo-oa-khoanh-khac-benh-vien-c-khong-con-phong-toa-929999.h...Nguồn: https://plo.vn/dich-covid-19/vo-oa-khoanh-khac-benh-vien-c-khong-con-phong-toa-929999.html
Công bố 5 ca mắc COVID-19, Hà Nội tiếp tục ghi nhận thêm ca nhiễm mới ở chung cư
Bộ Y tế vừa công bố thêm 5 ca mới mắc COVID-19 tại Việt Nam, trong những ngày qua Việt Nam liên tiếp ghi nhận các ca nhiễm virus SARS-CoV-2 ngoài cộng...
Bấm xem >>
Theo BÙI TOÀN - TẤN VIỆT (Pháp luật TP HCM)